| Pos | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia Vettura | Anno | R | Cat | Classe | Fiche | Tempo Pen | Dist. Prec. |
| 1 | 201 | TOSO Claudio TOSO Selena | ITA ITA | Tricolore PORSCHE 911 CARRERA | | 2 | GTS | OLTRE2500 | | 52'14.2 | |
| 2 | 202 | ANDYSON RICHETTA Piero | ITA ITA | Rododendri PORSCHE 911 RS | | 2 | GTS | OLTRE2500 | | 55'31.4 | 3'17.2 3'17.2 |
| 3 | 204 | TREVES Paolo DE MELA Gian Paolo | ITA ITA | PORSCHE 911 RS | | 2 | GTS | OLTRE2500 | | 56'35.0 | 4'20.8 1'03.6 |
| 4 | 213 | CRAVERO Mario PIANA Fulvio | ITA ITA | Savigliano Corse FIAT 127 CL | | 3 | TC | 1150 | | 56'47.4 | 4'33.2 12.4 |
| 5 | 208 | MORANDO Mario BALDI Elio | ITA ITA | Rododendri PORSCHE 911 S | | 1 | GTS | 2000 | | 57'03.6 | 4'49.4 16.2 |
| 6 | 207 | ROMANO Claudio LALOMIA Lorenzo | ITA ITA | Dolly Motor Sport ALFA ROMEO GTV6 | | 3 | GTS | 2500 | | 58'25.8 | 6'11.6 1'22.2 |
| 7 | 209 | DE LUCA Francesco SEVERINO Giorgio | ITA ITA | Campidoglio FIAT 124 RALLY ABARTH | | 2 | GT | 2000 | | 59'10.5 | 6'56.3 44.7 |
| 8 | 215 | CANETTI Ugo REBAGLIATI Luca | ITA ITA | Imperia Corse FIAT 127 SPORT | | 3 | TC | 1150 | | 1:02'08.2 | 9'54.0 2'57.7 |
| 9 | 210 | PEDRETTI Giulio BIGONI Roberto | ITA ITA | OPEL KADETT 1.9 | | 3 | T | 2000 | | 1:02'12.9 | 9'58.7 4.7 |
| 10 | 212 | ANTONUCCI Roberto ANTONUCCI Herbert | ITA ITA | Zero Sette Racing LANCIA FULVIA RALLY | | 2 | GTS | 1300 | | 1:05'05.2 | 12'51.0 2'52.3 |
| ABBANDONI |
| 203 | PAGELLA Maurizio BREA Roberto | ITA ITA | Rododendri PORSCHE 911 SC 3.0 | | 3 | GTS | OLTRE2500 | | NP (PS B2) - CARAVONICA |
| 206 | REVELLI Silvio AIVANO Flavio | ITA ITA | Meteco Corse PORSCHE 911 SC 3.0 | | 3 | GTS | OLTRE2500 | | RIT (PS A1) - REZZO |
| 211 | MINA Massimo FERRARI Davide | ITA ITA | Savigliano Corse OPEL ASCONA 400 | | 2 | TC | 2000 | | NP (PS B8) - CARAVONICA |
| 214 | CANETTI Enrico SARACINO Lorenzo | ITA ITA | Imperia Corse A 112 ABARTH | | 3 | TC | 1150 | | RIT (PS A4) - REZZO |