| Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | Anno | R | Cat | Classe | Fiche | Tempo | Dist. Prec. |
| Ass | Grp | Cls | | | | Vettura | | | | | | | | Prec. |
| 1 | 1 | 1 | 201 | PAGANONI Emanuele DELL'ACQUA Marco | ITA ITA | R C SANDRO MUNARI LANCIA STRATOS HF | | 2 | GTS | 2500 | | 4'37.3 | |
| 2 | 1 | 1 | 209 | CAPSONI Lugi RONZONI Riccardo | ITA ITA | ALPINE A110 | | 1 | GTS | 1300 | | 4'53.3 | 16.0 16.0 |
| 3 | 1 | 1 | 212 | CRAVERO Mario RICCA Oddino | ITA ITA | SAVIGLIANO CORSE FIAT 127 CL | | 3 | TC | 1150 | | 4'59.6 | 22.3 6.3 |
| 4 | 2 | 1 | 204 | TREVES Paolo DEMELA Giampaolo | ITA ITA | Meteco Corse PORSCHE 911 RS | | 2 | GTS | >2500 | | 5'00.1 | 22.8 0.5 |
| 5 | 2 | 2 | 215 | FIORA Filippo MIRANDOLA Fabrizio | ITA ITA | A 112 ABARTH | | 3 | TC | 1150 | | 5'00.5 | 23.2 0.4 |
| 6 | 3 | 2 | 206 | MALATESTA Enrico SANNA Silvano | ITA ITA | PORSCHE 911 CARRERA | | 2 | GTS | >2500 | | 5'09.7 | 32.4 9.2 |
| 7 | 3 | 3 | 213 | PANARI Massimo VEZZELLI Stefano | ITA ITA | RACING TEAM LE FONTI A112 ABARTH | | 3 | TC | 1150 | | 5'22.9 | 45.6 13.2 |
| 8 | 4 | 4 | 216 | CERANI Alessio CERANI Corrado | ITA ITA | TEAM BASSANO A 112 ABARTH | | 3 | TC | 1150 | | 5'32.5 | 55.2 9.6 |
| 9 | 5 | 5 | 217 | ONGARO Giuliano VISONA' Flavio Enzo | ITA ITA | RC ISOLA VICENTINA A 112 ABARTH | | 3 | TC | 1150 | | 5'34.3 | 57.0 1.8 |
| ABBANDONI IN QUESTA PROVA |
| | | 202 | PAGELLA Maurizio BREA Roberto | ITA ITA | RODODENDRI PORSCHE 911 | | 3 | GTS | >2500 | | RIT (PS B8) - CARAVONICA |