| Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | Anno | R | Cat | Classe | Fiche | Tempo | Dist. Prec. |
| Ass | Grp | Cls | | | | Vettura | | | | | | | | Prec. |
| 1 | 1 | 1 | 201 | PAGANONI Emanuele DELL'ACQUA Marco | ITA ITA | R C SANDRO MUNARI LANCIA STRATOS HF | | 2 | GTS | 2500 | | 8'38.8 | |
| 2 | 1 | 1 | 202 | PAGELLA Maurizio BREA Roberto | ITA ITA | RODODENDRI PORSCHE 911 | | 3 | GTS | >2500 | | 8'47.0 | 8.2 8.2 |
| 3 | 2 | 2 | 205 | ZUNINIO Davide BRUNENGO Fabrizio | ITA ITA | RODODENDRI PORSCHE 911 | | 3 | GTS | >2500 | | 8'49.6 | 10.8 2.6 |
| 4 | 1 | 1 | 209 | CAPSONI Lugi RONZONI Riccardo | ITA ITA | ALPINE A110 | | 1 | GTS | 1300 | | 9'15.5 | 36.7 25.9 |
| 5 | 3 | 1 | 212 | CRAVERO Mario RICCA Oddino | ITA ITA | SAVIGLIANO CORSE FIAT 127 CL | | 3 | TC | 1150 | | 9'17.4 | 38.6 1.9 |
| 6 | 4 | 2 | 215 | FIORA Filippo MIRANDOLA Fabrizio | ITA ITA | A 112 ABARTH | | 3 | TC | 1150 | | 9'20.2 | 41.4 2.8 |
| 7 | 2 | 1 | 204 | TREVES Paolo DEMELA Giampaolo | ITA ITA | Meteco Corse PORSCHE 911 RS | | 2 | GTS | >2500 | | 9'23.5 | 44.7 3.3 |
| 8 | 3 | 2 | 206 | MALATESTA Enrico SANNA Silvano | ITA ITA | PORSCHE 911 CARRERA | | 2 | GTS | >2500 | | 9'38.5 | 59.7 15.0 |
| 9 | 5 | 3 | 211 | BINELLI Roberto LANDOLFI Andrea | ITA ITA | SANREMO CORSE FIAT 127 SPORT | | 3 | TC | 1150 | | 9'42.4 | 1'03.6 3.9 |
| 10 | 6 | 4 | 214 | BOVA Luca NANTE Annalisa | ITA ITA | A 112 ABARTH | | 3 | TC | 1150 | | 9'48.2 | 1'09.4 5.8 |
| 11 | 7 | 5 | 213 | PANARI Massimo VEZZELLI Stefano | ITA ITA | RACING TEAM LE FONTI A112 ABARTH | | 3 | TC | 1150 | | 9'56.3 | 1'17.5 8.1 |
| 12 | 8 | 6 | 217 | ONGARO Giuliano VISONA' Flavio Enzo | ITA ITA | RC ISOLA VICENTINA A 112 ABARTH | | 3 | TC | 1150 | | 10'07.2 | 1'28.4 10.9 |
| 13 | 9 | 7 | 216 | CERANI Alessio CERANI Corrado | ITA ITA | TEAM BASSANO A 112 ABARTH | | 3 | TC | 1150 | | 10'24.8 | 1'46.0 17.6 |
| 14 | 4 | 3 | 203 | RICHIEDEI Massimo FERRABOLI Simone | ITA ITA | BRESCIA RALLY PORSCHE 911 RS | | 2 | GTS | >2500 | | 10'43.6 | 2'04.8 18.8 |
| ABBANDONI IN QUESTA PROVA |
| | | 207 | LISSI Giovanni COSCIA Mauro | ITA ITA | Team Elite FORD ESCORT RS | | 3 | TC | 2000 | | RIT (PS A4) - REZZO |