| Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | Anno | R | Cat | Classe | Fiche | Tempo | Dist. Prec. |
| Ass | Grp | Cls | | | | Vettura | | | | | | | | Prec. |
| 1 | 1 | 1 | 202 | PAGELLA Maurizio BREA Roberto | ITA ITA | RODODENDRI PORSCHE 911 | | 3 | GTS | >2500 | | 4'35.6 | |
| 2 | 2 | 2 | 205 | ZUNINIO Davide BRUNENGO Fabrizio | ITA ITA | RODODENDRI PORSCHE 911 | | 3 | GTS | >2500 | | 4'42.1 | 6.5 6.5 |
| 3 | 1 | 1 | 201 | PAGANONI Emanuele DELL'ACQUA Marco | ITA ITA | R C SANDRO MUNARI LANCIA STRATOS HF | | 2 | GTS | 2500 | | 4'51.1 | 15.5 9.0 |
| 4 | 3 | 1 | 207 | LISSI Giovanni COSCIA Mauro | ITA ITA | Team Elite FORD ESCORT RS | | 3 | TC | 2000 | | 4'53.5 | 17.9 2.4 |
| 5 | 2 | 1 | 204 | TREVES Paolo DEMELA Giampaolo | ITA ITA | Meteco Corse PORSCHE 911 RS | | 2 | GTS | >2500 | | 4'56.9 | 21.3 3.4 |
| 6 | 1 | 1 | 209 | CAPSONI Lugi RONZONI Riccardo | ITA ITA | ALPINE A110 | | 1 | GTS | 1300 | | 4'58.5 | 22.9 1.6 |
| 7 | 4 | 1 | 212 | CRAVERO Mario RICCA Oddino | ITA ITA | SAVIGLIANO CORSE FIAT 127 CL | | 3 | TC | 1150 | | 5'05.4 | 29.8 6.9 |
| 8 | 5 | 2 | 215 | FIORA Filippo MIRANDOLA Fabrizio | ITA ITA | A 112 ABARTH | | 3 | TC | 1150 | | 5'05.8 | 30.2 0.4 |
| 9 | 3 | 2 | 203 | RICHIEDEI Massimo FERRABOLI Simone | ITA ITA | BRESCIA RALLY PORSCHE 911 RS | | 2 | GTS | >2500 | | 5'06.8 | 31.2 1.0 |
| 10 | 4 | 3 | 206 | MALATESTA Enrico SANNA Silvano | ITA ITA | PORSCHE 911 CARRERA | | 2 | GTS | >2500 | | 5'07.1 | 31.5 0.3 |
| 11 | 6 | 3 | 214 | BOVA Luca NANTE Annalisa | ITA ITA | A 112 ABARTH | | 3 | TC | 1150 | | 5'13.2 | 37.6 6.1 |
| 12 | 7 | 4 | 211 | BINELLI Roberto LANDOLFI Andrea | ITA ITA | SANREMO CORSE FIAT 127 SPORT | | 3 | TC | 1150 | | 5'15.5 | 39.9 2.3 |
| 13 | 8 | 5 | 213 | PANARI Massimo VEZZELLI Stefano | ITA ITA | RACING TEAM LE FONTI A112 ABARTH | | 3 | TC | 1150 | | 5'25.8 | 50.2 10.3 |
| 14 | 9 | 6 | 217 | ONGARO Giuliano VISONA' Flavio Enzo | ITA ITA | RC ISOLA VICENTINA A 112 ABARTH | | 3 | TC | 1150 | | 5'26.8 | 51.2 1.0 |
| 15 | 10 | 7 | 216 | CERANI Alessio CERANI Corrado | ITA ITA | TEAM BASSANO A 112 ABARTH | | 3 | TC | 1150 | | 5'41.6 | 1'06.0 14.8 |
| ABBANDONI IN QUESTA PROVA |
| | | 208 | MINA Massimo PASTORINO Angelo | ITA ITA | SAVIGLIANO CORSE OPEL ASCONA | | 2 | TC | 2000 | | RIT (PS B2) - CARAVONICA |
| | | 210 | MATRICARDI Alessandro BIANCHI Monica | ITA ITA | X Rally Team PEUGEOT 104 ZS | | 3 | TC | 1600 | | RIT (PS B2) - CARAVONICA |