| Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | GC | Tempo | Dist. |
| Ass | Grp | Cls | | Vettura | | Prec. |
| 1 | 1 | 1 | 2 | SCANDOLA Umberto D'AMORE Guido | ITA ITA | Fiat Punto Abarth S2000 | S20 | 4'12.1 | |
| 2 | 2 | 2 | 4 | DE MICHELI Manuel TORTEROLO Marco | ITA ITA | X Rally Team Peugeot 207 Super2000 | S20 | 4'14.3 | 2.2 2.2 |
| 3 | 3 | 3 | 1 | ANTONELLI Giampietro BOTTICINI Stefano | ITA ITA | JUNIOR RALLY Peugeot 207 Super2000 | S20 | 4'14.4 | 2.3 0.1 |
| 4 | 1 | 1 | 82 | AMEGLIO Danilo MARINOTTO Massimo | ITA ITA | Racing For Genova Peugeot 106 | A6 | 4'21.1 | 9.0 6.7 |
| 5 | 1 | 1 | 38 | ORENGO Alberto SPAGNOLI Laurent | ITA ITA | Meteco Corse Renault Clio | FA7 | 4'22.6 | 10.5 1.5 |
| 6 | 1 | 1 | 30 | TUO Paolo MARRE' Veronica | ITA ITA | SCR MOTORSPORT Renault Clio | R3C | 4'22.7 | 10.6 0.1 |
| 7 | 4 | 1 | 9 | TARANTINO Pasquale COLOMBO Fabio | ITA ITA | Pentathlon Auto Sport Renault Clio | S16 | 4'23.6 | 11.5 0.9 |
| 8 | 5 | 2 | 7 | MORENO Mauro DEMONTE Andrea | ITA ITA | Dagda Sport Renault Clio | S16 | 4'23.8 | 11.7 0.2 |
| 9 | 2 | 2 | 22 | BOSCA Alessandro ARESCA Roberto | ITA ITA | Eurospeed Renault New Clio Sport-R3 | R3C | 4'24.3 | 12.2 0.5 |
| 10 | 3 | 3 | 21 | MEZZOGORI Andrea BALDINI Roberta | ITA ITA | LANTERNA CORSE RENAULT NEW CLIO RS | R3C | 4'25.5 | 13.4 1.2 |
| 11 | 2 | 2 | 37 | CONDRO' Albino RIOLFO Ilaria | ITA ITA | Provincia Granda RC PEUGEOT 205 GTI | FA7 | 4'25.6 | 13.5 0.1 |
| 12 | 1 | 1 | 14 | LEPORACE Silvio OLIVIERI Igor | ITA ITA | Meteco Corse Subaru Impreza STI | N4 | 4'27.1 | 15.0 1.5 |
| 13 | 4 | 4 | 24 | ROBALDO Luca PORZIO Alberto | ITA ITA | X Rally Team Renault New Clio Sport-R3 | R3C | 4'27.5 | 15.4 0.4 |
| 14 | 2 | 2 | 15 | STRATA Marco GHIONE Silvano | ITA ITA | X Rally Team Mitsubishi Evo IX | N4 | 4'27.8 | 15.7 0.3 |
| 15 | 6 | 3 | 10 | PICOTTO Marco GIANOTTO Fabrizio | ITA ITA | BAGNOLO CORSE Renault Clio | S16 | 4'27.9 | 15.8 0.1 |
| 16 | 7 | 4 | 6 | GENOVESE Francesco GANGI Fulvio | ITA ITA | Happy Racer Peugeot 207 Super2000 | S20 | 4'28.1 | 16.0 0.2 |
| 17 | 3 | 3 | 44 | BREGOLIN Stefano ARDISSONE Emiliano | ITA ITA | Team Elite Renault Clio | FA7 | 4'29.0 | 16.9 0.9 |
| 18 | 5 | 5 | 29 | CAVALLARO Sergio BAILO Lorenzo | ITA ITA | Racing For Genova Renault New Clio Sport-R3 | R3C | 4'31.6 | 19.5 2.6 |
| 19 | 8 | 4 | 8 | ANDOLFI Fabrizio ROMANO Patrizia | ITA ITA | Eurospeed Fiat Punto Abarth S1600 | S16 | 4'32.3 | 20.2 0.7 |
| 20 | 9 | 5 | 12 | BUSETTI Fabio PEDRAZZANI Giovanni | ITA ITA | DONELLO RACING TEAM Renault Clio Super1600 | S16 | 4'32.4 | 20.3 0.1 |
| 21 | 6 | 6 | 28 | MIGLIORINI Francesco BERNAZZANI Stefania | ITA ITA | LANTERNA CORSE Renault New Clio Sport-R3 | R3C | 4'33.8 | 21.7 1.4 |
| 22 | 3 | 1 | 59 | ZILOCCHI Gianluigi MILZA Lucia | ITA ITA | Proracing ASD Renault Clio RS | N3 | 4'35.1 | 23.0 1.3 |
| 23 | 10 | 6 | 11 | TESSA Adelmo TESSA Mauro | ITA ITA | VALSUSA MOTOR TEAM Fiat Punto Abarth S1600 | S16 | 4'35.9 | 23.8 0.8 |
| 24 | 4 | 3 | 19 | POZZO Beppe CONTINI Alberto | ITA ITA | Meteco Corse Mitsubishi Evo IX | N4 | 4'36.0 | 23.9 0.1 |
| 25 | 5 | 2 | 57 | AMERIO Roberto PIOVANO Enrico | ITA ITA | Renault Clio RS | N3 | 4'36.8 | 24.7 0.8 |
| 26 | 2 | 2 | 86 | BONAFINI Massimiliano TACCHINO Lorenzo | ITA ITA | LANTERNA CORSE PEUGEOT 106 GTI | A6 | 4'36.9 | 24.8 0.1 |
| 27 | 6 | 3 | 58 | BALBO Luca BOERO Lorena | ITA ITA | Racing For Genova Renault Clio RS | N3 | 4'37.6 | 25.5 0.7 |
| 28 | 7 | 4 | 73 | MAURINO Silvano BUZZACCHINO Pietro | ITA ITA | BAGNOLO CORSE Renault Clio RS | N3 | 4'37.8 | 25.7 0.2 |
| 29 | 1 | 1 | 78 | TAMAGNINI Alessandro COSTANTINI Luca | ITA ITA | Renault Clio | FN3 | 4'38.6 | 26.5 0.8 |
| 30 | 8 | 1 | 117 | BARAVALLE Danilo MAGLIANO Livio | ITA ITA | MONDORALLY Peugeot 106 Rally | N2 | 4'38.7 | 26.6 0.1 |
| 31 | 9 | 2 | 115 | CHIAUDRERO Daniele MAGLIANO Enzo | ITA ITA | HONDA CIVIC EK4 | N2 | 4'40.1 | 28.0 1.4 |
| 32 | 10 | 5 | 76 | GAUTERO Guido BERTUCCIO Sara | ITA ITA | Team Elite Renault Clio RS | N3 | 4'41.6 | 29.5 1.5 |
| 33 | 2 | 2 | 80 | VERARDO Alberto RINALDIS Cristina | ITA ITA | BRT MOTOSPORT RENAULT CLIO WILLIAMS | FN3 | 4'41.7 | 29.6 0.1 |
| 34 | 4 | 4 | 47 | CORTESE Marco MONCADA Antonello | ITA ITA | Team Elite PEUGEOT 309 GTI | FA7 | 4'41.9 | 29.8 0.2 |
| 35 | 5 | 5 | 36 | GARIN Francesco PIANA Fulvio | ITA ITA | Renault Clio | FA7 | 4'42.5 | 30.4 0.6 |
| 36 | 3 | 3 | 83 | GAGGERO Thomas SEGA Alessia | ITA ITA | IMPERIA CORSE OPEL CORSE | A6 | 4'43.4 | 31.3 0.9 |
| 37 | 11 | 3 | 114 | CAVALLERO Renzo SARACINO Lorenzo | ITA ITA | Provincia Granda RC Peugeot 106 Rally | N2 | 4'45.6 | 33.5 2.2 |
| 38 | 12 | 6 | 72 | BIANCHIN Lorenzo DONDARINI Caludia | ITA ITA | RC MILLESIMO Peugeot 106 | N3 | 4'45.7 | 33.6 0.1 |
| 39 | 13 | 4 | 133 | MORO Maurizio FERRARIS Francesca | ITA ITA | SCUDERIA 90 Peugeot 106 Rally | N2 | 4'47.5 | 35.4 1.8 |
| 40 | 4 | 1 | 33 | GRISERI Gianmario MOIA Paola | ITA ITA | X Rally Team Peugeot 206 RC | A7 | 4'48.0 | 35.9 0.5 |
| 41 | 5 | 4 | 90 | MALASPINA Mauro BARALE Marco | ITA ITA | GIESSECI Peugeot 106 Rally | A6 | 4'48.8 | 36.7 0.8 |
| 42 | 6 | 1 | 110 | GIANNUZZI Massimo GATTO Antonella | ITA ITA | PEUGEOT 205 RALLY | FA5 | 4'49.3 | 37.2 0.5 |
| 43 | 14 | 5 | 116 | DI BENEDETTO Dino GARELLO Anna | ITA ITA | CITROEN SAXO | N2 | 4'49.6 | 37.5 0.3 |
| 44 | 15 | 6 | 121 | PASTORINO Sergio TERRUSSO Sonia | ITA ITA | Peugeot 106 Rally | N2 | 4'50.0 | 37.9 0.4 |
| 45 | 6 | 1 | 99 | GARBARINI Giovanni OERNGO Valentina | ITA ITA | LANTERNA CORSE Fiat Panda Kit | A5 | 4'51.5 | 39.4 1.5 |
| | 7 | 2 | 103 | VECCHIO Marco ARMELIO Marco | ITA ITA | Team Elite Peugeot 106 Rally | FA5 | 4'51.5 | 39.4 |
| 47 | 16 | 7 | 75 | TADONE Cristina PARODI Stefania | ITA ITA | X Rally Team Renault Clio RS | N3 | 4'51.7 | 39.6 0.2 |
| 48 | 7 | 2 | 34 | MORABITO Sergio GALVAN Tania | ITA ITA | Racing For Genova Renault Clio | A7 | 4'52.7 | 40.6 1.0 |
| 49 | 17 | 7 | 123 | GESSO Andrea DELL'ORTO Silvia | ITA ITA | Team Elite Peugeot 106 | N2 | 4'54.9 | 42.8 2.2 |
| 50 | 18 | 8 | 126 | CORNERO Mauro BRIANO Monica | ITA ITA | Dagda Sport Peugeot 106 | N2 | 4'55.0 | 42.9 0.1 |
| 51 | 8 | 2 | 98 | RATTO Roberto ROCCA Paolo | ITA ITA | Racing For Genova Fiat Panda Kit | A5 | 4'55.6 | 43.5 0.6 |
| | 19 | 1 | 144 | GALLO Luca GROSSO Simone | ITA ITA | MONDORALLY Rover MG ZR 105 | N1 | 4'55.6 | 43.5 |
| 53 | 20 | 9 | 113 | ALESSANDRI Lorenzo CARLI Nadia | ITA ITA | X Rally Team Peugeot 106 | N2 | 4'56.8 | 44.7 1.2 |
| 54 | 3 | 1 | 20 | VALINOTTI Carlo GILARDI Dario | ITA ITA | ZEROSETTE RACING MAZDA 323 TURBO | FN4 | 4'57.7 | 45.6 0.9 |
| 55 | 8 | 3 | 111 | BALBIS Giovanni FLOCCIA Graziano | ITA ITA | INGAUNA SPORT PEUGEOT 205 RALLY | FA5 | 4'59.0 | 46.9 1.3 |
| 56 | 21 | 10 | 125 | ARMANINI Stefano SPOTORNO Monica | ITA ITA | HONDA CIVIC VTI | N2 | 5'01.5 | 49.4 2.5 |
| 57 | 9 | 1 | 139 | LIO Federica MERCURIO Emanuela | ITA ITA | Fiat Seicento | A0 | 5'02.3 | 50.2 0.8 |
| 58 | 22 | 11 | 122 | FREDDUCCI Luca BERUTTI Nicola | ITA ITA | Racing For Genova Peugeot 106 Rally | N2 | 5'02.5 | 50.4 0.2 |
| 59 | 9 | 6 | 50 | SIRI Davide SIRI Melita | ITA ITA | Team Elite OPEL ASTRA GSI | FA7 | 5'02.8 | 50.7 0.3 |
| 60 | 10 | 5 | 92 | RIVA Davide PETROLO Marzia | ITA ITA | Racing For Genova Citroen C2 - Kit | A6 | 5'02.9 | 50.8 0.1 |
| 61 | 23 | 12 | 124 | DERIU Fabio RAFFO Roberta | ITA ITA | SPORT FAVALE '07 CITROEN SAXO | N2 | 5'04.3 | 52.2 1.4 |
| 62 | 11 | 3 | 101 | COPPI Marcello AVONTO Massimiliano | ITY ITA | VALSUSA MOTOR TEAM Rover MG ZR 105 | A5 | 5'05.1 | 53.0 0.8 |
| 63 | 10 | 4 | 109 | LOJACONO Gabriele SCAVINO Luca | ITA ITA | World Motors PEUGEOT 106 XSI | FA5 | 5'07.0 | 54.9 1.9 |
| 64 | 24 | 13 | 135 | SAPPA Riccardo RUGA Doralice | ITA ITA | Team Elite Peugeot 106 Rally | N2 | 5'09.8 | 57.7 2.8 |
| 65 | 4 | 1 | 145 | PEGHINI Roberto PREGLIASCO Mauro | ITA ITA | Dagda Sport Peugeot 106 Rally | FN1 | 5'12.6 | 1'00.5 2.8 |
| 66 | 11 | 1 | 142 | IANNELLO Carmelo SPERA Maura | ITA ITA | Team Elite A 112 ABARTH | FA0 | 5'15.1 | 1'03.0 2.5 |
| 67 | 5 | 2 | 150 | RODANO Puleo BRASA Roberto | ITA ITA | Team Elite Peugeot 106 Rally | FN1 | 5'17.1 | 1'05.0 2.0 |
| 68 | 12 | 6 | 94 | ACQUARONE Vincenzo FIRPO Maurizio | ITA ITA | OPEL CORSA GSI | A6 | 5'17.4 | 1'05.3 0.3 |
| 69 | 6 | 3 | 149 | TOGNETTI Flavio TOGNETTI Matteo | ITA ITA | Peugeot 106 Rally | FN1 | 5'18.3 | 1'06.2 0.9 |
| 70 | 7 | 4 | 146 | RAIMONDO Davide BOGLIONE Marta | ITA ITA | BIELLA MOTOR TEAM PEUGEOT 205 RALLY | FN1 | 5'19.6 | 1'07.5 1.3 |
| 71 | 8 | 5 | 147 | BUZZI Marzo RETTAGLIATI Nicolas | ITA ITA | Team Elite PEUGEOT 106 XSI | FN1 | 5'20.2 | 1'08.1 0.6 |
| 72 | 25 | 14 | 128 | FERRUA Giulio BRIOZZO M.Luisa | ITA ITA | Peugeot 106 | N2 | 5'20.3 | 1'08.2 0.1 |
| 73 | 12 | 2 | 141 | MANFRINETTI Giovanni PONZANO Maurizio | ITA ITA | DUE GI SPORT A 112 ABARTH | FA0 | 5'21.4 | 1'09.3 1.1 |
| 74 | 13 | 2 | 140 | PETTINATI Marco MONFORTE Luca | ITA ITA | DUE GI SPORT FIAT 500 | A0 | 5'24.0 | 1'11.9 2.6 |
| 75 | 7 | 1 | 53 | SEMERARO Paolo COLOMBO Dario | ITA ITA | Fiat Punto JTD-R3 | R3D | 5'24.1 | 1'12.0 0.1 |
| 76 | 14 | 3 | 138 | PAVIANI Guido D'ARRIGO Giulia | ITA ITA | LANTERNA CORSE FIAT 600 SPORTING | A0 | 5'35.4 | 1'23.3 11.3 |
| 77 | 13 | 1 | 95 | PIZZORNO Roberto SEVERINO Giorgiop | ITA ITA | Dagda Sport PEUGEOT 205 GTI | FA6 | 5'37.5 | 1'25.4 2.1 |
| 78 | 15 | 4 | 97 | ROMAGNOLI Stefano ROSSI Valentina | ITA ITA | SCUDERIA 90 Fiat Panda Kit | A5 | 6'29.2 | 2'17.1 51.7 |
| ABBANDONI IN QUESTA PROVA |
| | | 23 | STORACE Davide CAZZOLA Marco | ITA ITA | SCR MOTORSPORT Renault New Clio Sport-R3 | R3C | RIT (PS B8) - CARAVONICA |
| | | 132 | SIMULA Emanuele FERRARI Davide | ITA ITA | X Rally Team Peugeot 106 | N2 | RIT (PS B8) - CARAVONICA |