| Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | GC | Tempo | Dist. |
| Ass | Grp | Cls | | Vettura | | Prec. |
| 1 | 1 | 1 | 2 | SCANDOLA Umberto D'AMORE Guido | ITA ITA | Fiat Punto Abarth S2000 | S20 | 7'49.8 | |
| 2 | 2 | 2 | 1 | ANTONELLI Giampietro BOTTICINI Stefano | ITA ITA | JUNIOR RALLY Peugeot 207 Super2000 | S20 | 7'56.0 | 6.2 6.2 |
| 3 | 3 | 3 | 4 | DE MICHELI Manuel TORTEROLO Marco | ITA ITA | X Rally Team Peugeot 207 Super2000 | S20 | 8'01.1 | 11.3 5.1 |
| 4 | 4 | 1 | 9 | TARANTINO Pasquale COLOMBO Fabio | ITA ITA | Pentathlon Auto Sport Renault Clio | S16 | 8'06.6 | 16.8 5.5 |
| 5 | 1 | 1 | 82 | AMEGLIO Danilo MARINOTTO Massimo | ITA ITA | Racing For Genova Peugeot 106 | A6 | 8'09.7 | 19.9 3.1 |
| 6 | 1 | 1 | 24 | ROBALDO Luca PORZIO Alberto | ITA ITA | X Rally Team Renault New Clio Sport-R3 | R3C | 8'11.4 | 21.6 1.7 |
| 7 | 5 | 2 | 7 | MORENO Mauro DEMONTE Andrea | ITA ITA | Dagda Sport Renault Clio | S16 | 8'12.1 | 22.3 0.7 |
| 8 | 2 | 2 | 21 | MEZZOGORI Andrea BALDINI Roberta | ITA ITA | LANTERNA CORSE RENAULT NEW CLIO RS | R3C | 8'13.1 | 23.3 1.0 |
| | 2 | 2 | 30 | TUO Paolo MARRE' Veronica | ITA ITA | SCR MOTORSPORT Renault Clio | R3C | 8'13.1 | 23.3 |
| 10 | 4 | 4 | 23 | STORACE Davide CAZZOLA Marco | ITA ITA | SCR MOTORSPORT Renault New Clio Sport-R3 | R3C | 8'13.5 | 23.7 0.4 |
| 11 | 1 | 1 | 38 | ORENGO Alberto SPAGNOLI Laurent | ITA ITA | Meteco Corse Renault Clio | FA7 | 8'14.3 | 24.5 0.8 |
| 12 | 2 | 2 | 41 | CORTESE Elio VERBICARA Domenico | ITA ITA | Racing For Genova Renault Clio | FA7 | 8'14.8 | 25.0 0.5 |
| 13 | 1 | 1 | 15 | STRATA Marco GHIONE Silvano | ITA ITA | X Rally Team Mitsubishi Evo IX | N4 | 8'16.8 | 27.0 2.0 |
| 14 | 6 | 3 | 8 | ANDOLFI Fabrizio ROMANO Patrizia | ITA ITA | Eurospeed Fiat Punto Abarth S1600 | S16 | 8'17.3 | 27.5 0.5 |
| 15 | 7 | 4 | 10 | PICOTTO Marco GIANOTTO Fabrizio | ITA ITA | BAGNOLO CORSE Renault Clio | S16 | 8'17.9 | 28.1 0.6 |
| 16 | 5 | 5 | 26 | GARRA Luca GAGLIARDI Marco | ITA ITA | Happy Racer Renault New Clio Sport-R3 | R3C | 8'19.7 | 29.9 1.8 |
| 17 | 3 | 3 | 42 | ANDOLFI Fabrizio Jr BOERO Patrizia | ITA ITA | Eurospeed RENAULT CLIO WILLIAMS | FA7 | 8'20.1 | 30.3 0.4 |
| 18 | 6 | 6 | 22 | BOSCA Alessandro ARESCA Roberto | ITA ITA | Eurospeed Renault New Clio Sport-R3 | R3C | 8'20.5 | 30.7 0.4 |
| 19 | 8 | 4 | 6 | GENOVESE Francesco GANGI Fulvio | ITA ITA | Happy Racer Peugeot 207 Super2000 | S20 | 8'20.8 | 31.0 0.3 |
| 20 | 2 | 2 | 14 | LEPORACE Silvio OLIVIERI Igor | ITA ITA | Meteco Corse Subaru Impreza STI | N4 | 8'21.7 | 31.9 0.9 |
| 21 | 4 | 4 | 37 | CONDRO' Albino RIOLFO Ilaria | ITA ITA | Provincia Granda RC PEUGEOT 205 GTI | FA7 | 8'21.8 | 32.0 0.1 |
| 22 | 7 | 7 | 29 | CAVALLARO Sergio BAILO Lorenzo | ITA ITA | Racing For Genova Renault New Clio Sport-R3 | R3C | 8'22.8 | 33.0 1.0 |
| 23 | 2 | 2 | 81 | MULTARI Alessandro GALLIZIA Marco | ITA ITA | Provincia Granda RC Peugeot 106 Rally | A6 | 8'22.9 | 33.1 0.1 |
| 24 | 3 | 3 | 88 | RAMOINO Davide SEGIR Andrea | ITA ITA | Team Elite Peugeot 106 Rally | A6 | 8'24.9 | 35.1 2.0 |
| 25 | 4 | 4 | 86 | BONAFINI Massimiliano TACCHINO Lorenzo | ITA ITA | LANTERNA CORSE PEUGEOT 106 GTI | A6 | 8'28.1 | 38.3 3.2 |
| 26 | 8 | 8 | 28 | MIGLIORINI Francesco BERNAZZANI Stefania | ITA ITA | LANTERNA CORSE Renault New Clio Sport-R3 | R3C | 8'31.3 | 41.5 3.2 |
| 27 | 5 | 5 | 44 | BREGOLIN Stefano ARDISSONE Emiliano | ITA ITA | Team Elite Renault Clio | FA7 | 8'32.1 | 42.3 0.8 |
| 28 | 3 | 1 | 59 | ZILOCCHI Gianluigi MILZA Lucia | ITA ITA | Proracing ASD Renault Clio RS | N3 | 8'33.4 | 43.6 1.3 |
| 29 | 4 | 3 | 19 | POZZO Beppe CONTINI Alberto | ITA ITA | Meteco Corse Mitsubishi Evo IX | N4 | 8'33.7 | 43.9 0.3 |
| | 5 | 5 | 84 | GAIAUDO Franco CIRULLI Adriano | ITA ITA | Eurospeed PEUGEOT 106 GTI | A6 | 8'33.7 | 43.9 |
| 31 | 5 | 2 | 58 | BALBO Luca BOERO Lorena | ITA ITA | Racing For Genova Renault Clio RS | N3 | 8'36.2 | 46.4 2.5 |
| 32 | 6 | 3 | 57 | AMERIO Roberto PIOVANO Enrico | ITA ITA | Renault Clio RS | N3 | 8'37.5 | 47.7 1.3 |
| 33 | 6 | 6 | 47 | CORTESE Marco MONCADA Antonello | ITA ITA | Team Elite PEUGEOT 309 GTI | FA7 | 8'38.2 | 48.4 0.7 |
| 34 | 9 | 5 | 12 | BUSETTI Fabio PEDRAZZANI Giovanni | ITA ITA | DONELLO RACING TEAM Renault Clio Super1600 | S16 | 8'38.5 | 48.7 0.3 |
| 35 | 9 | 9 | 25 | BENVENUTI Paolo GIUSTO Mauro | ITA ITA | Racing For Genova Renault New Clio Sport-R3 | R3C | 8'39.4 | 49.6 0.9 |
| 36 | 7 | 4 | 16 | BERNARDI Gian Bartolo CARRUCCIU Paolo | ITA ITA | BAGNOLO CORSE Mitsubishi Evo IX | N4 | 8'39.6 | 49.8 0.2 |
| 37 | 10 | 6 | 11 | TESSA Adelmo TESSA Mauro | ITA ITA | VALSUSA MOTOR TEAM Fiat Punto Abarth S1600 | S16 | 8'40.9 | 51.1 1.3 |
| 38 | 8 | 1 | 117 | BARAVALLE Danilo MAGLIANO Livio | ITA ITA | MONDORALLY Peugeot 106 Rally | N2 | 8'44.0 | 54.2 3.1 |
| 39 | 9 | 2 | 115 | CHIAUDRERO Daniele MAGLIANO Enzo | ITA ITA | HONDA CIVIC EK4 | N2 | 8'45.4 | 55.6 1.4 |
| 40 | 7 | 1 | 103 | VECCHIO Marco ARMELIO Marco | ITA ITA | Team Elite Peugeot 106 Rally | FA5 | 8'45.7 | 55.9 0.3 |
| 41 | 10 | 4 | 76 | GAUTERO Guido BERTUCCIO Sara | ITA ITA | Team Elite Renault Clio RS | N3 | 8'46.4 | 56.6 0.7 |
| 42 | 1 | 1 | 78 | TAMAGNINI Alessandro COSTANTINI Luca | ITA ITA | Renault Clio | FN3 | 8'47.9 | 58.1 1.5 |
| 43 | 8 | 2 | 105 | FILIBERTO Angelo TRAPANI Marco | ITA ITA | Team Elite Peugeot 106 Rally | FA5 | 8'48.7 | 58.9 0.8 |
| 44 | 2 | 2 | 80 | VERARDO Alberto RINALDIS Cristina | ITA ITA | BRT MOTOSPORT RENAULT CLIO WILLIAMS | FN3 | 8'50.0 | 1'00.2 1.3 |
| 45 | 6 | 6 | 83 | GAGGERO Thomas SEGA Alessia | ITA ITA | IMPERIA CORSE OPEL CORSE | A6 | 8'50.3 | 1'00.5 0.3 |
| 46 | 11 | 3 | 121 | PASTORINO Sergio TERRUSSO Sonia | ITA ITA | Peugeot 106 Rally | N2 | 8'50.8 | 1'01.0 0.5 |
| 47 | 12 | 4 | 116 | DI BENEDETTO Dino GARELLO Anna | ITA ITA | CITROEN SAXO | N2 | 8'51.2 | 1'01.4 0.4 |
| 48 | 13 | 5 | 73 | MAURINO Silvano BUZZACCHINO Pietro | ITA ITA | BAGNOLO CORSE Renault Clio RS | N3 | 8'52.3 | 1'02.5 1.1 |
| 49 | 9 | 7 | 36 | GARIN Francesco PIANA Fulvio | ITA ITA | Renault Clio | FA7 | 8'52.6 | 1'02.8 0.3 |
| 50 | 7 | 1 | 96 | ZENONI Andrea PIROTTI Sandro | ITA ITA | R C MILLESIMO Fiat Panda Kit | A5 | 8'53.0 | 1'03.2 0.4 |
| 51 | 8 | 1 | 34 | MORABITO Sergio GALVAN Tania | ITA ITA | Racing For Genova Renault Clio | A7 | 8'53.1 | 1'03.3 0.1 |
| 52 | 9 | 2 | 31 | PUGLIESE Giuseppe RASOIRA Fabio | ITA ITA | Racing For Genova HONDA CIVIC TYPE-R | A7 | 8'58.0 | 1'08.2 4.9 |
| 53 | 10 | 8 | 40 | TAINI Gianluca ZANOCCO Carlo | ITA ITA | Renault Clio | FA7 | 8'58.1 | 1'08.3 0.1 |
| 54 | 14 | 6 | 72 | BIANCHIN Lorenzo DONDARINI Caludia | ITA ITA | RC MILLESIMO Peugeot 106 | N3 | 8'58.2 | 1'08.4 0.1 |
| 55 | 11 | 3 | 110 | GIANNUZZI Massimo GATTO Antonella | ITA ITA | PEUGEOT 205 RALLY | FA5 | 8'58.8 | 1'09.0 0.6 |
| 56 | 10 | 7 | 90 | MALASPINA Mauro BARALE Marco | ITA ITA | GIESSECI Peugeot 106 Rally | A6 | 9'00.7 | 1'10.9 1.9 |
| 57 | 15 | 5 | 134 | BIANCO Gian Antonio LIPATRI Carmelo | ITA ITA | Team Elite CITROEN SAXO | N2 | 9'02.7 | 1'12.9 2.0 |
| 58 | 11 | 3 | 33 | GRISERI Gianmario MOIA Paola | ITA ITA | X Rally Team Peugeot 206 RC | A7 | 9'04.8 | 1'15.0 2.1 |
| 59 | 16 | 1 | 144 | GALLO Luca GROSSO Simone | ITA ITA | MONDORALLY Rover MG ZR 105 | N1 | 9'06.2 | 1'16.4 1.4 |
| 60 | 12 | 2 | 97 | ROMAGNOLI Stefano ROSSI Valentina | ITA ITA | SCUDERIA 90 Fiat Panda Kit | A5 | 9'06.8 | 1'17.0 0.6 |
| 61 | 17 | 6 | 114 | CAVALLERO Renzo SARACINO Lorenzo | ITA ITA | Provincia Granda RC Peugeot 106 Rally | N2 | 9'07.6 | 1'17.8 0.8 |
| 62 | 12 | 9 | 49 | MOIRANO Giuseppe FIORILE Biagino | ITA ITA | IMPERIA CORSE PEUGEOT 205 GTI | FA7 | 9'08.0 | 1'18.2 0.4 |
| 63 | 3 | 1 | 20 | VALINOTTI Carlo GILARDI Dario | ITA ITA | ZEROSETTE RACING MAZDA 323 TURBO | FN4 | 9'09.7 | 1'19.9 1.7 |
| 64 | 18 | 7 | 127 | DAMELE Andrea REVERDITO Valter | ITA ITA | Peugeot 106 | N2 | 9'09.8 | 1'20.0 0.1 |
| 65 | 19 | 8 | 133 | MORO Maurizio FERRARIS Francesca | ITA ITA | SCUDERIA 90 Peugeot 106 Rally | N2 | 9'10.0 | 1'20.2 0.2 |
| 66 | 20 | 2 | 143 | FERRANDO Giovanni SACCONE Luca | ITA ITA | Racing For Genova Rover MG ZR 105 | N1 | 9'10.9 | 1'21.1 0.9 |
| 67 | 21 | 9 | 122 | FREDDUCCI Luca BERUTTI Nicola | ITA ITA | Racing For Genova Peugeot 106 Rally | N2 | 9'12.9 | 1'23.1 2.0 |
| 68 | 13 | 4 | 111 | BALBIS Giovanni FLOCCIA Graziano | ITA ITA | INGAUNA SPORT PEUGEOT 205 RALLY | FA5 | 9'15.5 | 1'25.7 2.6 |
| 69 | 22 | 7 | 75 | TADONE Cristina PARODI Stefania | ITA ITA | X Rally Team Renault Clio RS | N3 | 9'17.3 | 1'27.5 1.8 |
| 70 | 23 | 10 | 123 | GESSO Andrea DELL'ORTO Silvia | ITA ITA | Team Elite Peugeot 106 | N2 | 9'17.6 | 1'27.8 0.3 |
| 71 | 13 | 3 | 98 | RATTO Roberto ROCCA Paolo | ITA ITA | Racing For Genova Fiat Panda Kit | A5 | 9'18.0 | 1'28.2 0.4 |
| 72 | 24 | 11 | 118 | LANTERI Michele ALLEGRO Vittorio | ITA ITA | Peugeot 106 | N2 | 9'18.2 | 1'28.4 0.2 |
| 73 | 25 | 12 | 113 | ALESSANDRI Lorenzo CARLI Nadia | ITA ITA | X Rally Team Peugeot 106 | N2 | 9'19.4 | 1'29.6 1.2 |
| 74 | 14 | 1 | 139 | LIO Federica MERCURIO Emanuela | ITA ITA | Fiat Seicento | A0 | 9'19.6 | 1'29.8 0.2 |
| 75 | 15 | 4 | 99 | GARBARINI Giovanni OERNGO Valentina | ITA ITA | LANTERNA CORSE Fiat Panda Kit | A5 | 9'19.8 | 1'30.0 0.2 |
| 76 | 26 | 13 | 132 | SIMULA Emanuele FERRARI Davide | ITA ITA | X Rally Team Peugeot 106 | N2 | 9'20.2 | 1'30.4 0.4 |
| 77 | 14 | 10 | 50 | SIRI Davide SIRI Melita | ITA ITA | Team Elite OPEL ASTRA GSI | FA7 | 9'23.1 | 1'33.3 2.9 |
| 78 | 27 | 14 | 125 | ARMANINI Stefano SPOTORNO Monica | ITA ITA | HONDA CIVIC VTI | N2 | 9'24.2 | 1'34.4 1.1 |
| 79 | 28 | 15 | 126 | CORNERO Mauro BRIANO Monica | ITA ITA | Dagda Sport Peugeot 106 | N2 | 9'24.9 | 1'35.1 0.7 |
| 80 | 16 | 5 | 101 | COPPI Marcello AVONTO Massimiliano | ITY ITA | VALSUSA MOTOR TEAM Rover MG ZR 105 | A5 | 9'28.1 | 1'38.3 3.2 |
| 81 | 15 | 5 | 109 | LOJACONO Gabriele SCAVINO Luca | ITA ITA | World Motors PEUGEOT 106 XSI | FA5 | 9'28.9 | 1'39.1 0.8 |
| 82 | 29 | 16 | 124 | DERIU Fabio RAFFO Roberta | ITA ITA | SPORT FAVALE '07 CITROEN SAXO | N2 | 9'30.7 | 1'40.9 1.8 |
| 83 | 4 | 1 | 145 | PEGHINI Roberto PREGLIASCO Mauro | ITA ITA | Dagda Sport Peugeot 106 Rally | FN1 | 9'33.1 | 1'43.3 2.4 |
| 84 | 17 | 8 | 92 | RIVA Davide PETROLO Marzia | ITA ITA | Racing For Genova Citroen C2 - Kit | A6 | 9'33.4 | 1'43.6 0.3 |
| 85 | 18 | 6 | 100 | BIGLIONE Paolo PASTORINO Mattia | ITA ITA | RACELINE VALSUSA Fiat Panda Kit | A5 | 9'35.1 | 1'45.3 1.7 |
| 86 | 5 | 2 | 149 | TOGNETTI Flavio TOGNETTI Matteo | ITA ITA | Peugeot 106 Rally | FN1 | 9'35.7 | 1'45.9 0.6 |
| 87 | 16 | 1 | 141 | MANFRINETTI Giovanni PONZANO Maurizio | ITA ITA | DUE GI SPORT A 112 ABARTH | FA0 | 9'36.4 | 1'46.6 0.7 |
| 88 | 17 | 2 | 142 | IANNELLO Carmelo SPERA Maura | ITA ITA | Team Elite A 112 ABARTH | FA0 | 9'42.5 | 1'52.7 6.1 |
| 89 | 18 | 1 | 95 | PIZZORNO Roberto SEVERINO Giorgiop | ITA ITA | Dagda Sport PEUGEOT 205 GTI | FA6 | 9'46.7 | 1'56.9 4.2 |
| 90 | 19 | 4 | 35 | SAREDI Vittore SESSAREGO Claudio | ITA ITA | LANTERNA CORSE HONDA CIVIC TYPE-R | A7 | 9'54.1 | 2'04.3 7.4 |
| 91 | 6 | 3 | 146 | RAIMONDO Davide BOGLIONE Marta | ITA ITA | BIELLA MOTOR TEAM PEUGEOT 205 RALLY | FN1 | 9'55.0 | 2'05.2 0.9 |
| 92 | 30 | 17 | 135 | SAPPA Riccardo RUGA Doralice | ITA ITA | Team Elite Peugeot 106 Rally | N2 | 9'55.1 | 2'05.3 0.1 |
| 93 | 7 | 4 | 147 | BUZZI Marzo RETTAGLIATI Nicolas | ITA ITA | Team Elite PEUGEOT 106 XSI | FN1 | 9'57.5 | 2'07.7 2.4 |
| 94 | 10 | 1 | 53 | SEMERARO Paolo COLOMBO Dario | ITA ITA | Fiat Punto JTD-R3 | R3D | 10'01.9 | 2'12.1 4.4 |
| 95 | 20 | 9 | 94 | ACQUARONE Vincenzo FIRPO Maurizio | ITA ITA | OPEL CORSA GSI | A6 | 10'02.9 | 2'13.1 1.0 |
| 96 | 31 | 18 | 128 | FERRUA Giulio BRIOZZO M.Luisa | ITA ITA | Peugeot 106 | N2 | 10'05.8 | 2'16.0 2.9 |
| 97 | 8 | 5 | 150 | RODANO Puleo BRASA Roberto | ITA ITA | Team Elite Peugeot 106 Rally | FN1 | 10'10.5 | 2'20.7 4.7 |
| 98 | 21 | 2 | 138 | PAVIANI Guido D'ARRIGO Giulia | ITA ITA | LANTERNA CORSE FIAT 600 SPORTING | A0 | 10'16.0 | 2'26.2 5.5 |
| 99 | 22 | 3 | 140 | PETTINATI Marco MONFORTE Luca | ITA ITA | DUE GI SPORT FIAT 500 | A0 | 10'18.1 | 2'28.3 2.1 |
| ABBANDONI IN QUESTA PROVA |
| | | 45 | CASTELLI Giovanni FARINA Patrizia | ITA ITA | LANTERNA CORSE RENAULT CLIO WILLIAMS | FA7 | RIT (PS A4) - REZZO |
| | | 48 | PAOLUCCI Alfredo CARLEVARO Mauro | ITA ITA | Eurospeed OPEL ASTRA GSI | FA7 | RIT (PS A4) - REZZO |
| | | 79 | RACO Fabrizio ROASCIO Davide | ITA ITA | Team Elite RENAULT CLIO WILLIAMS | FN3 | RIT (PS A4) - REZZO |
| | | 108 | SCHRAM Dirk Jan GUGLIELMI Luca | ITA ITA | Team Elite Peugeot 106 Rally | FA5 | RIT (PS A4) - REZZO |
| | | 112 | TOMEO Enzo TOMEO Mirko | ITA ITA | Team Elite FIAT UNO 70 S | FA5 | RIT (PS A4) - REZZO |
| | | 129 | PICOLLO Giorgio ZAGLIA Carlotta | ITA ITA | Team Elite HONDA CIVIC VTI | N2 | RIT (PS A4) - REZZO |
| | | 131 | IPPOLITO Daniele PENNA Davide | ITA ITA | Eurospeed Peugeot 106 Rally | N2 | NP (PS A4) - REZZO |
| | | 136 | PAGGINI Claudio PICCARDO Paolo | ITA ITA | NORDOVEST RACING FIAT 600 SPORTING | A0 | RIT (PS A4) - REZZO |
| | | 148 | AMEGLIO Roberto LOPASSO Samanta | ITA ITA | IMPERIA CORSE Peugeot 106 Rally | FN1 | RIT (PS A4) - REZZO |