| Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | GC | Tempo | Dist. |
| Ass | Grp | Cls | | Vettura | | Prec. |
| 1 | 1 | 1 | 2 | SCANDOLA Umberto D'AMORE Guido | ITA ITA | Fiat Punto Abarth S2000 | S20 | 4'12.4 | |
| 2 | 2 | 2 | 4 | DE MICHELI Manuel TORTEROLO Marco | ITA ITA | X Rally Team Peugeot 207 Super2000 | S20 | 4'14.4 | 2.0 2.0 |
| 3 | 3 | 3 | 1 | ANTONELLI Giampietro BOTTICINI Stefano | ITA ITA | JUNIOR RALLY Peugeot 207 Super2000 | S20 | 4'15.5 | 3.1 1.1 |
| 4 | 1 | 1 | 82 | AMEGLIO Danilo MARINOTTO Massimo | ITA ITA | Racing For Genova Peugeot 106 | A6 | 4'21.8 | 9.4 6.3 |
| 5 | 1 | 1 | 38 | ORENGO Alberto SPAGNOLI Laurent | ITA ITA | Meteco Corse Renault Clio | FA7 | 4'24.0 | 11.6 2.2 |
| 6 | 1 | 1 | 25 | BENVENUTI Paolo GIUSTO Mauro | ITA ITA | Racing For Genova Renault New Clio Sport-R3 | R3C | 4'24.3 | 11.9 0.3 |
| 7 | 2 | 2 | 30 | TUO Paolo MARRE' Veronica | ITA ITA | SCR MOTORSPORT Renault Clio | R3C | 4'24.4 | 12.0 0.1 |
| 8 | 3 | 3 | 21 | MEZZOGORI Andrea BALDINI Roberta | ITA ITA | LANTERNA CORSE RENAULT NEW CLIO RS | R3C | 4'24.6 | 12.2 0.2 |
| 9 | 4 | 1 | 7 | MORENO Mauro DEMONTE Andrea | ITA ITA | Dagda Sport Renault Clio | S16 | 4'24.7 | 12.3 0.1 |
| 10 | 5 | 2 | 9 | TARANTINO Pasquale COLOMBO Fabio | ITA ITA | Pentathlon Auto Sport Renault Clio | S16 | 4'24.9 | 12.5 0.2 |
| 11 | 2 | 2 | 41 | CORTESE Elio VERBICARA Domenico | ITA ITA | Racing For Genova Renault Clio | FA7 | 4'25.3 | 12.9 0.4 |
| 12 | 4 | 4 | 23 | STORACE Davide CAZZOLA Marco | ITA ITA | SCR MOTORSPORT Renault New Clio Sport-R3 | R3C | 4'25.9 | 13.5 0.6 |
| | 4 | 4 | 27 | ARAGNO Francesco MONDINO Marino | ITA ITA | Renault Clio | R3C | 4'25.9 | 13.5 |
| 14 | 6 | 6 | 22 | BOSCA Alessandro ARESCA Roberto | ITA ITA | Eurospeed Renault New Clio Sport-R3 | R3C | 4'26.7 | 14.3 0.8 |
| 15 | 7 | 7 | 28 | MIGLIORINI Francesco BERNAZZANI Stefania | ITA ITA | LANTERNA CORSE Renault New Clio Sport-R3 | R3C | 4'27.4 | 15.0 0.7 |
| 16 | 6 | 3 | 8 | ANDOLFI Fabrizio ROMANO Patrizia | ITA ITA | Eurospeed Fiat Punto Abarth S1600 | S16 | 4'27.6 | 15.2 0.2 |
| 17 | 1 | 1 | 15 | STRATA Marco GHIONE Silvano | ITA ITA | X Rally Team Mitsubishi Evo IX | N4 | 4'27.9 | 15.5 0.3 |
| 18 | 8 | 8 | 24 | ROBALDO Luca PORZIO Alberto | ITA ITA | X Rally Team Renault New Clio Sport-R3 | R3C | 4'28.0 | 15.6 0.1 |
| 19 | 9 | 9 | 26 | GARRA Luca GAGLIARDI Marco | ITA ITA | Happy Racer Renault New Clio Sport-R3 | R3C | 4'28.1 | 15.7 0.1 |
| | 3 | 3 | 37 | CONDRO' Albino RIOLFO Ilaria | ITA ITA | Provincia Granda RC PEUGEOT 205 GTI | FA7 | 4'28.1 | 15.7 |
| 21 | 4 | 4 | 42 | ANDOLFI Fabrizio Jr BOERO Patrizia | ITA ITA | Eurospeed RENAULT CLIO WILLIAMS | FA7 | 4'28.2 | 15.8 0.1 |
| 22 | 7 | 4 | 10 | PICOTTO Marco GIANOTTO Fabrizio | ITA ITA | BAGNOLO CORSE Renault Clio | S16 | 4'28.4 | 16.0 0.2 |
| 23 | 8 | 4 | 6 | GENOVESE Francesco GANGI Fulvio | ITA ITA | Happy Racer Peugeot 207 Super2000 | S20 | 4'28.6 | 16.2 0.2 |
| 24 | 2 | 2 | 14 | LEPORACE Silvio OLIVIERI Igor | ITA ITA | Meteco Corse Subaru Impreza STI | N4 | 4'30.2 | 17.8 1.6 |
| 25 | 2 | 2 | 84 | GAIAUDO Franco CIRULLI Adriano | ITA ITA | Eurospeed PEUGEOT 106 GTI | A6 | 4'31.7 | 19.3 1.5 |
| 26 | 3 | 3 | 19 | POZZO Beppe CONTINI Alberto | ITA ITA | Meteco Corse Mitsubishi Evo IX | N4 | 4'32.0 | 19.6 0.3 |
| 27 | 3 | 3 | 86 | BONAFINI Massimiliano TACCHINO Lorenzo | ITA ITA | LANTERNA CORSE PEUGEOT 106 GTI | A6 | 4'32.3 | 19.9 0.3 |
| 28 | 9 | 5 | 12 | BUSETTI Fabio PEDRAZZANI Giovanni | ITA ITA | DONELLO RACING TEAM Renault Clio Super1600 | S16 | 4'33.1 | 20.7 0.8 |
| 29 | 4 | 1 | 59 | ZILOCCHI Gianluigi MILZA Lucia | ITA ITA | Proracing ASD Renault Clio RS | N3 | 4'33.9 | 21.5 0.8 |
| 30 | 4 | 4 | 81 | MULTARI Alessandro GALLIZIA Marco | ITA ITA | Provincia Granda RC Peugeot 106 Rally | A6 | 4'34.2 | 21.8 0.3 |
| | 4 | 4 | 88 | RAMOINO Davide SEGIR Andrea | ITA ITA | Team Elite Peugeot 106 Rally | A6 | 4'34.2 | 21.8 |
| 32 | 5 | 5 | 44 | BREGOLIN Stefano ARDISSONE Emiliano | ITA ITA | Team Elite Renault Clio | FA7 | 4'34.3 | 21.9 0.1 |
| 33 | 6 | 6 | 40 | TAINI Gianluca ZANOCCO Carlo | ITA ITA | Renault Clio | FA7 | 4'35.4 | 23.0 1.1 |
| | 5 | 2 | 76 | GAUTERO Guido BERTUCCIO Sara | ITA ITA | Team Elite Renault Clio RS | N3 | 4'35.4 | 23.0 |
| 35 | 10 | 6 | 11 | TESSA Adelmo TESSA Mauro | ITA ITA | VALSUSA MOTOR TEAM Fiat Punto Abarth S1600 | S16 | 4'36.3 | 23.9 0.9 |
| 36 | 6 | 3 | 57 | AMERIO Roberto PIOVANO Enrico | ITA ITA | Renault Clio RS | N3 | 4'36.7 | 24.3 0.4 |
| | 6 | 3 | 58 | BALBO Luca BOERO Lorena | ITA ITA | Racing For Genova Renault Clio RS | N3 | 4'36.7 | 24.3 |
| 38 | 8 | 4 | 16 | BERNARDI Gian Bartolo CARRUCCIU Paolo | ITA ITA | BAGNOLO CORSE Mitsubishi Evo IX | N4 | 4'36.8 | 24.4 0.1 |
| 39 | 9 | 5 | 71 | LEPORACE Francesco GIRALDI Alessandro | ITA ITA | Team Elite Renault Clio RS | N3 | 4'38.2 | 25.8 1.4 |
| 40 | 1 | 1 | 80 | VERARDO Alberto RINALDIS Cristina | ITA ITA | BRT MOTOSPORT RENAULT CLIO WILLIAMS | FN3 | 4'39.4 | 27.0 1.2 |
| 41 | 6 | 6 | 83 | GAGGERO Thomas SEGA Alessia | ITA ITA | IMPERIA CORSE OPEL CORSE | A6 | 4'39.5 | 27.1 0.1 |
| 42 | 10 | 6 | 73 | MAURINO Silvano BUZZACCHINO Pietro | ITA ITA | BAGNOLO CORSE Renault Clio RS | N3 | 4'39.9 | 27.5 0.4 |
| 43 | 7 | 7 | 47 | CORTESE Marco MONCADA Antonello | ITA ITA | Team Elite PEUGEOT 309 GTI | FA7 | 4'40.3 | 27.9 0.4 |
| 44 | 2 | 2 | 78 | TAMAGNINI Alessandro COSTANTINI Luca | ITA ITA | Renault Clio | FN3 | 4'40.5 | 28.1 0.2 |
| 45 | 11 | 1 | 115 | CHIAUDRERO Daniele MAGLIANO Enzo | ITA ITA | HONDA CIVIC EK4 | N2 | 4'41.2 | 28.8 0.7 |
| 46 | 7 | 1 | 31 | PUGLIESE Giuseppe RASOIRA Fabio | ITA ITA | Racing For Genova HONDA CIVIC TYPE-R | A7 | 4'41.3 | 28.9 0.1 |
| 47 | 12 | 2 | 117 | BARAVALLE Danilo MAGLIANO Livio | ITA ITA | MONDORALLY Peugeot 106 Rally | N2 | 4'41.6 | 29.2 0.3 |
| 48 | 8 | 8 | 36 | GARIN Francesco PIANA Fulvio | ITA ITA | Renault Clio | FA7 | 4'41.8 | 29.4 0.2 |
| 49 | 9 | 9 | 45 | CASTELLI Giovanni FARINA Patrizia | ITA ITA | LANTERNA CORSE RENAULT CLIO WILLIAMS | FA7 | 4'42.0 | 29.6 0.2 |
| 50 | 10 | 10 | 29 | CAVALLARO Sergio BAILO Lorenzo | ITA ITA | Racing For Genova Renault New Clio Sport-R3 | R3C | 4'42.5 | 30.1 0.5 |
| 51 | 8 | 2 | 34 | MORABITO Sergio GALVAN Tania | ITA ITA | Racing For Genova Renault Clio | A7 | 4'43.2 | 30.8 0.7 |
| 52 | 9 | 3 | 35 | SAREDI Vittore SESSAREGO Claudio | ITA ITA | LANTERNA CORSE HONDA CIVIC TYPE-R | A7 | 4'43.8 | 31.4 0.6 |
| 53 | 10 | 1 | 103 | VECCHIO Marco ARMELIO Marco | ITA ITA | Team Elite Peugeot 106 Rally | FA5 | 4'44.2 | 31.8 0.4 |
| 54 | 3 | 3 | 79 | RACO Fabrizio ROASCIO Davide | ITA ITA | Team Elite RENAULT CLIO WILLIAMS | FN3 | 4'44.6 | 32.2 0.4 |
| 55 | 13 | 3 | 129 | PICOLLO Giorgio ZAGLIA Carlotta | ITA ITA | Team Elite HONDA CIVIC VTI | N2 | 4'45.5 | 33.1 0.9 |
| 56 | 14 | 4 | 133 | MORO Maurizio FERRARIS Francesca | ITA ITA | SCUDERIA 90 Peugeot 106 Rally | N2 | 4'46.6 | 34.2 1.1 |
| 57 | 10 | 1 | 96 | ZENONI Andrea PIROTTI Sandro | ITA ITA | R C MILLESIMO Fiat Panda Kit | A5 | 4'46.9 | 34.5 0.3 |
| 58 | 11 | 4 | 33 | GRISERI Gianmario MOIA Paola | ITA ITA | X Rally Team Peugeot 206 RC | A7 | 4'48.0 | 35.6 1.1 |
| 59 | 15 | 5 | 121 | PASTORINO Sergio TERRUSSO Sonia | ITA ITA | Peugeot 106 Rally | N2 | 4'48.2 | 35.8 0.2 |
| 60 | 16 | 6 | 134 | BIANCO Gian Antonio LIPATRI Carmelo | ITA ITA | Team Elite CITROEN SAXO | N2 | 4'48.4 | 36.0 0.2 |
| 61 | 12 | 2 | 97 | ROMAGNOLI Stefano ROSSI Valentina | ITA ITA | SCUDERIA 90 Fiat Panda Kit | A5 | 4'48.7 | 36.3 0.3 |
| 62 | 11 | 10 | 49 | MOIRANO Giuseppe FIORILE Biagino | ITA ITA | IMPERIA CORSE PEUGEOT 205 GTI | FA7 | 4'49.1 | 36.7 0.4 |
| 63 | 12 | 2 | 105 | FILIBERTO Angelo TRAPANI Marco | ITA ITA | Team Elite Peugeot 106 Rally | FA5 | 4'49.3 | 36.9 0.2 |
| 64 | 17 | 7 | 114 | CAVALLERO Renzo SARACINO Lorenzo | ITA ITA | Provincia Granda RC Peugeot 106 Rally | N2 | 4'49.7 | 37.3 0.4 |
| 65 | 18 | 7 | 72 | BIANCHIN Lorenzo DONDARINI Caludia | ITA ITA | RC MILLESIMO Peugeot 106 | N3 | 4'50.5 | 38.1 0.8 |
| 66 | 19 | 8 | 116 | DI BENEDETTO Dino GARELLO Anna | ITA ITA | CITROEN SAXO | N2 | 4'51.0 | 38.6 0.5 |
| 67 | 13 | 3 | 110 | GIANNUZZI Massimo GATTO Antonella | ITA ITA | PEUGEOT 205 RALLY | FA5 | 4'51.4 | 39.0 0.4 |
| 68 | 20 | 9 | 130 | DE MARCO Simone DI PUCCIO Federico | ITA ITA | SCUDERIA 90 Peugeot 106 Rally | N2 | 4'52.5 | 40.1 1.1 |
| 69 | 14 | 11 | 50 | SIRI Davide SIRI Melita | ITA ITA | Team Elite OPEL ASTRA GSI | FA7 | 4'52.7 | 40.3 0.2 |
| 70 | 15 | 12 | 48 | PAOLUCCI Alfredo CARLEVARO Mauro | ITA ITA | Eurospeed OPEL ASTRA GSI | FA7 | 4'53.3 | 40.9 0.6 |
| | 21 | 10 | 132 | SIMULA Emanuele FERRARI Davide | ITA ITA | X Rally Team Peugeot 106 | N2 | 4'53.3 | 40.9 |
| 72 | 22 | 11 | 118 | LANTERI Michele ALLEGRO Vittorio | ITA ITA | Peugeot 106 | N2 | 4'53.8 | 41.4 0.5 |
| 73 | 23 | 8 | 75 | TADONE Cristina PARODI Stefania | ITA ITA | X Rally Team Renault Clio RS | N3 | 4'54.6 | 42.2 0.8 |
| 74 | 24 | 12 | 126 | CORNERO Mauro BRIANO Monica | ITA ITA | Dagda Sport Peugeot 106 | N2 | 4'54.8 | 42.4 0.2 |
| 75 | 25 | 13 | 113 | ALESSANDRI Lorenzo CARLI Nadia | ITA ITA | X Rally Team Peugeot 106 | N2 | 4'55.3 | 42.9 0.5 |
| 76 | 16 | 13 | 52 | RAVIOLO Fausto BRIATORE Cristian | ITA ITA | Team Elite PEUGEOT 309 GTI | FA7 | 4'56.2 | 43.8 0.9 |
| | 26 | 14 | 131 | IPPOLITO Daniele PENNA Davide | ITA ITA | Eurospeed Peugeot 106 Rally | N2 | 4'56.2 | 43.8 |
| 78 | 17 | 14 | 51 | FAVERO Pietro BANAUDO Bruno | ITA ITA | INGAUNA SPORT PEUGEOT 205 GTI | FA7 | 4'57.2 | 44.8 1.0 |
| 79 | 27 | 9 | 77 | SCAPELLATO Ferruccio SANFRANCESCO Francesco | ITA ITA | Racing For Genova Renault Clio RS | N3 | 4'58.7 | 46.3 1.5 |
| 80 | 28 | 1 | 144 | GALLO Luca GROSSO Simone | ITA ITA | MONDORALLY Rover MG ZR 105 | N1 | 4'58.9 | 46.5 0.2 |
| 81 | 18 | 4 | 107 | ALESSANDRINI Fabio BELTRAME Luca | ITA ITA | SC MONFERRATO Peugeot 106 | FA5 | 4'59.1 | 46.7 0.2 |
| | 18 | 4 | 111 | BALBIS Giovanni FLOCCIA Graziano | ITA ITA | INGAUNA SPORT PEUGEOT 205 RALLY | FA5 | 4'59.1 | 46.7 |
| 83 | 29 | 15 | 125 | ARMANINI Stefano SPOTORNO Monica | ITA ITA | HONDA CIVIC VTI | N2 | 4'59.5 | 47.1 0.4 |
| 84 | 4 | 1 | 20 | VALINOTTI Carlo GILARDI Dario | ITA ITA | ZEROSETTE RACING MAZDA 323 TURBO | FN4 | 4'59.7 | 47.3 0.2 |
| 85 | 30 | 16 | 123 | GESSO Andrea DELL'ORTO Silvia | ITA ITA | Team Elite Peugeot 106 | N2 | 5'00.3 | 47.9 0.6 |
| 86 | 31 | 17 | 122 | FREDDUCCI Luca BERUTTI Nicola | ITA ITA | Racing For Genova Peugeot 106 Rally | N2 | 5'00.8 | 48.4 0.5 |
| 87 | 13 | 3 | 99 | GARBARINI Giovanni OERNGO Valentina | ITA ITA | LANTERNA CORSE Fiat Panda Kit | A5 | 5'01.0 | 48.6 0.2 |
| 88 | 14 | 4 | 98 | RATTO Roberto ROCCA Paolo | ITA ITA | Racing For Genova Fiat Panda Kit | A5 | 5'01.4 | 49.0 0.4 |
| 89 | 20 | 6 | 102 | PRATICO' Mirko BOI Sonia | ITA ITA | Team Elite Peugeot 106 | FA5 | 5'02.0 | 49.6 0.6 |
| 90 | 15 | 1 | 139 | LIO Federica MERCURIO Emanuela | ITA ITA | Fiat Seicento | A0 | 5'02.1 | 49.7 0.1 |
| 91 | 16 | 2 | 136 | PAGGINI Claudio PICCARDO Paolo | ITA ITA | NORDOVEST RACING FIAT 600 SPORTING | A0 | 5'02.4 | 50.0 0.3 |
| 92 | 17 | 7 | 90 | MALASPINA Mauro BARALE Marco | ITA ITA | GIESSECI Peugeot 106 Rally | A6 | 5'04.1 | 51.7 1.7 |
| 93 | 32 | 18 | 124 | DERIU Fabio RAFFO Roberta | ITA ITA | SPORT FAVALE '07 CITROEN SAXO | N2 | 5'05.6 | 53.2 1.5 |
| 94 | 18 | 5 | 100 | BIGLIONE Paolo PASTORINO Mattia | ITA ITA | RACELINE VALSUSA Fiat Panda Kit | A5 | 5'06.0 | 53.6 0.4 |
| 95 | 33 | 2 | 143 | FERRANDO Giovanni SACCONE Luca | ITA ITA | Racing For Genova Rover MG ZR 105 | N1 | 5'07.0 | 54.6 1.0 |
| 96 | 5 | 1 | 149 | TOGNETTI Flavio TOGNETTI Matteo | ITA ITA | Peugeot 106 Rally | FN1 | 5'07.5 | 55.1 0.5 |
| 97 | 21 | 7 | 108 | SCHRAM Dirk Jan GUGLIELMI Luca | ITA ITA | Team Elite Peugeot 106 Rally | FA5 | 5'08.7 | 56.3 1.2 |
| 98 | 19 | 8 | 94 | ACQUARONE Vincenzo FIRPO Maurizio | ITA ITA | OPEL CORSA GSI | A6 | 5'09.0 | 56.6 0.3 |
| 99 | 20 | 6 | 101 | COPPI Marcello AVONTO Massimiliano | ITY ITA | VALSUSA MOTOR TEAM Rover MG ZR 105 | A5 | 5'09.1 | 56.7 0.1 |
| | 34 | 19 | 135 | SAPPA Riccardo RUGA Doralice | ITA ITA | Team Elite Peugeot 106 Rally | N2 | 5'09.1 | 56.7 |
| 101 | 11 | 1 | 53 | SEMERARO Paolo COLOMBO Dario | ITA ITA | Fiat Punto JTD-R3 | R3D | 5'09.6 | 57.2 0.5 |
| 102 | 22 | 8 | 112 | TOMEO Enzo TOMEO Mirko | ITA ITA | Team Elite FIAT UNO 70 S | FA5 | 5'11.9 | 59.5 2.3 |
| 103 | 6 | 2 | 148 | AMEGLIO Roberto LOPASSO Samanta | ITA ITA | IMPERIA CORSE Peugeot 106 Rally | FN1 | 5'12.2 | 59.8 0.3 |
| 104 | 23 | 1 | 142 | IANNELLO Carmelo SPERA Maura | ITA ITA | Team Elite A 112 ABARTH | FA0 | 5'13.8 | 1'01.4 1.6 |
| 105 | 24 | 9 | 109 | LOJACONO Gabriele SCAVINO Luca | ITA ITA | World Motors PEUGEOT 106 XSI | FA5 | 5'16.1 | 1'03.7 2.3 |
| 106 | 25 | 1 | 95 | PIZZORNO Roberto SEVERINO Giorgiop | ITA ITA | Dagda Sport PEUGEOT 205 GTI | FA6 | 5'18.8 | 1'06.4 2.7 |
| 107 | 35 | 20 | 128 | FERRUA Giulio BRIOZZO M.Luisa | ITA ITA | Peugeot 106 | N2 | 5'19.0 | 1'06.6 0.2 |
| 108 | 7 | 3 | 150 | RODANO Puleo BRASA Roberto | ITA ITA | Team Elite Peugeot 106 Rally | FN1 | 5'20.4 | 1'08.0 1.4 |
| 109 | 21 | 3 | 138 | PAVIANI Guido D'ARRIGO Giulia | ITA ITA | LANTERNA CORSE FIAT 600 SPORTING | A0 | 5'21.0 | 1'08.6 0.6 |
| 110 | 36 | 21 | 127 | DAMELE Andrea REVERDITO Valter | ITA ITA | Peugeot 106 | N2 | 5'22.4 | 1'10.0 1.4 |
| 111 | 22 | 9 | 92 | RIVA Davide PETROLO Marzia | ITA ITA | Racing For Genova Citroen C2 - Kit | A6 | 5'22.9 | 1'10.5 0.5 |
| 112 | 26 | 2 | 141 | MANFRINETTI Giovanni PONZANO Maurizio | ITA ITA | DUE GI SPORT A 112 ABARTH | FA0 | 5'25.4 | 1'13.0 2.5 |
| 113 | 8 | 4 | 147 | BUZZI Marzo RETTAGLIATI Nicolas | ITA ITA | Team Elite PEUGEOT 106 XSI | FN1 | 5'26.5 | 1'14.1 1.1 |
| 114 | 23 | 4 | 140 | PETTINATI Marco MONFORTE Luca | ITA ITA | DUE GI SPORT FIAT 500 | A0 | 5'26.6 | 1'14.2 0.1 |
| 115 | 9 | 5 | 145 | PEGHINI Roberto PREGLIASCO Mauro | ITA ITA | Dagda Sport Peugeot 106 Rally | FN1 | 5'31.3 | 1'18.9 4.7 |
| 116 | 37 | 22 | 120 | CALZIA Simone CALICCHIO Marianna | ITA ITA | Team Elite Peugeot 106 | N2 | 5'32.5 | 1'20.1 1.2 |
| 117 | 10 | 6 | 146 | RAIMONDO Davide BOGLIONE Marta | ITA ITA | BIELLA MOTOR TEAM PEUGEOT 205 RALLY | FN1 | 5'35.5 | 1'23.1 3.0 |
| ABBANDONI IN QUESTA PROVA |
| | | 18 | BERNARDI Paolo BELTRANDO Ivo | ITA ITA | BAGNOLO CORSE Mitsubishi Evo IX | N4 | NP (PS B2) - CARAVONICA |
| | | 39 | LACO Davide DI MICHELE Laura | ITA ITA | Dagda Sport Renault Clio | FA7 | NP (PS B2) - CARAVONICA |
| | | 54 | DOGLIANI Gianfranco SIRAGUSA Manuela | ITA ITA | Eurospeed Fiat Punto JTD-R3 | R3D | NP (PS B2) - CARAVONICA |
| | | 55 | SABBADIN Simone CALDARONE Massimo | ITA ITA | Happy Racer Fiat Punto JTD-R3 | R3D | NP (PS B2) - CARAVONICA |
| | | 56 | CALLERI Gilberto BEVIONE Flavio | ITA ITA | Provincia Granda RC Renault Clio RS | N3 | RIT (PS B2) - CARAVONICA |
| | | 87 | EIRALE Iody CANOBBIO Mauro | ITA ITA | INGAUNA SPORT CITROEN SAXO | A6 | RIT (PS B2) - CARAVONICA |
| | | 91 | LAIOLO Paolo CALVO Matteo | ITA ITA | CITROEN SAXO VTS | A6 | RIT (PS B2) - CARAVONICA |
| | | 104 | FIDALE Luca ARDOINO Paolo | ITA ITA | 011 RACING Peugeot 106 Rally | FA5 | NP (PS B2) - CARAVONICA |
| | | 137 | ZICARI Gabtriele CHIRONI Alessandro | ITA ITA | NORDOVEST RACING FIAT 600 SPORTING | A0 | RIT (PS B2) - CARAVONICA |