| Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | Anno | R | Cat | Classe | Fiche | Tempo | Dist. |
| Ass | Grp | Cls | | | | Vettura | | | | | | | Penalità | Prec. |
| 1 | 1 | 1 | 201 | PAGANONI Emanuele DELL'ACQUA Marco | ITA ITA | R C SANDRO MUNARI LANCIA STRATOS HF | | 2 | GTS | 2500 | | 44'27.4 | |
| 2 | 1 | 1 | 209 | CAPSONI Lugi RONZONI Riccardo | ITA ITA | ALPINE A110 | | 1 | GTS | 1300 | | 47'35.4 | 3'08.0 3'08.0 |
| 3 | 1 | 1 | 215 | FIORA Filippo MIRANDOLA Fabrizio | ITA ITA | A 112 ABARTH | | 3 | TC | 1150 | | 47'40.3 | 3'12.9 4.9 |
| 4 | 2 | 1 | 204 | TREVES Paolo DEMELA Giampaolo | ITA ITA | Meteco Corse PORSCHE 911 RS | | 2 | GTS | >2500 | | 47'59.7 | 3'32.3 19.4 |
| 5 | 2 | 2 | 212 | CRAVERO Mario RICCA Oddino | ITA ITA | SAVIGLIANO CORSE FIAT 127 CL | | 3 | TC | 1150 | | 48'08.2 | 3'40.8 8.5 |
| 6 | 3 | 2 | 206 | MALATESTA Enrico SANNA Silvano | ITA ITA | PORSCHE 911 CARRERA | | 2 | GTS | >2500 | | 50'51.5 | 6'24.1 2'43.3 |
| 7 | 3 | 3 | 213 | PANARI Massimo VEZZELLI Stefano | ITA ITA | RACING TEAM LE FONTI A112 ABARTH | | 3 | TC | 1150 | | 51'25.4 | 6'58.0 33.9 |
| 8 | 4 | 4 | 217 | ONGARO Giuliano VISONA' Flavio Enzo | ITA ITA | RC ISOLA VICENTINA A 112 ABARTH | | 3 | TC | 1150 | | 52'08.0 | 7'40.6 42.6 |
| 9 | 5 | 5 | 216 | CERANI Alessio CERANI Corrado | ITA ITA | TEAM BASSANO A 112 ABARTH | | 3 | TC | 1150 | | 53'46.9 | 9'19.5 1'38.9 |
| ABBANDONI |
| | | 202 | PAGELLA Maurizio BREA Roberto | ITA ITA | RODODENDRI PORSCHE 911 | | 3 | GTS | >2500 | | RIT (PS B8) - CARAVONICA |
| | | 203 | RICHIEDEI Massimo FERRABOLI Simone | ITA ITA | BRESCIA RALLY PORSCHE 911 RS | | 2 | GTS | >2500 | | NP (PS C6) - VILLE |
| | | 205 | ZUNINIO Davide BRUNENGO Fabrizio | ITA ITA | RODODENDRI PORSCHE 911 | | 3 | GTS | >2500 | | RIT (PS A7) - REZZO |
| | | 207 | LISSI Giovanni COSCIA Mauro | ITA ITA | Team Elite FORD ESCORT RS | | 3 | TC | 2000 | | RIT (PS A4) - REZZO |
| | | 208 | MINA Massimo PASTORINO Angelo | ITA ITA | SAVIGLIANO CORSE OPEL ASCONA | | 2 | TC | 2000 | | RIT (PS B2) - CARAVONICA |
| | | 210 | MATRICARDI Alessandro BIANCHI Monica | ITA ITA | X Rally Team PEUGEOT 104 ZS | | 3 | TC | 1600 | | RIT (PS B2) - CARAVONICA |
| | | 211 | BINELLI Roberto LANDOLFI Andrea | ITA ITA | SANREMO CORSE FIAT 127 SPORT | | 3 | TC | 1150 | | RIT (PS A7) - REZZO |
| | | 214 | BOVA Luca NANTE Annalisa | ITA ITA | A 112 ABARTH | | 3 | TC | 1150 | | RIT (PS C6) - VILLE |