| Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | Anno | R | Cat | Classe | Fiche | Tempo | Dist. |
| Ass | Grp | Cls | | | | Vettura | | | | | | | Penalità | Prec. |
| 1 | 1 | 1 | 201 | PAGANONI Emanuele DELL'ACQUA Marco | ITA ITA | R C SANDRO MUNARI LANCIA STRATOS HF | | 2 | GTS | 2500 | | 25'08.6 | |
| 2 | 1 | 1 | 202 | PAGELLA Maurizio BREA Roberto | ITA ITA | RODODENDRI PORSCHE 911 | | 3 | GTS | >2500 | | 25'11.5 | 2.9 2.9 |
| 3 | 2 | 2 | 205 | ZUNINIO Davide BRUNENGO Fabrizio | ITA ITA | RODODENDRI PORSCHE 911 | | 3 | GTS | >2500 | | 25'42.8 | 34.2 31.3 |
| 4 | 2 | 1 | 204 | TREVES Paolo DEMELA Giampaolo | ITA ITA | Meteco Corse PORSCHE 911 RS | | 2 | GTS | >2500 | | 26'59.6 | 1'51.0 1'16.8 |
| 5 | 3 | 1 | 215 | FIORA Filippo MIRANDOLA Fabrizio | ITA ITA | A 112 ABARTH | | 3 | TC | 1150 | | 27'01.5 | 1'52.9 1.9 |
| 6 | 1 | 1 | 209 | CAPSONI Lugi RONZONI Riccardo | ITA ITA | ALPINE A110 | | 1 | GTS | 1300 | | 27'02.6 | 1'54.0 1.1 |
| 7 | 4 | 2 | 212 | CRAVERO Mario RICCA Oddino | ITA ITA | SAVIGLIANO CORSE FIAT 127 CL | | 3 | TC | 1150 | | 27'22.8 | 2'14.2 20.2 |
| 8 | 5 | 3 | 211 | BINELLI Roberto LANDOLFI Andrea | ITA ITA | SANREMO CORSE FIAT 127 SPORT | | 3 | TC | 1150 | | 28'47.9 | 3'39.3 1'25.1 |
| 9 | 6 | 4 | 213 | PANARI Massimo VEZZELLI Stefano | ITA ITA | RACING TEAM LE FONTI A112 ABARTH | | 3 | TC | 1150 | | 29'04.7 | 3'56.1 16.8 |
| 10 | 7 | 5 | 217 | ONGARO Giuliano VISONA' Flavio Enzo | ITA ITA | RC ISOLA VICENTINA A 112 ABARTH | | 3 | TC | 1150 | | 29'25.2 | 4'16.6 20.5 |
| 11 | 3 | 2 | 206 | MALATESTA Enrico SANNA Silvano | ITA ITA | PORSCHE 911 CARRERA | | 2 | GTS | >2500 | | 29'30.0 | 4'21.4 4.8 |
| 12 | 8 | 6 | 216 | CERANI Alessio CERANI Corrado | ITA ITA | TEAM BASSANO A 112 ABARTH | | 3 | TC | 1150 | | 30'38.4 | 5'29.8 1'08.4 |
| ABBANDONI |
| | | 203 | RICHIEDEI Massimo FERRABOLI Simone | ITA ITA | BRESCIA RALLY PORSCHE 911 RS | | 2 | GTS | >2500 | | NP (PS C6) - VILLE |
| | | 207 | LISSI Giovanni COSCIA Mauro | ITA ITA | Team Elite FORD ESCORT RS | | 3 | TC | 2000 | | RIT (PS A4) - REZZO |
| | | 208 | MINA Massimo PASTORINO Angelo | ITA ITA | SAVIGLIANO CORSE OPEL ASCONA | | 2 | TC | 2000 | | RIT (PS B2) - CARAVONICA |
| | | 210 | MATRICARDI Alessandro BIANCHI Monica | ITA ITA | X Rally Team PEUGEOT 104 ZS | | 3 | TC | 1600 | | RIT (PS B2) - CARAVONICA |
| | | 214 | BOVA Luca NANTE Annalisa | ITA ITA | A 112 ABARTH | | 3 | TC | 1150 | | RIT (PS C6) - VILLE |