| Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | Anno | R | Cat | Classe | Fiche | Tempo | Dist. |
| Ass | Grp | Cls | | | | Vettura | | | | | | | Penalità | Prec. |
| 1 | 1 | 1 | 202 | PAGELLA Maurizio BREA Roberto | ITA ITA | RODODENDRI PORSCHE 911 | | 3 | GTS | >2500 | | 19'19.6 | |
| 2 | 1 | 1 | 201 | PAGANONI Emanuele DELL'ACQUA Marco | ITA ITA | R C SANDRO MUNARI LANCIA STRATOS HF | | 2 | GTS | 2500 | | 19'20.5 | 0.9 0.9 |
| 3 | 2 | 2 | 205 | ZUNINIO Davide BRUNENGO Fabrizio | ITA ITA | RODODENDRI PORSCHE 911 | | 3 | GTS | >2500 | | 19'33.7 | 14.1 13.2 |
| 4 | 2 | 1 | 204 | TREVES Paolo DEMELA Giampaolo | ITA ITA | Meteco Corse PORSCHE 911 RS | | 2 | GTS | >2500 | | 20'40.8 | 1'21.2 1'07.1 |
| 5 | 1 | 1 | 209 | CAPSONI Lugi RONZONI Riccardo | ITA ITA | ALPINE A110 | | 1 | GTS | 1300 | | 20'44.2 | 1'24.6 3.4 |
| 6 | 3 | 1 | 215 | FIORA Filippo MIRANDOLA Fabrizio | ITA ITA | A 112 ABARTH | | 3 | TC | 1150 | | 20'45.5 | 1'25.9 1.3 |
| 7 | 4 | 2 | 212 | CRAVERO Mario RICCA Oddino | ITA ITA | SAVIGLIANO CORSE FIAT 127 CL | | 3 | TC | 1150 | | 20'51.5 | 1'31.9 6.0 |
| 8 | 5 | 3 | 211 | BINELLI Roberto LANDOLFI Andrea | ITA ITA | SANREMO CORSE FIAT 127 SPORT | | 3 | TC | 1150 | | 21'38.8 | 2'19.2 47.3 |
| 9 | 6 | 4 | 214 | BOVA Luca NANTE Annalisa | ITA ITA | A 112 ABARTH | | 3 | TC | 1150 | | 21'49.9 | 2'30.3 11.1 |
| 10 | 7 | 5 | 213 | PANARI Massimo VEZZELLI Stefano | ITA ITA | RACING TEAM LE FONTI A112 ABARTH | | 3 | TC | 1150 | | 22'09.9 | 2'50.3 20.0 |
| 11 | 3 | 2 | 203 | RICHIEDEI Massimo FERRABOLI Simone | ITA ITA | BRESCIA RALLY PORSCHE 911 RS | | 2 | GTS | >2500 | | 22'21.5 | 3'01.9 11.6 |
| 12 | 8 | 6 | 217 | ONGARO Giuliano VISONA' Flavio Enzo | ITA ITA | RC ISOLA VICENTINA A 112 ABARTH | | 3 | TC | 1150 | | 22'28.1 | 3'08.5 6.6 |
| 13 | 4 | 3 | 206 | MALATESTA Enrico SANNA Silvano | ITA ITA | PORSCHE 911 CARRERA | | 2 | GTS | >2500 | | 22'53.8 | 3'34.2 25.7 |
| 14 | 9 | 7 | 216 | CERANI Alessio CERANI Corrado | ITA ITA | TEAM BASSANO A 112 ABARTH | | 3 | TC | 1150 | | 23'33.6 | 4'14.0 39.8 |
| ABBANDONI |
| | | 207 | LISSI Giovanni COSCIA Mauro | ITA ITA | Team Elite FORD ESCORT RS | | 3 | TC | 2000 | | RIT (PS A4) - REZZO |
| | | 208 | MINA Massimo PASTORINO Angelo | ITA ITA | SAVIGLIANO CORSE OPEL ASCONA | | 2 | TC | 2000 | | RIT (PS B2) - CARAVONICA |
| | | 210 | MATRICARDI Alessandro BIANCHI Monica | ITA ITA | X Rally Team PEUGEOT 104 ZS | | 3 | TC | 1600 | | RIT (PS B2) - CARAVONICA |