| Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | GC | Tempo | Dist. |
| Ass | Grp | Cls | | Vettura | | Penalità | Prec. |
| 1 | 1 | 1 | 2 | SCANDOLA Umberto D'AMORE Guido | ITA ITA | Fiat Punto Abarth S2000 | S20 | 17'22.0 | |
| 2 | 2 | 2 | 1 | ANTONELLI Giampietro BOTTICINI Stefano | ITA ITA | JUNIOR RALLY Peugeot 207 Super2000 | S20 | 17'45.0 | 23.0 23.0 |
| 3 | 3 | 3 | 4 | DE MICHELI Manuel TORTEROLO Marco | ITA ITA | X Rally Team Peugeot 207 Super2000 | S20 | 17'49.4 | 27.4 4.4 |
| 4 | 1 | 1 | 82 | AMEGLIO Danilo MARINOTTO Massimo | ITA ITA | Racing For Genova Peugeot 106 | A6 | 18'02.8 | 40.8 13.4 |
| 5 | 4 | 1 | 9 | TARANTINO Pasquale COLOMBO Fabio | ITA ITA | Pentathlon Auto Sport Renault Clio | S16 | 18'11.5 | 49.5 8.7 |
| 6 | 1 | 1 | 30 | TUO Paolo MARRE' Veronica | ITA ITA | SCR MOTORSPORT Renault Clio | R3C | 18'16.3 | 54.3 4.8 |
| 7 | 5 | 2 | 7 | MORENO Mauro DEMONTE Andrea | ITA ITA | Dagda Sport Renault Clio | S16 | 18'19.4 | 57.4 3.1 |
| 8 | 2 | 2 | 25 | BENVENUTI Paolo GIUSTO Mauro | ITA ITA | Racing For Genova Renault New Clio Sport-R3 | R3C | 18'20.6 | 58.6 1.2 |
| 9 | 3 | 3 | 24 | ROBALDO Luca PORZIO Alberto | ITA ITA | X Rally Team Renault New Clio Sport-R3 | R3C | 18'22.0 | 1'00.0 1.4 |
| 10 | 4 | 4 | 23 | STORACE Davide CAZZOLA Marco | ITA ITA | SCR MOTORSPORT Renault New Clio Sport-R3 | R3C | 18'22.5 | 1'00.5 0.5 |
| 11 | 1 | 1 | 41 | CORTESE Elio VERBICARA Domenico | ITA ITA | Racing For Genova Renault Clio | FA7 | 18'22.9 | 1'00.9 0.4 |
| 12 | 5 | 5 | 21 | MEZZOGORI Andrea BALDINI Roberta | ITA ITA | LANTERNA CORSE RENAULT NEW CLIO RS | R3C | 18'24.6 | 1'02.6 1.7 |
| 13 | 2 | 2 | 38 | ORENGO Alberto SPAGNOLI Laurent | ITA ITA | Meteco Corse Renault Clio | FA7 | 18'24.8 | 1'02.8 0.2 |
| 14 | 6 | 3 | 8 | ANDOLFI Fabrizio ROMANO Patrizia | ITA ITA | Eurospeed Fiat Punto Abarth S1600 | S16 | 18'26.8 | 1'04.8 2.0 |
| 15 | 1 | 1 | 15 | STRATA Marco GHIONE Silvano | ITA ITA | X Rally Team Mitsubishi Evo IX | N4 | 18'30.2 | 1'08.2 3.4 |
| 16 | 3 | 3 | 37 | CONDRO' Albino RIOLFO Ilaria | ITA ITA | Provincia Granda RC PEUGEOT 205 GTI | FA7 | 18'34.3 | 1'12.3 4.1 |
| 17 | 4 | 4 | 42 | ANDOLFI Fabrizio Jr BOERO Patrizia | ITA ITA | Eurospeed RENAULT CLIO WILLIAMS | FA7 | 18'35.0 | 1'13.0 0.7 |
| | 6 | 6 | 22 | BOSCA Alessandro ARESCA Roberto | ITA ITA | Eurospeed Renault New Clio Sport-R3 | R3C | 18'35.0 | 1'13.0 |
| 19 | 7 | 7 | 28 | MIGLIORINI Francesco BERNAZZANI Stefania | ITA ITA | LANTERNA CORSE Renault New Clio Sport-R3 | R3C | 18'35.6 | 1'13.6 0.6 |
| 20 | 2 | 1 | 35 | SAREDI Vittore SESSAREGO Claudio | ITA ITA | LANTERNA CORSE HONDA CIVIC TYPE-R | A7 | 18'39.3 | 1'17.3 3.7 |
| | 8 | 8 | 26 | GARRA Luca GAGLIARDI Marco | ITA ITA | Happy Racer Renault New Clio Sport-R3 | R3C | 18'39.3 | 1'17.3 |
| 22 | 3 | 2 | 81 | MULTARI Alessandro GALLIZIA Marco | ITA ITA | Provincia Granda RC Peugeot 106 Rally | A6 | 18'47.1 | 1'25.1 7.8 |
| 23 | 7 | 4 | 10 | PICOTTO Marco GIANOTTO Fabrizio | ITA ITA | BAGNOLO CORSE Renault Clio | S16 | 18'48.3 | 1'26.3 1.2 |
| 24 | 8 | 4 | 6 | GENOVESE Francesco GANGI Fulvio | ITA ITA | Happy Racer Peugeot 207 Super2000 | S20 | 18'49.4 | 1'27.4 1.1 |
| 25 | 2 | 2 | 19 | POZZO Beppe CONTINI Alberto | ITA ITA | Meteco Corse Mitsubishi Evo IX | N4 | 18'49.5 | 1'27.5 0.1 |
| 26 | 4 | 3 | 84 | GAIAUDO Franco CIRULLI Adriano | ITA ITA | Eurospeed PEUGEOT 106 GTI | A6 | 18'49.9 | 1'27.9 0.4 |
| | 4 | 3 | 86 | BONAFINI Massimiliano TACCHINO Lorenzo | ITA ITA | LANTERNA CORSE PEUGEOT 106 GTI | A6 | 18'49.9 | 1'27.9 |
| 28 | 3 | 3 | 14 | LEPORACE Silvio OLIVIERI Igor | ITA ITA | Meteco Corse Subaru Impreza STI | N4 | 18'50.7 | 1'28.7 0.8 |
| 29 | 6 | 5 | 88 | RAMOINO Davide SEGIR Andrea | ITA ITA | Team Elite Peugeot 106 Rally | A6 | 18'51.9 | 1'29.9 1.2 |
| 30 | 4 | 4 | 16 | BERNARDI Gian Bartolo CARRUCCIU Paolo | ITA ITA | BAGNOLO CORSE Mitsubishi Evo IX | N4 | 19'03.6 | 1'41.6 11.7 |
| 31 | 9 | 9 | 29 | CAVALLARO Sergio BAILO Lorenzo | ITA ITA | Racing For Genova Renault New Clio Sport-R3 | R3C | 19'04.0 | 1'42.0 0.4 |
| 32 | 5 | 1 | 59 | ZILOCCHI Gianluigi MILZA Lucia | ITA ITA | Proracing ASD Renault Clio RS | N3 | 19'06.2 | 1'44.2 2.2 |
| 33 | 6 | 2 | 76 | GAUTERO Guido BERTUCCIO Sara | ITA ITA | Team Elite Renault Clio RS | N3 | 19'06.5 | 1'44.5 0.3 |
| 34 | 7 | 3 | 58 | BALBO Luca BOERO Lorena | ITA ITA | Racing For Genova Renault Clio RS | N3 | 19'07.8 | 1'45.8 1.3 |
| 35 | 8 | 4 | 57 | AMERIO Roberto PIOVANO Enrico | ITA ITA | Renault Clio RS | N3 | 19'09.3 | 1'47.3 1.5 |
| 36 | 5 | 5 | 40 | TAINI Gianluca ZANOCCO Carlo | ITA ITA | Renault Clio | FA7 | 19'18.0 | 1'56.0 8.7 |
| 37 | 7 | 6 | 83 | GAGGERO Thomas SEGA Alessia | ITA ITA | IMPERIA CORSE OPEL CORSE | A6 | 19'19.2 | 1'57.2 1.2 |
| 38 | 1 | 1 | 80 | VERARDO Alberto RINALDIS Cristina | ITA ITA | BRT MOTOSPORT RENAULT CLIO WILLIAMS | FN3 | 19'19.8 | 1'57.8 0.6 |
| 39 | 2 | 2 | 78 | TAMAGNINI Alessandro COSTANTINI Luca | ITA ITA | Renault Clio | FN3 | 19'23.9 | 2'01.9 4.1 |
| 40 | 9 | 1 | 115 | CHIAUDRERO Daniele MAGLIANO Enzo | ITA ITA | HONDA CIVIC EK4 | N2 | 19'24.5 | 2'02.5 0.6 |
| 41 | 6 | 6 | 47 | CORTESE Marco MONCADA Antonello | ITA ITA | Team Elite PEUGEOT 309 GTI | FA7 | 19'25.8 | 2'03.8 1.3 |
| | 9 | 5 | 11 | TESSA Adelmo TESSA Mauro | ITA ITA | VALSUSA MOTOR TEAM Fiat Punto Abarth S1600 | S16 | 19'25.8 | 2'03.8 |
| 43 | 10 | 5 | 73 | MAURINO Silvano BUZZACCHINO Pietro | ITA ITA | BAGNOLO CORSE Renault Clio RS | N3 | 19'27.5 | 2'05.5 1.7 |
| 44 | 11 | 2 | 117 | BARAVALLE Danilo MAGLIANO Livio | ITA ITA | MONDORALLY Peugeot 106 Rally | N2 | 19'29.5 | 2'07.5 2.0 |
| 45 | 7 | 7 | 44 | BREGOLIN Stefano ARDISSONE Emiliano | ITA ITA | Team Elite Renault Clio | FA7 | 19'34.0 | 2'12.0 4.5 |
| 46 | 8 | 1 | 103 | VECCHIO Marco ARMELIO Marco | ITA ITA | Team Elite Peugeot 106 Rally | FA5 | 19'37.6 | 2'15.6 3.6 |
| 47 | 12 | 3 | 129 | PICOLLO Giorgio ZAGLIA Carlotta | ITA ITA | Team Elite HONDA CIVIC VTI | N2 | 19'42.0 | 2'20.0 4.4 |
| 48 | 8 | 2 | 34 | MORABITO Sergio GALVAN Tania | ITA ITA | Racing For Genova Renault Clio | A7 | 19'43.4 0'10 | 2'21.4 1.4 |
| 49 | 13 | 4 | 121 | PASTORINO Sergio TERRUSSO Sonia | ITA ITA | Peugeot 106 Rally | N2 | 19'44.2 | 2'22.2 0.8 |
| 50 | 9 | 1 | 96 | ZENONI Andrea PIROTTI Sandro | ITA ITA | R C MILLESIMO Fiat Panda Kit | A5 | 19'47.1 | 2'25.1 2.9 |
| 51 | 9 | 8 | 45 | CASTELLI Giovanni FARINA Patrizia | ITA ITA | LANTERNA CORSE RENAULT CLIO WILLIAMS | FA7 | 19'47.4 | 2'25.4 0.3 |
| 52 | 10 | 9 | 36 | GARIN Francesco PIANA Fulvio | ITA ITA | Renault Clio | FA7 | 19'47.8 | 2'25.8 0.4 |
| 53 | 10 | 3 | 31 | PUGLIESE Giuseppe RASOIRA Fabio | ITA ITA | Racing For Genova HONDA CIVIC TYPE-R | A7 | 19'51.2 | 2'29.2 3.4 |
| 54 | 14 | 5 | 134 | BIANCO Gian Antonio LIPATRI Carmelo | ITA ITA | Team Elite CITROEN SAXO | N2 | 19'51.5 | 2'29.5 0.3 |
| 55 | 11 | 2 | 105 | FILIBERTO Angelo TRAPANI Marco | ITA ITA | Team Elite Peugeot 106 Rally | FA5 | 19'53.7 | 2'31.7 2.2 |
| 56 | 15 | 6 | 116 | DI BENEDETTO Dino GARELLO Anna | ITA ITA | CITROEN SAXO | N2 | 19'56.5 | 2'34.5 2.8 |
| 57 | 10 | 6 | 12 | BUSETTI Fabio PEDRAZZANI Giovanni | ITA ITA | DONELLO RACING TEAM Renault Clio Super1600 | S16 | 19'57.0 | 2'35.0 0.5 |
| 58 | 16 | 7 | 114 | CAVALLERO Renzo SARACINO Lorenzo | ITA ITA | Provincia Granda RC Peugeot 106 Rally | N2 | 19'59.7 | 2'37.7 2.7 |
| 59 | 17 | 6 | 72 | BIANCHIN Lorenzo DONDARINI Caludia | ITA ITA | RC MILLESIMO Peugeot 106 | N3 | 20'00.3 | 2'38.3 0.6 |
| 60 | 12 | 3 | 110 | GIANNUZZI Massimo GATTO Antonella | ITA ITA | PEUGEOT 205 RALLY | FA5 | 20'07.7 | 2'45.7 7.4 |
| 61 | 11 | 4 | 33 | GRISERI Gianmario MOIA Paola | ITA ITA | X Rally Team Peugeot 206 RC | A7 | 20'11.2 0'10 | 2'49.2 3.5 |
| | 13 | 10 | 49 | MOIRANO Giuseppe FIORILE Biagino | ITA ITA | IMPERIA CORSE PEUGEOT 205 GTI | FA7 | 20'11.2 | 2'49.2 |
| 63 | 18 | 8 | 133 | MORO Maurizio FERRARIS Francesca | ITA ITA | SCUDERIA 90 Peugeot 106 Rally | N2 | 20'14.5 | 2'52.5 3.3 |
| 64 | 14 | 11 | 48 | PAOLUCCI Alfredo CARLEVARO Mauro | ITA ITA | Eurospeed OPEL ASTRA GSI | FA7 | 20'18.7 | 2'56.7 4.2 |
| 65 | 19 | 9 | 126 | CORNERO Mauro BRIANO Monica | ITA ITA | Dagda Sport Peugeot 106 | N2 | 20'23.8 | 3'01.8 5.1 |
| 66 | 20 | 10 | 113 | ALESSANDRI Lorenzo CARLI Nadia | ITA ITA | X Rally Team Peugeot 106 | N2 | 20'28.8 | 3'06.8 5.0 |
| 67 | 21 | 11 | 118 | LANTERI Michele ALLEGRO Vittorio | ITA ITA | Peugeot 106 | N2 | 20'29.9 | 3'07.9 1.1 |
| 68 | 15 | 12 | 50 | SIRI Davide SIRI Melita | ITA ITA | Team Elite OPEL ASTRA GSI | FA7 | 20'31.8 | 3'09.8 1.9 |
| 69 | 22 | 7 | 75 | TADONE Cristina PARODI Stefania | ITA ITA | X Rally Team Renault Clio RS | N3 | 20'36.5 | 3'14.5 4.7 |
| 70 | 23 | 1 | 144 | GALLO Luca GROSSO Simone | ITA ITA | MONDORALLY Rover MG ZR 105 | N1 | 20'39.0 | 3'17.0 2.5 |
| 71 | 24 | 12 | 125 | ARMANINI Stefano SPOTORNO Monica | ITA ITA | HONDA CIVIC VTI | N2 | 20'41.3 | 3'19.3 2.3 |
| 72 | 12 | 2 | 99 | GARBARINI Giovanni OERNGO Valentina | ITA ITA | LANTERNA CORSE Fiat Panda Kit | A5 | 20'43.2 | 3'21.2 1.9 |
| 73 | 13 | 3 | 98 | RATTO Roberto ROCCA Paolo | ITA ITA | Racing For Genova Fiat Panda Kit | A5 | 20'45.3 | 3'23.3 2.1 |
| 74 | 3 | 1 | 20 | VALINOTTI Carlo GILARDI Dario | ITA ITA | ZEROSETTE RACING MAZDA 323 TURBO | FN4 | 20'45.6 | 3'23.6 0.3 |
| 75 | 25 | 13 | 123 | GESSO Andrea DELL'ORTO Silvia | ITA ITA | Team Elite Peugeot 106 | N2 | 20'46.9 | 3'24.9 1.3 |
| 76 | 14 | 1 | 136 | PAGGINI Claudio PICCARDO Paolo | ITA ITA | NORDOVEST RACING FIAT 600 SPORTING | A0 | 20'47.4 | 3'25.4 0.5 |
| 77 | 15 | 7 | 90 | MALASPINA Mauro BARALE Marco | ITA ITA | GIESSECI Peugeot 106 Rally | A6 | 20'48.1 | 3'26.1 0.7 |
| 78 | 16 | 2 | 139 | LIO Federica MERCURIO Emanuela | ITA ITA | Fiat Seicento | A0 | 20'49.4 | 3'27.4 1.3 |
| 79 | 26 | 14 | 122 | FREDDUCCI Luca BERUTTI Nicola | ITA ITA | Racing For Genova Peugeot 106 Rally | N2 | 20'53.0 | 3'31.0 3.6 |
| 80 | 4 | 3 | 79 | RACO Fabrizio ROASCIO Davide | ITA ITA | Team Elite RENAULT CLIO WILLIAMS | FN3 | 20'56.1 | 3'34.1 3.1 |
| 81 | 27 | 15 | 131 | IPPOLITO Daniele PENNA Davide | ITA ITA | Eurospeed Peugeot 106 Rally | N2 | 21'05.6 | 3'43.6 9.5 |
| 82 | 28 | 2 | 143 | FERRANDO Giovanni SACCONE Luca | ITA ITA | Racing For Genova Rover MG ZR 105 | N1 | 21'07.4 | 3'45.4 1.8 |
| 83 | 29 | 16 | 124 | DERIU Fabio RAFFO Roberta | ITA ITA | SPORT FAVALE '07 CITROEN SAXO | N2 | 21'08.0 | 3'46.0 0.6 |
| 84 | 17 | 4 | 100 | BIGLIONE Paolo PASTORINO Mattia | ITA ITA | RACELINE VALSUSA Fiat Panda Kit | A5 | 21'10.2 | 3'48.2 2.2 |
| 85 | 5 | 1 | 149 | TOGNETTI Flavio TOGNETTI Matteo | ITA ITA | Peugeot 106 Rally | FN1 | 21'18.1 | 3'56.1 7.9 |
| 86 | 18 | 5 | 101 | COPPI Marcello AVONTO Massimiliano | ITY ITA | VALSUSA MOTOR TEAM Rover MG ZR 105 | A5 | 21'22.0 | 4'00.0 3.9 |
| 87 | 16 | 4 | 112 | TOMEO Enzo TOMEO Mirko | ITA ITA | Team Elite FIAT UNO 70 S | FA5 | 21'26.9 | 4'04.9 4.9 |
| 88 | 30 | 17 | 135 | SAPPA Riccardo RUGA Doralice | ITA ITA | Team Elite Peugeot 106 Rally | N2 | 21'28.5 | 4'06.5 1.6 |
| 89 | 6 | 2 | 148 | AMEGLIO Roberto LOPASSO Samanta | ITA ITA | IMPERIA CORSE Peugeot 106 Rally | FN1 | 21'33.8 | 4'11.8 5.3 |
| 90 | 10 | 1 | 53 | SEMERARO Paolo COLOMBO Dario | ITA ITA | Fiat Punto JTD-R3 | R3D | 21'36.8 | 4'14.8 3.0 |
| 91 | 17 | 1 | 142 | IANNELLO Carmelo SPERA Maura | ITA ITA | Team Elite A 112 ABARTH | FA0 | 21'37.2 | 4'15.2 0.4 |
| 92 | 18 | 5 | 111 | BALBIS Giovanni FLOCCIA Graziano | ITA ITA | INGAUNA SPORT PEUGEOT 205 RALLY | FA5 | 21'37.9 1'00 | 4'15.9 0.7 |
| 93 | 19 | 6 | 108 | SCHRAM Dirk Jan GUGLIELMI Luca | ITA ITA | Team Elite Peugeot 106 Rally | FA5 | 21'42.2 0'20 | 4'20.2 4.3 |
| 94 | 20 | 7 | 109 | LOJACONO Gabriele SCAVINO Luca | ITA ITA | World Motors PEUGEOT 106 XSI | FA5 | 21'45.8 | 4'23.8 3.6 |
| 95 | 21 | 1 | 95 | PIZZORNO Roberto SEVERINO Giorgiop | ITA ITA | Dagda Sport PEUGEOT 205 GTI | FA6 | 22'01.5 | 4'39.5 15.7 |
| 96 | 31 | 18 | 132 | SIMULA Emanuele FERRARI Davide | ITA ITA | X Rally Team Peugeot 106 | N2 | 22'01.6 | 4'39.6 0.1 |
| 97 | 32 | 19 | 128 | FERRUA Giulio BRIOZZO M.Luisa | ITA ITA | Peugeot 106 | N2 | 22'17.5 | 4'55.5 15.9 |
| 98 | 7 | 3 | 150 | RODANO Puleo BRASA Roberto | ITA ITA | Team Elite Peugeot 106 Rally | FN1 | 22'20.4 | 4'58.4 2.9 |
| 99 | 22 | 2 | 141 | MANFRINETTI Giovanni PONZANO Maurizio | ITA ITA | DUE GI SPORT A 112 ABARTH | FA0 | 22'24.1 | 5'02.1 3.7 |
| 100 | 19 | 3 | 138 | PAVIANI Guido D'ARRIGO Giulia | ITA ITA | LANTERNA CORSE FIAT 600 SPORTING | A0 | 22'25.0 | 5'03.0 0.9 |
| 101 | 20 | 8 | 92 | RIVA Davide PETROLO Marzia | ITA ITA | Racing For Genova Citroen C2 - Kit | A6 | 22'25.3 | 5'03.3 0.3 |
| 102 | 8 | 4 | 147 | BUZZI Marzo RETTAGLIATI Nicolas | ITA ITA | Team Elite PEUGEOT 106 XSI | FN1 | 22'34.3 | 5'12.3 9.0 |
| 103 | 21 | 4 | 140 | PETTINATI Marco MONFORTE Luca | ITA ITA | DUE GI SPORT FIAT 500 | A0 | 22'47.4 | 5'25.4 13.1 |
| 104 | 9 | 5 | 146 | RAIMONDO Davide BOGLIONE Marta | ITA ITA | BIELLA MOTOR TEAM PEUGEOT 205 RALLY | FN1 | 22'56.1 | 5'34.1 8.7 |
| 105 | 10 | 6 | 145 | PEGHINI Roberto PREGLIASCO Mauro | ITA ITA | Dagda Sport Peugeot 106 Rally | FN1 | 23'14.3 | 5'52.3 18.2 |
| 106 | 33 | 20 | 127 | DAMELE Andrea REVERDITO Valter | ITA ITA | Peugeot 106 | N2 | 23'24.9 | 6'02.9 10.6 |
| 107 | 22 | 6 | 97 | ROMAGNOLI Stefano ROSSI Valentina | ITA ITA | SCUDERIA 90 Fiat Panda Kit | A5 | 25'07.2 | 7'45.2 1'42.3 |
| 108 | 23 | 9 | 94 | ACQUARONE Vincenzo FIRPO Maurizio | ITA ITA | OPEL CORSA GSI | A6 | 30'15.0 | 12'53.0 5'07.8 |
| ABBANDONI |
| | | 3 | PISI Alessio FLOREAN Fulvio | ITA ITA | Happy Racer Fiat Punto Abarth S2000 | S20 | RIT (PS A1) - REZZO |
| | | 18 | BERNARDI Paolo BELTRANDO Ivo | ITA ITA | BAGNOLO CORSE Mitsubishi Evo IX | N4 | NP (PS B2) - CARAVONICA |
| | | 27 | ARAGNO Francesco MONDINO Marino | ITA ITA | Renault Clio | R3C | RIT (PS C3) - VILLE |
| | | 32 | NICOLINI Alessandro GARELLI Raffaella | ITA ITA | MONDORALLY Rover MG ZR 105 | A7 | RIT (PS A1) - REZZO |
| | | 39 | LACO Davide DI MICHELE Laura | ITA ITA | Dagda Sport Renault Clio | FA7 | NP (PS B2) - CARAVONICA |
| | | 43 | BALBI Nicola Massimo FIORE Pino | ITA ITA | Team Elite Peugeot 206 | A7 | RIT (PS A1) - REZZO |
| | | 46 | GUIDI Flavio CANALE Maurizio | ITA ITA | LANTERNA CORSE OPEL KADET GTE | FA7 | RIT (PS A1) - REZZO |
| | | 51 | FAVERO Pietro BANAUDO Bruno | ITA ITA | INGAUNA SPORT PEUGEOT 205 GTI | FA7 | RIT (PS C3) - VILLE |
| | | 52 | RAVIOLO Fausto BRIATORE Cristian | ITA ITA | Team Elite PEUGEOT 309 GTI | FA7 | RIT (PS C3) - VILLE |
| | | 54 | DOGLIANI Gianfranco SIRAGUSA Manuela | ITA ITA | Eurospeed Fiat Punto JTD-R3 | R3D | NP (PS B2) - CARAVONICA |
| | | 55 | SABBADIN Simone CALDARONE Massimo | ITA ITA | Happy Racer Fiat Punto JTD-R3 | R3D | NP (PS B2) - CARAVONICA |
| | | 56 | CALLERI Gilberto BEVIONE Flavio | ITA ITA | Provincia Granda RC Renault Clio RS | N3 | RIT (PS B2) - CARAVONICA |
| | | 71 | LEPORACE Francesco GIRALDI Alessandro | ITA ITA | Team Elite Renault Clio RS | N3 | RIT (PS C3) - VILLE |
| | | 77 | SCAPELLATO Ferruccio SANFRANCESCO Francesco | ITA ITA | Racing For Genova Renault Clio RS | N3 | RIT (PS C3) - VILLE |
| | | 87 | EIRALE Iody CANOBBIO Mauro | ITA ITA | INGAUNA SPORT CITROEN SAXO | A6 | RIT (PS B2) - CARAVONICA |
| | | 91 | LAIOLO Paolo CALVO Matteo | ITA ITA | CITROEN SAXO VTS | A6 | RIT (PS B2) - CARAVONICA |
| | | 93 | DOTTA Giampiero DOTTA Manuel | ITA ITA | X Rally Team Peugeot 106 | A6 | NP (PS A1) - REZZO |
| | | 102 | PRATICO' Mirko BOI Sonia | ITA ITA | Team Elite Peugeot 106 | FA5 | NP (PS C3) - VILLE |
| | | 104 | FIDALE Luca ARDOINO Paolo | ITA ITA | 011 RACING Peugeot 106 Rally | FA5 | NP (PS B2) - CARAVONICA |
| | | 106 | CHISCI Giovanni FILICICCHIA Fabrizio | ITA ITA | Team Elite Peugeot 106 Rally | FA5 | NP (PS A1) - REZZO |
| | | 107 | ALESSANDRINI Fabio BELTRAME Luca | ITA ITA | SC MONFERRATO Peugeot 106 | FA5 | NP (PS C3) - VILLE |
| | | 119 | VERRANDO Mirco CALABRESE Ivan | ITA ITA | Peugeot 106 Rally | N2 | NP (CO 0) - ARMA DI TAGGIA - PAR |
| | | 120 | CALZIA Simone CALICCHIO Marianna | ITA ITA | Team Elite Peugeot 106 | N2 | RIT (PS C3) - VILLE |
| | | 130 | DE MARCO Simone DI PUCCIO Federico | ITA ITA | SCUDERIA 90 Peugeot 106 Rally | N2 | NP (PS C3) - VILLE |
| | | 137 | ZICARI Gabtriele CHIRONI Alessandro | ITA ITA | NORDOVEST RACING FIAT 600 SPORTING | A0 | RIT (PS B2) - CARAVONICA |