| Rank | Num | Crew | Nat | Team | GC | Time | Gap |
| Ass | Grp | Cls | | Car | |
| 1 | 1 | 1 | 10 | ROSSETTI Luca CHIARCOSSI Matteo | I I | PEUGEOT 207 S2000 | N4 | 2:31'32.0 | |
| 2 | 2 | 2 | 1 | BASSO Giandomenico DOTTA Mitia | I I | G PUNTO ABARTH S2000 | N4 | 2:31'40.7 | 8.7 |
| 3 | 3 | 3 | 3 | VOUILLOZ Nicolas KLINGER Nicola | F F | PEUGEOT S.ESPANA PEUGEOT 207 S2000 | N4 | 2:32'01.8 | 29.8 |
| 4 | 4 | 4 | 29 | SCANDOLA Umberto D'AMORE Guido | I I | G PUNTO ABARTH S2000 | N4 | 2:33'03.1 | 1'31.1 |
| 5 | 5 | 5 | 11 | ANDREUCCI Paolo ANDREUSSI Anna | I I | MITSUBISHI RALLIART MITSUBISHI EVO IX | N4 | 2:33'24.2 | 1'52.2 |
| 6 | 6 | 6 | 5 | GARCIA-OJEDA Enrique BARRABES-COSTA Jordi | E E | PEUGEOT S.ESPANA PEUGEOT 207 S2000 | N4 | 2:33'30.1 | 1'58.1 |
| 7 | 7 | 7 | 15 | LONGHI Piero IMERITO Maurizio | I I | AIMONT RACING SUBARU IMPRESA STI | N4 | 2:33'44.3 | 2'12.3 |
| 8 | 8 | 8 | 2 | PANIZZI Gilles PANSERI Xavier | MC F | PEUGEOT 207 S2000 | N4 | 2:33'48.4 | 2'16.4 |
| 9 | 9 | 9 | 14 | AGHINI Andrea CERRAI Massimiliano | I I | SUBARU SUBARU IMPRESA SC | N4 | 2:33'52.9 | 2'20.9 |
| 10 | 10 | 10 | 8 | NAVARRA Andrea D'ESPOSITO Dario | I I | G PUNTO ABARTH S2000 | N4 | 2:34'12.1 | 2'40.1 |
| 11 | 11 | 11 | 9 | LOIX Freddy CHEVAILLIER Eddy | B B | G PUNTO ABARTH S2000 | N4 | 2:34'29.5 | 2'57.5 |
| 12 | 12 | 12 | 20 | PERICO Alessandro CARRARA Fabrizio | I I | PROSERVICE SRL PEUGEOT 207 S2000 | N4 | 2:34'40.1 | 3'08.1 |
| 13 | 13 | 13 | 12 | CANTAMESSA Luca CAPOLONGO Piercarlo | I I | ATENEO MITSUBISHI EVO IX | N4 | 2:34'50.1 | 3'18.1 |
| 14 | 14 | 14 | 25 | CASIER Bernd MICLOTTE Frederic | B B | PEUGEOT 207 S2000 | N4 | 2:36'32.7 | 5'00.7 |
| 15 | 15 | 15 | 19 | PEREGO Andrea DE LUIS Daniele | I I | RUBICONE CORSE MITSUBISHI EVO IX | N4 | 2:36'52.7 | 5'20.7 |
| 16 | 16 | 16 | 16 | GAMBA Matteo GUZZI Giancarla | I I | MITSUBISHI RALLIART MITSUBISHI EVO IX | N4 | 2:37'50.3 | 6'18.3 |
| 17 | 17 | 17 | 33 | PRESSAC Julien GORCZYCA Thibault | F F | BSA PEUGEOT 207 S2000 | N4 | 2:38'49.9 | 7'17.9 |
| 18 | 18 | 18 | 27 | TOTH Janos TAGAI Robert | H H | PEUGEOT 207 S2000 | N4 | 2:39'31.6 | 7'59.6 |
| 19 | 1 | 1 | 44 | TOGNOZZI Gabriele PELLEGRINI Maurizio | I I | GIP RACING DON CARLOS RENAULT CLIO S 1600 | A6 | 2:39'57.7 | 8'25.7 |
| 20 | 19 | 19 | 26 | CAVIGIOLI Marco GROSSINI Francesco | I I | LUGANO RACING TEAM PEUGEOT 207 S2000 | N4 | 2:40'02.2 | 8'30.2 |
| 21 | 2 | 2 | 43 | ARALDO Jacopo FARSA Michela | I I | METECO CORSE RENAULT CLIO S 1600 | A6 | 2:40'56.9 | 9'24.9 |
| 22 | 3 | 3 | 36 | GUERRA Fabrizio DI CARO Bernardo | I I | PEUGEOT 206 S1600 | A6 | 2:41'25.3 | 9'53.3 |
| 23 | 4 | 4 | 34 | PAIRE Ivan MANCINI Corrado | I I | PROSERVICE SRL RENAULT CLIO S 1600 | A6 | 2:41'28.1 | 9'56.1 |
| 24 | 5 | 5 | 42 | MASELLI Andrea BOLLITO Lisa | I I | DEI FIORI FIAT PUNTO S 1600 | A6 | 2:41'47.0 | 10'15.0 |
| 25 | 6 | 6 | 40 | BURKART Aaron Nicolai LIMBACH Jom | D D | DEI FIORI CITROEN C2 S 1600 | A6 | 2:42'40.1 | 11'08.1 |
| 26 | 7 | 7 | 49 | CORONA Gioacchino BOERO Patrizia | I I | VS CORSE RENAULT CLIO S 1600 | A6 | 2:43'00.6 | 11'28.6 |
| 27 | 8 | 8 | 48 | SCIASCIA Patrizia BIONDI Cristiana | I I | GASS RACING RENAULT CLIO S 1600 | A6 | 2:43'52.6 | 12'20.6 |
| 28 | 9 | 9 | 37 | ROSSI Roberto MORELLI Angelo | I I | AC NAZ FORZE POLIZIA RENAULT CLIO S 1600 | A6 | 2:44'03.6 | 12'31.6 |
| 29 | 10 | 10 | 41 | ZIVIAN Andrea ARASPI Daniele | I I | MOVISPORT SRL FIAT PUNTO S 1600 | A6 | 2:44'26.0 | 12'54.0 |
| 30 | 11 | 1 | 79 | BETTI Luca BERNACCHINI Giovanni | I I | METECO CORSE HONDA CIVIC TYPE-R | A7 | 2:45'02.8 | 13'30.8 |
| 31 | 12 | 11 | 45 | GRIOTTI Luca BOSI Massimiliano | I I | RENAULT CLIO S 1600 | A6 | 2:49'17.0 | 17'45.0 |
| 32 | 13 | 2 | 76 | CONSIGLI Umberto DE COLLE Samantha | I I | RALLY POINT FIAT GRANDE PUNTO JTD | A7 | 2:49'50.6 | 18'18.6 |
| 33 | 20 | 1 | 97 | VALLINO Claudio PRESSIANI Aldo | I I | PROVINCIA GRANDA PEUGEOT 206 RC | N3 | 2:49'50.8 | 18'18.8 |
| 34 | 21 | 2 | 86 | PIEROTTI Luca MORGANTI Giacomo | I I | T.R.T. PEUGEOT 206 RC | N3 | 2:50'17.7 | 18'45.7 |
| 35 | 14 | 12 | 51 | MURIALDI Massimiliano BENNATI Stefano | I I | EUROSPEED RENAULT CLIO S 1600 | A6 | 2:50'50.2 | 19'18.2 |
| 36 | 22 | 3 | 108 | BENVENUTI Paolo GIUSTO Mauro | I I | RACING FOR GENOVA RENAULT CLIO RS | N3 | 2:51'15.1 | 19'43.1 |
| 37 | 23 | 4 | 87 | COGO Gianluigi PEDRAZZOLI Omar | I I | PENTATHLON AUTO SPORT PEUGEOT 206 RC | N3 | 2:51'27.6 | 19'55.6 |
| 38 | 24 | 5 | 109 | AMERIO Roberto PIOVANO Enrico | I I | PROVINCIA GRANDA RENAULT CLIO RS | N3 | 2:51'31.0 | 19'59.0 |
| 39 | 15 | 13 | 38 | ALESSI Michelangelo RIOLFO Ilaria | I I | MAVERIK RALLY TEAM FIAT PUNTO S 1600 | A6 | 2:52'14.8 | 20'42.8 |
| 40 | 25 | 20 | 70 | MAINIERO Maria Gabriella VALMASSOI Paola | I I | VOMERO RACING MITSUBISHI EVO IX | N4 | 2:52'27.1 | 20'55.1 |
| 41 | 26 | 6 | 90 | MASELLI Roberto CANOBBIO Matteo | I I | DEI FIORI RENAULT CLIO W | N3 | 2:53'06.5 | 21'34.5 |
| 42 | 16 | 3 | 72 | PISI Alessio COSTANTINI Luca | I I | METECO CORSE FIAT GRANDE PUNTO JTD | A7 | 2:53'31.3 | 21'59.3 |
| 43 | 17 | 4 | 75 | BRUNELLO Demitri FORTUNATO Monica | I I | FIAT GRANDE PUNTO JTD | A7 | 2:54'08.6 | 22'36.6 |
| 44 | 18 | 1 | 122 | BARBATI Gianni CADORE Fabio | I I | RACELINE VALSUSA FIAT PANDA KIT | A5 | 2:58'57.3 | 27'25.3 |
| 45 | 27 | 7 | 104 | BURIGO Monica VANZIN Elena | I I | ISLAND MOTORSPORT RENAULT CLIO RS | N3 | 2:59'29.6 | 27'57.6 |
| 46 | 28 | 1 | 125 | PISANO Ugo ARGENTIN Marco | I I | TEAM ELITE PEUGEOT 106 | N2 | 2:59'51.5 | 28'19.5 |
| 47 | 19 | 14 | 111 | AMAXOPOULOS Dimitrios MICHELARIS Minoas | GR GR | HAWK RACING CLUB CITROEN C2 | A6 | 3:00'32.1 | 29'00.1 |
| 48 | 20 | 2 | 115 | ZENONI Andrea PIROTTI Sandro | I I | RALLY CLUB MILLESIMO FIAT PANDA KIT | A5 | 3:00'35.5 | 29'03.5 |
| 49 | 29 | 8 | 95 | TUO Paolo SESSAREGO Claudio | I I | LANTERNA CORSE PEUGEOT 206 | N3 | 3:00'46.3 | 29'14.3 |
| 50 | 21 | 3 | 119 | FIORINI Federico GIRARDI Francesco | I I | T.R.T. FIAT PANDA KIT | A5 | 3:01'24.5 | 29'52.5 |
| 51 | 22 | 4 | 114 | PINI Milko PELLEGRINI Daniele | I I | PARMA RALLY TEAM FIAT PANDA KIT | A5 | 3:01'25.8 | 29'53.8 |
| 52 | 30 | 9 | 91 | CATTERINA Ettore BERISONZI Fabio | I I | ALBERTO ALBERTI PEUGEOT 206 | N3 | 3:02'04.6 | 30'32.6 |
| 53 | 23 | 5 | 118 | MISCHINELLI Marco JANNON Marco | I I | DUEGI,SPORT FIAT PANDA | A5 | 3:02'29.1 | 30'57.1 |
| 54 | 31 | 10 | 107 | SCOTTO Mauro MOLINELLI Nicola | I I | PROVINCIA GRANDA Opel Astra OPC | N3 | 3:02'54.6 | 31'22.6 |
| 55 | 32 | 1 | 134 | CERIALI Fabrizio TIRONE Elio | I I | MONDORALLY ROVER MG 105 | N1 | 3:03'16.3 | 31'44.3 |
| 56 | 24 | 5 | 82 | GARUTI Ivan COLLEONI Cristina | I I | MACK 4 RENAULT CLIO | A7 | 3:03'31.8 | 31'59.8 |
| 57 | 33 | 2 | 124 | RAMOINO Davide SIRI Davide | I I | TEAM ELITE PEUGEOT 106 | N2 | 3:04'24.5 | 32'52.5 |
| 58 | 25 | 6 | 116 | ANGELI Alessandro DI TULLIO Ettore | I I | EUROSPEED FIAT PANDA KIT | A5 | 3:04'32.9 | 33'00.9 |
| 59 | 34 | 2 | 136 | GALLO Luca BRIANO Monica | I I | MONDORALLY ROVER MG 105 | N1 | 3:06'26.6 | 34'54.6 |
| 60 | 35 | 3 | 127 | STERPONE Marcello CAVALLOTTO Alessandra | I I | PROVINCIA GRANDA PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 3:06'30.0 | 34'58.0 |
| 61 | 26 | 7 | 121 | BARONE Gianluca PASTORINO Mattia | I I | RACELINE VALSUSA FIAT PANDA KIT | A5 | 3:07'24.5 | 35'52.5 |
| 62 | 27 | 6 | 73 | MARTELLUCCI Gianni FINOTTI Elisa | I I | RUBICONE CORSE FIAT GRANDE PUNTO JTD | A7 | 3:08'20.7 | 36'48.7 |
| 63 | 36 | 11 | 101 | DAMELE Andrea GANGI Fulvio | I I | X RALLY TEAM RENAULT CLIO RS | N3 | 3:08'22.7 | 36'50.7 |
| 64 | 37 | 12 | 102 | BERLESE Nicoḷ MANGIAROTTI Daniele | I I | ALBERTO ALBERTI RENAULT CLIO RS | N3 | 3:09'52.9 | 38'20.9 |
| 65 | 38 | 3 | 133 | BOVA Luca DI MAIO Daniele | I I | PEUGEOT 106 RALLY | N1 | 3:11'45.2 | 40'13.2 |
| 66 | 39 | 13 | 103 | ONGARO Germano BRUNELLO Elena Clelia | I I | ERREPI RANCING OPEL ASTRA GTC DIESEL | N3 | 3:14'00.3 | 42'28.3 |
| 67 | 28 | 8 | 120 | BARONE Bruno MONCALVO Marco | I I | RACELINE,VALSUSA FIAT PANDA KIT | A5 | 3:19'30.5 | 47'58.5 |
| 68 | 29 | 1 | 130 | SARTORI Ilenia GILARDINI Mara | I I | DUEGI,SPORT FIAT SEICENTO KIT | A0 | 3:25'57.4 | 54'25.4 |
| ABANDONS / RETIRED CREWS / ABBANDONI |
| | | 4 | TRAVAGLIA Renato GRANAI Lorenzo | I I | ISLAND MOTORSPORT G PUNTO ABARTH S2000 | N4 | NP TAPPA 2 (CO 6C) - SANREMO PF |
| | | 18 | DALLAVILLA Andrea ROCCO Tommaso | I I | ATENEO MITSUBISHI EVO IX | N4 | RIT TAPPA 2 (SS 7) - GLICINE 1 |
| | | 23 | CAVALLINI Tobia ROGGERONE Danilo | I I | ALBERTO ALBERTI SUBARU IMPREZA | N4 | RIT TAPPA 1 (CO 0A) - SANREMO SP |
| | | 24 | TIRABASSI Brice GORDON Fabrice | F F | BSA PEUGEOT 207 S2000 | N4 | RIT TAPPA 1 (SS 4) - GINESTRA |
| | | 31 | BERNARDELLI Marco ROMEI Gabriele | I I | DEI FIORI FIAT PUNTO S2000 | N4 | RIT TAPPA 1 (CO 3E) - SANREMO SP |
| | | 35 | SIGNOR Marco LAMONATO Dino | I I | MILLENIUM SORT P. RENAULT CLIO S 1600 | A6 | RIT TAPPA 2 (SS 7) - GLICINE 1 |
| | | 39 | ALBERTINI Stefano CARGNELUTTI Paolo | I I | POWER CAR TEAM RENAULT CLIO S 1600 | A6 | RIT TAPPA 2 (SS 7) - GLICINE 1 |
| | | 46 | DOGLIOTTI Francesco CAROSSO Andrea | I I | PROVINCIA GRANDA FIAT PUNTO S 1600 | A6 | NP TAPPA 1 (SS 1) - ROSA 1 |
| | | 50 | FUGAZZOTTO Giuseppe TURATI Mauro | I I | SPA MOTORSPORT CITROEN C2 S 1600 | A6 | RIT TAPPA 2 (SS 7) - GLICINE 1 |
| | | 52 | DAVITE Marco FORESTI Alessandro | I I | MOVISPORT SRL CITROEN C2 S 1600 | A6 | RIT TAPPA 2 (SS 8) - FRESIA 1 |
| | | 53 | TARANTINO Pasquale COLOMBO Fabio | I I | PENTATHLON AUTO SPORT RENAULT CLIO S 1600 | A6 | NP TAPPA 2 (SS 10) - FRESIA 2 |
| | | 56 | MICHELINI Rudy CONCARO Massimo | I I | MOVISPORT SRL MITSUBISHI EVO IX | N4 | RIT TAPPA 2 (SS 7) - GLICINE 1 |
| | | 57 | LEPORACE Silvio LANDOLFI Andrea | I I | DAGDA SPORT SUBARU IMPREZA | N4 | RIT TAPPA 2 (SS 8) - FRESIA 1 |
| | | 58 | POZZO Giuseppe CANOVA Angelo Carlo | I I | DAGDA SPORT MITSUBISHI LANCER EVO | N4 | RIT TAPPA 2 (SS 7) - GLICINE 1 |
| | | 71 | NEROBUTTO Tiziano BATTISTI Franco | I I | HAWK RACING CLUB FIAT GRANDE PUNTO JTD | A7 | RIT TAPPA 2 (SS 9) - GLICINE 2 |
| | | 74 | FORNACIARI Diego FRELLO Andrea | I I | ETRURIA FIAT GRANDE PUNTO JTD | A7 | RIT TAPPA 1 (SS 4) - GINESTRA |
| | | 77 | SILVAGGI Pietro GUARCINI Filippo | I I | RUBICONE CORSE FIAT GRANDE PUNTO JTD | A7 | NP TAPPA 2 (SS 8) - FRESIA 1 |
| | | 78 | TORLASCO Andrea BREGA Michele | I I | LANTERNA CORSE RENAULT CLIO R3 | A7 | RIT TAPPA 1 (SS 4) - GINESTRA |
| | | 80 | GHEGIN Luca ZULIAN Francesco | I I | MIRANO RALLY HONDA CIVIC TYPE R | A7 | RIT TAPPA 2 (SS 7) - GLICINE 1 |
| | | 81 | BENZA Ivano GARELLO Anna | I I | DEI FIORI RENAULT CLIO | A7 | RIT TAPPA 1 (SS 2) - MARGHERITA |
| | | 84 | RASCHI Alex PIZZUTI Marco | RSM I | SAN MARINO RENAULT CLIO R3 | A7 | RIT TAPPA 2 (CO 8A) - SANREMO IN |
| | | 85 | NOVELLI Moreno STEFANELLI Silvio | I RSM | MAVERIK RALLY TEAM OPEL ASTRA GTC DIESEL | N3 | NP TAPPA 1 (SS 4) - GINESTRA |
| | | 88 | CIOVACCO Luca ROGGERONE Danilo | I I | PEUGEOT 206 RC | N3 | RIT TAPPA 2 (SS 9) - GLICINE 2 |
| | | 89 | GIORDANO Matteo ROSSO Michele | I I | FORUM IULII H.R. PEUGEOT 206 RC | N3 | RIT TAPPA 2 (SS 8) - FRESIA 1 |
| | | 92 | MORABITO Sergio FIORE Giuseppe | I I | DEI FIORI RENAULT CLIO RS | N3 | RIT TAPPA 1 (CO 3D) - SANREMO SP |
| | | 93 | ROVATTI Michele MARTINELLI Manuela | I I | PENTATHLON AUTO SPORT PEUGEOT 206 RC | N3 | RIT TAPPA 1 (SS 1) - ROSA 1 |
| | | 94 | LEPORACE Francesco ROCCO Simone | I I | DAGDA SPORT RENAULT CLIO RS | N3 | NP TAPPA 2 (SS 7) - GLICINE 1 |
| | | 99 | PIEROTTI Giuseppe FERRARI Stefano | I I | PROSERVICE SRL PEUGEOT 206 RC | N3 | NP TAPPA 2 (SS 7) - GLICINE 1 |
| | | 105 | DE FRANCISCI Bartolomeo RAVETTO-ANTINORI Mario | I I | MAVERIK RALLY TEAM FORD FIESTA ST | N3 | RIT TAPPA 2 (SS 10) - FRESIA 2 |
| | | 110 | CORTESE Elio VERBICARA Domenico | F F | ASA MENTON RENAULT CLIO RS | N3 | NP TAPPA 1 (SS 5) - ROSA 2 |
| | | 112 | PISI Maurizio TRAPANI Marco | I I | METECO CORSE PEUGEOT 106 | A6 | RIT TAPPA 1 (SS 4) - GINESTRA |
| | | 113 | DI BENEDETTO Davide GIORDANO Lorenzo | I I | SUPERGARA FIAT PANDA KIT | A5 | RIT TAPPA 2 (CO 6E) - SANREMO SP |
| | | 123 | CALZI Stefano TARANTOLA Luca | I I | ALESSANDRIA CORSE FIAT PANDA KIT | A5 | RIT TAPPA 1 (SS 1) - ROSA 1 |
| | | 126 | GAIAUDO Franco CIRULLI Adriano | I I | X RALLY TEAM PEUGEOT 106 | N2 | RIT TAPPA 2 (SS 9) - GLICINE 2 |
| | | 128 | PANERO Giampaolo TACHIS Eleonora | I I | DUEGI,SPORT FIAT SEICENTO SPORTING | A0 | RIT TAPPA 2 (SS 10) - FRESIA 2 |
| | | 129 | LANFRANCHI Vasco SAPPRACONE Stefano | I I | X RALLY TEAM FIAT SEICENTO SPORTING | A0 | RIT TAPPA 2 (SS 9) - GLICINE 2 |
| | | 135 | VALIERI Marco CARENA Cristina | I I | ALESSANDRIA CORSE PEUGEOT 106 RALLY | N1 | RIT TAPPA 2 (SS 8) - FRESIA 1 |