47° Rallye Sanremo
Campionato Italiano Rally

Sanremo, 22-24 Settembre 2005


Classifica della P.S. 8 - "Papavero 2"
Classifica Num Equipaggio Vettura GC Tempo Dist.
Ass Grp Cls            
1 1 1 1 NAVARRA A. /FEDELI S. Mitsubishi L N4 19'31.5  
2 1 1 6 BIZZARRI S. /BOSI M. Renault Clio A6 19'35.6 4.1
3 2 2 7 SOTTILE S. /NARI M. Mitsubishi L N4 19'38.9 7.4
4 3 3 5 AGHINI LOMBARDI/D'ESPOSITO D. Subaru Impre N4 19'39.2 7.7
5 2 2 4 ANDREUCCI P. /ANDREUSSI A. Fiat Punto S A6 19'43.7 12.2
6 3 3 15 PERICO A. /CARRARA F. Renault Clio A6 19'44.8 13.3
7 4 4 8 CUNICO G. /PIROLLO L. Mitsubishi L N4 19'49.3 17.8
8 5 5 3 CANTAMESSA L. /CAPOLONGO P. Subaru Impre N4 19'53.0 21.5
  4 4 12 DALLAVILLA A. /VERNUCCIO D. Citroen C2 S A6 19'53.0 21.5
10 6 6 2 LONGHI P. /IMERITO M. Subaru Impre N4 19'53.2 21.7
11 5 5 20 TOGNOZZI G. /PELLEGRINI M. Renault Clio A6 19'53.3 21.8
12 7 7 22 SCIASCIA P. /BIONDI C. Subaru Impre N4 20'08.4 36.9
13 8 8 14 SCANDOLA U. /GRASSI M. Subaru Impre N4 20'09.8 38.3
14 6 6 24 MEDICI D. /CICOGNINI M. Fiat Punto S A6 20'18.4 46.9
15 7 7 27 BERNARDELLI M. /MILANESI D. Fiat Punto S A6 20'22.9 51.4
16 8 8 26 VILLA M. /ROGGERONE D. Renault Clio A6 20'24.3 52.8
17 9 9 10 GAMBA M. /INGLESI E. Subaru Impre N4 20'29.3 57.8
18 10 10 33 LEPORACE S. /OLIVIERI I. Mitsubishi E N4 20'46.7 1'15.2
19 11 1 45 BETTEGA A. /CARGNELUTTI P. Opel Astra O N3 20'51.4 1'19.9
20 12 2 47 VESCOVI R. /GUZZI G. Renault Cli N3 20'53.4 1'21.9
21 13 3 43 ROSSETTI L. /CHIARCOSSI M. Peugeot 206 N3 21'03.2 1'31.7
22 9 9 71 CHEMIN C. /ZORTEA M. Peugeot 106 A6 21'08.9 1'37.4
23 14 4 54 MORENO M. /TAMAGNINI R. Renault Clio N3 21'20.6 1'49.1
24 15 5 58 CONDRO' A. /FRELLO A. Peugeot 205 N3 21'27.9 1'56.4
25 10 1 75 BARBATI G. /BOERO L. Fiat Panda K A5 21'39.7 2'08.2
26 11 10 29 MURIALDI M. /BENNATI S. Peugeot 206 A6 21'42.0 2'10.5
27 12 2 74 PAIRE I. /ZEGNA M. Fiat Panda K A5 22'00.5 2'29.0
28 16 6 49 ANNOVI R. /ARTUSO G. Renault Clio N3 22'08.3 2'36.8
29 13 3 89 PISI M. /LIPARI C. Fiat Panda K A5 22'22.0 2'50.5
30 17 7 51 MACALLI M. /MARCOMINI G. Renault Clio N3 22'29.4 2'57.9
31 14 4 76 FORNACIARI D. /CASTIGLIONI D. Fiat Panda K A5 22'34.1 3'02.6
32 18 8 56 CATANIA D. /FERRARA M. Seat Ibiza T N3 22'41.2 3'09.7
33 19 1 92 RAMOINO D. /SIRI D. Peugeot 106 N2 22'41.5 3'10.0
34 20 9 53 LEPORACE F. /RUSSO A. Renault Clio N3 22'43.0 3'11.5
35 15 5 80 VERNEY A. /SAVANT A. Fiat Panda K A5 22'45.0 3'13.5
36 16 6 73 BENZA I. /GARELLO A. Toyota Yaris A5 22'45.3 3'13.8
37 17 7 77 CILENTO O. /DE ROCCO N. Fiat Panda K A5 22'47.1 3'15.6
38 18 8 79 BARONE G. /MISCHINELLI Y. Fiat Panda K A5 22'54.5 3'23.0
39 19 9 90 ROSSI R. /CORBANI L. Peugeot 106 A5 22'58.4 3'26.9
40 20 10 82 MONTERSINO E. /BARISON M. Fiat Panda K A5 22'59.2 3'27.7
41 21 1 38 BORDIGNON F. /BARDINI J. Fiat Stilo A A7 23'22.9 3'51.4
42 21 1 98 CREPALDI E. /CIRULLI A. Peugeot 106 N1 23'46.5 4'15.0
43 22 11 85 PIROLA A.M. /MENEGOZ A. Fiat Panda K A5 24'07.3 4'35.8
44 22 2 93 GAGGERO T. /MONCADA A. Opel Corsa G N2 24'08.1 4'36.6
45 23 12 87 VERGNANO P. /GALLARATO F. Fiat Panda K A5 24'14.2 4'42.7
46 24 13 88 ADDONDI L. /MARCHIORO A. Fiat Panda K A5 24'23.2 4'51.7
47 23 2 96 FIDALE L. /DEMONTE A. Peugeot 106 N1 24'27.6 4'56.1
48 25 11 28 POZZO G. /CANOVA A. Citroen Saxo A6 24'27.8 4'56.3
49 24 3 95 CAMERA I. /CACCHIOLI F. Peugeot 106 N2 27'28.0 7'56.5
ABANDONS / RETIRED CREWS / ABBANDONI
      32 GIZZI D. /GIULIANO S. Mitsubishi E N4 RIT. TAPPA 2 (SS 8) - PAPAVERO 2
      81 ARALDO J. /BRIANO M. Fiat Panda K A5 RIT. TAPPA 2 (SS 8) - PAPAVERO 2
      91 BOLLA R. /CANTARELLI F. Peugeot 106 N2 RIT. TAPPA 2 (SS 8) - PAPAVERO 2

Gestione a cura della Federazione Italiana Cronometristi