47° Rallye Sanremo
Campionato Italiano Rally

Sanremo, 22-24 Settembre 2005


Classifica della P.S. 6 - "Papavero 1"
Classifica Num Equipaggio Vettura GC Tempo Dist.
Ass Grp Cls            
1 1 1 1 NAVARRA A. /FEDELI S. Mitsubishi L N4 19'39.1  
2 1 1 6 BIZZARRI S. /BOSI M. Renault Clio A6 19'39.3 0.2
3 2 2 8 CUNICO G. /PIROLLO L. Mitsubishi L N4 19'45.6 6.5
4 3 3 5 AGHINI LOMBARDI/D'ESPOSITO D. Subaru Impre N4 19'45.7 6.6
  2 2 15 PERICO A. /CARRARA F. Renault Clio A6 19'45.7 6.6
6 4 4 2 LONGHI P. /IMERITO M. Subaru Impre N4 19'52.0 12.9
7 5 5 7 SOTTILE S. /NARI M. Mitsubishi L N4 19'52.4 13.3
8 3 3 4 ANDREUCCI P. /ANDREUSSI A. Fiat Punto S A6 19'58.5 19.4
9 6 6 3 CANTAMESSA L. /CAPOLONGO P. Subaru Impre N4 19'59.4 20.3
10 7 7 14 SCANDOLA U. /GRASSI M. Subaru Impre N4 19'59.8 20.7
11 4 4 12 DALLAVILLA A. /VERNUCCIO D. Citroen C2 S A6 20'00.6 21.5
12 5 5 24 MEDICI D. /CICOGNINI M. Fiat Punto S A6 20'06.2 27.1
13 6 6 20 TOGNOZZI G. /PELLEGRINI M. Renault Clio A6 20'10.2 31.1
14 8 8 22 SCIASCIA P. /BIONDI C. Subaru Impre N4 20'15.1 36.0
15 9 9 10 GAMBA M. /INGLESI E. Subaru Impre N4 20'25.4 46.3
16 7 7 27 BERNARDELLI M. /MILANESI D. Fiat Punto S A6 20'28.3 49.2
17 8 8 26 VILLA M. /ROGGERONE D. Renault Clio A6 20'36.8 57.7
18 10 10 33 LEPORACE S. /OLIVIERI I. Mitsubishi E N4 20'37.9 58.8
19 11 1 43 ROSSETTI L. /CHIARCOSSI M. Peugeot 206 N3 20'55.2 1'16.1
20 12 2 45 BETTEGA A. /CARGNELUTTI P. Opel Astra O N3 20'56.9 1'17.8
21 13 3 47 VESCOVI R. /GUZZI G. Renault Cli N3 21'07.5 1'28.4
22 14 4 58 CONDRO' A. /FRELLO A. Peugeot 205 N3 21'13.0 1'33.9
23 9 9 71 CHEMIN C. /ZORTEA M. Peugeot 106 A6 21'13.3 1'34.2
24 15 11 32 GIZZI D. /GIULIANO S. Mitsubishi E N4 21'17.6 1'38.5
25 16 5 54 MORENO M. /TAMAGNINI R. Renault Clio N3 21'19.7 1'40.6
26 10 10 28 POZZO G. /CANOVA A. Citroen Saxo A6 21'26.5 1'47.4
27 11 11 70 BOSSINI M. /FAPPANI D. Citroen C2 A6 21'37.4 1'58.3
28 12 1 75 BARBATI G. /BOERO L. Fiat Panda K A5 21'50.8 2'11.7
29 13 12 29 MURIALDI M. /BENNATI S. Peugeot 206 A6 21'53.8 2'14.7
30 17 6 49 ANNOVI R. /ARTUSO G. Renault Clio N3 21'58.6 2'19.5
31 14 2 74 PAIRE I. /ZEGNA M. Fiat Panda K A5 21'59.9 2'20.8
32 18 12 34 BERTOLOTTI S. /MARTINI E. Mitsubishi L N4 22'01.0 2'21.9
33 19 1 92 RAMOINO D. /SIRI D. Peugeot 106 N2 22'12.6 2'33.5
34 15 3 76 FORNACIARI D. /CASTIGLIONI D. Fiat Panda K A5 22'18.4 2'39.3
35 16 4 89 PISI M. /LIPARI C. Fiat Panda K A5 22'24.2 2'45.1
36 20 7 53 LEPORACE F. /RUSSO A. Renault Clio N3 22'28.1 2'49.0
37 17 5 81 ARALDO J. /BRIANO M. Fiat Panda K A5 22'28.9 2'49.8
38 18 6 73 BENZA I. /GARELLO A. Toyota Yaris A5 22'43.7 3'04.6
39 19 7 80 VERNEY A. /SAVANT A. Fiat Panda K A5 22'47.6 3'08.5
40 20 8 90 ROSSI R. /CORBANI L. Peugeot 106 A5 22'49.2 3'10.1
41 21 8 51 MACALLI M. /MARCOMINI G. Renault Clio N3 22'51.4 3'12.3
42 21 9 82 MONTERSINO E. /BARISON M. Fiat Panda K A5 22'55.1 3'16.0
43 22 9 56 CATANIA D. /FERRARA M. Seat Ibiza T N3 22'59.7 3'20.6
44 22 10 77 CILENTO O. /DE ROCCO N. Fiat Panda K A5 23'07.9 3'28.8
45 23 11 79 BARONE G. /MISCHINELLI Y. Fiat Panda K A5 23'14.8 3'35.7
46 23 1 98 CREPALDI E. /CIRULLI A. Peugeot 106 N1 23'18.1 3'39.0
47 24 1 38 BORDIGNON F. /BARDINI J. Fiat Stilo A A7 23'36.9 3'57.8
48 24 2 93 GAGGERO T. /MONCADA A. Opel Corsa G N2 23'44.2 4'05.1
49 25 3 91 BOLLA R. /CANTARELLI F. Peugeot 106 N2 23'59.9 4'20.8
50 25 12 85 PIROLA A.M. /MENEGOZ A. Fiat Panda K A5 24'02.3 4'23.2
51 26 13 88 ADDONDI L. /MARCHIORO A. Fiat Panda K A5 24'09.2 4'30.1
52 27 14 87 VERGNANO P. /GALLARATO F. Fiat Panda K A5 24'23.6 4'44.5
53 28 2 40 FORGHIERI A. /BENEDETTI D. Fiat Stilo A A7 24'33.1 4'54.0
54 26 2 96 FIDALE L. /DEMONTE A. Peugeot 106 N1 24'34.0 4'54.9
55 27 4 95 CAMERA I. /CACCHIOLI F. Peugeot 106 N2 25'46.2 6'07.1
ABANDONS / RETIRED CREWS / ABBANDONI
      23 COLOMBINI D. /GUGLIELMINI F. Fiat Punto S A6 RIT. TAPPA 2 (SS 6) - PAPAVERO
      25 BALLESTRERO V. /ARENA N. Citroen C2 S A6 RIT. TAPPA 2 (SS 6) - PAPAVERO
      39 FANARI F. /CAVALLINI T. Fiat Stilo A A7 N.P. TAPPA 2 (SS 6) - PAPAVERO
      50 MORABITO S. /GALVAN T. Renault Clio N3 RIT. TAPPA 2 (SS 6) - PAPAVERO

Gestione a cura della Federazione Italiana Cronometristi