47° Rallye Sanremo
Campionato Italiano Rally

Sanremo, 22-24 Settembre 2005


Classifica della P.S. 5 - "Anemone 1"
Classifica Num Equipaggio Vettura GC Tempo Dist.
Ass Grp Cls            
1 1 1 6 BIZZARRI S. /BOSI M. Renault Clio A6 17'40.8  
2 2 2 15 PERICO A. /CARRARA F. Renault Clio A6 17'43.9 3.1
3 1 1 1 NAVARRA A. /FEDELI S. Mitsubishi L N4 17'45.3 4.5
4 2 2 7 SOTTILE S. /NARI M. Mitsubishi L N4 17'49.1 8.3
5 3 3 23 COLOMBINI D. /GUGLIELMINI F. Fiat Punto S A6 17'53.0 12.2
6 3 3 5 AGHINI LOMBARDI/D'ESPOSITO D. Subaru Impre N4 17'53.7 12.9
7 4 4 4 ANDREUCCI P. /ANDREUSSI A. Fiat Punto S A6 17'54.5 13.7
8 4 4 2 LONGHI P. /IMERITO M. Subaru Impre N4 17'56.7 15.9
9 5 5 8 CUNICO G. /PIROLLO L. Mitsubishi L N4 17'57.2 16.4
10 6 6 14 SCANDOLA U. /GRASSI M. Subaru Impre N4 17'58.4 17.6
11 5 5 12 DALLAVILLA A. /VERNUCCIO D. Citroen C2 S A6 17'59.5 18.7
12 6 6 20 TOGNOZZI G. /PELLEGRINI M. Renault Clio A6 18'05.4 24.6
13 7 7 24 MEDICI D. /CICOGNINI M. Fiat Punto S A6 18'12.1 31.3
14 8 8 25 BALLESTRERO V. /ARENA N. Citroen C2 S A6 18'14.2 33.4
15 7 7 22 SCIASCIA P. /BIONDI C. Subaru Impre N4 18'17.7 36.9
16 8 8 10 GAMBA M. /INGLESI E. Subaru Impre N4 18'22.3 41.5
17 9 9 27 BERNARDELLI M. /MILANESI D. Fiat Punto S A6 18'22.7 41.9
18 9 9 3 CANTAMESSA L. /CAPOLONGO P. Subaru Impre N4 18'44.7 1'03.9
19 10 10 33 LEPORACE S. /OLIVIERI I. Mitsubishi E N4 18'54.1 1'13.3
20 11 1 45 BETTEGA A. /CARGNELUTTI P. Opel Astra O N3 18'54.6 1'13.8
21 12 2 47 VESCOVI R. /GUZZI G. Renault Cli N3 19'03.2 1'22.4
22 13 3 43 ROSSETTI L. /CHIARCOSSI M. Peugeot 206 N3 19'05.9 1'25.1
23 14 11 32 GIZZI D. /GIULIANO S. Mitsubishi E N4 19'16.7 1'35.9
24 15 4 58 CONDRO' A. /FRELLO A. Peugeot 205 N3 19'19.1 1'38.3
25 10 10 71 CHEMIN C. /ZORTEA M. Peugeot 106 A6 19'25.4 1'44.6
26 11 11 26 VILLA M. /ROGGERONE D. Renault Clio A6 19'28.5 1'47.7
27 16 12 34 BERTOLOTTI S. /MARTINI E. Mitsubishi L N4 19'30.5 1'49.7
28 12 12 70 BOSSINI M. /FAPPANI D. Citroen C2 A6 19'30.9 1'50.1
29 17 5 54 MORENO M. /TAMAGNINI R. Renault Clio N3 19'31.8 1'51.0
30 13 13 28 POZZO G. /CANOVA A. Citroen Saxo A6 19'39.5 1'58.7
31 18 6 50 MORABITO S. /GALVAN T. Renault Clio N3 19'44.5 2'03.7
32 14 14 29 MURIALDI M. /BENNATI S. Peugeot 206 A6 19'47.0 2'06.2
33 15 1 74 PAIRE I. /ZEGNA M. Fiat Panda K A5 19'53.6 2'12.8
34 19 1 91 BOLLA R. /CANTARELLI F. Peugeot 106 N2 19'55.0 2'14.2
35 16 2 75 BARBATI G. /BOERO L. Fiat Panda K A5 19'56.4 2'15.6
36 20 7 49 ANNOVI R. /ARTUSO G. Renault Clio N3 20'02.2 2'21.4
37 21 8 53 LEPORACE F. /RUSSO A. Renault Clio N3 20'05.5 2'24.7
38 22 2 92 RAMOINO D. /SIRI D. Peugeot 106 N2 20'06.7 2'25.9
39 17 1 38 BORDIGNON F. /BARDINI J. Fiat Stilo A A7 20'10.3 2'29.5
40 18 3 76 FORNACIARI D. /CASTIGLIONI D. Fiat Panda K A5 20'16.4 2'35.6
41 19 4 89 PISI M. /LIPARI C. Fiat Panda K A5 20'16.5 2'35.7
42 20 5 81 ARALDO J. /BRIANO M. Fiat Panda K A5 20'18.5 2'37.7
43 21 6 73 BENZA I. /GARELLO A. Toyota Yaris A5 20'26.3 2'45.5
44 22 7 90 ROSSI R. /CORBANI L. Peugeot 106 A5 20'31.5 2'50.7
45 23 3 95 CAMERA I. /CACCHIOLI F. Peugeot 106 N2 20'41.0 3'00.2
46 24 4 93 GAGGERO T. /MONCADA A. Opel Corsa G N2 20'44.8 3'04.0
47 23 8 80 VERNEY A. /SAVANT A. Fiat Panda K A5 20'46.5 3'05.7
48 25 9 56 CATANIA D. /FERRARA M. Seat Ibiza T N3 20'50.1 3'09.3
49 26 10 51 MACALLI M. /MARCOMINI G. Renault Clio N3 20'50.6 3'09.8
50 24 9 79 BARONE G. /MISCHINELLI Y. Fiat Panda K A5 20'52.7 3'11.9
51 25 10 82 MONTERSINO E. /BARISON M. Fiat Panda K A5 20'55.4 3'14.6
52 26 11 77 CILENTO O. /DE ROCCO N. Fiat Panda K A5 21'02.8 3'22.0
53 27 1 98 CREPALDI E. /CIRULLI A. Peugeot 106 N1 21'17.7 3'36.9
54 27 2 40 FORGHIERI A. /BENEDETTI D. Fiat Stilo A A7 21'51.8 4'11.0
55 28 12 88 ADDONDI L. /MARCHIORO A. Fiat Panda K A5 21'59.3 4'18.5
56 28 2 96 FIDALE L. /DEMONTE A. Peugeot 106 N1 22'05.1 4'24.3
57 29 13 87 VERGNANO P. /GALLARATO F. Fiat Panda K A5 22'12.4 4'31.6
58 30 14 85 PIROLA A.M. /MENEGOZ A. Fiat Panda K A5 22'35.2 4'54.4
59 31 3 39 FANARI F. /CAVALLINI T. Fiat Stilo A A7 23'22.6 5'41.8
ABANDONS / RETIRED CREWS / ABBANDONI
      37 TARANTINO P. /COLOMBO F. Renault Clio A7 RIT. TAPPA 2 (SS 5) - ANEMONE 1
      57 CACCIAVELLANI R/PICCININ I. Fiat Punto N3 RIT. TAPPA 2 (SS 5) - ANEMONE 1
      86 FADDA F. /BOERO P. Fiat Panda K A5 RIT. TAPPA 2 (SS 5) - ANEMONE 1
      94 GESSO A. /FINOTTI E. Peugeot 106 N2 RIT. TAPPA 2 (SS 5) - ANEMONE 1

Gestione a cura della Federazione Italiana Cronometristi