47° Rallye Sanremo
Campionato Italiano Rally

Sanremo, 22-24 Settembre 2005


Classifica della P.S. 4 - "Ginestra"
Classifica Num Equipaggio Vettura GC Tempo Dist.
Ass Grp Cls            
1 1 1 2 LONGHI P. /IMERITO M. Subaru Impre N4 31'42.8  
2 2 2 1 NAVARRA A. /FEDELI S. Mitsubishi L N4 31'49.4 6.6
3 1 1 15 PERICO A. /CARRARA F. Renault Clio A6 31'49.7 6.9
4 3 3 7 SOTTILE S. /NARI M. Mitsubishi L N4 31'51.2 8.4
5 2 2 4 ANDREUCCI P. /ANDREUSSI A. Fiat Punto S A6 32'08.0 25.2
6 3 3 6 BIZZARRI S. /BOSI M. Renault Clio A6 32'08.7 25.9
7 4 4 5 AGHINI LOMBARDI/D'ESPOSITO D. Subaru Impre N4 32'12.4 29.6
8 5 5 8 CUNICO G. /PIROLLO L. Mitsubishi L N4 32'21.3 38.5
9 6 6 3 CANTAMESSA L. /CAPOLONGO P. Subaru Impre N4 32'29.3 46.5
10 4 4 20 TOGNOZZI G. /PELLEGRINI M. Renault Clio A6 32'30.8 48.0
11 7 7 14 SCANDOLA U. /GRASSI M. Subaru Impre N4 32'31.7 48.9
12 5 5 23 COLOMBINI D. /GUGLIELMINI F. Fiat Punto S A6 32'36.6 53.8
13 6 6 24 MEDICI D. /CICOGNINI M. Fiat Punto S A6 32'38.7 55.9
14 7 7 12 DALLAVILLA A. /VERNUCCIO D. Citroen C2 S A6 32'47.0 1'04.2
15 8 8 25 BALLESTRERO V. /ARENA N. Citroen C2 S A6 33'21.9 1'39.1
16 8 8 22 SCIASCIA P. /BIONDI C. Subaru Impre N4 33'50.6 2'07.8
17 9 1 43 ROSSETTI L. /CHIARCOSSI M. Peugeot 206 N3 33'53.8 2'11.0
18 9 9 26 VILLA M. /ROGGERONE D. Renault Clio A6 34'21.8 2'39.0
19 10 2 58 CONDRO' A. /FRELLO A. Peugeot 205 N3 34'33.5 2'50.7
20 11 3 45 BETTEGA A. /CARGNELUTTI P. Opel Astra O N3 34'37.3 2'54.5
21 10 10 27 BERNARDELLI M. /MILANESI D. Fiat Punto S A6 34'38.4 2'55.6
22 12 9 10 GAMBA M. /INGLESI E. Subaru Impre N4 34'51.3 3'08.5
23 13 4 47 VESCOVI R. /GUZZI G. Renault Cli N3 35'24.7 3'41.9
24 14 10 33 LEPORACE S. /OLIVIERI I. Mitsubishi E N4 35'24.9 3'42.1
25 11 11 71 CHEMIN C. /ZORTEA M. Peugeot 106 A6 35'25.7 3'42.9
26 12 1 74 PAIRE I. /ZEGNA M. Fiat Panda K A5 36'00.2 4'17.4
27 13 2 75 BARBATI G. /BOERO L. Fiat Panda K A5 36'05.0 4'22.2
28 14 12 70 BOSSINI M. /FAPPANI D. Citroen C2 A6 36'07.2 4'24.4
29 15 1 39 FANARI F. /CAVALLINI T. Fiat Stilo A A7 36'07.9 4'25.1
30 15 11 32 GIZZI D. /GIULIANO S. Mitsubishi E N4 36'17.8 4'35.0
31 16 13 28 POZZO G. /CANOVA A. Citroen Saxo A6 36'22.5 4'39.7
32 17 3 73 BENZA I. /GARELLO A. Toyota Yaris A5 36'28.4 4'45.6
33 16 12 34 BERTOLOTTI S. /MARTINI E. Mitsubishi L N4 36'33.0 4'50.2
34 18 4 89 PISI M. /LIPARI C. Fiat Panda K A5 36'35.3 4'52.5
35 17 5 54 MORENO M. /TAMAGNINI R. Renault Clio N3 36'35.7 4'52.9
36 19 5 77 CILENTO O. /DE ROCCO N. Fiat Panda K A5 36'49.0 5'06.2
37 20 6 76 FORNACIARI D. /CASTIGLIONI D. Fiat Panda K A5 36'49.1 5'06.3
38 21 2 38 BORDIGNON F. /BARDINI J. Fiat Stilo A A7 36'53.8 5'11.0
39 18 6 49 ANNOVI R. /ARTUSO G. Renault Clio N3 36'54.6 5'11.8
40 19 1 91 BOLLA R. /CANTARELLI F. Peugeot 106 N2 37'12.6 5'29.8
41 20 2 92 RAMOINO D. /SIRI D. Peugeot 106 N2 37'14.8 5'32.0
42 21 3 95 CAMERA I. /CACCHIOLI F. Peugeot 106 N2 37'23.2 5'40.4
43 22 7 53 LEPORACE F. /RUSSO A. Renault Clio N3 37'33.3 5'50.5
44 23 8 50 MORABITO S. /GALVAN T. Renault Clio N3 37'36.3 5'53.5
45 22 14 29 MURIALDI M. /BENNATI S. Peugeot 206 A6 37'43.1 6'00.3
46 23 7 80 VERNEY A. /SAVANT A. Fiat Panda K A5 37'58.4 6'15.6
47 24 8 79 BARONE G. /MISCHINELLI Y. Fiat Panda K A5 38'11.0 6'28.2
48 24 4 93 GAGGERO T. /MONCADA A. Opel Corsa G N2 38'17.4 6'34.6
49 25 9 51 MACALLI M. /MARCOMINI G. Renault Clio N3 38'25.0 6'42.2
50 26 5 94 GESSO A. /FINOTTI E. Peugeot 106 N2 38'30.9 6'48.1
51 25 9 90 ROSSI R. /CORBANI L. Peugeot 106 A5 38'35.8 6'53.0
52 26 10 81 ARALDO J. /BRIANO M. Fiat Panda K A5 38'51.8 7'09.0
53 27 3 37 TARANTINO P. /COLOMBO F. Renault Clio A7 38'54.4 7'11.6
54 28 11 82 MONTERSINO E. /BARISON M. Fiat Panda K A5 39'14.9 7'32.1
55 27 10 56 CATANIA D. /FERRARA M. Seat Ibiza T N3 39'34.6 7'51.8
56 29 12 86 FADDA F. /BOERO P. Fiat Panda K A5 39'52.1 8'09.3
57 28 11 57 CACCIAVELLANI R/PICCININ I. Fiat Punto N3 40'00.0 8'17.2
58 30 4 40 FORGHIERI A. /BENEDETTI D. Fiat Stilo A A7 40'04.1 8'21.3
59 29 1 98 CREPALDI E. /CIRULLI A. Peugeot 106 N1 40'15.8 8'33.0
60 31 13 88 ADDONDI L. /MARCHIORO A. Fiat Panda K A5 40'50.0 9'07.2
61 30 2 96 FIDALE L. /DEMONTE A. Peugeot 106 N1 42'23.4 10'40.6
62 32 14 87 VERGNANO P. /GALLARATO F. Fiat Panda K A5 42'43.2 11'00.4
63 33 15 85 PIROLA A.M. /MENEGOZ A. Fiat Panda K A5 42'45.4 11'02.6
ABANDONS / RETIRED CREWS / ABBANDONI
      9 PEREGO A. /DE LUIS D. Mitsubishi L N4 RIT. TAPPA 1 (SS 4) - GINESTRA
      16 CECCOLI D. /MOMETTI R. Subaru Impre N4 RIT. TAPPA 1 (SS 4) - GINESTRA
      31 CALZI S. /TARANTOLA L. Subaru Impre N4 RIT. TAPPA 1 (SS 4) - GINESTRA
      41 CALVINI G. /PONTI M. Renault Clio A7 RIT. TAPPA 1 (SS 4) - GINESTRA
      46 GHEGIN L. /ZULIAN F. Honda Civic N3 RIT. TAPPA 1 (SS 4) - GINESTRA

Gestione a cura della Federazione Italiana Cronometristi