47° Rallye Sanremo
Campionato Italiano Rally

Sanremo, 22-24 Settembre 2005


Classifica della P.S. 1 - "Rosa"
Classifica Num Equipaggio Vettura GC Tempo Dist.
Ass Grp Cls            
1 1 1 2 LONGHI P. /IMERITO M. Subaru Impre N4 9'10.7  
2 1 1 4 ANDREUCCI P. /ANDREUSSI A. Fiat Punto S A6 9'12.9 2.2
3 2 2 7 SOTTILE S. /NARI M. Mitsubishi L N4 9'14.6 3.9
4 2 2 15 PERICO A. /CARRARA F. Renault Clio A6 9'14.9 4.2
5 3 3 8 CUNICO G. /PIROLLO L. Mitsubishi L N4 9'22.5 11.8
6 4 4 3 CANTAMESSA L. /CAPOLONGO P. Subaru Impre N4 9'23.0 12.3
7 5 5 5 AGHINI LOMBARDI/D'ESPOSITO D. Subaru Impre N4 9'24.0 13.3
8 3 3 23 COLOMBINI D. /GUGLIELMINI F. Fiat Punto S A6 9'25.5 14.8
9 4 4 6 BIZZARRI S. /BOSI M. Renault Clio A6 9'28.6 17.9
10 6 6 14 SCANDOLA U. /GRASSI M. Subaru Impre N4 9'29.3 18.6
11 5 5 12 DALLAVILLA A. /VERNUCCIO D. Citroen C2 S A6 9'29.6 18.9
12 7 7 1 NAVARRA A. /FEDELI S. Mitsubishi L N4 9'31.4 20.7
13 8 8 9 PEREGO A. /DE LUIS D. Mitsubishi L N4 9'32.2 21.5
14 9 9 16 CECCOLI D. /MOMETTI R. Subaru Impre N4 9'33.2 22.5
15 6 6 24 MEDICI D. /CICOGNINI M. Fiat Punto S A6 9'34.8 24.1
16 7 7 20 TOGNOZZI G. /PELLEGRINI M. Renault Clio A6 9'36.2 25.5
17 8 1 37 TARANTINO P. /COLOMBO F. Renault Clio A7 9'36.4 25.7
18 10 1 43 ROSSETTI L. /CHIARCOSSI M. Peugeot 206 N3 9'47.5 36.8
19 9 8 25 BALLESTRERO V. /ARENA N. Citroen C2 S A6 9'48.0 37.3
20 10 9 27 BERNARDELLI M. /MILANESI D. Fiat Punto S A6 9'56.8 46.1
21 11 10 22 SCIASCIA P. /BIONDI C. Subaru Impre N4 9'59.4 48.7
22 11 10 26 VILLA M. /ROGGERONE D. Renault Clio A6 10'06.8 56.1
23 12 11 33 LEPORACE S. /OLIVIERI I. Mitsubishi E N4 10'08.3 57.6
24 13 12 10 GAMBA M. /INGLESI E. Subaru Impre N4 10'09.4 58.7
25 12 11 71 CHEMIN C. /ZORTEA M. Peugeot 106 A6 10'10.6 59.9
26 14 2 46 GHEGIN L. /ZULIAN F. Honda Civic N3 10'11.6 1'00.9
27 15 3 45 BETTEGA A. /CARGNELUTTI P. Opel Astra O N3 10'14.5 1'03.8
28 16 4 58 CONDRO' A. /FRELLO A. Peugeot 205 N3 10'16.0 1'05.3
29 13 12 30 ANGRISANI M. /BERGAMO G. Fiat Punto S A6 10'23.9 1'13.2
  17 5 47 VESCOVI R. /GUZZI G. Renault Cli N3 10'23.9 1'13.2
31 14 1 78 PISI A. /COSTANTINI L. Fiat Panda K A5 10'28.7 1'18.0
32 15 2 74 PAIRE I. /ZEGNA M. Fiat Panda K A5 10'29.9 1'19.2
33 16 3 73 BENZA I. /GARELLO A. Toyota Yaris A5 10'32.0 1'21.3
34 17 13 70 BOSSINI M. /FAPPANI D. Citroen C2 A6 10'34.4 1'23.7
35 18 1 92 RAMOINO D. /SIRI D. Peugeot 106 N2 10'35.8 1'25.1
36 18 4 75 BARBATI G. /BOERO L. Fiat Panda K A5 10'36.8 1'26.1
37 19 5 77 CILENTO O. /DE ROCCO N. Fiat Panda K A5 10'39.5 1'28.8
38 19 13 32 GIZZI D. /GIULIANO S. Mitsubishi E N4 10'39.9 1'29.2
39 20 6 76 FORNACIARI D. /CASTIGLIONI D. Fiat Panda K A5 10'43.2 1'32.5
40 20 6 50 MORABITO S. /GALVAN T. Renault Clio N3 10'44.9 1'34.2
41 21 7 89 PISI M. /LIPARI C. Fiat Panda K A5 10'45.3 1'34.6
42 22 8 83 FARFUS A. /TOMAGNINI M. Fiat Panda K A5 10'46.4 1'35.7
43 23 2 39 FANARI F. /CAVALLINI T. Fiat Stilo A A7 10'47.0 1'36.3
44 24 3 38 BORDIGNON F. /BARDINI J. Fiat Stilo A A7 10'47.1 1'36.4
45 21 14 34 BERTOLOTTI S. /MARTINI E. Mitsubishi L N4 10'49.1 1'38.4
46 25 4 41 CALVINI G. /PONTI M. Renault Clio A7 10'50.5 1'39.8
47 22 2 91 BOLLA R. /CANTARELLI F. Peugeot 106 N2 10'56.8 1'46.1
48 23 7 54 MORENO M. /TAMAGNINI R. Renault Clio N3 11'00.4 1'49.7
49 24 3 93 GAGGERO T. /MONCADA A. Opel Corsa G N2 11'02.1 1'51.4
50 26 14 28 POZZO G. /CANOVA A. Citroen Saxo A6 11'02.3 1'51.6
51 27 9 79 BARONE G. /MISCHINELLI Y. Fiat Panda K A5 11'04.9 1'54.2
52 28 10 81 ARALDO J. /BRIANO M. Fiat Panda K A5 11'07.2 1'56.5
53 25 8 51 MACALLI M. /MARCOMINI G. Renault Clio N3 11'10.5 1'59.8
54 29 11 80 VERNEY A. /SAVANT A. Fiat Panda K A5 11'11.1 2'00.4
55 30 12 90 ROSSI R. /CORBANI L. Peugeot 106 A5 11'11.5 2'00.8
56 26 4 95 CAMERA I. /CACCHIOLI F. Peugeot 106 N2 11'16.0 2'05.3
57 27 9 49 ANNOVI R. /ARTUSO G. Renault Clio N3 11'17.5 2'06.8
58 28 1 98 CREPALDI E. /CIRULLI A. Peugeot 106 N1 11'21.3 2'10.6
59 29 10 53 LEPORACE F. /RUSSO A. Renault Clio N3 11'22.9 2'12.2
60 31 13 82 MONTERSINO E. /BARISON M. Fiat Panda K A5 11'28.2 2'17.5
61 32 5 40 FORGHIERI A. /BENEDETTI D. Fiat Stilo A A7 11'29.5 2'18.8
  32 14 86 FADDA F. /BOERO P. Fiat Panda K A5 11'29.5 2'18.8
63 34 15 29 MURIALDI M. /BENNATI S. Peugeot 206 A6 11'30.9 2'20.2
64 30 11 56 CATANIA D. /FERRARA M. Seat Ibiza T N3 11'32.7 2'22.0
65 35 15 88 ADDONDI L. /MARCHIORO A. Fiat Panda K A5 11'57.4 2'46.7
66 36 16 85 PIROLA A.M. /MENEGOZ A. Fiat Panda K A5 12'00.8 2'50.1
67 31 5 94 GESSO A. /FINOTTI E. Peugeot 106 N2 12'05.0 2'54.3
68 32 12 57 CACCIAVELLANI R/PICCININ I. Fiat Punto N3 12'05.3 2'54.6
69 33 2 96 FIDALE L. /DEMONTE A. Peugeot 106 N1 12'11.4 3'00.7
70 34 15 31 CALZI S. /TARANTOLA L. Subaru Impre N4 12'49.1 3'38.4
71 37 17 87 VERGNANO P. /GALLARATO F. Fiat Panda K A5 12'53.5 3'42.8
ABANDONS / RETIRED CREWS / ABBANDONI
      19 RICCI L. /BARUFFA A. Mitsubishi N4 N.P. TAPPA 1 (SS 1) - ROSA
      72 MATRICARDI A. /SILVESTRI L. Citroen C2 V A6 RIT. TAPPA 1 (SS 1) - ROSA
      84 CAZZAGO G.B. /DANERI C. Fiat Panda K A5 RIT. TAPPA 1 (SS 1) - ROSA

Gestione a cura della Federazione Italiana Cronometristi