47° Rallye Sanremo
Campionato Italiano Rally

Sanremo, 22-24 Settembre 2005


Classifica dopo la P.S. 7 - "Anemone 2"
Classifica Num Equipaggio Vettura GC Tempo Dist.
Ass Grp Cls            
1 1 1 15 PERICO A. /CARRARA F. Renault Clio A6 1:56'17.9  
2 1 1 7 SOTTILE S. /NARI M. Mitsubishi L N4 1:56'47.4 29.5
3 2 2 2 LONGHI P. /IMERITO M. Subaru Impre N4 1:56'51.8 33.9
4 2 2 6 BIZZARRI S. /BOSI M. Renault Clio A6 1:56'58.0 40.1
5 3 3 4 ANDREUCCI P. /ANDREUSSI A. Fiat Punto S A6 1:57'16.1 58.2
6 3 3 5 AGHINI LOMBARDI/D'ESPOSITO D. Subaru Impre N4 1:57'20.1 1'02.2
7 4 4 1 NAVARRA A. /FEDELI S. Mitsubishi L N4 1:57'28.2 1'10.3
8 5 5 8 CUNICO G. /PIROLLO L. Mitsubishi L N4 1:57'46.3 1'28.4
9 6 6 3 CANTAMESSA L. /CAPOLONGO P. Subaru Impre N4 1:58'45.9 2'28.0
10 4 4 20 TOGNOZZI G. /PELLEGRINI M. Renault Clio A6 1:58'49.1 2'31.2
11 5 5 12 DALLAVILLA A. /VERNUCCIO D. Citroen C2 S A6 1:58'51.6 2'33.7
12 7 7 14 SCANDOLA U. /GRASSI M. Subaru Impre N4 1:59'05.9 2'48.0
13 6 6 24 MEDICI D. /CICOGNINI M. Fiat Punto S A6 1:59'34.0 3'16.1
14 8 8 22 SCIASCIA P. /BIONDI C. Subaru Impre N4 2:01'58.3 5'40.4
15 7 7 27 BERNARDELLI M. /MILANESI D. Fiat Punto S A6 2:03'38.1 7'20.2
16 9 1 43 ROSSETTI L. /CHIARCOSSI M. Peugeot 206 N3 2:03'58.2 7'40.3
17 8 8 26 VILLA M. /ROGGERONE D. Renault Clio A6 2:05'13.8 8'55.9
18 10 2 45 BETTEGA A. /CARGNELUTTI P. Opel Astra O N3 2:05'40.1 9'22.2
19 11 9 33 LEPORACE S. /OLIVIERI I. Mitsubishi E N4 2:06'06.3 9'48.4
20 12 3 47 VESCOVI R. /GUZZI G. Renault Cli N3 2:07'02.3 10'44.4
21 13 4 58 CONDRO' A. /FRELLO A. Peugeot 205 N3 2:07'09.8 10'51.9
22 9 9 71 CHEMIN C. /ZORTEA M. Peugeot 106 A6 2:08'02.5 11'44.6
23 14 10 10 GAMBA M. /INGLESI E. Subaru Impre N4 2:08'08.3 11'50.4
24 15 11 32 GIZZI D. /GIULIANO S. Mitsubishi E N4 2:10'15.5 13'57.6
25 10 1 75 BARBATI G. /BOERO L. Fiat Panda K A5 2:10'47.4 14'29.5
26 11 2 74 PAIRE I. /ZEGNA M. Fiat Panda K A5 2:10'57.3 14'39.4
27 16 5 54 MORENO M. /TAMAGNINI R. Renault Clio N3 2:11'12.2 14'54.3
28 12 10 28 POZZO G. /CANOVA A. Citroen Saxo A6 2:11'41.5 15'23.6
29 13 3 89 PISI M. /LIPARI C. Fiat Panda K A5 2:13'10.9 16'53.0
30 14 4 73 BENZA I. /GARELLO A. Toyota Yaris A5 2:13'20.5 17'02.6
31 15 5 76 FORNACIARI D. /CASTIGLIONI D. Fiat Panda K A5 2:13'33.1 17'15.2
32 17 6 49 ANNOVI R. /ARTUSO G. Renault Clio N3 2:13'50.0 17'32.1
33 18 1 92 RAMOINO D. /SIRI D. Peugeot 106 N2 2:14'19.8 18'01.9
34 16 11 29 MURIALDI M. /BENNATI S. Peugeot 206 A6 2:14'20.3 18'02.4
35 19 2 91 BOLLA R. /CANTARELLI F. Peugeot 106 N2 2:15'31.2 19'13.3
36 17 6 77 CILENTO O. /DE ROCCO N. Fiat Panda K A5 2:15'31.8 19'13.9
37 20 7 53 LEPORACE F. /RUSSO A. Renault Clio N3 2:15'50.1 19'32.2
38 18 1 38 BORDIGNON F. /BARDINI J. Fiat Stilo A A7 2:16'11.4 19'53.5
39 19 7 81 ARALDO J. /BRIANO M. Fiat Panda K A5 2:16'58.7 20'40.8
40 20 8 80 VERNEY A. /SAVANT A. Fiat Panda K A5 2:17'31.8 21'13.9
41 21 8 51 MACALLI M. /MARCOMINI G. Renault Clio N3 2:17'45.2 21'27.3
42 21 9 79 BARONE G. /MISCHINELLI Y. Fiat Panda K A5 2:17'46.7 21'28.8
43 22 3 93 GAGGERO T. /MONCADA A. Opel Corsa G N2 2:18'54.4 22'36.5
44 22 10 90 ROSSI R. /CORBANI L. Peugeot 106 A5 2:19'29.2 23'11.3
45 23 11 82 MONTERSINO E. /BARISON M. Fiat Panda K A5 2:20'01.2 23'43.3
46 23 9 56 CATANIA D. /FERRARA M. Seat Ibiza T N3 2:20'18.7 24'00.8
47 24 4 95 CAMERA I. /CACCHIOLI F. Peugeot 106 N2 2:20'19.7 24'01.8
48 25 1 98 CREPALDI E. /CIRULLI A. Peugeot 106 N1 2:22'36.2 26'18.3
49 24 12 88 ADDONDI L. /MARCHIORO A. Fiat Panda K A5 2:26'34.1 30'16.2
50 25 13 85 PIROLA A.M. /MENEGOZ A. Fiat Panda K A5 2:29'21.1 33'03.2
51 26 2 96 FIDALE L. /DEMONTE A. Peugeot 106 N1 2:29'45.4 33'27.5
52 26 14 87 VERGNANO P. /GALLARATO F. Fiat Panda K A5 2:31'26.3 35'08.4
ABANDONS / RETIRED CREWS / ABBANDONI
      9 PEREGO A. /DE LUIS D. Mitsubishi L N4 RIT. TAPPA 1 (SS 4) - GINESTRA
      16 CECCOLI D. /MOMETTI R. Subaru Impre N4 RIT. TAPPA 1 (SS 4) - GINESTRA
      19 RICCI L. /BARUFFA A. Mitsubishi N4 N.P. TAPPA 1 (SS 1) - ROSA
      23 COLOMBINI D. /GUGLIELMINI F. Fiat Punto S A6 RIT. TAPPA 2 (SS 6) - PAPAVERO
      25 BALLESTRERO V. /ARENA N. Citroen C2 S A6 RIT. TAPPA 2 (SS 6) - PAPAVERO
      30 ANGRISANI M. /BERGAMO G. Fiat Punto S A6 RIT. TAPPA 1 (SS 3) - MIMOSA
      31 CALZI S. /TARANTOLA L. Subaru Impre N4 RIT. TAPPA 1 (SS 4) - GINESTRA
      34 BERTOLOTTI S. /MARTINI E. Mitsubishi L N4 N.P. TAPPA 2 (SS 7) - ANEMONE 2
      37 TARANTINO P. /COLOMBO F. Renault Clio A7 RIT. TAPPA 2 (SS 5) - ANEMONE 1
      39 FANARI F. /CAVALLINI T. Fiat Stilo A A7 N.P. TAPPA 2 (SS 6) - PAPAVERO
      40 FORGHIERI A. /BENEDETTI D. Fiat Stilo A A7 N.P. TAPPA 2 (SS 7) - ANEMONE 2
      41 CALVINI G. /PONTI M. Renault Clio A7 RIT. TAPPA 1 (SS 4) - GINESTRA
      46 GHEGIN L. /ZULIAN F. Honda Civic N3 RIT. TAPPA 1 (SS 4) - GINESTRA
      50 MORABITO S. /GALVAN T. Renault Clio N3 RIT. TAPPA 2 (SS 6) - PAPAVERO
      57 CACCIAVELLANI R/PICCININ I. Fiat Punto N3 RIT. TAPPA 2 (SS 5) - ANEMONE 1
      70 BOSSINI M. /FAPPANI D. Citroen C2 A6 RIT. TAPPA 2 (SS 7) - ANEMONE 2
      72 MATRICARDI A. /SILVESTRI L. Citroen C2 V A6 RIT. TAPPA 1 (SS 1) - ROSA
      78 PISI A. /COSTANTINI L. Fiat Panda K A5 N.P. TAPPA 1 (SS 2) - MARGHERITA
      83 FARFUS A. /TOMAGNINI M. Fiat Panda K A5 RIT. TAPPA 1 (SS 2) - MARGHERITA
      84 CAZZAGO G.B. /DANERI C. Fiat Panda K A5 RIT. TAPPA 1 (SS 1) - ROSA
      86 FADDA F. /BOERO P. Fiat Panda K A5 RIT. TAPPA 2 (SS 5) - ANEMONE 1
      94 GESSO A. /FINOTTI E. Peugeot 106 N2 RIT. TAPPA 2 (SS 5) - ANEMONE 1

Gestione a cura della Federazione Italiana Cronometristi