47° Rallye Sanremo
Campionato Italiano Rally

Sanremo, 22-24 Settembre 2005


Classifica dopo la P.S. 6 - "Papavero 1"
Classifica Num Equipaggio Vettura GC Tempo Dist.
Ass Grp Cls            
1 1 1 15 PERICO A. /CARRARA F. Renault Clio A6 1:38'39.6  
2 1 1 2 LONGHI P. /IMERITO M. Subaru Impre N4 1:38'56.0 16.4
3 2 2 7 SOTTILE S. /NARI M. Mitsubishi L N4 1:38'59.3 19.7
4 2 2 6 BIZZARRI S. /BOSI M. Renault Clio A6 1:39'22.1 42.5
5 3 3 5 AGHINI LOMBARDI/D'ESPOSITO D. Subaru Impre N4 1:39'31.6 52.0
6 3 3 4 ANDREUCCI P. /ANDREUSSI A. Fiat Punto S A6 1:39'32.3 52.7
7 4 4 1 NAVARRA A. /FEDELI S. Mitsubishi L N4 1:39'47.3 1'07.7
8 5 5 8 CUNICO G. /PIROLLO L. Mitsubishi L N4 1:39'56.2 1'16.6
9 6 6 14 SCANDOLA U. /GRASSI M. Subaru Impre N4 1:40'29.6 1'50.0
10 4 4 20 TOGNOZZI G. /PELLEGRINI M. Renault Clio A6 1:40'54.0 2'14.4
11 5 5 12 DALLAVILLA A. /VERNUCCIO D. Citroen C2 S A6 1:40'58.1 2'18.5
12 7 7 3 CANTAMESSA L. /CAPOLONGO P. Subaru Impre N4 1:40'58.2 2'18.6
13 6 6 24 MEDICI D. /CICOGNINI M. Fiat Punto S A6 1:41'20.7 2'41.1
14 8 8 22 SCIASCIA P. /BIONDI C. Subaru Impre N4 1:43'49.1 5'09.5
15 7 7 27 BERNARDELLI M. /MILANESI D. Fiat Punto S A6 1:45'08.1 6'28.5
16 9 1 43 ROSSETTI L. /CHIARCOSSI M. Peugeot 206 N3 1:45'12.7 6'33.1
17 10 9 10 GAMBA M. /INGLESI E. Subaru Impre N4 1:46'00.1 7'20.5
18 8 8 26 VILLA M. /ROGGERONE D. Renault Clio A6 1:46'36.9 7'57.3
19 11 2 45 BETTEGA A. /CARGNELUTTI P. Opel Astra O N3 1:46'45.5 8'05.9
20 12 10 33 LEPORACE S. /OLIVIERI I. Mitsubishi E N4 1:47'23.1 8'43.5
21 13 3 58 CONDRO' A. /FRELLO A. Peugeot 205 N3 1:47'32.2 8'52.6
22 14 4 47 VESCOVI R. /GUZZI G. Renault Cli N3 1:48'05.2 9'25.6
23 9 9 71 CHEMIN C. /ZORTEA M. Peugeot 106 A6 1:48'44.8 10'05.2
24 10 10 70 BOSSINI M. /FAPPANI D. Citroen C2 A6 1:50'52.7 12'13.1
25 15 11 32 GIZZI D. /GIULIANO S. Mitsubishi E N4 1:50'54.0 12'14.4
26 11 1 75 BARBATI G. /BOERO L. Fiat Panda K A5 1:51'01.4 12'21.8
27 12 2 74 PAIRE I. /ZEGNA M. Fiat Panda K A5 1:51'13.3 12'33.7
28 16 5 54 MORENO M. /TAMAGNINI R. Renault Clio N3 1:51'41.1 13'01.5
29 13 11 28 POZZO G. /CANOVA A. Citroen Saxo A6 1:52'04.7 13'25.1
30 17 12 34 BERTOLOTTI S. /MARTINI E. Mitsubishi L N4 1:52'17.4 13'37.8
31 14 3 89 PISI M. /LIPARI C. Fiat Panda K A5 1:52'51.1 14'11.5
32 15 4 73 BENZA I. /GARELLO A. Toyota Yaris A5 1:52'54.9 14'15.3
33 16 5 76 FORNACIARI D. /CASTIGLIONI D. Fiat Panda K A5 1:53'21.7 14'42.1
34 18 6 49 ANNOVI R. /ARTUSO G. Renault Clio N3 1:53'36.1 14'56.5
35 19 1 92 RAMOINO D. /SIRI D. Peugeot 106 N2 1:53'40.9 15'01.3
36 17 12 29 MURIALDI M. /BENNATI S. Peugeot 206 A6 1:54'36.4 15'56.8
37 18 1 38 BORDIGNON F. /BARDINI J. Fiat Stilo A A7 1:54'50.6 16'11.0
38 19 6 77 CILENTO O. /DE ROCCO N. Fiat Panda K A5 1:54'54.3 16'14.7
39 20 7 53 LEPORACE F. /RUSSO A. Renault Clio N3 1:55'16.4 16'36.8
40 21 2 91 BOLLA R. /CANTARELLI F. Peugeot 106 N2 1:55'19.1 16'39.5
41 20 7 81 ARALDO J. /BRIANO M. Fiat Panda K A5 1:56'38.7 17'59.1
42 21 8 80 VERNEY A. /SAVANT A. Fiat Panda K A5 1:56'46.2 18'06.6
43 22 8 51 MACALLI M. /MARCOMINI G. Renault Clio N3 1:57'04.8 18'25.2
44 22 9 79 BARONE G. /MISCHINELLI Y. Fiat Panda K A5 1:57'12.7 18'33.1
45 23 3 93 GAGGERO T. /MONCADA A. Opel Corsa G N2 1:57'17.6 18'38.0
46 24 4 95 CAMERA I. /CACCHIOLI F. Peugeot 106 N2 1:58'44.3 20'04.7
47 23 10 90 ROSSI R. /CORBANI L. Peugeot 106 A5 1:58'53.0 20'13.4
48 24 11 82 MONTERSINO E. /BARISON M. Fiat Panda K A5 1:59'12.9 20'33.3
49 25 9 56 CATANIA D. /FERRARA M. Seat Ibiza T N3 1:59'34.2 20'54.6
50 26 1 98 CREPALDI E. /CIRULLI A. Peugeot 106 N1 2:00'52.1 22'12.5
51 25 2 40 FORGHIERI A. /BENEDETTI D. Fiat Stilo A A7 2:03'11.1 24'31.5
52 26 12 88 ADDONDI L. /MARCHIORO A. Fiat Panda K A5 2:04'30.0 25'50.4
53 27 13 85 PIROLA A.M. /MENEGOZ A. Fiat Panda K A5 2:07'17.6 28'38.0
54 27 2 96 FIDALE L. /DEMONTE A. Peugeot 106 N1 2:07'42.7 29'03.1
55 28 14 87 VERGNANO P. /GALLARATO F. Fiat Panda K A5 2:09'24.5 30'44.9
ABANDONS / RETIRED CREWS / ABBANDONI
      9 PEREGO A. /DE LUIS D. Mitsubishi L N4 RIT. TAPPA 1 (SS 4) - GINESTRA
      16 CECCOLI D. /MOMETTI R. Subaru Impre N4 RIT. TAPPA 1 (SS 4) - GINESTRA
      19 RICCI L. /BARUFFA A. Mitsubishi N4 N.P. TAPPA 1 (SS 1) - ROSA
      23 COLOMBINI D. /GUGLIELMINI F. Fiat Punto S A6 RIT. TAPPA 2 (SS 6) - PAPAVERO
      25 BALLESTRERO V. /ARENA N. Citroen C2 S A6 RIT. TAPPA 2 (SS 6) - PAPAVERO
      30 ANGRISANI M. /BERGAMO G. Fiat Punto S A6 RIT. TAPPA 1 (SS 3) - MIMOSA
      31 CALZI S. /TARANTOLA L. Subaru Impre N4 RIT. TAPPA 1 (SS 4) - GINESTRA
      37 TARANTINO P. /COLOMBO F. Renault Clio A7 RIT. TAPPA 2 (SS 5) - ANEMONE 1
      39 FANARI F. /CAVALLINI T. Fiat Stilo A A7 N.P. TAPPA 2 (SS 6) - PAPAVERO
      41 CALVINI G. /PONTI M. Renault Clio A7 RIT. TAPPA 1 (SS 4) - GINESTRA
      46 GHEGIN L. /ZULIAN F. Honda Civic N3 RIT. TAPPA 1 (SS 4) - GINESTRA
      50 MORABITO S. /GALVAN T. Renault Clio N3 RIT. TAPPA 2 (SS 6) - PAPAVERO
      57 CACCIAVELLANI R/PICCININ I. Fiat Punto N3 RIT. TAPPA 2 (SS 5) - ANEMONE 1
      72 MATRICARDI A. /SILVESTRI L. Citroen C2 V A6 RIT. TAPPA 1 (SS 1) - ROSA
      78 PISI A. /COSTANTINI L. Fiat Panda K A5 N.P. TAPPA 1 (SS 2) - MARGHERITA
      83 FARFUS A. /TOMAGNINI M. Fiat Panda K A5 RIT. TAPPA 1 (SS 2) - MARGHERITA
      84 CAZZAGO G.B. /DANERI C. Fiat Panda K A5 RIT. TAPPA 1 (SS 1) - ROSA
      86 FADDA F. /BOERO P. Fiat Panda K A5 RIT. TAPPA 2 (SS 5) - ANEMONE 1
      94 GESSO A. /FINOTTI E. Peugeot 106 N2 RIT. TAPPA 2 (SS 5) - ANEMONE 1

Gestione a cura della Federazione Italiana Cronometristi