47° Rallye Sanremo
Campionato Italiano Rally

Sanremo, 22-24 Settembre 2005


Classifica dopo la P.S. 5 - "Anemone 1"
Classifica Num Equipaggio Vettura GC Tempo Dist.
Ass Grp Cls            
1 1 1 15 PERICO A. /CARRARA F. Renault Clio A6 1:18'53.9  
2 1 1 2 LONGHI P. /IMERITO M. Subaru Impre N4 1:19'04.0 10.1
3 2 2 7 SOTTILE S. /NARI M. Mitsubishi L N4 1:19'06.9 13.0
4 2 2 4 ANDREUCCI P. /ANDREUSSI A. Fiat Punto S A6 1:19'33.8 39.9
5 3 3 6 BIZZARRI S. /BOSI M. Renault Clio A6 1:19'42.8 48.9
6 3 3 5 AGHINI LOMBARDI/D'ESPOSITO D. Subaru Impre N4 1:19'45.9 52.0
7 4 4 1 NAVARRA A. /FEDELI S. Mitsubishi L N4 1:20'08.2 1'14.3
8 5 5 8 CUNICO G. /PIROLLO L. Mitsubishi L N4 1:20'10.6 1'16.7
9 6 6 14 SCANDOLA U. /GRASSI M. Subaru Impre N4 1:20'29.8 1'35.9
10 4 4 23 COLOMBINI D. /GUGLIELMINI F. Fiat Punto S A6 1:20'31.3 1'37.4
11 5 5 20 TOGNOZZI G. /PELLEGRINI M. Renault Clio A6 1:20'43.8 1'49.9
12 6 6 12 DALLAVILLA A. /VERNUCCIO D. Citroen C2 S A6 1:20'57.5 2'03.6
13 7 7 3 CANTAMESSA L. /CAPOLONGO P. Subaru Impre N4 1:20'58.8 2'04.9
14 7 7 24 MEDICI D. /CICOGNINI M. Fiat Punto S A6 1:21'14.5 2'20.6
15 8 8 25 BALLESTRERO V. /ARENA N. Citroen C2 S A6 1:22'26.1 3'32.2
16 8 8 22 SCIASCIA P. /BIONDI C. Subaru Impre N4 1:23'34.0 4'40.1
17 9 1 43 ROSSETTI L. /CHIARCOSSI M. Peugeot 206 N3 1:24'17.5 5'23.6
18 9 9 27 BERNARDELLI M. /MILANESI D. Fiat Punto S A6 1:24'39.8 5'45.9
19 10 9 10 GAMBA M. /INGLESI E. Subaru Impre N4 1:25'34.7 6'40.8
20 11 2 45 BETTEGA A. /CARGNELUTTI P. Opel Astra O N3 1:25'48.6 6'54.7
21 10 10 26 VILLA M. /ROGGERONE D. Renault Clio A6 1:26'00.1 7'06.2
22 12 3 58 CONDRO' A. /FRELLO A. Peugeot 205 N3 1:26'19.2 7'25.3
23 13 10 33 LEPORACE S. /OLIVIERI I. Mitsubishi E N4 1:26'45.2 7'51.3
24 14 4 47 VESCOVI R. /GUZZI G. Renault Cli N3 1:26'57.7 8'03.8
25 11 11 71 CHEMIN C. /ZORTEA M. Peugeot 106 A6 1:27'31.5 8'37.6
26 12 1 75 BARBATI G. /BOERO L. Fiat Panda K A5 1:29'10.6 10'16.7
27 13 2 74 PAIRE I. /ZEGNA M. Fiat Panda K A5 1:29'13.4 10'19.5
28 14 12 70 BOSSINI M. /FAPPANI D. Citroen C2 A6 1:29'15.3 10'21.4
29 15 11 32 GIZZI D. /GIULIANO S. Mitsubishi E N4 1:29'36.4 10'42.5
30 15 3 73 BENZA I. /GARELLO A. Toyota Yaris A5 1:30'11.2 11'17.3
31 16 12 34 BERTOLOTTI S. /MARTINI E. Mitsubishi L N4 1:30'16.4 11'22.5
32 17 5 54 MORENO M. /TAMAGNINI R. Renault Clio N3 1:30'21.4 11'27.5
33 16 4 89 PISI M. /LIPARI C. Fiat Panda K A5 1:30'26.9 11'33.0
34 17 13 28 POZZO G. /CANOVA A. Citroen Saxo A6 1:30'38.2 11'44.3
35 18 5 76 FORNACIARI D. /CASTIGLIONI D. Fiat Panda K A5 1:31'03.3 12'09.4
36 19 1 38 BORDIGNON F. /BARDINI J. Fiat Stilo A A7 1:31'13.7 12'19.8
37 18 1 91 BOLLA R. /CANTARELLI F. Peugeot 106 N2 1:31'19.2 12'25.3
38 19 2 92 RAMOINO D. /SIRI D. Peugeot 106 N2 1:31'28.3 12'34.4
39 20 6 49 ANNOVI R. /ARTUSO G. Renault Clio N3 1:31'37.5 12'43.6
40 21 7 50 MORABITO S. /GALVAN T. Renault Clio N3 1:31'37.9 12'44.0
41 20 6 77 CILENTO O. /DE ROCCO N. Fiat Panda K A5 1:31'46.4 12'52.5
42 21 14 29 MURIALDI M. /BENNATI S. Peugeot 206 A6 1:32'42.6 13'48.7
43 22 8 53 LEPORACE F. /RUSSO A. Renault Clio N3 1:32'48.3 13'54.4
44 23 3 95 CAMERA I. /CACCHIOLI F. Peugeot 106 N2 1:32'58.1 14'04.2
45 24 4 93 GAGGERO T. /MONCADA A. Opel Corsa G N2 1:33'33.4 14'39.5
46 22 2 39 FANARI F. /CAVALLINI T. Fiat Stilo A A7 1:33'33.9 14'40.0
47 23 7 79 BARONE G. /MISCHINELLI Y. Fiat Panda K A5 1:33'57.9 15'04.0
48 24 8 80 VERNEY A. /SAVANT A. Fiat Panda K A5 1:33'58.6 15'04.7
49 25 9 81 ARALDO J. /BRIANO M. Fiat Panda K A5 1:34'09.8 15'15.9
50 25 9 51 MACALLI M. /MARCOMINI G. Renault Clio N3 1:34'13.4 15'19.5
51 26 10 90 ROSSI R. /CORBANI L. Peugeot 106 A5 1:36'03.8 17'09.9
52 27 11 82 MONTERSINO E. /BARISON M. Fiat Panda K A5 1:36'17.8 17'23.9
53 26 10 56 CATANIA D. /FERRARA M. Seat Ibiza T N3 1:36'34.5 17'40.6
54 27 1 98 CREPALDI E. /CIRULLI A. Peugeot 106 N1 1:37'34.0 18'40.1
55 28 3 40 FORGHIERI A. /BENEDETTI D. Fiat Stilo A A7 1:38'38.0 19'44.1
56 29 12 88 ADDONDI L. /MARCHIORO A. Fiat Panda K A5 1:40'20.8 21'26.9
57 28 2 96 FIDALE L. /DEMONTE A. Peugeot 106 N1 1:43'08.7 24'14.8
58 30 13 85 PIROLA A.M. /MENEGOZ A. Fiat Panda K A5 1:43'15.3 24'21.4
59 31 14 87 VERGNANO P. /GALLARATO F. Fiat Panda K A5 1:45'00.9 26'07.0
ABANDONS / RETIRED CREWS / ABBANDONI
      9 PEREGO A. /DE LUIS D. Mitsubishi L N4 RIT. TAPPA 1 (SS 4) - GINESTRA
      16 CECCOLI D. /MOMETTI R. Subaru Impre N4 RIT. TAPPA 1 (SS 4) - GINESTRA
      19 RICCI L. /BARUFFA A. Mitsubishi N4 N.P. TAPPA 1 (SS 1) - ROSA
      30 ANGRISANI M. /BERGAMO G. Fiat Punto S A6 RIT. TAPPA 1 (SS 3) - MIMOSA
      31 CALZI S. /TARANTOLA L. Subaru Impre N4 RIT. TAPPA 1 (SS 4) - GINESTRA
      37 TARANTINO P. /COLOMBO F. Renault Clio A7 RIT. TAPPA 2 (SS 5) - ANEMONE 1
      41 CALVINI G. /PONTI M. Renault Clio A7 RIT. TAPPA 1 (SS 4) - GINESTRA
      46 GHEGIN L. /ZULIAN F. Honda Civic N3 RIT. TAPPA 1 (SS 4) - GINESTRA
      57 CACCIAVELLANI R/PICCININ I. Fiat Punto N3 RIT. TAPPA 2 (SS 5) - ANEMONE 1
      72 MATRICARDI A. /SILVESTRI L. Citroen C2 V A6 RIT. TAPPA 1 (SS 1) - ROSA
      78 PISI A. /COSTANTINI L. Fiat Panda K A5 N.P. TAPPA 1 (SS 2) - MARGHERITA
      83 FARFUS A. /TOMAGNINI M. Fiat Panda K A5 RIT. TAPPA 1 (SS 2) - MARGHERITA
      84 CAZZAGO G.B. /DANERI C. Fiat Panda K A5 RIT. TAPPA 1 (SS 1) - ROSA
      86 FADDA F. /BOERO P. Fiat Panda K A5 RIT. TAPPA 2 (SS 5) - ANEMONE 1
      94 GESSO A. /FINOTTI E. Peugeot 106 N2 RIT. TAPPA 2 (SS 5) - ANEMONE 1

Gestione a cura della Federazione Italiana Cronometristi