47° Rallye Sanremo
Campionato Italiano Rally

Sanremo, 22-24 Settembre 2005


Classifica dopo la P.S. 4 - "Ginestra"
Classifica Num Equipaggio Vettura GC Tempo Dist.
Ass Grp Cls            
1 1 1 2 LONGHI P. /IMERITO M. Subaru Impre N4 1:01'07.3  
2 1 1 15 PERICO A. /CARRARA F. Renault Clio A6 1:01'10.0 2.7
3 2 2 7 SOTTILE S. /NARI M. Mitsubishi L N4 1:01'17.8 10.5
4 2 2 4 ANDREUCCI P. /ANDREUSSI A. Fiat Punto S A6 1:01'39.3 32.0
5 3 3 5 AGHINI LOMBARDI/D'ESPOSITO D. Subaru Impre N4 1:01'52.2 44.9
6 3 3 6 BIZZARRI S. /BOSI M. Renault Clio A6 1:02'02.0 54.7
7 4 4 8 CUNICO G. /PIROLLO L. Mitsubishi L N4 1:02'13.4 1'06.1
8 5 5 3 CANTAMESSA L. /CAPOLONGO P. Subaru Impre N4 1:02'14.1 1'06.8
9 6 6 1 NAVARRA A. /FEDELI S. Mitsubishi L N4 1:02'22.9 1'15.6
10 7 7 14 SCANDOLA U. /GRASSI M. Subaru Impre N4 1:02'31.4 1'24.1
11 4 4 23 COLOMBINI D. /GUGLIELMINI F. Fiat Punto S A6 1:02'38.3 1'31.0
12 5 5 20 TOGNOZZI G. /PELLEGRINI M. Renault Clio A6 1:02'38.4 1'31.1
13 6 6 12 DALLAVILLA A. /VERNUCCIO D. Citroen C2 S A6 1:02'58.0 1'50.7
14 7 7 24 MEDICI D. /CICOGNINI M. Fiat Punto S A6 1:03'02.4 1'55.1
15 8 8 25 BALLESTRERO V. /ARENA N. Citroen C2 S A6 1:04'11.9 3'04.6
16 8 1 43 ROSSETTI L. /CHIARCOSSI M. Peugeot 206 N3 1:05'11.6 4'04.3
17 9 8 22 SCIASCIA P. /BIONDI C. Subaru Impre N4 1:05'16.3 4'09.0
18 9 9 27 BERNARDELLI M. /MILANESI D. Fiat Punto S A6 1:06'17.1 5'09.8
19 10 10 26 VILLA M. /ROGGERONE D. Renault Clio A6 1:06'31.6 5'24.3
20 10 2 45 BETTEGA A. /CARGNELUTTI P. Opel Astra O N3 1:06'54.0 5'46.7
21 11 3 58 CONDRO' A. /FRELLO A. Peugeot 205 N3 1:07'00.1 5'52.8
22 12 9 10 GAMBA M. /INGLESI E. Subaru Impre N4 1:07'12.4 6'05.1
23 13 10 33 LEPORACE S. /OLIVIERI I. Mitsubishi E N4 1:07'51.1 6'43.8
24 14 4 46 GHEGIN L. /ZULIAN F. Honda Civic N3 1:07'54.1 6'46.8
25 15 5 47 VESCOVI R. /GUZZI G. Renault Cli N3 1:07'54.5 6'47.2
26 11 11 71 CHEMIN C. /ZORTEA M. Peugeot 106 A6 1:08'06.1 6'58.8
27 12 1 75 BARBATI G. /BOERO L. Fiat Panda K A5 1:09'14.2 8'06.9
28 13 2 74 PAIRE I. /ZEGNA M. Fiat Panda K A5 1:09'19.8 8'12.5
29 14 1 37 TARANTINO P. /COLOMBO F. Renault Clio A7 1:09'32.4 8'25.1
30 15 12 70 BOSSINI M. /FAPPANI D. Citroen C2 A6 1:09'44.4 8'37.1
31 16 3 73 BENZA I. /GARELLO A. Toyota Yaris A5 1:09'44.9 8'37.6
32 17 4 89 PISI M. /LIPARI C. Fiat Panda K A5 1:10'10.4 9'03.1
33 18 2 39 FANARI F. /CAVALLINI T. Fiat Stilo A A7 1:10'11.3 9'04.0
34 16 11 32 GIZZI D. /GIULIANO S. Mitsubishi E N4 1:10'19.7 9'12.4
35 19 5 77 CILENTO O. /DE ROCCO N. Fiat Panda K A5 1:10'43.6 9'36.3
36 17 12 34 BERTOLOTTI S. /MARTINI E. Mitsubishi L N4 1:10'45.9 9'38.6
37 20 6 76 FORNACIARI D. /CASTIGLIONI D. Fiat Panda K A5 1:10'46.9 9'39.6
38 18 6 54 MORENO M. /TAMAGNINI R. Renault Clio N3 1:10'49.6 9'42.3
39 21 13 28 POZZO G. /CANOVA A. Citroen Saxo A6 1:10'58.7 9'51.4
40 22 3 38 BORDIGNON F. /BARDINI J. Fiat Stilo A A7 1:11'03.4 9'56.1
41 19 1 92 RAMOINO D. /SIRI D. Peugeot 106 N2 1:11'21.6 10'14.3
42 20 2 91 BOLLA R. /CANTARELLI F. Peugeot 106 N2 1:11'24.2 10'16.9
43 21 7 49 ANNOVI R. /ARTUSO G. Renault Clio N3 1:11'35.3 10'28.0
44 22 8 50 MORABITO S. /GALVAN T. Renault Clio N3 1:11'53.4 10'46.1
45 23 3 95 CAMERA I. /CACCHIOLI F. Peugeot 106 N2 1:12'17.1 11'09.8
46 24 9 53 LEPORACE F. /RUSSO A. Renault Clio N3 1:12'42.8 11'35.5
47 25 4 93 GAGGERO T. /MONCADA A. Opel Corsa G N2 1:12'48.6 11'41.3
48 23 14 29 MURIALDI M. /BENNATI S. Peugeot 206 A6 1:12'55.6 11'48.3
49 24 7 79 BARONE G. /MISCHINELLI Y. Fiat Panda K A5 1:13'05.2 11'57.9
50 26 10 51 MACALLI M. /MARCOMINI G. Renault Clio N3 1:13'22.8 12'15.5
51 25 8 80 VERNEY A. /SAVANT A. Fiat Panda K A5 1:14'12.1 13'04.8
52 26 9 81 ARALDO J. /BRIANO M. Fiat Panda K A5 1:14'51.3 13'44.0
53 27 10 82 MONTERSINO E. /BARISON M. Fiat Panda K A5 1:15'22.4 14'15.1
54 28 11 90 ROSSI R. /CORBANI L. Peugeot 106 A5 1:15'32.3 14'25.0
55 27 11 56 CATANIA D. /FERRARA M. Seat Ibiza T N3 1:15'44.4 14'37.1
56 28 1 98 CREPALDI E. /CIRULLI A. Peugeot 106 N1 1:16'16.3 15'09.0
57 29 12 86 FADDA F. /BOERO P. Fiat Panda K A5 1:16'32.8 15'25.5
58 29 5 94 GESSO A. /FINOTTI E. Peugeot 106 N2 1:16'35.0 15'27.7
59 30 4 40 FORGHIERI A. /BENEDETTI D. Fiat Stilo A A7 1:16'46.2 15'38.9
60 30 12 57 CACCIAVELLANI R/PICCININ I. Fiat Punto N3 1:17'41.6 16'34.3
61 31 13 88 ADDONDI L. /MARCHIORO A. Fiat Panda K A5 1:18'21.5 17'14.2
62 32 14 85 PIROLA A.M. /MENEGOZ A. Fiat Panda K A5 1:20'40.1 19'32.8
63 31 2 96 FIDALE L. /DEMONTE A. Peugeot 106 N1 1:21'03.6 19'56.3
64 33 15 87 VERGNANO P. /GALLARATO F. Fiat Panda K A5 1:22'48.5 21'41.2
ABANDONS / RETIRED CREWS / ABBANDONI
      9 PEREGO A. /DE LUIS D. Mitsubishi L N4 RIT. TAPPA 1 (SS 4) - GINESTRA
      16 CECCOLI D. /MOMETTI R. Subaru Impre N4 RIT. TAPPA 1 (SS 4) - GINESTRA
      19 RICCI L. /BARUFFA A. Mitsubishi N4 N.P. TAPPA 1 (SS 1) - ROSA
      30 ANGRISANI M. /BERGAMO G. Fiat Punto S A6 RIT. TAPPA 1 (SS 3) - MIMOSA
      31 CALZI S. /TARANTOLA L. Subaru Impre N4 RIT. TAPPA 1 (SS 4) - GINESTRA
      41 CALVINI G. /PONTI M. Renault Clio A7 RIT. TAPPA 1 (SS 4) - GINESTRA
      72 MATRICARDI A. /SILVESTRI L. Citroen C2 V A6 RIT. TAPPA 1 (SS 1) - ROSA
      78 PISI A. /COSTANTINI L. Fiat Panda K A5 N.P. TAPPA 1 (SS 2) - MARGHERITA
      83 FARFUS A. /TOMAGNINI M. Fiat Panda K A5 RIT. TAPPA 1 (SS 2) - MARGHERITA
      84 CAZZAGO G.B. /DANERI C. Fiat Panda K A5 RIT. TAPPA 1 (SS 1) - ROSA


Gestione a cura della Federazione Italiana Cronometristi