47° Rallye Sanremo
Campionato Italiano Rally

Sanremo, 22-24 Settembre 2005


Classifica dopo la P.S. 3 - "Mimosa"
Classifica Num Equipaggio Vettura GC Tempo Dist.
Ass Grp Cls            
1 1 1 15 PERICO A. /CARRARA F. Renault Clio A6 29'20.3  
2 1 1 2 LONGHI P. /IMERITO M. Subaru Impre N4 29'24.5 4.2
3 2 2 7 SOTTILE S. /NARI M. Mitsubishi L N4 29'26.6 6.3
4 2 2 4 ANDREUCCI P. /ANDREUSSI A. Fiat Punto S A6 29'31.3 11.0
5 3 3 5 AGHINI LOMBARDI/D'ESPOSITO D. Subaru Impre N4 29'39.8 19.5
6 4 4 3 CANTAMESSA L. /CAPOLONGO P. Subaru Impre N4 29'44.8 24.5
7 5 5 8 CUNICO G. /PIROLLO L. Mitsubishi L N4 29'52.1 31.8
8 3 3 6 BIZZARRI S. /BOSI M. Renault Clio A6 29'53.3 33.0
9 6 6 14 SCANDOLA U. /GRASSI M. Subaru Impre N4 29'59.7 39.4
10 4 4 23 COLOMBINI D. /GUGLIELMINI F. Fiat Punto S A6 30'01.7 41.4
11 5 5 20 TOGNOZZI G. /PELLEGRINI M. Renault Clio A6 30'07.6 47.3
12 6 6 12 DALLAVILLA A. /VERNUCCIO D. Citroen C2 S A6 30'11.0 50.7
13 7 7 9 PEREGO A. /DE LUIS D. Mitsubishi L N4 30'21.4 1'01.1
14 8 8 1 NAVARRA A. /FEDELI S. Mitsubishi L N4 30'23.5 1'03.2
15 7 7 24 MEDICI D. /CICOGNINI M. Fiat Punto S A6 30'23.7 1'03.4
16 9 9 16 CECCOLI D. /MOMETTI R. Subaru Impre N4 30'31.8 1'11.5
17 8 1 37 TARANTINO P. /COLOMBO F. Renault Clio A7 30'38.0 1'17.7
18 9 8 25 BALLESTRERO V. /ARENA N. Citroen C2 S A6 30'50.0 1'29.7
19 10 1 43 ROSSETTI L. /CHIARCOSSI M. Peugeot 206 N3 31'17.8 1'57.5
20 11 10 22 SCIASCIA P. /BIONDI C. Subaru Impre N4 31'25.7 2'05.4
21 10 9 27 BERNARDELLI M. /MILANESI D. Fiat Punto S A6 31'38.7 2'18.4
22 11 10 26 VILLA M. /ROGGERONE D. Renault Clio A6 32'09.8 2'49.5
23 12 2 45 BETTEGA A. /CARGNELUTTI P. Opel Astra O N3 32'16.7 2'56.4
24 13 11 10 GAMBA M. /INGLESI E. Subaru Impre N4 32'21.1 3'00.8
25 14 12 33 LEPORACE S. /OLIVIERI I. Mitsubishi E N4 32'26.2 3'05.9
26 15 3 58 CONDRO' A. /FRELLO A. Peugeot 205 N3 32'26.6 3'06.3
27 16 4 47 VESCOVI R. /GUZZI G. Renault Cli N3 32'29.8 3'09.5
28 17 5 46 GHEGIN L. /ZULIAN F. Honda Civic N3 32'30.2 3'09.9
29 12 11 71 CHEMIN C. /ZORTEA M. Peugeot 106 A6 32'40.4 3'20.1
30 13 1 75 BARBATI G. /BOERO L. Fiat Panda K A5 33'09.2 3'48.9
31 14 2 73 BENZA I. /GARELLO A. Toyota Yaris A5 33'16.5 3'56.2
32 15 3 74 PAIRE I. /ZEGNA M. Fiat Panda K A5 33'19.6 3'59.3
33 16 4 89 PISI M. /LIPARI C. Fiat Panda K A5 33'35.1 4'14.8
34 17 12 70 BOSSINI M. /FAPPANI D. Citroen C2 A6 33'37.2 4'16.9
35 18 5 77 CILENTO O. /DE ROCCO N. Fiat Panda K A5 33'54.6 4'34.3
36 19 6 76 FORNACIARI D. /CASTIGLIONI D. Fiat Panda K A5 33'57.8 4'37.5
37 18 13 32 GIZZI D. /GIULIANO S. Mitsubishi E N4 34'01.9 4'41.6
38 20 2 39 FANARI F. /CAVALLINI T. Fiat Stilo A A7 34'03.4 4'43.1
39 19 1 92 RAMOINO D. /SIRI D. Peugeot 106 N2 34'06.8 4'46.5
40 21 3 38 BORDIGNON F. /BARDINI J. Fiat Stilo A A7 34'09.6 4'49.3
41 20 2 91 BOLLA R. /CANTARELLI F. Peugeot 106 N2 34'11.6 4'51.3
42 21 14 34 BERTOLOTTI S. /MARTINI E. Mitsubishi L N4 34'12.9 4'52.6
43 22 6 54 MORENO M. /TAMAGNINI R. Renault Clio N3 34'13.9 4'53.6
44 23 7 50 MORABITO S. /GALVAN T. Renault Clio N3 34'17.1 4'56.8
45 24 3 93 GAGGERO T. /MONCADA A. Opel Corsa G N2 34'31.2 5'10.9
46 22 13 28 POZZO G. /CANOVA A. Citroen Saxo A6 34'36.2 5'15.9
47 23 4 41 CALVINI G. /PONTI M. Renault Clio A7 34'39.8 5'19.5
48 25 8 49 ANNOVI R. /ARTUSO G. Renault Clio N3 34'40.7 5'20.4
49 26 4 95 CAMERA I. /CACCHIOLI F. Peugeot 106 N2 34'53.9 5'33.6
50 24 7 79 BARONE G. /MISCHINELLI Y. Fiat Panda K A5 34'54.2 5'33.9
51 27 9 51 MACALLI M. /MARCOMINI G. Renault Clio N3 34'57.8 5'37.5
52 25 8 81 ARALDO J. /BRIANO M. Fiat Panda K A5 34'59.5 5'39.2
53 28 10 53 LEPORACE F. /RUSSO A. Renault Clio N3 35'09.5 5'49.2
54 26 14 29 MURIALDI M. /BENNATI S. Peugeot 206 A6 35'12.5 5'52.2
55 27 9 80 VERNEY A. /SAVANT A. Fiat Panda K A5 35'13.7 5'53.4
56 29 1 98 CREPALDI E. /CIRULLI A. Peugeot 106 N1 36'00.5 6'40.2
57 28 10 82 MONTERSINO E. /BARISON M. Fiat Panda K A5 36'07.5 6'47.2
58 30 11 56 CATANIA D. /FERRARA M. Seat Ibiza T N3 36'09.8 6'49.5
59 29 11 86 FADDA F. /BOERO P. Fiat Panda K A5 36'40.7 7'20.4
60 30 5 40 FORGHIERI A. /BENEDETTI D. Fiat Stilo A A7 36'42.1 7'21.8
61 31 12 90 ROSSI R. /CORBANI L. Peugeot 106 A5 36'56.5 7'36.2
62 32 13 88 ADDONDI L. /MARCHIORO A. Fiat Panda K A5 37'31.5 8'11.2
63 31 12 57 CACCIAVELLANI R/PICCININ I. Fiat Punto N3 37'41.6 8'21.3
64 33 14 85 PIROLA A.M. /MENEGOZ A. Fiat Panda K A5 37'54.7 8'34.4
65 32 5 94 GESSO A. /FINOTTI E. Peugeot 106 N2 38'04.1 8'43.8
66 33 2 96 FIDALE L. /DEMONTE A. Peugeot 106 N1 38'40.2 9'19.9
67 34 15 87 VERGNANO P. /GALLARATO F. Fiat Panda K A5 40'05.3 10'45.0
68 34 15 31 CALZI S. /TARANTOLA L. Subaru Impre N4 40'08.2 10'47.9
ABANDONS / RETIRED CREWS / ABBANDONI
      19 RICCI L. /BARUFFA A. Mitsubishi N4 N.P. TAPPA 1 (SS 1) - ROSA
      30 ANGRISANI M. /BERGAMO G. Fiat Punto S A6 RIT. TAPPA 1 (SS 3) - MIMOSA
      72 MATRICARDI A. /SILVESTRI L. Citroen C2 V A6 RIT. TAPPA 1 (SS 1) - ROSA
      78 PISI A. /COSTANTINI L. Fiat Panda K A5 N.P. TAPPA 1 (SS 2) - MARGHERITA
      83 FARFUS A. /TOMAGNINI M. Fiat Panda K A5 RIT. TAPPA 1 (SS 2) - MARGHERITA
      84 CAZZAGO G.B. /DANERI C. Fiat Panda K A5 RIT. TAPPA 1 (SS 1) - ROSA

Gestione a cura della Federazione Italiana Cronometristi