Sanremo, 22-24 Settembre 2005


Classifica Assoluta


Pos Num Equipaggio Vettura GC Tempo Dist.
1 15 PERICO A. /CARRARA F. Renault Clio A6 2:16'02.7  
2 7 SOTTILE S. /NARI M. Mitsubishi L N4 2:16'26.3 23.6
3 6 BIZZARRI S. /BOSI M. Renault Clio A6 2:16'33.6 30.9
4 2 LONGHI P. /IMERITO M. Subaru Impre N4 2:16'45.0 42.3
5 5 AGHINI LOMBARDI/D'ESPOSITO D. Subaru Impre N4 2:16'59.3 56.6
6 1 NAVARRA A. /FEDELI S. Mitsubishi L N4 2:16'59.7 57.0
7 4 ANDREUCCI P. /ANDREUSSI A. Fiat Punto S A6 2:16'59.8 57.1
8 8 CUNICO G. /PIROLLO L. Mitsubishi L N4 2:17'35.6 1'32.9
9 3 CANTAMESSA L. /CAPOLONGO P. Subaru Impre N4 2:18'38.9 2'36.2
10 20 TOGNOZZI G. /PELLEGRINI M. Renault Clio A6 2:18'42.4 2'39.7
11 12 DALLAVILLA A. /VERNUCCIO D. Citroen C2 S A6 2:18'44.6 2'41.9
12 14 SCANDOLA U. /GRASSI M. Subaru Impre N4 2:19'15.7 3'13.0
13 24 MEDICI D. /CICOGNINI M. Fiat Punto S A6 2:19'52.4 3'49.7
14 22 SCIASCIA P. /BIONDI C. Subaru Impre N4 2:22'06.7 6'04.0
15 27 BERNARDELLI M. /MILANESI D. Fiat Punto S A6 2:24'01.0 7'58.3
16 43 ROSSETTI L. /CHIARCOSSI M. Peugeot 206 N3 2:25'01.4 8'58.7
17 26 VILLA M. /ROGGERONE D. Renault Clio A6 2:25'38.1 9'35.4
18 45 BETTEGA A. /CARGNELUTTI P. Opel Astra O N3 2:26'31.5 10'28.8
19 33 LEPORACE S. /OLIVIERI I. Mitsubishi E N4 2:26'53.0 10'50.3
20 47 VESCOVI R. /GUZZI G. Renault Cli N3 2:27'55.7 11'53.0
21 10 GAMBA M. /INGLESI E. Subaru Impre N4 2:28'37.6 12'34.9
22 58 CONDRO' A. /FRELLO A. Peugeot 205 N3 2:28'37.7 12'35.0
23 71 CHEMIN C. /ZORTEA M. Peugeot 106 A6 2:29'11.4 13'08.7
24 75 BARBATI G. /BOERO L. Fiat Panda K A5 2:32'27.1 16'24.4
25 54 MORENO M. /TAMAGNINI R. Renault Clio N3 2:32'32.8 16'30.1
26 74 PAIRE I. /ZEGNA M. Fiat Panda K A5 2:32'57.8 16'55.1
27 89 PISI M. /LIPARI C. Fiat Panda K A5 2:35'32.9 19'30.2
28 49 ANNOVI R. /ARTUSO G. Renault Clio N3 2:35'58.3 19'55.6
29 29 MURIALDI M. /BENNATI S. Peugeot 206 A6 2:36'02.3 19'59.6
30 73 BENZA I. /GARELLO A. Toyota Yaris A5 2:36'05.8 20'03.1
31 76 FORNACIARI D. /CASTIGLIONI D. Fiat Panda K A5 2:36'07.2 20'04.5
32 28 POZZO G. /CANOVA A. Citroen Saxo A6 2:36'09.3 20'06.6
33 92 RAMOINO D. /SIRI D. Peugeot 106 N2 2:37'01.3 20'58.6
34 77 CILENTO O. /DE ROCCO N. Fiat Panda K A5 2:38'18.9 22'16.2
35 53 LEPORACE F. /RUSSO A. Renault Clio N3 2:38'33.1 22'30.4
36 38 BORDIGNON F. /BARDINI J. Fiat Stilo A A7 2:39'34.3 23'31.6
37 51 MACALLI M. /MARCOMINI G. Renault Clio N3 2:40'14.6 24'11.9
38 80 VERNEY A. /SAVANT A. Fiat Panda K A5 2:40'16.8 24'14.1
39 79 BARONE G. /MISCHINELLI Y. Fiat Panda K A5 2:40'41.2 24'38.5
40 90 ROSSI R. /CORBANI L. Peugeot 106 A5 2:42'27.6 26'24.9
41 56 CATANIA D. /FERRARA M. Seat Ibiza T N3 2:42'59.9 26'57.2
42 82 MONTERSINO E. /BARISON M. Fiat Panda K A5 2:43'00.4 26'57.7
43 93 GAGGERO T. /MONCADA A. Opel Corsa G N2 2:43'02.5 26'59.8
44 98 CREPALDI E. /CIRULLI A. Peugeot 106 N1 2:46'22.7 30'20.0
45 95 CAMERA I. /CACCHIOLI F. Peugeot 106 N2 2:47'47.7 31'45.0
46 88 ADDONDI L. /MARCHIORO A. Fiat Panda K A5 2:50'57.3 34'54.6
47 85 PIROLA A.M. /MENEGOZ A. Fiat Panda K A5 2:53'28.4 37'25.7
48 96 FIDALE L. /DEMONTE A. Peugeot 106 N1 2:54'13.0 38'10.3
49 87 VERGNANO P. /GALLARATO F. Fiat Panda K A5 2:55'40.5 39'37.8
ABANDONS / RETIRED CREWS / ABBANDONI
  9 PEREGO A. /DE LUIS D. Mitsubishi L N4 RIT. TAPPA 1 (SS 4) - GINESTRA
  16 CECCOLI D. /MOMETTI R. Subaru Impre N4 RIT. TAPPA 1 (SS 4) - GINESTRA
  19 RICCI L. /BARUFFA A. Mitsubishi N4 N.P. TAPPA 1 (SS 1) - ROSA
  23 COLOMBINI D. /GUGLIELMINI F. Fiat Punto S A6 RIT. TAPPA 2 (SS 6) - PAPAVERO
  25 BALLESTRERO V. /ARENA N. Citroen C2 S A6 RIT. TAPPA 2 (SS 6) - PAPAVERO
  30 ANGRISANI M. /BERGAMO G. Fiat Punto S A6 RIT. TAPPA 1 (SS 3) - MIMOSA
  31 CALZI S. /TARANTOLA L. Subaru Impre N4 RIT. TAPPA 1 (SS 4) - GINESTRA
  32 GIZZI D. /GIULIANO S. Mitsubishi E N4 RIT. TAPPA 2 (SS 8) - PAPAVERO 2
  34 BERTOLOTTI S. /MARTINI E. Mitsubishi L N4 N.P. TAPPA 2 (SS 7) - ANEMONE 2
  37 TARANTINO P. /COLOMBO F. Renault Clio A7 RIT. TAPPA 2 (SS 5) - ANEMONE 1
  39 FANARI F. /CAVALLINI T. Fiat Stilo A A7 N.P. TAPPA 2 (SS 6) - PAPAVERO
  40 FORGHIERI A. /BENEDETTI D. Fiat Stilo A A7 N.P. TAPPA 2 (SS 7) - ANEMONE 2
  41 CALVINI G. /PONTI M. Renault Clio A7 RIT. TAPPA 1 (SS 4) - GINESTRA
  46 GHEGIN L. /ZULIAN F. Honda Civic N3 RIT. TAPPA 1 (SS 4) - GINESTRA
  50 MORABITO S. /GALVAN T. Renault Clio N3 RIT. TAPPA 2 (SS 6) - PAPAVERO
  57 CACCIAVELLANI R/PICCININ I. Fiat Punto N3 RIT. TAPPA 2 (SS 5) - ANEMONE 1
  70 BOSSINI M. /FAPPANI D. Citroen C2 A6 RIT. TAPPA 2 (SS 7) - ANEMONE 2
  72 MATRICARDI A. /SILVESTRI L. Citroen C2 V A6 RIT. TAPPA 1 (SS 1) - ROSA
  78 PISI A. /COSTANTINI L. Fiat Panda K A5 N.P. TAPPA 1 (SS 2) - MARGHERITA
  81 ARALDO J. /BRIANO M. Fiat Panda K A5 RIT. TAPPA 2 (SS 8) - PAPAVERO 2
  83 FARFUS A. /TOMAGNINI M. Fiat Panda K A5 RIT. TAPPA 1 (SS 2) - MARGHERITA
  84 CAZZAGO G.B. /DANERI C. Fiat Panda K A5 RIT. TAPPA 1 (SS 1) - ROSA
  86 FADDA F. /BOERO P. Fiat Panda K A5 RIT. TAPPA 2 (SS 5) - ANEMONE 1
  91 BOLLA R. /CANTARELLI F. Peugeot 106 N2 RIT. TAPPA 2 (SS 8) - PAPAVERO 2
  94 GESSO A. /FINOTTI E. Peugeot 106 N2 RIT. TAPPA 2 (SS 5) - ANEMONE 1

Gestione a cura della Federazione Italiana Cronometristi