| Pos | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia Vettura | Anno | G | Per. | Cat | C.C. | Fiche | Tempo Pen | Dist. Prec. |
| 1 | 302 | ZUNINO Davide BRUNENGO Fabrizio | I I | RODODENDRI HISTORIC R PORSCHE 911 | | 3 | I | GTS | >2500 | | 58'46.7 | |
| 2 | 305 | TESSORE Giorgio BERUTTI Nicola | I I | Meteco Corse OPEL KADETT GTE | | 3 | H2 | TC | 1601- | | 59'21.0 | 34.3 34.3 |
| 3 | 301 | PAGELLA Maurizio BREA Roberto | I I | RODODENDRI HISTORIC R PORSCHE 911 | | 3 | I | GTS | >2500 | | 59'47.9 | 1'01.2 26.9 |
| 4 | 308 | PAGANELLI Edorado CASCINO Patrizia | I I | RENAULT ALPINE A110 | | 2 | G2 | GTS | 1301- | | 1:03'57.5 | 5'10.8 4'09.6 |
| 5 | 307 | ZUMELLI Luisa VALMASSOI Paola | I I | RODODENDRI HISTORIC R PORSCHE 911 S | | 1 | G1 | GT- | 1601- | | 1:04'36.9 | 5'50.2 39.4 |
| 6 | 304 | MALATESTA Enrico BARBERA Silvana | I I | PORSCHE 911 | | 2 | H1 | T-G | >2500 | | 1:04'56.8 | 6'10.1 19.9 |
| 7 | 309 | SALVETTI Luca PIANA Fulvio | I I | Dagda Sport AUTOBIANCHI A112 AB. | | 2 | H1 | T-G | <1000 | | 1:08'21.1 | 9'34.4 3'24.3 |
| 8 | 311 | RATTO Roberto CIANCI Paolo | I I | Racing For Genova FIAT 127 | | 3 | I | TC | 1001- | | 1:10'30.1 | 11'43.4 2'09.0 |
| ABBANDONI |
| 306 | VINCENZI Gino PASTORINO Angelo | I I | Dagda Sport OPEL KADETT GTE | | 3 | H2 | T-G | 1601- | | RIT DAY 2 (SS 4) - TRIS |
| 310 | BOVA Luca SPERA Maura | I I | AUTOBIANCHI A112 AB. | | 3 | I | TC | 1001- | | RIT DAY 1 (SS 2) - FIORI |