| Rank | Num | Crew | Nat | Team Car | GC | Time Pen | Gap Prev |
| 1 | 6 | MEEKE Kris NAGLE Paul | GB IRL | Peugeot 207 Super2000 | N4 | 2:20'03.5 | |
| 2 | 3 | ROSSETTI Luca CHIARCOSSI Matteo | I I | Abarth Grande Punto S2000 | N4 | 2:20'19.2 | 15.7 15.7 |
| 3 | 10 | VOUILLOZ Nicolas KLINGER Nicolas | F F | Peugeot 207 Super2000 | N4 | 2:20'20.4 | 16.9 1.2 |
| 4 | 8 | LOIX Freddy MICLOTTE Frederic | B B | Peugeot 207 Super2000 | N4 | 2:20'23.3 | 19.8 2.9 |
| 5 | 4 | ANDREUCCI Paolo ANDREUSSI Anna | I I | Racing Lions Peugeot 207 Super2000 | N4 | 2:20'31.6 | 28.1 8.3 |
| 6 | 5 | TRAVAGLIA Renato GRANAI Lorenzo | I I | Island Motorsport Peugeot 207 Super2000 | N4 | 2:20'50.0 0'30 | 46.5 18.4 |
| 7 | 20 | CANTAMESSA Luca CAPOLONGO Piercarlo | I I | Peugeot 207 Super2000 | N4 | 2:21'32.1 0'30 | 1'28.6 42.1 |
| 8 | 1 | HANNINEN Juho MARKKULA Mirko | FIN FIN | SKODA MOTORSPORT SKODA FABIA S. 2000 | N4 | 2:21'45.3 | 1'41.8 13.2 |
| 9 | 9 | LONGHI Piero IMERITO Maurizio | I I | SKODA FABIA S. 2000 | N4 | 2:22'11.7 | 2'08.2 26.4 |
| 10 | 12 | PERICO Alessandro CARRARA Fabrizio | I I | ERREPI RACING Peugeot 207 Super2000 | N4 | 2:22'39.7 | 2'36.2 28.0 |
| 11 | 18 | SCANDOLA Umberto D'AMORE Guido | I I | Abarth Grande Punto S2000 | N4 | 2:22'40.5 | 2'37.0 0.8 |
| 12 | 16 | SIGNOR Marco BARONE Maurizio | I I | SAMA RACING Peugeot 207 Super2000 | N4 | 2:23'35.9 | 3'32.4 55.4 |
| 13 | 23 | WILKS Guy PUGH Phil | GB GB | PROTON SATRIA S.2000 | N4 | 2:24'39.3 1'00 | 4'35.8 1'03.4 |
| 14 | 21 | CHENTRE Elwis POGLIANO Erica | I I | AUTOSPORT V.AOSTA Peugeot 207 Super2000 | N4 | 2:26'13.6 | 6'10.1 1'34.3 |
| 15 | 19 | GAMBA Matteo POLLICINO Marco | I I | Maverik Rally Team Peugeot 207 Super2000 | N4 | 2:26'45.4 | 6'41.9 31.8 |
| 16 | 24 | MAURIN Julien THIMONIER Gilles | F F | SKODA FABIA S. 2000 | N4 | 2:27'37.6 | 7'34.1 52.2 |
| 17 | 25 | SOTTILE Sandro GORNI Andrea | I I | Hawk Racing Club Srl Honda Civic | A7 | 2:29'37.6 | 9'34.1 2'00.0 |
| 18 | 26 | GIANFICO Fabio MICHELET Alessandro | I I | Mitsubishi Evo IX | N4 | 2:29'41.6 | 9'38.1 4.0 |
| 19 | 47 | CAMPANA Pierre DE CASTELLI Sabrina | F F | RENAULT CLIO R3C | A7 | 2:29'48.9 | 9'45.4 7.3 |
| 20 | 27 | WITTMANN FrAnz ETTEL Bernhard | A A | INTERWETTWN RT Mitsubishi Evo IX | N4 | 2:29'56.6 | 9'53.1 7.7 |
| 21 | 54 | TOGNOZZI Gabriele CICOGNINI Monica | I I | GIP RACING DON CARLOS RENAULT CLIO R3C | A7 | 2:30'09.1 | 10'05.6 12.5 |
| 22 | 46 | ALBERTINI Stefano SCATTOLIN Simone | I I | Meteco Corse RENAULT CLIO R3C | A7 | 2:30'34.0 | 10'30.5 24.9 |
| 23 | 30 | ARBETTI Emanuele ZANTEDESCHI Franco | I I | Car Racing Peugeot 207 Super2000 | N4 | 2:30'45.4 | 10'41.9 11.4 |
| 24 | 14 | CAMPEDELLI SIMONE FAPPANI Danilo | I I | Rubicone Corse Mitsubishi Evo IX | N4 | 2:30'46.4 | 10'42.9 1.0 |
| 25 | 37 | BURKART Aaron KOLBACH Michael | D D | SUZUCHI SWIFT S.1600 | A6 | 2:30'48.9 0'10 | 10'45.4 2.5 |
| 26 | 50 | TOSINI Luca FENOLI Manuel | I I | New Driver Racing RENAULT CLIO R3C | A7 | 2:30'53.5 | 10'50.0 4.6 |
| 27 | 48 | FERRARI Fabrizio ZORTEA Marco | I I | Car Racing RENAULT CLIO R3C | A7 | 2:32'00.6 | 11'57.1 1'07.1 |
| 28 | 29 | MANZINI Cristiano LUCCHI Michele | I I | TWISTER CORSE Peugeot 207 Super2000 | N4 | 2:33'08.3 | 13'04.8 1'07.7 |
| 29 | 75 | PIEROTTI Luca MILLI Manuela | I I | 011 RACING RENAULT CLIO R3C | A7 | 2:33'42.0 | 13'38.5 33.7 |
| 30 | 35 | ROSSI Roberto MORELLI Angelo | I I | AC NAZ.FORZE POLIZIA RENAULT CLIO S 1600 | A6 | 2:34'08.8 | 14'05.3 26.8 |
| 31 | 31 | SCIASCIA Patrizia BIONDI Cristiana | I I | Peugeot 207 Super2000 | N4 | 2:34'57.8 | 14'54.3 49.0 |
| 32 | 51 | GASPERETTI Federico FERRARI Federico | I I | Pistoia Corse RENAULT CLIO R3C | A7 | 2:35'33.3 | 15'29.8 35.5 |
| 33 | 74 | MEZZOGORI Andrea BALDINI Roberta | I I | LANTERNA CORSE RENAULT CLIO R3C | A7 | 2:35'50.3 | 15'46.8 17.0 |
| 34 | 79 | MILLET Denis LE GARS Serge | F F | PEUGEOT 207 R3T | A7 | 2:36'57.0 | 16'53.5 1'06.7 |
| 35 | 78 | BELLE' Simone GAGLIARDI Marco | I I | Happy Racer RENAULT CLIO R3C | A7 | 2:37'40.3 | 17'36.8 43.3 |
| 36 | 73 | ROVETA Alberto FOGGIA Luigi | I I | GIMA AUTOSPORT RENAULT CLIO R3C | A7 | 2:37'45.1 | 17'41.6 4.8 |
| 37 | 40 | MANIERO Maria Gabriella BIOLETTI Chiara | I I | Vomero Racing Mitsubishi Evo IX | N4 | 2:38'40.1 | 18'36.6 55.0 |
| 38 | 81 | CONSIGLI Umberto CIUCCI Giacomo | I I | BALESTRERO PEUGEOT 207 R3T | A7 | 2:38'42.4 | 18'38.9 2.3 |
| 39 | 80 | VESCOVI Roberto GUZZI Giancarla | I I | Meteco Corse PEUGEOT 207 R3T | A7 | 2:38'46.1 | 18'42.6 3.7 |
| 40 | 83 | CARELLA Andrea RIOLFO Ilaria | I | IDEA RACING PEUGEOT 207 R3T | A7 | 2:38'46.3 | 18'42.8 0.2 |
| 41 | 58 | LAMONATO Walter POLLET RUDY | I I | Vimotorsport RENAULT CLIO R3C | A7 | 2:39'09.3 0'20 | 19'05.8 23.0 |
| 42 | 33 | CUKUROVA Burak ALAKOC Aykan | TR YR | RENAULT CLIO S 1600 | A6 | 2:39'51.4 1'40 | 19'47.9 42.1 |
| 43 | 45 | WALSTER Tom STURLA Tim | GB GB | RENAULT CLIO R3C | A7 | 2:40'00.0 | 19'56.5 8.6 |
| 44 | 43 | PRINCEN.KRIS PALLEN Kevin | B B | LES VOLANTS RENAULT CLIO R3C | A7 | 2:40'13.0 | 20'09.5 13.0 |
| 45 | 28 | VIZIN Laszlo ZSIROS Gabor | H H | BV M. EGYESULET HONDA CIVIC R3C | A7 | 2:40'27.2 | 20'23.7 14.2 |
| 46 | 90 | RISSONE Roberto DESOLE Tiziana | I I | Meteco Corse Renault Clio | N3 | 2:40'27.9 | 20'24.4 0.7 |
| 47 | 82 | STRAMBI Mirko NICOLAI Andrea | I I | Valdelsa Corse PEUGEOT 207 R3T | A7 | 2:40'37.8 | 20'34.3 9.9 |
| 48 | 89 | BALBO Luca ROCCA Paolo | I I | Racing For Genova Renault Clio | N3 | 2:41'00.0 | 20'56.5 22.2 |
| 49 | 87 | ANNOVI Roberto ROLANDI Giampaolo | I I | Racing For Genova Renault Clio | N3 | 2:43'23.0 | 23'19.5 2'23.0 |
| 50 | 95 | PISANO Ugo ARGENTIN Marco | I I | DUEGI SPORT Fiat Panda Kit | A5 | 2:44'55.0 0'01 | 24'51.5 1'32.0 |
| 51 | 98 | ROCCHIERI Francesco LI GRECI Cosimo | I I | Racing For Genova FIAT PANDA | A5 | 2:45'34.6 | 25'31.1 39.6 |
| 52 | 100 | BERLESE Nicolò FRANCO Manuela | I I | PEUGEOT 1600 | N2 | 2:46'40.7 | 26'37.2 1'06.1 |
| 53 | 102 | CRUGNOLA Andrea TURATTI Giulio | I I | M&Z Racing RT Suzuki Swift | N2 | 2:47'43.3 | 27'39.8 1'02.6 |
| 54 | 88 | HUNT Harry ROBERTS David | GB I | FORD FIESTA ST | N3 | 2:48'29.6 | 28'26.1 46.3 |
| 55 | 107 | CINOTTO Michele NOVARO Guido | I I | Suzuki Swift | N2 | 2:48'30.7 | 28'27.2 1.1 |
| 56 | 84 | COGNI Gabriele SPACCASASSI Simone | I I | O.V.S.RACING TEAM PEUGEOT 207 R3T | A7 | 2:51'42.5 | 31'39.0 3'11.8 |
| 57 | 109 | LIO Federica GIULIANO Serena | I I | FIAT 600 ABARTH-KIT | A0 | 2:54'29.4 | 34'25.9 2'46.9 |
| 58 | 93 | CREPALDI Ermanno RISSO Lorenzo | I I | X Rally Team Renault Clio | N3 | 2:55'13.3 2'40 | 35'09.8 43.9 |
| 59 | 108 | GIRARDI Francesco MANTOVANI Riccardo | I I | T R T FIAT 600 ABARTH-KIT | A0 | 2:56'32.5 | 36'29.0 1'19.2 |
| ABBANDONI / RETIRED CREWS / ABANDONS |
| 2 | DUVAL Francois GIRAUDET Denis | B F | Abarth Grande Punto S2000 | N4 | RIT DAY 2 (SS 8) - TRIS |
| 7 | KOPECKY Jan STARY Petr | CZ CZ | SKODA FABIA S. 2000 | N4 | RIT DAY 1 (SS 2) - FIORI |
| 11 | MICHELINI Rudy PERNA Michele | I I | Movisport srl Peugeot 207 Super2000 | N4 | RIT DAY 1 (SS 4) - CUORI |
| 15 | MEDICI Davide DE LUIS Daniele | I I | Movisport srl Peugeot 207 Super2000 | N4 | RIT DAY 1 (SS 3) - QUADRI |
| 22 | PISI Alessio FLOREAN.FULVIO | I I | GRUPPO HAPPY RACER Abarth Grande Punto S2000 | N4 | NP DAY 1 (SS 3) - QUADRI |
| 32 | VILLA Manuel MICHI Daniele | I I | Happy Racer Fiat Punto Super1600 | A6 | NP DAY 2 (SS 7) - POKER |
| 34 | LOMBARDI Massimo URBAN Paolo | I I | Speed Fire RENAULT CLIO S 1600 | A6 | RIT DAY 2 (SS 9) - FULL |
| 36 | SCOTTO Mauro MOLINELLI Nicola | I I | Happy Racer Fiat Punto Abarth S1600 | A6 | NP DAY 1 (SS 1) - PICCHE |
| 38 | PEREGO Andrea PIZZUTI Mario | I I | ERREPI RACING MITSUBISHI EVO X | N4 | NP DAY 1 (SS 3) - QUADRI |
| 39 | SAIBEL Mario WEISSENGRUBER Daniela | A A | MOTORSPORT COMPET. Mitsubishi Evo IX | N4 | NP DAY 2 (SS 9) - FULL |
| 41 | CIVELLI Jacopo FRIGERIO Giovanni | I I | BLUTHANDER R.ITALY Mitsubishi Evo IX | N4 | RIT DAY 2 (SS 8) - TRIS |
| 42 | GHEGIN.LUCA PASSERI Ivano | I I | Mirano Rally HONDA CIVIC R3C | A7 | RIT DAY 1 (SS 2) - FIORI |
| 44 | BIZZARRI Stefano INGLESI Emanuele | I I | ERREPI RACING RENAULT CLIO R3C | A7 | RIT DAY 1 (SS 4) - CUORI |
| 49 | ARZENO Mathieu MANCINI Patrice | F F | RENAULT CLIO R3C | A7 | NP DAY 2 (SS 7) - POKER |
| 52 | ASNAGHI Marco CASTELLI Maurizio | I I | VS CORSE RENAULT CLIO R3C | A7 | RIT DAY 1 (SS 4) - CUORI |
| 53 | BOSSI Riccardo PERICOTTI Benedetta | I | BIELLA MOTOR TEAM RENAULT CLIO R3C | A7 | NP DAY 2 (SS 6) - FULL |
| 55 | RASCHI Alex LAMONATO Dino | RSM I | Happy Racer RENAULT CLIO R3C | A7 | RIT DAY 1 (SS 4) - CUORI |
| 56 | NOBILE Domenico BRUNETTI Battista | I I | GMA Competition RENAULT CLIO R3C | A7 | NP DAY 2 (SS 8) - TRIS |
| 57 | BENDOTTI Gianpietro GHEZA Paolo | I I | GAMMA RACING RENAULT CLIO R3C | A7 | RIT DAY 1 (CO 4A) - SANREMO-S.BA |
| 59 | GARRA Luca COSTANTINI Luca | I I | Happy Racer RENAULT CLIO R3C | A7 | NP DAY 2 (SS 6) - FULL |
| 70 | SALA Andrea SALA Marco | I I | Meteco Corse RENAULT CLIO R3C | A7 | RIT DAY 2 (CO 9A) - SANREMO-S.BA |
| 71 | BROCCOLI Alessandro BOLLITO Lisa | RSM I | Valdelsa Corse RENAULT CLIO R3C | A7 | NP DAY 2 (SS 8) - TRIS |
| 72 | LOZZA Eugenio FIORENDI Antonella | I I | RENAULT CLIO R3C | A7 | RIT DAY 2 (CO 9A) - SANREMO-S.BA |
| 76 | BETTEGA Alessandro CARGNELUTTI Paolo | I I | RENAULT CLIO R3C | A7 | RIT DAY 1 (SS 4) - CUORI |
| 77 | CALVETTI Fulvio CONTI Giulia | I I | NORDOVEST RACING RENAULT CLIO R3C | A7 | NP DAY 2 (SS 6) - FULL |
| 85 | CAVIGIOLI Marco CANTONI Enrico | I I | Island Motorsport FIAT G.PUNTO JTDR3D | A7 | RIT DAY 2 (SS 8) - TRIS |
| 91 | POET Loris FRASCHIA Renzo | I I | Meteco Corse Renault Clio | N3 | NP DAY 2 (CO 4F) - SANREMO P.ZA |
| 92 | AMERIO Roberto PIOVANO Enrico | I I | X Rally Team Renault Clio | N3 | NP DAY 2 (SS 9) - FULL |
| 96 | MOSCATELLI Luca BARBIERI Elisabetta | I I | HIT RACING Fiat Panda Kit | A5 | RIT DAY 1 (CO 4A) - SANREMO-S.BA |
| 97 | ZENONI Andrea PIROTTI Sandro | I I | Rally Club Millesimo Fiat Panda Kit | A5 | RIT DAY 2 (SS 5) - TRIS |
| 99 | CASSINI Giuliano BANAUDI Bruno | I IÙ | Team Elite FIAT PANDA | A5 | RIT DAY 2 (CO 9A) - SANREMO-S.BA |
| 101 | SORDI Roberto FERRACIN Silvy | I I | Hawk Racing Club Srl Suzuki Swift | N2 | RIT DAY 2 (SS 6) - FULL |
| 103 | DEFILIPPI Damiano DI TULLIO Ettore | I I | Provincia Granda RC Suzuki Swift | N2 | RIT DAY 2 (SS 5) - TRIS |
| 104 | CINOTTO Carlo LIORE Marco | I I | Suzuki Swift | N2 | NP DAY 1 (SS 1) - PICCHE |
| 106 | CINOTTO Pietro NOVARO Niccolo' | I I | Suzuki Swift | N2 | RIT DAY 2 (SS 6) - FULL |