| Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | GC | Tempo | Dist. |
| Ass | Grp | Cls | | Vettura | | Prec. |
| 1 | 1 | 1 | 212 | AMEGLIO Danilo MARINOTTO Massimo | I I | Racing For Genova Peugeot 106 Rally | A6 | 10'04.0 | |
| 2 | 2 | 2 | 202 | MIEDICO Luigi BARUZZI Erika | I I | Racing For Genova RENAULT CLIO S 1600 | A6 | 10'12.4 | 8.4 8.4 |
| 3 | 3 | 3 | 201 | CORTESE Elio VERBICARA Domenico | I I | Racing For Genova RENAULT CLIO S 1600 | A6 | 10'19.8 | 15.8 7.4 |
| 4 | 1 | 1 | 206 | CORTESE Marco MONCADA Antonello | I I | Team Elite Renault Clio | FA7 | 10'22.2 | 18.2 2.4 |
| 5 | 1 | 1 | 204 | BALBI Nicola CARLI Paola | I I | Team Elite Subaru Impreza | N4 | 10'28.7 | 24.7 6.5 |
| 6 | 2 | 2 | 203 | RICCARDI Enrico CONTINI Alberto | I I | BLUTHANDER R.ITALY Subaru Impreza | N4 | 10'33.1 | 29.1 4.4 |
| 7 | 4 | 4 | 213 | ALESSANDRINI Fabio BELTRAME Luca | I I | MONFERRATO Peugeot 106 | A6 | 10'50.1 | 46.1 17.0 |
| 8 | 5 | 1 | 205 | MORABITO Sergio GALVAN Tania | I I | Racing For Genova Renault Clio | A7 | 11'00.0 | 56.0 9.9 |
| 9 | 3 | 1 | 209 | ALBUGNANI Roberto CAPPONI Simone | I I | LANTERNA CORSE Renault Clio | N3 | 11'01.3 | 57.3 1.3 |
| 10 | 2 | 1 | 215 | VECCHIO Marco ARMEGLIO Marco | I I | Team Elite Peugeot 106 Rally | FA5 | 11'03.3 | 59.3 2.0 |
| 11 | 3 | 2 | 207 | SIRI Davide SIRI Melita | I I | Team Elite Opel Astra | FA7 | 11'19.2 | 1'15.2 15.9 |
| 12 | 4 | 1 | 218 | LA NEVE Carlo Alberto AMMENDOLA Annamaria | I I | VALLE D'AOSTA R.TEAM Peugeot 106 | N2 | 11'29.0 | 1'25.0 9.8 |
| 13 | 4 | 2 | 214 | FIDALE Luca ARDOINO Paolo | I I | 011 RACING Peugeot 106 Rally | FA5 | 11'51.4 | 1'47.4 22.4 |
| 14 | 5 | 3 | 216 | TURCO Federico DA CAMPO Valentino | I I | NEW R.T. VERONA Peugeot 106 Rally | FA5 | 12'04.8 | 2'00.8 13.4 |
| 15 | 5 | 1 | 217 | SARTINI Luca NOBILI Matteo | I I | SCUDERIA ASS.S.D. MG 105 ZR | N1 | 13'45.6 | 3'41.6 1'40.8 |
| ABBANDONI IN QUESTA PROVA |
| | | 211 | MULTARI Alessandro MATTIODA Aldessandro | I I | Provincia Granda RC Peugeot 106 Rally | A6 | ù |