| Rank | Num | Crew | Nat | Team | GC | Time | Gap Prev |
| Ass | Grp | Cls | | Car | | Prev |
| 1 | 1 | 1 | 5 | TRAVAGLIA Renato GRANAI Lorenzo | I I | Island Motorsport Peugeot 207 Super2000 | N4 | 20'21.8 | |
| 2 | 2 | 2 | 8 | LOIX Freddy MICLOTTE Frederic | B B | Peugeot 207 Super2000 | N4 | 20'24.2 | 2.4 2.4 |
| 3 | 3 | 3 | 6 | MEEKE Kris NAGLE Paul | GB IRL | Peugeot 207 Super2000 | N4 | 20'27.4 | 5.6 3.2 |
| 4 | 4 | 4 | 10 | VOUILLOZ Nicolas KLINGER Nicolas | F F | Peugeot 207 Super2000 | N4 | 20'27.6 | 5.8 0.2 |
| 5 | 5 | 5 | 20 | CANTAMESSA Luca CAPOLONGO Piercarlo | I I | Peugeot 207 Super2000 | N4 | 20'27.7 | 5.9 0.1 |
| 6 | 6 | 6 | 3 | ROSSETTI Luca CHIARCOSSI Matteo | I I | Abarth Grande Punto S2000 | N4 | 20'32.0 | 10.2 4.3 |
| 7 | 7 | 7 | 1 | HANNINEN Juho MARKKULA Mirko | FIN FIN | SKODA MOTORSPORT SKODA FABIA S. 2000 | N4 | 20'34.7 | 12.9 2.7 |
| 8 | 8 | 8 | 4 | ANDREUCCI Paolo ANDREUSSI Anna | I I | Racing Lions Peugeot 207 Super2000 | N4 | 20'38.0 | 16.2 3.3 |
| 9 | 9 | 9 | 9 | LONGHI Piero IMERITO Maurizio | I I | SKODA FABIA S. 2000 | N4 | 20'43.4 | 21.6 5.4 |
| 10 | 10 | 10 | 12 | PERICO Alessandro CARRARA Fabrizio | I I | ERREPI RACING Peugeot 207 Super2000 | N4 | 20'46.0 | 24.2 2.6 |
| 11 | 11 | 11 | 23 | WILKS Guy PUGH Phil | GB GB | PROTON SATRIA S.2000 | N4 | 20'53.9 | 32.1 7.9 |
| 12 | 12 | 12 | 16 | SIGNOR Marco BARONE Maurizio | I I | SAMA RACING Peugeot 207 Super2000 | N4 | 21'06.4 | 44.6 12.5 |
| | 12 | 12 | 18 | SCANDOLA Umberto D'AMORE Guido | I I | Abarth Grande Punto S2000 | N4 | 21'06.4 | 44.6 |
| 14 | 14 | 14 | 19 | GAMBA Matteo POLLICINO Marco | I I | Maverik Rally Team Peugeot 207 Super2000 | N4 | 21'30.4 | 1'08.6 24.0 |
| | 14 | 14 | 22 | PISI Alessio FLOREAN.FULVIO | I I | GRUPPO HAPPY RACER Abarth Grande Punto S2000 | N4 | 21'30.4 | 1'08.6 |
| 16 | 1 | 1 | 47 | CAMPANA Pierre DE CASTELLI Sabrina | F F | RENAULT CLIO R3C | A7 | 21'32.3 | 1'10.5 1.9 |
| 17 | 2 | 2 | 54 | TOGNOZZI Gabriele CICOGNINI Monica | I I | GIP RACING DON CARLOS RENAULT CLIO R3C | A7 | 21'42.2 | 1'20.4 9.9 |
| 18 | 16 | 16 | 27 | WITTMANN FrAnz ETTEL Bernhard | A A | INTERWETTWN RT Mitsubishi Evo IX | N4 | 21'42.3 | 1'20.5 0.1 |
| 19 | 3 | 1 | 37 | BURKART Aaron KOLBACH Michael | D D | SUZUCHI SWIFT S.1600 | A6 | 21'43.7 | 1'21.9 1.4 |
| 20 | 17 | 17 | 26 | GIANFICO Fabio MICHELET Alessandro | I I | Mitsubishi Evo IX | N4 | 21'46.0 | 1'24.2 2.3 |
| 21 | 18 | 18 | 24 | MAURIN Julien THIMONIER Gilles | F F | SKODA FABIA S. 2000 | N4 | 21'53.7 | 1'31.9 7.7 |
| 22 | 4 | 3 | 25 | SOTTILE Sandro GORNI Andrea | I I | Hawk Racing Club Srl Honda Civic | A7 | 21'55.2 | 1'33.4 1.5 |
| 23 | 19 | 19 | 30 | ARBETTI Emanuele ZANTEDESCHI Franco | I I | Car Racing Peugeot 207 Super2000 | N4 | 21'59.8 | 1'38.0 4.6 |
| 24 | 5 | 4 | 48 | FERRARI Fabrizio ZORTEA Marco | I I | Car Racing RENAULT CLIO R3C | A7 | 22'00.4 | 1'38.6 0.6 |
| 25 | 6 | 5 | 46 | ALBERTINI Stefano SCATTOLIN Simone | I I | Meteco Corse RENAULT CLIO R3C | A7 | 22'00.7 | 1'38.9 0.3 |
| 26 | 7 | 6 | 75 | PIEROTTI Luca MILLI Manuela | I I | 011 RACING RENAULT CLIO R3C | A7 | 22'00.8 | 1'39.0 0.1 |
| 27 | 8 | 7 | 50 | TOSINI Luca FENOLI Manuel | I I | New Driver Racing RENAULT CLIO R3C | A7 | 22'01.4 | 1'39.6 0.6 |
| 28 | 9 | 8 | 70 | SALA Andrea SALA Marco | I I | Meteco Corse RENAULT CLIO R3C | A7 | 22'04.1 | 1'42.3 2.7 |
| 29 | 20 | 20 | 14 | CAMPEDELLI SIMONE FAPPANI Danilo | I I | Rubicone Corse Mitsubishi Evo IX | N4 | 22'08.0 | 1'46.2 3.9 |
| 30 | 10 | 9 | 74 | MEZZOGORI Andrea BALDINI Roberta | I I | LANTERNA CORSE RENAULT CLIO R3C | A7 | 22'10.1 | 1'48.3 2.1 |
| 31 | 11 | 10 | 58 | LAMONATO Walter POLLET RUDY | I I | Vimotorsport RENAULT CLIO R3C | A7 | 22'28.0 | 2'06.2 17.9 |
| 32 | 12 | 2 | 35 | ROSSI Roberto MORELLI Angelo | I I | AC NAZ.FORZE POLIZIA RENAULT CLIO S 1600 | A6 | 22'42.8 | 2'21.0 14.8 |
| 33 | 13 | 11 | 78 | BELLE' Simone GAGLIARDI Marco | I I | Happy Racer RENAULT CLIO R3C | A7 | 22'49.5 | 2'27.7 6.7 |
| 34 | 14 | 12 | 83 | CARELLA Andrea RIOLFO Ilaria | I | IDEA RACING PEUGEOT 207 R3T | A7 | 22'50.6 | 2'28.8 1.1 |
| 35 | 21 | 21 | 29 | MANZINI Cristiano LUCCHI Michele | I I | TWISTER CORSE Peugeot 207 Super2000 | N4 | 22'52.6 | 2'30.8 2.0 |
| 36 | 15 | 13 | 79 | MILLET Denis LE GARS Serge | F F | PEUGEOT 207 R3T | A7 | 22'58.8 | 2'37.0 6.2 |
| 37 | 16 | 14 | 80 | VESCOVI Roberto GUZZI Giancarla | I I | Meteco Corse PEUGEOT 207 R3T | A7 | 23'00.0 | 2'38.2 1.2 |
| 38 | 17 | 15 | 45 | WALSTER Tom STURLA Tim | GB GB | RENAULT CLIO R3C | A7 | 23'05.6 | 2'43.8 5.6 |
| 39 | 18 | 16 | 72 | LOZZA Eugenio FIORENDI Antonella | I I | RENAULT CLIO R3C | A7 | 23'05.9 | 2'44.1 0.3 |
| 40 | 19 | 17 | 81 | CONSIGLI Umberto CIUCCI Giacomo | I I | BALESTRERO PEUGEOT 207 R3T | A7 | 23'12.9 | 2'51.1 7.0 |
| 41 | 22 | 22 | 40 | MANIERO Maria Gabriella BIOLETTI Chiara | I I | Vomero Racing Mitsubishi Evo IX | N4 | 23'13.2 | 2'51.4 0.3 |
| 42 | 20 | 18 | 73 | ROVETA Alberto FOGGIA Luigi | I I | GIMA AUTOSPORT RENAULT CLIO R3C | A7 | 23'15.0 | 2'53.2 1.8 |
| 43 | 21 | 3 | 33 | CUKUROVA Burak ALAKOC Aykan | TR YR | RENAULT CLIO S 1600 | A6 | 23'27.8 | 3'06.0 12.8 |
| 44 | 22 | 19 | 82 | STRAMBI Mirko NICOLAI Andrea | I I | Valdelsa Corse PEUGEOT 207 R3T | A7 | 23'37.8 | 3'16.0 10.0 |
| 45 | 23 | 1 | 89 | BALBO Luca ROCCA Paolo | I I | Racing For Genova Renault Clio | N3 | 23'38.7 | 3'16.9 0.9 |
| 46 | 24 | 2 | 90 | RISSONE Roberto DESOLE Tiziana | I I | Meteco Corse Renault Clio | N3 | 23'49.2 | 3'27.4 10.5 |
| 47 | 25 | 3 | 87 | ANNOVI Roberto ROLANDI Giampaolo | I I | Racing For Genova Renault Clio | N3 | 23'51.2 | 3'29.4 2.0 |
| 48 | 23 | 20 | 28 | VIZIN Laszlo ZSIROS Gabor | H H | BV M. EGYESULET HONDA CIVIC R3C | A7 | 24'01.5 | 3'39.7 10.3 |
| 49 | 26 | 1 | 102 | CRUGNOLA Andrea TURATTI Giulio | I I | M&Z Racing RT Suzuki Swift | N2 | 24'15.5 | 3'53.7 14.0 |
| 50 | 24 | 1 | 98 | ROCCHIERI Francesco LI GRECI Cosimo | I I | Racing For Genova FIAT PANDA | A5 | 24'36.9 | 4'15.1 21.4 |
| 51 | 25 | 2 | 95 | PISANO Ugo ARGENTIN Marco | I I | DUEGI SPORT Fiat Panda Kit | A5 | 24'45.2 | 4'23.4 8.3 |
| 52 | 27 | 4 | 88 | HUNT Harry ROBERTS David | GB I | FORD FIESTA ST | N3 | 24'52.3 | 4'30.5 7.1 |
| 53 | 28 | 2 | 107 | CINOTTO Michele NOVARO Guido | I I | Suzuki Swift | N2 | 25'03.1 | 4'41.3 10.8 |
| 54 | 29 | 23 | 21 | CHENTRE Elwis POGLIANO Erica | I I | AUTOSPORT V.AOSTA Peugeot 207 Super2000 | N4 | 25'08.3 | 4'46.5 5.2 |
| 55 | 30 | 3 | 100 | BERLESE Nicolò FRANCO Manuela | I I | PEUGEOT 1600 | N2 | 25'17.9 | 4'56.1 9.6 |
| 56 | 26 | 21 | 84 | COGNI Gabriele SPACCASASSI Simone | I I | O.V.S.RACING TEAM PEUGEOT 207 R3T | A7 | 25'48.4 | 5'26.6 30.5 |
| 57 | 31 | 24 | 31 | SCIASCIA Patrizia BIONDI Cristiana | I I | Peugeot 207 Super2000 | N4 | 26'33.5 | 6'11.7 45.1 |
| 58 | 27 | 1 | 109 | LIO Federica GIULIANO Serena | I I | FIAT 600 ABARTH-KIT | A0 | 26'45.5 | 6'23.7 12.0 |
| 59 | 28 | 22 | 51 | GASPERETTI Federico FERRARI Federico | I I | Pistoia Corse RENAULT CLIO R3C | A7 | 27'09.4 | 6'47.6 23.9 |
| 60 | 29 | 2 | 108 | GIRARDI Francesco MANTOVANI Riccardo | I I | T R T FIAT 600 ABARTH-KIT | A0 | 27'16.6 | 6'54.8 7.2 |
| 61 | 30 | 3 | 99 | CASSINI Giuliano BANAUDI Bruno | I IÙ | Team Elite FIAT PANDA | A5 | 27'31.0 | 7'09.2 14.4 |
| 62 | 32 | 5 | 93 | CREPALDI Ermanno RISSO Lorenzo | I I | X Rally Team Renault Clio | N3 | 28'36.4 | 8'14.6 1'05.4 |
| 63 | 31 | 23 | 43 | PRINCEN.KRIS PALLEN Kevin | B B | LES VOLANTS RENAULT CLIO R3C | A7 | 30'20.7 | 9'58.9 1'44.3 |
| ABANDONS / RETIRED CREWS / ABBANDONI |
| | | 34 | LOMBARDI Massimo URBAN Paolo | I I | Speed Fire RENAULT CLIO S 1600 | A6 | RIT DAY 2 (SS 9) - FULL |
| | | 39 | SAIBEL Mario WEISSENGRUBER Daniela | A A | MOTORSPORT COMPET. Mitsubishi Evo IX | N4 | NP DAY 2 (SS 9) - FULL |
| | | 92 | AMERIO Roberto PIOVANO Enrico | I I | X Rally Team Renault Clio | N3 | NP DAY 2 (SS 9) - FULL |