| Rank | Num | Crew | Nat | Team | GC | Time | Gap Prev |
| Ass | Grp | Cls | | Car | | Prev |
| 1 | 1 | 1 | 6 | MEEKE Kris NAGLE Paul | GB IRL | Peugeot 207 Super2000 | N4 | 19'06.3 | |
| 2 | 2 | 2 | 8 | LOIX Freddy MICLOTTE Frederic | B B | Peugeot 207 Super2000 | N4 | 19'10.8 | 4.5 4.5 |
| 3 | 3 | 3 | 5 | TRAVAGLIA Renato GRANAI Lorenzo | I I | Island Motorsport Peugeot 207 Super2000 | N4 | 19'11.1 | 4.8 0.3 |
| 4 | 4 | 4 | 10 | VOUILLOZ Nicolas KLINGER Nicolas | F F | Peugeot 207 Super2000 | N4 | 19'11.9 | 5.6 0.8 |
| 5 | 5 | 5 | 20 | CANTAMESSA Luca CAPOLONGO Piercarlo | I I | Peugeot 207 Super2000 | N4 | 19'12.9 | 6.6 1.0 |
| 6 | 6 | 6 | 3 | ROSSETTI Luca CHIARCOSSI Matteo | I I | Abarth Grande Punto S2000 | N4 | 19'14.3 | 8.0 1.4 |
| 7 | 7 | 7 | 1 | HANNINEN Juho MARKKULA Mirko | FIN FIN | SKODA MOTORSPORT SKODA FABIA S. 2000 | N4 | 19'14.4 | 8.1 0.1 |
| 8 | 8 | 8 | 21 | CHENTRE Elwis POGLIANO Erica | I I | AUTOSPORT V.AOSTA Peugeot 207 Super2000 | N4 | 19'17.4 | 11.1 3.0 |
| 9 | 9 | 9 | 4 | ANDREUCCI Paolo ANDREUSSI Anna | I I | Racing Lions Peugeot 207 Super2000 | N4 | 19'17.9 | 11.6 0.5 |
| 10 | 10 | 10 | 18 | SCANDOLA Umberto D'AMORE Guido | I I | Abarth Grande Punto S2000 | N4 | 19'27.5 | 21.2 9.6 |
| 11 | 11 | 11 | 9 | LONGHI Piero IMERITO Maurizio | I I | SKODA FABIA S. 2000 | N4 | 19'30.2 | 23.9 2.7 |
| | 11 | 11 | 12 | PERICO Alessandro CARRARA Fabrizio | I I | ERREPI RACING Peugeot 207 Super2000 | N4 | 19'30.2 | 23.9 |
| 13 | 13 | 13 | 23 | WILKS Guy PUGH Phil | GB GB | PROTON SATRIA S.2000 | N4 | 19'36.3 | 30.0 6.1 |
| 14 | 14 | 14 | 16 | SIGNOR Marco BARONE Maurizio | I I | SAMA RACING Peugeot 207 Super2000 | N4 | 19'37.5 | 31.2 1.2 |
| 15 | 15 | 15 | 22 | PISI Alessio FLOREAN.FULVIO | I I | GRUPPO HAPPY RACER Abarth Grande Punto S2000 | N4 | 19'52.8 | 46.5 15.3 |
| 16 | 16 | 16 | 19 | GAMBA Matteo POLLICINO Marco | I I | Maverik Rally Team Peugeot 207 Super2000 | N4 | 19'55.2 | 48.9 2.4 |
| 17 | 17 | 17 | 24 | MAURIN Julien THIMONIER Gilles | F F | SKODA FABIA S. 2000 | N4 | 20'09.1 | 1'02.8 13.9 |
| 18 | 1 | 1 | 37 | BURKART Aaron KOLBACH Michael | D D | SUZUCHI SWIFT S.1600 | A6 | 20'10.9 | 1'04.6 1.8 |
| 19 | 2 | 1 | 47 | CAMPANA Pierre DE CASTELLI Sabrina | F F | RENAULT CLIO R3C | A7 | 20'12.9 | 1'06.6 2.0 |
| 20 | 18 | 18 | 26 | GIANFICO Fabio MICHELET Alessandro | I I | Mitsubishi Evo IX | N4 | 20'13.1 | 1'06.8 0.2 |
| 21 | 19 | 19 | 27 | WITTMANN FrAnz ETTEL Bernhard | A A | INTERWETTWN RT Mitsubishi Evo IX | N4 | 20'15.6 | 1'09.3 2.5 |
| 22 | 3 | 2 | 46 | ALBERTINI Stefano SCATTOLIN Simone | I I | Meteco Corse RENAULT CLIO R3C | A7 | 20'21.3 | 1'15.0 5.7 |
| 23 | 20 | 20 | 31 | SCIASCIA Patrizia BIONDI Cristiana | I I | Peugeot 207 Super2000 | N4 | 20'22.4 | 1'16.1 1.1 |
| 24 | 4 | 3 | 54 | TOGNOZZI Gabriele CICOGNINI Monica | I I | GIP RACING DON CARLOS RENAULT CLIO R3C | A7 | 20'24.7 | 1'18.4 2.3 |
| 25 | 5 | 4 | 50 | TOSINI Luca FENOLI Manuel | I I | New Driver Racing RENAULT CLIO R3C | A7 | 20'25.5 | 1'19.2 0.8 |
| 26 | 6 | 5 | 43 | PRINCEN.KRIS PALLEN Kevin | B B | LES VOLANTS RENAULT CLIO R3C | A7 | 20'28.3 | 1'22.0 2.8 |
| 27 | 7 | 6 | 25 | SOTTILE Sandro GORNI Andrea | I I | Hawk Racing Club Srl Honda Civic | A7 | 20'31.1 | 1'24.8 2.8 |
| 28 | 21 | 21 | 30 | ARBETTI Emanuele ZANTEDESCHI Franco | I I | Car Racing Peugeot 207 Super2000 | N4 | 20'31.2 | 1'24.9 0.1 |
| 29 | 8 | 7 | 48 | FERRARI Fabrizio ZORTEA Marco | I I | Car Racing RENAULT CLIO R3C | A7 | 20'33.1 | 1'26.8 1.9 |
| 30 | 22 | 22 | 14 | CAMPEDELLI SIMONE FAPPANI Danilo | I I | Rubicone Corse Mitsubishi Evo IX | N4 | 20'33.8 | 1'27.5 0.7 |
| 31 | 9 | 8 | 58 | LAMONATO Walter POLLET RUDY | I I | Vimotorsport RENAULT CLIO R3C | A7 | 20'36.3 | 1'30.0 2.5 |
| 32 | 10 | 2 | 34 | LOMBARDI Massimo URBAN Paolo | I I | Speed Fire RENAULT CLIO S 1600 | A6 | 20'38.7 | 1'32.4 2.4 |
| 33 | 11 | 9 | 70 | SALA Andrea SALA Marco | I I | Meteco Corse RENAULT CLIO R3C | A7 | 20'38.8 | 1'32.5 0.1 |
| 34 | 12 | 10 | 74 | MEZZOGORI Andrea BALDINI Roberta | I I | LANTERNA CORSE RENAULT CLIO R3C | A7 | 20'39.1 | 1'32.8 0.3 |
| 35 | 23 | 23 | 29 | MANZINI Cristiano LUCCHI Michele | I I | TWISTER CORSE Peugeot 207 Super2000 | N4 | 20'41.2 | 1'34.9 2.1 |
| 36 | 13 | 11 | 51 | GASPERETTI Federico FERRARI Federico | I I | Pistoia Corse RENAULT CLIO R3C | A7 | 20'47.8 | 1'41.5 6.6 |
| 37 | 14 | 12 | 75 | PIEROTTI Luca MILLI Manuela | I I | 011 RACING RENAULT CLIO R3C | A7 | 20'52.0 | 1'45.7 4.2 |
| 38 | 15 | 3 | 35 | ROSSI Roberto MORELLI Angelo | I I | AC NAZ.FORZE POLIZIA RENAULT CLIO S 1600 | A6 | 20'56.5 | 1'50.2 4.5 |
| 39 | 16 | 13 | 73 | ROVETA Alberto FOGGIA Luigi | I I | GIMA AUTOSPORT RENAULT CLIO R3C | A7 | 21'11.6 | 2'05.3 15.1 |
| 40 | 17 | 14 | 81 | CONSIGLI Umberto CIUCCI Giacomo | I I | BALESTRERO PEUGEOT 207 R3T | A7 | 21'14.6 | 2'08.3 3.0 |
| 41 | 18 | 15 | 78 | BELLE' Simone GAGLIARDI Marco | I I | Happy Racer RENAULT CLIO R3C | A7 | 21'17.7 | 2'11.4 3.1 |
| 42 | 19 | 16 | 79 | MILLET Denis LE GARS Serge | F F | PEUGEOT 207 R3T | A7 | 21'20.9 | 2'14.6 3.2 |
| | 19 | 16 | 83 | CARELLA Andrea RIOLFO Ilaria | I | IDEA RACING PEUGEOT 207 R3T | A7 | 21'20.9 | 2'14.6 |
| 44 | 21 | 18 | 45 | WALSTER Tom STURLA Tim | GB GB | RENAULT CLIO R3C | A7 | 21'27.2 | 2'20.9 6.3 |
| | 21 | 18 | 80 | VESCOVI Roberto GUZZI Giancarla | I I | Meteco Corse PEUGEOT 207 R3T | A7 | 21'27.2 | 2'20.9 |
| 46 | 24 | 24 | 40 | MANIERO Maria Gabriella BIOLETTI Chiara | I I | Vomero Racing Mitsubishi Evo IX | N4 | 21'33.7 | 2'27.4 6.5 |
| 47 | 23 | 4 | 33 | CUKUROVA Burak ALAKOC Aykan | TR YR | RENAULT CLIO S 1600 | A6 | 21'34.9 | 2'28.6 1.2 |
| 48 | 24 | 20 | 28 | VIZIN Laszlo ZSIROS Gabor | H H | BV M. EGYESULET HONDA CIVIC R3C | A7 | 21'41.2 | 2'34.9 6.3 |
| 49 | 25 | 21 | 72 | LOZZA Eugenio FIORENDI Antonella | I I | RENAULT CLIO R3C | A7 | 21'44.0 | 2'37.7 2.8 |
| 50 | 25 | 1 | 89 | BALBO Luca ROCCA Paolo | I I | Racing For Genova Renault Clio | N3 | 21'45.2 | 2'38.9 1.2 |
| 51 | 26 | 22 | 82 | STRAMBI Mirko NICOLAI Andrea | I I | Valdelsa Corse PEUGEOT 207 R3T | A7 | 21'51.5 | 2'45.2 6.3 |
| 52 | 26 | 2 | 90 | RISSONE Roberto DESOLE Tiziana | I I | Meteco Corse Renault Clio | N3 | 21'54.6 | 2'48.3 3.1 |
| 53 | 27 | 3 | 92 | AMERIO Roberto PIOVANO Enrico | I I | X Rally Team Renault Clio | N3 | 22'14.0 | 3'07.7 19.4 |
| 54 | 28 | 4 | 87 | ANNOVI Roberto ROLANDI Giampaolo | I I | Racing For Genova Renault Clio | N3 | 22'28.3 | 3'22.0 14.3 |
| 55 | 29 | 1 | 102 | CRUGNOLA Andrea TURATTI Giulio | I I | M&Z Racing RT Suzuki Swift | N2 | 22'38.1 | 3'31.8 9.8 |
| 56 | 27 | 1 | 95 | PISANO Ugo ARGENTIN Marco | I I | DUEGI SPORT Fiat Panda Kit | A5 | 22'40.5 | 3'34.2 2.4 |
| 57 | 28 | 2 | 98 | ROCCHIERI Francesco LI GRECI Cosimo | I I | Racing For Genova FIAT PANDA | A5 | 22'47.5 | 3'41.2 7.0 |
| 58 | 29 | 3 | 99 | CASSINI Giuliano BANAUDI Bruno | I IÙ | Team Elite FIAT PANDA | A5 | 22'56.0 | 3'49.7 8.5 |
| 59 | 30 | 25 | 39 | SAIBEL Mario WEISSENGRUBER Daniela | A A | MOTORSPORT COMPET. Mitsubishi Evo IX | N4 | 23'13.6 | 4'07.3 17.6 |
| 60 | 31 | 2 | 100 | BERLESE Nicolò FRANCO Manuela | I I | PEUGEOT 1600 | N2 | 23'18.0 | 4'11.7 4.4 |
| 61 | 32 | 5 | 88 | HUNT Harry ROBERTS David | GB I | FORD FIESTA ST | N3 | 23'34.5 | 4'28.2 16.5 |
| 62 | 33 | 3 | 107 | CINOTTO Michele NOVARO Guido | I I | Suzuki Swift | N2 | 23'38.7 | 4'32.4 4.2 |
| 63 | 30 | 23 | 84 | COGNI Gabriele SPACCASASSI Simone | I I | O.V.S.RACING TEAM PEUGEOT 207 R3T | A7 | 23'52.3 | 4'46.0 13.6 |
| 64 | 34 | 6 | 93 | CREPALDI Ermanno RISSO Lorenzo | I I | X Rally Team Renault Clio | N3 | 23'58.2 | 4'51.9 5.9 |
| 65 | 31 | 1 | 109 | LIO Federica GIULIANO Serena | I I | FIAT 600 ABARTH-KIT | A0 | 24'23.5 | 5'17.2 25.3 |
| 66 | 32 | 2 | 108 | GIRARDI Francesco MANTOVANI Riccardo | I I | T R T FIAT 600 ABARTH-KIT | A0 | 25'09.2 | 6'02.9 45.7 |
| ABANDONS / RETIRED CREWS / ABBANDONI |
| | | 2 | DUVAL Francois GIRAUDET Denis | B F | Abarth Grande Punto S2000 | N4 | RIT DAY 2 (SS 8) - TRIS |
| | | 41 | CIVELLI Jacopo FRIGERIO Giovanni | I I | BLUTHANDER R.ITALY Mitsubishi Evo IX | N4 | RIT DAY 2 (SS 8) - TRIS |
| | | 56 | NOBILE Domenico BRUNETTI Battista | I I | GMA Competition RENAULT CLIO R3C | A7 | NP DAY 2 (SS 8) - TRIS |
| | | 71 | BROCCOLI Alessandro BOLLITO Lisa | RSM I | Valdelsa Corse RENAULT CLIO R3C | A7 | NP DAY 2 (SS 8) - TRIS |
| | | 85 | CAVIGIOLI Marco CANTONI Enrico | I I | Island Motorsport FIAT G.PUNTO JTDR3D | A7 | RIT DAY 2 (SS 8) - TRIS |