| Rank | Num | Crew | Nat | Team | GC | Time | Gap Prev |
| Ass | Grp | Cls | | Car | | Prev |
| 1 | 1 | 1 | 5 | TRAVAGLIA Renato GRANAI Lorenzo | I I | Island Motorsport Peugeot 207 Super2000 | N4 | 2'16.0 | |
| 2 | 2 | 2 | 4 | ANDREUCCI Paolo ANDREUSSI Anna | I I | Racing Lions Peugeot 207 Super2000 | N4 | 2'16.5 | 0.5 0.5 |
| 3 | 3 | 3 | 10 | VOUILLOZ Nicolas KLINGER Nicolas | F F | Peugeot 207 Super2000 | N4 | 2'16.7 | 0.7 0.2 |
| 4 | 4 | 4 | 1 | HANNINEN Juho MARKKULA Mirko | FIN FIN | SKODA MOTORSPORT SKODA FABIA S. 2000 | N4 | 2'17.6 | 1.6 0.9 |
| | 4 | 4 | 8 | LOIX Freddy MICLOTTE Frederic | B B | Peugeot 207 Super2000 | N4 | 2'17.6 | 1.6 |
| 6 | 6 | 6 | 21 | CHENTRE Elwis POGLIANO Erica | I I | AUTOSPORT V.AOSTA Peugeot 207 Super2000 | N4 | 2'18.0 | 2.0 0.4 |
| 7 | 7 | 7 | 3 | ROSSETTI Luca CHIARCOSSI Matteo | I I | Abarth Grande Punto S2000 | N4 | 2'18.1 | 2.1 0.1 |
| | 7 | 7 | 20 | CANTAMESSA Luca CAPOLONGO Piercarlo | I I | Peugeot 207 Super2000 | N4 | 2'18.1 | 2.1 |
| 9 | 9 | 9 | 9 | LONGHI Piero IMERITO Maurizio | I I | SKODA FABIA S. 2000 | N4 | 2'18.4 | 2.4 0.3 |
| 10 | 10 | 10 | 12 | PERICO Alessandro CARRARA Fabrizio | I I | ERREPI RACING Peugeot 207 Super2000 | N4 | 2'18.5 | 2.5 0.1 |
| 11 | 11 | 11 | 2 | DUVAL Francois GIRAUDET Denis | B F | Abarth Grande Punto S2000 | N4 | 2'19.2 | 3.2 0.7 |
| 12 | 12 | 12 | 23 | WILKS Guy PUGH Phil | GB GB | PROTON SATRIA S.2000 | N4 | 2'19.4 | 3.4 0.2 |
| 13 | 13 | 13 | 18 | SCANDOLA Umberto D'AMORE Guido | I I | Abarth Grande Punto S2000 | N4 | 2'19.7 | 3.7 0.3 |
| 14 | 14 | 14 | 16 | SIGNOR Marco BARONE Maurizio | I I | SAMA RACING Peugeot 207 Super2000 | N4 | 2'21.6 | 5.6 1.9 |
| 15 | 15 | 15 | 19 | GAMBA Matteo POLLICINO Marco | I I | Maverik Rally Team Peugeot 207 Super2000 | N4 | 2'23.1 | 7.1 1.5 |
| 16 | 1 | 1 | 51 | GASPERETTI Federico FERRARI Federico | I I | Pistoia Corse RENAULT CLIO R3C | A7 | 2'23.8 | 7.8 0.7 |
| 17 | 2 | 2 | 25 | SOTTILE Sandro GORNI Andrea | I I | Hawk Racing Club Srl Honda Civic | A7 | 2'24.0 | 8.0 0.2 |
| 18 | 16 | 16 | 26 | GIANFICO Fabio MICHELET Alessandro | I I | Mitsubishi Evo IX | N4 | 2'25.1 | 9.1 1.1 |
| | 3 | 3 | 46 | ALBERTINI Stefano SCATTOLIN Simone | I I | Meteco Corse RENAULT CLIO R3C | A7 | 2'25.1 | 9.1 |
| | 3 | 3 | 47 | CAMPANA Pierre DE CASTELLI Sabrina | F F | RENAULT CLIO R3C | A7 | 2'25.1 | 9.1 |
| 21 | 17 | 17 | 14 | CAMPEDELLI SIMONE FAPPANI Danilo | I I | Rubicone Corse Mitsubishi Evo IX | N4 | 2'25.3 | 9.3 0.2 |
| 22 | 5 | 5 | 50 | TOSINI Luca FENOLI Manuel | I I | New Driver Racing RENAULT CLIO R3C | A7 | 2'25.5 | 9.5 0.2 |
| | 5 | 5 | 54 | TOGNOZZI Gabriele CICOGNINI Monica | I I | GIP RACING DON CARLOS RENAULT CLIO R3C | A7 | 2'25.5 | 9.5 |
| 24 | 18 | 18 | 6 | MEEKE Kris NAGLE Paul | GB IRL | Peugeot 207 Super2000 | N4 | 2'26.4 | 10.4 0.9 |
| | 18 | 18 | 22 | PISI Alessio FLOREAN.FULVIO | I I | GRUPPO HAPPY RACER Abarth Grande Punto S2000 | N4 | 2'26.4 | 10.4 |
| | 18 | 18 | 29 | MANZINI Cristiano LUCCHI Michele | I I | TWISTER CORSE Peugeot 207 Super2000 | N4 | 2'26.4 | 10.4 |
| | 18 | 18 | 31 | SCIASCIA Patrizia BIONDI Cristiana | I I | Peugeot 207 Super2000 | N4 | 2'26.4 | 10.4 |
| 28 | 7 | 7 | 48 | FERRARI Fabrizio ZORTEA Marco | I I | Car Racing RENAULT CLIO R3C | A7 | 2'27.2 | 11.2 0.8 |
| 29 | 8 | 8 | 75 | PIEROTTI Luca MILLI Manuela | I I | 011 RACING RENAULT CLIO R3C | A7 | 2'27.4 | 11.4 0.2 |
| 30 | 9 | 9 | 71 | BROCCOLI Alessandro BOLLITO Lisa | RSM I | Valdelsa Corse RENAULT CLIO R3C | A7 | 2'27.6 | 11.6 0.2 |
| 31 | 22 | 22 | 39 | SAIBEL Mario WEISSENGRUBER Daniela | A A | MOTORSPORT COMPET. Mitsubishi Evo IX | N4 | 2'27.7 | 11.7 0.1 |
| 32 | 10 | 1 | 37 | BURKART Aaron KOLBACH Michael | D D | SUZUCHI SWIFT S.1600 | A6 | 2'28.2 | 12.2 0.5 |
| 33 | 11 | 10 | 43 | PRINCEN.KRIS PALLEN Kevin | B B | LES VOLANTS RENAULT CLIO R3C | A7 | 2'28.3 | 12.3 0.1 |
| 34 | 23 | 23 | 27 | WITTMANN FrAnz ETTEL Bernhard | A A | INTERWETTWN RT Mitsubishi Evo IX | N4 | 2'28.4 | 12.4 0.1 |
| 35 | 12 | 11 | 70 | SALA Andrea SALA Marco | I I | Meteco Corse RENAULT CLIO R3C | A7 | 2'28.9 | 12.9 0.5 |
| 36 | 13 | 2 | 34 | LOMBARDI Massimo URBAN Paolo | I I | Speed Fire RENAULT CLIO S 1600 | A6 | 2'29.0 | 13.0 0.1 |
| | 13 | 12 | 81 | CONSIGLI Umberto CIUCCI Giacomo | I I | BALESTRERO PEUGEOT 207 R3T | A7 | 2'29.0 | 13.0 |
| 38 | 24 | 24 | 30 | ARBETTI Emanuele ZANTEDESCHI Franco | I I | Car Racing Peugeot 207 Super2000 | N4 | 2'29.2 | 13.2 0.2 |
| 39 | 15 | 3 | 35 | ROSSI Roberto MORELLI Angelo | I I | AC NAZ.FORZE POLIZIA RENAULT CLIO S 1600 | A6 | 2'29.6 | 13.6 0.4 |
| 40 | 16 | 13 | 83 | CARELLA Andrea RIOLFO Ilaria | I | IDEA RACING PEUGEOT 207 R3T | A7 | 2'29.7 | 13.7 0.1 |
| 41 | 17 | 14 | 74 | MEZZOGORI Andrea BALDINI Roberta | I I | LANTERNA CORSE RENAULT CLIO R3C | A7 | 2'30.1 | 14.1 0.4 |
| 42 | 25 | 25 | 40 | MANIERO Maria Gabriella BIOLETTI Chiara | I I | Vomero Racing Mitsubishi Evo IX | N4 | 2'30.6 | 14.6 0.5 |
| 43 | 18 | 15 | 58 | LAMONATO Walter POLLET RUDY | I I | Vimotorsport RENAULT CLIO R3C | A7 | 2'30.7 | 14.7 0.1 |
| 44 | 26 | 26 | 24 | MAURIN Julien THIMONIER Gilles | F F | SKODA FABIA S. 2000 | N4 | 2'31.7 | 15.7 1.0 |
| 45 | 19 | 4 | 33 | CUKUROVA Burak ALAKOC Aykan | TR YR | RENAULT CLIO S 1600 | A6 | 2'32.1 | 16.1 0.4 |
| 46 | 20 | 16 | 73 | ROVETA Alberto FOGGIA Luigi | I I | GIMA AUTOSPORT RENAULT CLIO R3C | A7 | 2'32.4 | 16.4 0.3 |
| 47 | 21 | 17 | 79 | MILLET Denis LE GARS Serge | F F | PEUGEOT 207 R3T | A7 | 2'33.1 | 17.1 0.7 |
| 48 | 22 | 18 | 85 | CAVIGIOLI Marco CANTONI Enrico | I I | Island Motorsport FIAT G.PUNTO JTDR3D | A7 | 2'33.5 | 17.5 0.4 |
| 49 | 23 | 19 | 78 | BELLE' Simone GAGLIARDI Marco | I I | Happy Racer RENAULT CLIO R3C | A7 | 2'33.6 | 17.6 0.1 |
| 50 | 24 | 20 | 80 | VESCOVI Roberto GUZZI Giancarla | I I | Meteco Corse PEUGEOT 207 R3T | A7 | 2'33.7 | 17.7 0.1 |
| 51 | 27 | 1 | 92 | AMERIO Roberto PIOVANO Enrico | I I | X Rally Team Renault Clio | N3 | 2'34.4 | 18.4 0.7 |
| 52 | 25 | 21 | 28 | VIZIN Laszlo ZSIROS Gabor | H H | BV M. EGYESULET HONDA CIVIC R3C | A7 | 2'34.9 | 18.9 0.5 |
| 53 | 26 | 22 | 45 | WALSTER Tom STURLA Tim | GB GB | RENAULT CLIO R3C | A7 | 2'36.0 | 20.0 1.1 |
| 54 | 27 | 23 | 72 | LOZZA Eugenio FIORENDI Antonella | I I | RENAULT CLIO R3C | A7 | 2'36.7 | 20.7 0.7 |
| | 27 | 23 | 82 | STRAMBI Mirko NICOLAI Andrea | I I | Valdelsa Corse PEUGEOT 207 R3T | A7 | 2'36.7 | 20.7 |
| 56 | 28 | 2 | 90 | RISSONE Roberto DESOLE Tiziana | I I | Meteco Corse Renault Clio | N3 | 2'37.0 | 21.0 0.3 |
| 57 | 29 | 3 | 87 | ANNOVI Roberto ROLANDI Giampaolo | I I | Racing For Genova Renault Clio | N3 | 2'37.7 | 21.7 0.7 |
| 58 | 30 | 4 | 89 | BALBO Luca ROCCA Paolo | I I | Racing For Genova Renault Clio | N3 | 2'38.8 | 22.8 1.1 |
| 59 | 31 | 27 | 41 | CIVELLI Jacopo FRIGERIO Giovanni | I I | BLUTHANDER R.ITALY Mitsubishi Evo IX | N4 | 2'39.2 | 23.2 0.4 |
| 60 | 29 | 25 | 56 | NOBILE Domenico BRUNETTI Battista | I I | GMA Competition RENAULT CLIO R3C | A7 | 2'39.9 | 23.9 0.7 |
| 61 | 30 | 1 | 99 | CASSINI Giuliano BANAUDI Bruno | I IÙ | Team Elite FIAT PANDA | A5 | 2'40.6 | 24.6 0.7 |
| 62 | 32 | 5 | 93 | CREPALDI Ermanno RISSO Lorenzo | I I | X Rally Team Renault Clio | N3 | 2'41.7 | 25.7 1.1 |
| 63 | 31 | 2 | 95 | PISANO Ugo ARGENTIN Marco | I I | DUEGI SPORT Fiat Panda Kit | A5 | 2'42.9 | 26.9 1.2 |
| 64 | 33 | 1 | 100 | BERLESE Nicolò FRANCO Manuela | I I | PEUGEOT 1600 | N2 | 2'44.0 | 28.0 1.1 |
| 65 | 32 | 3 | 98 | ROCCHIERI Francesco LI GRECI Cosimo | I I | Racing For Genova FIAT PANDA | A5 | 2'44.3 | 28.3 0.3 |
| 66 | 33 | 26 | 84 | COGNI Gabriele SPACCASASSI Simone | I I | O.V.S.RACING TEAM PEUGEOT 207 R3T | A7 | 2'50.2 | 34.2 5.9 |
| 67 | 34 | 6 | 88 | HUNT Harry ROBERTS David | GB I | FORD FIESTA ST | N3 | 2'50.4 | 34.4 0.2 |
| 68 | 35 | 2 | 107 | CINOTTO Michele NOVARO Guido | I I | Suzuki Swift | N2 | 2'52.3 | 36.3 1.9 |
| 69 | 36 | 3 | 102 | CRUGNOLA Andrea TURATTI Giulio | I I | M&Z Racing RT Suzuki Swift | N2 | 2'52.6 | 36.6 0.3 |
| 70 | 34 | 1 | 109 | LIO Federica GIULIANO Serena | I I | FIAT 600 ABARTH-KIT | A0 | 2'56.6 | 40.6 4.0 |
| 71 | 35 | 2 | 108 | GIRARDI Francesco MANTOVANI Riccardo | I I | T R T FIAT 600 ABARTH-KIT | A0 | 2'57.3 | 41.3 0.7 |
| ABANDONS / RETIRED CREWS / ABBANDONI |
| | | 32 | VILLA Manuel MICHI Daniele | I I | Happy Racer Fiat Punto Super1600 | A6 | NP DAY 2 (SS 7) - POKER |
| | | 49 | ARZENO Mathieu MANCINI Patrice | F F | RENAULT CLIO R3C | A7 | NP DAY 2 (SS 7) - POKER |