| Rank | Num | Crew | Nat | Team | GC | Time | Gap Prev |
| Ass | Grp | Cls | | Car | | Prev |
| 1 | 1 | 1 | 6 | MEEKE Kris NAGLE Paul | GB IRL | Peugeot 207 Super2000 | N4 | 19'07.2 | |
| 2 | 2 | 2 | 5 | TRAVAGLIA Renato GRANAI Lorenzo | I I | Island Motorsport Peugeot 207 Super2000 | N4 | 19'17.2 | 10.0 10.0 |
| 3 | 3 | 3 | 20 | CANTAMESSA Luca CAPOLONGO Piercarlo | I I | Peugeot 207 Super2000 | N4 | 19'18.3 | 11.1 1.1 |
| 4 | 4 | 4 | 1 | HANNINEN Juho MARKKULA Mirko | FIN FIN | SKODA MOTORSPORT SKODA FABIA S. 2000 | N4 | 19'19.0 | 11.8 0.7 |
| 5 | 5 | 5 | 8 | LOIX Freddy MICLOTTE Frederic | B B | Peugeot 207 Super2000 | N4 | 19'20.7 | 13.5 1.7 |
| 6 | 6 | 6 | 3 | ROSSETTI Luca CHIARCOSSI Matteo | I I | Abarth Grande Punto S2000 | N4 | 19'23.1 | 15.9 2.4 |
| 7 | 7 | 7 | 2 | DUVAL Francois GIRAUDET Denis | B F | Abarth Grande Punto S2000 | N4 | 19'23.2 | 16.0 0.1 |
| 8 | 8 | 8 | 21 | CHENTRE Elwis POGLIANO Erica | I I | AUTOSPORT V.AOSTA Peugeot 207 Super2000 | N4 | 19'26.3 | 19.1 3.1 |
| 9 | 9 | 9 | 4 | ANDREUCCI Paolo ANDREUSSI Anna | I I | Racing Lions Peugeot 207 Super2000 | N4 | 19'29.1 | 21.9 2.8 |
| | 9 | 9 | 10 | VOUILLOZ Nicolas KLINGER Nicolas | F F | Peugeot 207 Super2000 | N4 | 19'29.1 | 21.9 |
| 11 | 11 | 11 | 23 | WILKS Guy PUGH Phil | GB GB | PROTON SATRIA S.2000 | N4 | 19'32.6 | 25.4 3.5 |
| 12 | 12 | 12 | 18 | SCANDOLA Umberto D'AMORE Guido | I I | Abarth Grande Punto S2000 | N4 | 19'34.3 | 27.1 1.7 |
| 13 | 13 | 13 | 12 | PERICO Alessandro CARRARA Fabrizio | I I | ERREPI RACING Peugeot 207 Super2000 | N4 | 19'35.8 | 28.6 1.5 |
| 14 | 14 | 14 | 19 | GAMBA Matteo POLLICINO Marco | I I | Maverik Rally Team Peugeot 207 Super2000 | N4 | 19'37.2 | 30.0 1.4 |
| 15 | 15 | 15 | 16 | SIGNOR Marco BARONE Maurizio | I I | SAMA RACING Peugeot 207 Super2000 | N4 | 19'39.4 | 32.2 2.2 |
| 16 | 16 | 16 | 9 | LONGHI Piero IMERITO Maurizio | I I | SKODA FABIA S. 2000 | N4 | 19'39.7 | 32.5 0.3 |
| 17 | 17 | 17 | 24 | MAURIN Julien THIMONIER Gilles | F F | SKODA FABIA S. 2000 | N4 | 20'03.9 | 56.7 24.2 |
| 18 | 18 | 18 | 22 | PISI Alessio FLOREAN.FULVIO | I I | GRUPPO HAPPY RACER Abarth Grande Punto S2000 | N4 | 20'12.3 | 1'05.1 8.4 |
| 19 | 19 | 19 | 29 | MANZINI Cristiano LUCCHI Michele | I I | TWISTER CORSE Peugeot 207 Super2000 | N4 | 20'15.7 | 1'08.5 3.4 |
| 20 | 20 | 20 | 27 | WITTMANN FrAnz ETTEL Bernhard | A A | INTERWETTWN RT Mitsubishi Evo IX | N4 | 20'16.0 | 1'08.8 0.3 |
| 21 | 21 | 21 | 26 | GIANFICO Fabio MICHELET Alessandro | I I | Mitsubishi Evo IX | N4 | 20'17.1 | 1'09.9 1.1 |
| 22 | 1 | 1 | 25 | SOTTILE Sandro GORNI Andrea | I I | Hawk Racing Club Srl Honda Civic | A7 | 20'23.1 | 1'15.9 6.0 |
| 23 | 2 | 2 | 49 | ARZENO Mathieu MANCINI Patrice | F F | RENAULT CLIO R3C | A7 | 20'25.0 | 1'17.8 1.9 |
| 24 | 3 | 3 | 50 | TOSINI Luca FENOLI Manuel | I I | New Driver Racing RENAULT CLIO R3C | A7 | 20'26.6 | 1'19.4 1.6 |
| 25 | 4 | 4 | 54 | TOGNOZZI Gabriele CICOGNINI Monica | I I | GIP RACING DON CARLOS RENAULT CLIO R3C | A7 | 20'28.0 | 1'20.8 1.4 |
| 26 | 5 | 5 | 43 | PRINCEN.KRIS PALLEN Kevin | B B | LES VOLANTS RENAULT CLIO R3C | A7 | 20'29.4 | 1'22.2 1.4 |
| 27 | 6 | 6 | 46 | ALBERTINI Stefano SCATTOLIN Simone | I I | Meteco Corse RENAULT CLIO R3C | A7 | 20'30.1 | 1'22.9 0.7 |
| 28 | 22 | 22 | 14 | CAMPEDELLI SIMONE FAPPANI Danilo | I I | Rubicone Corse Mitsubishi Evo IX | N4 | 20'30.2 | 1'23.0 0.1 |
| | 22 | 22 | 31 | SCIASCIA Patrizia BIONDI Cristiana | I I | Peugeot 207 Super2000 | N4 | 20'30.2 | 1'23.0 |
| 30 | 7 | 7 | 51 | GASPERETTI Federico FERRARI Federico | I I | Pistoia Corse RENAULT CLIO R3C | A7 | 20'30.8 | 1'23.6 0.6 |
| 31 | 8 | 1 | 35 | ROSSI Roberto MORELLI Angelo | I I | AC NAZ.FORZE POLIZIA RENAULT CLIO S 1600 | A6 | 20'31.8 | 1'24.6 1.0 |
| 32 | 9 | 2 | 37 | BURKART Aaron KOLBACH Michael | D D | SUZUCHI SWIFT S.1600 | A6 | 20'33.2 | 1'26.0 1.4 |
| 33 | 24 | 24 | 30 | ARBETTI Emanuele ZANTEDESCHI Franco | I I | Car Racing Peugeot 207 Super2000 | N4 | 20'33.6 | 1'26.4 0.4 |
| 34 | 10 | 8 | 70 | SALA Andrea SALA Marco | I I | Meteco Corse RENAULT CLIO R3C | A7 | 20'35.4 | 1'28.2 1.8 |
| 35 | 11 | 9 | 47 | CAMPANA Pierre DE CASTELLI Sabrina | F F | RENAULT CLIO R3C | A7 | 20'35.5 | 1'28.3 0.1 |
| 36 | 12 | 10 | 71 | BROCCOLI Alessandro BOLLITO Lisa | RSM I | Valdelsa Corse RENAULT CLIO R3C | A7 | 20'40.2 | 1'33.0 4.7 |
| 37 | 13 | 11 | 75 | PIEROTTI Luca MILLI Manuela | I I | 011 RACING RENAULT CLIO R3C | A7 | 20'41.6 | 1'34.4 1.4 |
| 38 | 14 | 12 | 48 | FERRARI Fabrizio ZORTEA Marco | I I | Car Racing RENAULT CLIO R3C | A7 | 20'41.7 | 1'34.5 0.1 |
| 39 | 25 | 25 | 39 | SAIBEL Mario WEISSENGRUBER Daniela | A A | MOTORSPORT COMPET. Mitsubishi Evo IX | N4 | 20'44.3 | 1'37.1 2.6 |
| | 15 | 13 | 59 | GARRA Luca COSTANTINI Luca | I I | Happy Racer RENAULT CLIO R3C | A7 | 20'44.3 | 1'37.1 |
| 41 | 16 | 3 | 34 | LOMBARDI Massimo URBAN Paolo | I I | Speed Fire RENAULT CLIO S 1600 | A6 | 20'53.2 | 1'46.0 8.9 |
| 42 | 17 | 14 | 58 | LAMONATO Walter POLLET RUDY | I I | Vimotorsport RENAULT CLIO R3C | A7 | 20'55.1 | 1'47.9 1.9 |
| 43 | 18 | 4 | 32 | VILLA Manuel MICHI Daniele | I I | Happy Racer Fiat Punto Super1600 | A6 | 20'56.3 | 1'49.1 1.2 |
| 44 | 19 | 15 | 85 | CAVIGIOLI Marco CANTONI Enrico | I I | Island Motorsport FIAT G.PUNTO JTDR3D | A7 | 21'11.3 | 2'04.1 15.0 |
| 45 | 20 | 16 | 79 | MILLET Denis LE GARS Serge | F F | PEUGEOT 207 R3T | A7 | 21'11.7 | 2'04.5 0.4 |
| 46 | 21 | 17 | 78 | BELLE' Simone GAGLIARDI Marco | I I | Happy Racer RENAULT CLIO R3C | A7 | 21'12.6 | 2'05.4 0.9 |
| 47 | 22 | 5 | 33 | CUKUROVA Burak ALAKOC Aykan | TR YR | RENAULT CLIO S 1600 | A6 | 21'16.9 | 2'09.7 4.3 |
| 48 | 23 | 18 | 73 | ROVETA Alberto FOGGIA Luigi | I I | GIMA AUTOSPORT RENAULT CLIO R3C | A7 | 21'19.8 | 2'12.6 2.9 |
| 49 | 26 | 1 | 90 | RISSONE Roberto DESOLE Tiziana | I I | Meteco Corse Renault Clio | N3 | 21'23.5 | 2'16.3 3.7 |
| 50 | 24 | 19 | 80 | VESCOVI Roberto GUZZI Giancarla | I I | Meteco Corse PEUGEOT 207 R3T | A7 | 21'25.5 | 2'18.3 2.0 |
| 51 | 25 | 20 | 45 | WALSTER Tom STURLA Tim | GB GB | RENAULT CLIO R3C | A7 | 21'28.0 | 2'20.8 2.5 |
| 52 | 26 | 21 | 81 | CONSIGLI Umberto CIUCCI Giacomo | I I | BALESTRERO PEUGEOT 207 R3T | A7 | 21'28.9 | 2'21.7 0.9 |
| 53 | 27 | 26 | 40 | MANIERO Maria Gabriella BIOLETTI Chiara | I I | Vomero Racing Mitsubishi Evo IX | N4 | 21'31.5 | 2'24.3 2.6 |
| 54 | 27 | 22 | 28 | VIZIN Laszlo ZSIROS Gabor | H H | BV M. EGYESULET HONDA CIVIC R3C | A7 | 21'33.7 | 2'26.5 2.2 |
| 55 | 28 | 27 | 41 | CIVELLI Jacopo FRIGERIO Giovanni | I I | BLUTHANDER R.ITALY Mitsubishi Evo IX | N4 | 21'33.8 | 2'26.6 0.1 |
| 56 | 29 | 2 | 92 | AMERIO Roberto PIOVANO Enrico | I I | X Rally Team Renault Clio | N3 | 21'36.5 | 2'29.3 2.7 |
| 57 | 28 | 23 | 82 | STRAMBI Mirko NICOLAI Andrea | I I | Valdelsa Corse PEUGEOT 207 R3T | A7 | 21'43.4 | 2'36.2 6.9 |
| 58 | 30 | 3 | 89 | BALBO Luca ROCCA Paolo | I I | Racing For Genova Renault Clio | N3 | 21'45.5 | 2'38.3 2.1 |
| 59 | 29 | 24 | 74 | MEZZOGORI Andrea BALDINI Roberta | I I | LANTERNA CORSE RENAULT CLIO R3C | A7 | 21'48.2 | 2'41.0 2.7 |
| 60 | 31 | 1 | 102 | CRUGNOLA Andrea TURATTI Giulio | I I | M&Z Racing RT Suzuki Swift | N2 | 21'54.3 | 2'47.1 6.1 |
| 61 | 30 | 25 | 72 | LOZZA Eugenio FIORENDI Antonella | I I | RENAULT CLIO R3C | A7 | 22'01.3 | 2'54.1 7.0 |
| 62 | 32 | 4 | 87 | ANNOVI Roberto ROLANDI Giampaolo | I I | Racing For Genova Renault Clio | N3 | 22'04.0 | 2'56.8 2.7 |
| 63 | 33 | 2 | 100 | BERLESE Nicolò FRANCO Manuela | I I | PEUGEOT 1600 | N2 | 22'26.1 | 3'18.9 22.1 |
| | 33 | 2 | 101 | SORDI Roberto FERRACIN Silvy | I I | Hawk Racing Club Srl Suzuki Swift | N2 | 22'26.1 | 3'18.9 |
| 65 | 31 | 1 | 95 | PISANO Ugo ARGENTIN Marco | I I | DUEGI SPORT Fiat Panda Kit | A5 | 22'32.6 | 3'25.4 6.5 |
| 66 | 35 | 5 | 93 | CREPALDI Ermanno RISSO Lorenzo | I I | X Rally Team Renault Clio | N3 | 22'33.5 | 3'26.3 0.9 |
| 67 | 32 | 2 | 98 | ROCCHIERI Francesco LI GRECI Cosimo | I I | Racing For Genova FIAT PANDA | A5 | 22'35.0 | 3'27.8 1.5 |
| 68 | 33 | 26 | 83 | CARELLA Andrea RIOLFO Ilaria | I | IDEA RACING PEUGEOT 207 R3T | A7 | 22'35.8 | 3'28.6 0.8 |
| 69 | 34 | 3 | 99 | CASSINI Giuliano BANAUDI Bruno | I IÙ | Team Elite FIAT PANDA | A5 | 22'38.4 | 3'31.2 2.6 |
| 70 | 35 | 27 | 56 | NOBILE Domenico BRUNETTI Battista | I I | GMA Competition RENAULT CLIO R3C | A7 | 22'38.8 | 3'31.6 0.4 |
| 71 | 36 | 28 | 53 | BOSSI Riccardo PERICOTTI Benedetta | I | BIELLA MOTOR TEAM RENAULT CLIO R3C | A7 | 22'57.3 | 3'50.1 18.5 |
| 72 | 36 | 4 | 106 | CINOTTO Pietro NOVARO Niccolo' | I I | Suzuki Swift | N2 | 23'07.6 | 4'00.4 10.3 |
| 73 | 37 | 5 | 107 | CINOTTO Michele NOVARO Guido | I I | Suzuki Swift | N2 | 23'13.4 | 4'06.2 5.8 |
| 74 | 38 | 6 | 88 | HUNT Harry ROBERTS David | GB I | FORD FIESTA ST | N3 | 23'28.4 | 4'21.2 15.0 |
| 75 | 37 | 29 | 84 | COGNI Gabriele SPACCASASSI Simone | I I | O.V.S.RACING TEAM PEUGEOT 207 R3T | A7 | 23'57.3 | 4'50.1 28.9 |
| 76 | 38 | 1 | 109 | LIO Federica GIULIANO Serena | I I | FIAT 600 ABARTH-KIT | A0 | 24'26.2 | 5'19.0 28.9 |
| 77 | 39 | 2 | 108 | GIRARDI Francesco MANTOVANI Riccardo | I I | T R T FIAT 600 ABARTH-KIT | A0 | 24'36.9 | 5'29.7 10.7 |
| 78 | 40 | 30 | 77 | CALVETTI Fulvio CONTI Giulia | I I | NORDOVEST RACING RENAULT CLIO R3C | A7 | 27'59.6 | 8'52.4 3'22.7 |
| ABANDONS / RETIRED CREWS / ABBANDONI |
| | | 97 | ZENONI Andrea PIROTTI Sandro | I I | Rally Club Millesimo Fiat Panda Kit | A5 | RIT DAY 2 (SS 5) - TRIS |
| | | 103 | DEFILIPPI Damiano DI TULLIO Ettore | I I | Provincia Granda RC Suzuki Swift | N2 | RIT DAY 2 (SS 5) - TRIS |