| Rank | Num | Crew | Nat | Team | GC | Time | Gap Prev |
| Ass | Grp | Cls | | Car | | Prev |
| 1 | 1 | 1 | 3 | ROSSETTI Luca CHIARCOSSI Matteo | I I | Abarth Grande Punto S2000 | N4 | 30'01.8 | |
| 2 | 2 | 2 | 10 | VOUILLOZ Nicolas KLINGER Nicolas | F F | Peugeot 207 Super2000 | N4 | 30'06.6 | 4.8 4.8 |
| 3 | 3 | 3 | 4 | ANDREUCCI Paolo ANDREUSSI Anna | I I | Racing Lions Peugeot 207 Super2000 | N4 | 30'08.2 | 6.4 1.6 |
| 4 | 4 | 4 | 8 | LOIX Freddy MICLOTTE Frederic | B B | Peugeot 207 Super2000 | N4 | 30'16.2 | 14.4 8.0 |
| 5 | 5 | 5 | 6 | MEEKE Kris NAGLE Paul | GB IRL | Peugeot 207 Super2000 | N4 | 30'17.0 | 15.2 0.8 |
| 6 | 6 | 6 | 5 | TRAVAGLIA Renato GRANAI Lorenzo | I I | Island Motorsport Peugeot 207 Super2000 | N4 | 30'18.6 | 16.8 1.6 |
| 7 | 7 | 7 | 2 | DUVAL Francois GIRAUDET Denis | B F | Abarth Grande Punto S2000 | N4 | 30'22.3 | 20.5 3.7 |
| 8 | 8 | 8 | 12 | PERICO Alessandro CARRARA Fabrizio | I I | ERREPI RACING Peugeot 207 Super2000 | N4 | 30'24.1 | 22.3 1.8 |
| 9 | 9 | 9 | 9 | LONGHI Piero IMERITO Maurizio | I I | SKODA FABIA S. 2000 | N4 | 30'26.2 | 24.4 2.1 |
| 10 | 10 | 10 | 21 | CHENTRE Elwis POGLIANO Erica | I I | AUTOSPORT V.AOSTA Peugeot 207 Super2000 | N4 | 30'27.2 | 25.4 1.0 |
| 11 | 11 | 11 | 20 | CANTAMESSA Luca CAPOLONGO Piercarlo | I I | Peugeot 207 Super2000 | N4 | 30'27.4 | 25.6 0.2 |
| 12 | 12 | 12 | 18 | SCANDOLA Umberto D'AMORE Guido | I I | Abarth Grande Punto S2000 | N4 | 30'31.2 | 29.4 3.8 |
| 13 | 13 | 13 | 1 | HANNINEN Juho MARKKULA Mirko | FIN FIN | SKODA MOTORSPORT SKODA FABIA S. 2000 | N4 | 30'40.9 | 39.1 9.7 |
| 14 | 14 | 14 | 16 | SIGNOR Marco BARONE Maurizio | I I | SAMA RACING Peugeot 207 Super2000 | N4 | 30'59.0 | 57.2 18.1 |
| 15 | 15 | 15 | 19 | GAMBA Matteo POLLICINO Marco | I I | Maverik Rally Team Peugeot 207 Super2000 | N4 | 31'14.7 | 1'12.9 15.7 |
| 16 | 16 | 16 | 23 | WILKS Guy PUGH Phil | GB GB | PROTON SATRIA S.2000 | N4 | 31'15.0 | 1'13.2 0.3 |
| 17 | 17 | 17 | 24 | MAURIN Julien THIMONIER Gilles | F F | SKODA FABIA S. 2000 | N4 | 31'35.6 | 1'33.8 20.6 |
| 18 | 1 | 1 | 51 | GASPERETTI Federico FERRARI Federico | I I | Pistoia Corse RENAULT CLIO R3C | A7 | 32'06.1 | 2'04.3 30.5 |
| 19 | 18 | 18 | 30 | ARBETTI Emanuele ZANTEDESCHI Franco | I I | Car Racing Peugeot 207 Super2000 | N4 | 32'12.7 | 2'10.9 6.6 |
| 20 | 19 | 19 | 31 | SCIASCIA Patrizia BIONDI Cristiana | I I | Peugeot 207 Super2000 | N4 | 32'13.0 | 2'11.2 0.3 |
| 21 | 2 | 2 | 54 | TOGNOZZI Gabriele CICOGNINI Monica | I I | GIP RACING DON CARLOS RENAULT CLIO R3C | A7 | 32'18.7 | 2'16.9 5.7 |
| 22 | 20 | 20 | 29 | MANZINI Cristiano LUCCHI Michele | I I | TWISTER CORSE Peugeot 207 Super2000 | N4 | 32'19.8 | 2'18.0 1.1 |
| 23 | 21 | 21 | 26 | GIANFICO Fabio MICHELET Alessandro | I I | Mitsubishi Evo IX | N4 | 32'20.2 | 2'18.4 0.4 |
| 24 | 3 | 3 | 46 | ALBERTINI Stefano SCATTOLIN Simone | I I | Meteco Corse RENAULT CLIO R3C | A7 | 32'23.4 | 2'21.6 3.2 |
| 25 | 4 | 4 | 50 | TOSINI Luca FENOLI Manuel | I I | New Driver Racing RENAULT CLIO R3C | A7 | 32'25.8 | 2'24.0 2.4 |
| 26 | 5 | 5 | 47 | CAMPANA Pierre DE CASTELLI Sabrina | F F | RENAULT CLIO R3C | A7 | 32'27.0 | 2'25.2 1.2 |
| 27 | 22 | 22 | 27 | WITTMANN FrAnz ETTEL Bernhard | A A | INTERWETTWN RT Mitsubishi Evo IX | N4 | 32'29.3 | 2'27.5 2.3 |
| 28 | 6 | 6 | 25 | SOTTILE Sandro GORNI Andrea | I I | Hawk Racing Club Srl Honda Civic | A7 | 32'31.1 | 2'29.3 1.8 |
| 29 | 7 | 1 | 37 | BURKART Aaron KOLBACH Michael | D D | SUZUCHI SWIFT S.1600 | A6 | 32'35.5 | 2'33.7 4.4 |
| 30 | 8 | 7 | 49 | ARZENO Mathieu MANCINI Patrice | F F | RENAULT CLIO R3C | A7 | 32'45.5 | 2'43.7 10.0 |
| 31 | 9 | 8 | 48 | FERRARI Fabrizio ZORTEA Marco | I I | Car Racing RENAULT CLIO R3C | A7 | 32'46.1 | 2'44.3 0.6 |
| 32 | 23 | 23 | 14 | CAMPEDELLI SIMONE FAPPANI Danilo | I I | Rubicone Corse Mitsubishi Evo IX | N4 | 32'47.7 | 2'45.9 1.6 |
| 33 | 10 | 2 | 34 | LOMBARDI Massimo URBAN Paolo | I I | Speed Fire RENAULT CLIO S 1600 | A6 | 33'10.1 | 3'08.3 22.4 |
| 34 | 11 | 3 | 35 | ROSSI Roberto MORELLI Angelo | I I | AC NAZ.FORZE POLIZIA RENAULT CLIO S 1600 | A6 | 33'14.4 | 3'12.6 4.3 |
| 35 | 12 | 9 | 43 | PRINCEN.KRIS PALLEN Kevin | B B | LES VOLANTS RENAULT CLIO R3C | A7 | 33'45.4 | 3'43.6 31.0 |
| 36 | 24 | 24 | 39 | SAIBEL Mario WEISSENGRUBER Daniela | A A | MOTORSPORT COMPET. Mitsubishi Evo IX | N4 | 33'49.6 | 3'47.8 4.2 |
| 37 | 13 | 10 | 79 | MILLET Denis LE GARS Serge | F F | PEUGEOT 207 R3T | A7 | 34'04.3 | 4'02.5 14.7 |
| 38 | 14 | 4 | 33 | CUKUROVA Burak ALAKOC Aykan | TR YR | RENAULT CLIO S 1600 | A6 | 34'06.8 | 4'05.0 2.5 |
| 39 | 15 | 11 | 28 | VIZIN Laszlo ZSIROS Gabor | H H | BV M. EGYESULET HONDA CIVIC R3C | A7 | 34'33.9 | 4'32.1 27.1 |
| 40 | 25 | 25 | 41 | CIVELLI Jacopo FRIGERIO Giovanni | I I | BLUTHANDER R.ITALY Mitsubishi Evo IX | N4 | 34'38.0 | 4'36.2 4.1 |
| 41 | 26 | 26 | 40 | MANIERO Maria Gabriella BIOLETTI Chiara | I I | Vomero Racing Mitsubishi Evo IX | N4 | 34'41.3 | 4'39.5 3.3 |
| | 16 | 12 | 56 | NOBILE Domenico BRUNETTI Battista | I I | GMA Competition RENAULT CLIO R3C | A7 | 34'41.3 * | 4'39.5 |
| | 16 | 12 | 57 | BENDOTTI Gianpietro GHEZA Paolo | I I | GAMMA RACING RENAULT CLIO R3C | A7 | 34'41.3 * | 4'39.5 |
| | 16 | 12 | 58 | LAMONATO Walter POLLET RUDY | I I | Vimotorsport RENAULT CLIO R3C | A7 | 34'41.3 * | 4'39.5 |
| | 16 | 12 | 59 | GARRA Luca COSTANTINI Luca | I I | Happy Racer RENAULT CLIO R3C | A7 | 34'41.3 * | 4'39.5 |
| | 16 | 12 | 70 | SALA Andrea SALA Marco | I I | Meteco Corse RENAULT CLIO R3C | A7 | 34'41.3 * | 4'39.5 |
| | 16 | 12 | 71 | BROCCOLI Alessandro BOLLITO Lisa | RSM I | Valdelsa Corse RENAULT CLIO R3C | A7 | 34'41.3 * | 4'39.5 |
| | 16 | 12 | 73 | ROVETA Alberto FOGGIA Luigi | I I | GIMA AUTOSPORT RENAULT CLIO R3C | A7 | 34'41.3 * | 4'39.5 |
| | 16 | 12 | 74 | MEZZOGORI Andrea BALDINI Roberta | I I | LANTERNA CORSE RENAULT CLIO R3C | A7 | 34'41.3 * | 4'39.5 |
| | 16 | 12 | 75 | PIEROTTI Luca MILLI Manuela | I I | 011 RACING RENAULT CLIO R3C | A7 | 34'41.3 * | 4'39.5 |
| | 16 | 12 | 77 | CALVETTI Fulvio CONTI Giulia | I I | NORDOVEST RACING RENAULT CLIO R3C | A7 | 34'41.3 * | 4'39.5 |
| | 16 | 12 | 78 | BELLE' Simone GAGLIARDI Marco | I I | Happy Racer RENAULT CLIO R3C | A7 | 34'41.3 * | 4'39.5 |
| | 16 | 12 | 80 | VESCOVI Roberto GUZZI Giancarla | I I | Meteco Corse PEUGEOT 207 R3T | A7 | 34'41.3 * | 4'39.5 |
| | 16 | 12 | 81 | CONSIGLI Umberto CIUCCI Giacomo | I I | BALESTRERO PEUGEOT 207 R3T | A7 | 34'41.3 * | 4'39.5 |
| | 16 | 12 | 82 | STRAMBI Mirko NICOLAI Andrea | I I | Valdelsa Corse PEUGEOT 207 R3T | A7 | 34'41.3 * | 4'39.5 |
| | 16 | 12 | 83 | CARELLA Andrea RIOLFO Ilaria | I | IDEA RACING PEUGEOT 207 R3T | A7 | 34'41.3 * | 4'39.5 |
| | 16 | 12 | 84 | COGNI Gabriele SPACCASASSI Simone | I I | O.V.S.RACING TEAM PEUGEOT 207 R3T | A7 | 34'41.3 * | 4'39.5 |
| | 16 | 12 | 85 | CAVIGIOLI Marco CANTONI Enrico | I I | Island Motorsport FIAT G.PUNTO JTDR3D | A7 | 34'41.3 * | 4'39.5 |
| | 26 | 1 | 87 | ANNOVI Roberto ROLANDI Giampaolo | I I | Racing For Genova Renault Clio | N3 | 34'41.3 * | 4'39.5 |
| | 26 | 1 | 88 | HUNT Harry ROBERTS David | GB I | FORD FIESTA ST | N3 | 34'41.3 * | 4'39.5 |
| | 26 | 1 | 89 | BALBO Luca ROCCA Paolo | I I | Racing For Genova Renault Clio | N3 | 34'41.3 * | 4'39.5 |
| | 26 | 1 | 90 | RISSONE Roberto DESOLE Tiziana | I I | Meteco Corse Renault Clio | N3 | 34'41.3 * | 4'39.5 |
| | 26 | 1 | 92 | AMERIO Roberto PIOVANO Enrico | I I | X Rally Team Renault Clio | N3 | 34'41.3 * | 4'39.5 |
| | 26 | 1 | 93 | CREPALDI Ermanno RISSO Lorenzo | I I | X Rally Team Renault Clio | N3 | 34'41.3 * | 4'39.5 |
| | 16 | 1 | 95 | PISANO Ugo ARGENTIN Marco | I I | DUEGI SPORT Fiat Panda Kit | A5 | 34'41.3 * | 4'39.5 |
| | 16 | 1 | 96 | MOSCATELLI Luca BARBIERI Elisabetta | I I | HIT RACING Fiat Panda Kit | A5 | 34'41.3 * | 4'39.5 |
| | 16 | 1 | 97 | ZENONI Andrea PIROTTI Sandro | I I | Rally Club Millesimo Fiat Panda Kit | A5 | 34'41.3 * | 4'39.5 |
| | 16 | 1 | 98 | ROCCHIERI Francesco LI GRECI Cosimo | I I | Racing For Genova FIAT PANDA | A5 | 34'41.3 * | 4'39.5 |
| | 16 | 1 | 99 | CASSINI Giuliano BANAUDI Bruno | I IÙ | Team Elite FIAT PANDA | A5 | 34'41.3 * | 4'39.5 |
| | 26 | 1 | 100 | BERLESE Nicolò FRANCO Manuela | I I | PEUGEOT 1600 | N2 | 34'41.3 * | 4'39.5 |
| | 26 | 1 | 101 | SORDI Roberto FERRACIN Silvy | I I | Hawk Racing Club Srl Suzuki Swift | N2 | 34'41.3 * | 4'39.5 |
| | 26 | 1 | 102 | CRUGNOLA Andrea TURATTI Giulio | I I | M&Z Racing RT Suzuki Swift | N2 | 34'41.3 * | 4'39.5 |
| | 26 | 1 | 103 | DEFILIPPI Damiano DI TULLIO Ettore | I I | Provincia Granda RC Suzuki Swift | N2 | 34'41.3 * | 4'39.5 |
| | 26 | 1 | 106 | CINOTTO Pietro NOVARO Niccolo' | I I | Suzuki Swift | N2 | 34'41.3 * | 4'39.5 |
| | 26 | 1 | 107 | CINOTTO Michele NOVARO Guido | I I | Suzuki Swift | N2 | 34'41.3 * | 4'39.5 |
| | 16 | 1 | 108 | GIRARDI Francesco MANTOVANI Riccardo | I I | T R T FIAT 600 ABARTH-KIT | A0 | 34'41.3 * | 4'39.5 |
| | 16 | 1 | 109 | LIO Federica GIULIANO Serena | I I | FIAT 600 ABARTH-KIT | A0 | 34'41.3 * | 4'39.5 |
| 78 | 40 | 29 | 45 | WALSTER Tom STURLA Tim | GB GB | RENAULT CLIO R3C | A7 | 35'37.9 | 5'36.1 56.6 |
| 79 | 41 | 5 | 32 | VILLA Manuel MICHI Daniele | I I | Happy Racer Fiat Punto Super1600 | A6 | 49'28.4 | 19'26.6 13'50.5 |
| ABANDONS / RETIRED CREWS / ABBANDONI |
| | | 11 | MICHELINI Rudy PERNA Michele | I I | Movisport srl Peugeot 207 Super2000 | N4 | RIT DAY 1 (SS 4) - CUORI |
| | | 44 | BIZZARRI Stefano INGLESI Emanuele | I I | ERREPI RACING RENAULT CLIO R3C | A7 | RIT DAY 1 (SS 4) - CUORI |
| | | 52 | ASNAGHI Marco CASTELLI Maurizio | I I | VS CORSE RENAULT CLIO R3C | A7 | RIT DAY 1 (SS 4) - CUORI |
| | | 55 | RASCHI Alex LAMONATO Dino | RSM I | Happy Racer RENAULT CLIO R3C | A7 | RIT DAY 1 (SS 4) - CUORI |
| | | 76 | BETTEGA Alessandro CARGNELUTTI Paolo | I I | RENAULT CLIO R3C | A7 | RIT DAY 1 (SS 4) - CUORI |