| Rank | Num | Crew | Nat | Team | GC | Time | Gap Prev |
| Ass | Grp | Cls | | Car | | Prev |
| 1 | 1 | 1 | 4 | ANDREUCCI Paolo ANDREUSSI Anna | I I | Racing Lions Peugeot 207 Super2000 | N4 | 6'58.7 | |
| 2 | 2 | 2 | 3 | ROSSETTI Luca CHIARCOSSI Matteo | I I | Abarth Grande Punto S2000 | N4 | 7'03.3 | 4.6 4.6 |
| 3 | 3 | 3 | 8 | LOIX Freddy MICLOTTE Frederic | B B | Peugeot 207 Super2000 | N4 | 7'04.6 | 5.9 1.3 |
| 4 | 4 | 4 | 10 | VOUILLOZ Nicolas KLINGER Nicolas | F F | Peugeot 207 Super2000 | N4 | 7'04.7 | 6.0 0.1 |
| 5 | 5 | 5 | 9 | LONGHI Piero IMERITO Maurizio | I I | SKODA FABIA S. 2000 | N4 | 7'05.9 | 7.2 1.2 |
| 6 | 6 | 6 | 6 | MEEKE Kris NAGLE Paul | GB IRL | Peugeot 207 Super2000 | N4 | 7'06.1 | 7.4 0.2 |
| 7 | 7 | 7 | 5 | TRAVAGLIA Renato GRANAI Lorenzo | I I | Island Motorsport Peugeot 207 Super2000 | N4 | 7'07.6 | 8.9 1.5 |
| 8 | 8 | 8 | 1 | HANNINEN Juho MARKKULA Mirko | FIN FIN | SKODA MOTORSPORT SKODA FABIA S. 2000 | N4 | 7'08.4 | 9.7 0.8 |
| 9 | 9 | 9 | 2 | DUVAL Francois GIRAUDET Denis | B F | Abarth Grande Punto S2000 | N4 | 7'12.0 | 13.3 3.6 |
| 10 | 10 | 10 | 21 | CHENTRE Elwis POGLIANO Erica | I I | AUTOSPORT V.AOSTA Peugeot 207 Super2000 | N4 | 7'12.5 | 13.8 0.5 |
| 11 | 11 | 11 | 20 | CANTAMESSA Luca CAPOLONGO Piercarlo | I I | Peugeot 207 Super2000 | N4 | 7'15.9 | 17.2 3.4 |
| 12 | 12 | 12 | 16 | SIGNOR Marco BARONE Maurizio | I I | SAMA RACING Peugeot 207 Super2000 | N4 | 7'17.4 | 18.7 1.5 |
| 13 | 13 | 13 | 18 | SCANDOLA Umberto D'AMORE Guido | I I | Abarth Grande Punto S2000 | N4 | 7'20.0 | 21.3 2.6 |
| 14 | 14 | 14 | 23 | WILKS Guy PUGH Phil | GB GB | PROTON SATRIA S.2000 | N4 | 7'23.4 | 24.7 3.4 |
| 15 | 15 | 15 | 24 | MAURIN Julien THIMONIER Gilles | F F | SKODA FABIA S. 2000 | N4 | 7'25.8 | 27.1 2.4 |
| 16 | 16 | 16 | 19 | GAMBA Matteo POLLICINO Marco | I I | Maverik Rally Team Peugeot 207 Super2000 | N4 | 7'28.2 | 29.5 2.4 |
| 17 | 1 | 1 | 25 | SOTTILE Sandro GORNI Andrea | I I | Hawk Racing Club Srl Honda Civic | A7 | 7'31.3 | 32.6 3.1 |
| 18 | 17 | 17 | 14 | CAMPEDELLI SIMONE FAPPANI Danilo | I I | Rubicone Corse Mitsubishi Evo IX | N4 | 7'43.6 | 44.9 12.3 |
| 19 | 18 | 18 | 12 | PERICO Alessandro CARRARA Fabrizio | I I | ERREPI RACING Peugeot 207 Super2000 | N4 | 8'05.8 | 1'07.1 22.2 |
| 20 | 19 | 19 | 11 | MICHELINI Rudy PERNA Michele | I I | Movisport srl Peugeot 207 Super2000 | N4 | 8'18.3 | 1'19.6 12.5 |
| | 19 | 19 | 26 | GIANFICO Fabio MICHELET Alessandro | I I | Mitsubishi Evo IX | N4 | 8'18.3 * | 1'19.6 |
| | 19 | 19 | 27 | WITTMANN FrAnz ETTEL Bernhard | A A | INTERWETTWN RT Mitsubishi Evo IX | N4 | 8'18.3 * | 1'19.6 |
| | 2 | 2 | 28 | VIZIN Laszlo ZSIROS Gabor | H H | BV M. EGYESULET HONDA CIVIC R3C | A7 | 8'18.3 * | 1'19.6 |
| | 19 | 19 | 29 | MANZINI Cristiano LUCCHI Michele | I I | TWISTER CORSE Peugeot 207 Super2000 | N4 | 8'18.3 * | 1'19.6 |
| | 19 | 19 | 30 | ARBETTI Emanuele ZANTEDESCHI Franco | I I | Car Racing Peugeot 207 Super2000 | N4 | 8'18.3 * | 1'19.6 |
| | 19 | 19 | 31 | SCIASCIA Patrizia BIONDI Cristiana | I I | Peugeot 207 Super2000 | N4 | 8'18.3 * | 1'19.6 |
| | 2 | 1 | 32 | VILLA Manuel MICHI Daniele | I I | Happy Racer Fiat Punto Super1600 | A6 | 8'18.3 * | 1'19.6 |
| | 2 | 1 | 33 | CUKUROVA Burak ALAKOC Aykan | TR YR | RENAULT CLIO S 1600 | A6 | 8'18.3 * | 1'19.6 |
| | 2 | 1 | 34 | LOMBARDI Massimo URBAN Paolo | I I | Speed Fire RENAULT CLIO S 1600 | A6 | 8'18.3 * | 1'19.6 |
| | 2 | 1 | 35 | ROSSI Roberto MORELLI Angelo | I I | AC NAZ.FORZE POLIZIA RENAULT CLIO S 1600 | A6 | 8'18.3 * | 1'19.6 |
| | 2 | 1 | 37 | BURKART Aaron KOLBACH Michael | D D | SUZUCHI SWIFT S.1600 | A6 | 8'18.3 * | 1'19.6 |
| | 19 | 19 | 39 | SAIBEL Mario WEISSENGRUBER Daniela | A A | MOTORSPORT COMPET. Mitsubishi Evo IX | N4 | 8'18.3 * | 1'19.6 |
| | 19 | 19 | 40 | MANIERO Maria Gabriella BIOLETTI Chiara | I I | Vomero Racing Mitsubishi Evo IX | N4 | 8'18.3 * | 1'19.6 |
| | 19 | 19 | 41 | CIVELLI Jacopo FRIGERIO Giovanni | I I | BLUTHANDER R.ITALY Mitsubishi Evo IX | N4 | 8'18.3 * | 1'19.6 |
| | 2 | 2 | 43 | PRINCEN.KRIS PALLEN Kevin | B B | LES VOLANTS RENAULT CLIO R3C | A7 | 8'18.3 * | 1'19.6 |
| | 2 | 2 | 44 | BIZZARRI Stefano INGLESI Emanuele | I I | ERREPI RACING RENAULT CLIO R3C | A7 | 8'18.3 * | 1'19.6 |
| | 2 | 2 | 45 | WALSTER Tom STURLA Tim | GB GB | RENAULT CLIO R3C | A7 | 8'18.3 * | 1'19.6 |
| | 2 | 2 | 46 | ALBERTINI Stefano SCATTOLIN Simone | I I | Meteco Corse RENAULT CLIO R3C | A7 | 8'18.3 * | 1'19.6 |
| | 2 | 2 | 47 | CAMPANA Pierre DE CASTELLI Sabrina | F F | RENAULT CLIO R3C | A7 | 8'18.3 * | 1'19.6 |
| | 2 | 2 | 48 | FERRARI Fabrizio ZORTEA Marco | I I | Car Racing RENAULT CLIO R3C | A7 | 8'18.3 * | 1'19.6 |
| | 2 | 2 | 49 | ARZENO Mathieu MANCINI Patrice | F F | RENAULT CLIO R3C | A7 | 8'18.3 * | 1'19.6 |
| | 2 | 2 | 50 | TOSINI Luca FENOLI Manuel | I I | New Driver Racing RENAULT CLIO R3C | A7 | 8'18.3 * | 1'19.6 |
| | 2 | 2 | 51 | GASPERETTI Federico FERRARI Federico | I I | Pistoia Corse RENAULT CLIO R3C | A7 | 8'18.3 * | 1'19.6 |
| | 2 | 2 | 52 | ASNAGHI Marco CASTELLI Maurizio | I I | VS CORSE RENAULT CLIO R3C | A7 | 8'18.3 * | 1'19.6 |
| | 2 | 2 | 54 | TOGNOZZI Gabriele CICOGNINI Monica | I I | GIP RACING DON CARLOS RENAULT CLIO R3C | A7 | 8'18.3 * | 1'19.6 |
| | 2 | 2 | 55 | RASCHI Alex LAMONATO Dino | RSM I | Happy Racer RENAULT CLIO R3C | A7 | 8'18.3 * | 1'19.6 |
| | 2 | 2 | 56 | NOBILE Domenico BRUNETTI Battista | I I | GMA Competition RENAULT CLIO R3C | A7 | 8'18.3 * | 1'19.6 |
| | 2 | 2 | 57 | BENDOTTI Gianpietro GHEZA Paolo | I I | GAMMA RACING RENAULT CLIO R3C | A7 | 8'18.3 * | 1'19.6 |
| | 2 | 2 | 58 | LAMONATO Walter POLLET RUDY | I I | Vimotorsport RENAULT CLIO R3C | A7 | 8'18.3 * | 1'19.6 |
| | 2 | 2 | 59 | GARRA Luca COSTANTINI Luca | I I | Happy Racer RENAULT CLIO R3C | A7 | 8'18.3 * | 1'19.6 |
| | 2 | 2 | 70 | SALA Andrea SALA Marco | I I | Meteco Corse RENAULT CLIO R3C | A7 | 8'18.3 * | 1'19.6 |
| | 2 | 2 | 71 | BROCCOLI Alessandro BOLLITO Lisa | RSM I | Valdelsa Corse RENAULT CLIO R3C | A7 | 8'18.3 * | 1'19.6 |
| | 2 | 2 | 73 | ROVETA Alberto FOGGIA Luigi | I I | GIMA AUTOSPORT RENAULT CLIO R3C | A7 | 8'18.3 * | 1'19.6 |
| | 2 | 2 | 74 | MEZZOGORI Andrea BALDINI Roberta | I I | LANTERNA CORSE RENAULT CLIO R3C | A7 | 8'18.3 * | 1'19.6 |
| | 2 | 2 | 75 | PIEROTTI Luca MILLI Manuela | I I | 011 RACING RENAULT CLIO R3C | A7 | 8'18.3 * | 1'19.6 |
| | 2 | 2 | 76 | BETTEGA Alessandro CARGNELUTTI Paolo | I I | RENAULT CLIO R3C | A7 | 8'18.3 * | 1'19.6 |
| | 2 | 2 | 77 | CALVETTI Fulvio CONTI Giulia | I I | NORDOVEST RACING RENAULT CLIO R3C | A7 | 8'18.3 * | 1'19.6 |
| | 2 | 2 | 78 | BELLE' Simone GAGLIARDI Marco | I I | Happy Racer RENAULT CLIO R3C | A7 | 8'18.3 * | 1'19.6 |
| | 2 | 2 | 79 | MILLET Denis LE GARS Serge | F F | PEUGEOT 207 R3T | A7 | 8'18.3 * | 1'19.6 |
| | 2 | 2 | 80 | VESCOVI Roberto GUZZI Giancarla | I I | Meteco Corse PEUGEOT 207 R3T | A7 | 8'18.3 * | 1'19.6 |
| | 2 | 2 | 81 | CONSIGLI Umberto CIUCCI Giacomo | I I | BALESTRERO PEUGEOT 207 R3T | A7 | 8'18.3 * | 1'19.6 |
| | 2 | 2 | 82 | STRAMBI Mirko NICOLAI Andrea | I I | Valdelsa Corse PEUGEOT 207 R3T | A7 | 8'18.3 * | 1'19.6 |
| | 2 | 2 | 83 | CARELLA Andrea RIOLFO Ilaria | I | IDEA RACING PEUGEOT 207 R3T | A7 | 8'18.3 * | 1'19.6 |
| | 2 | 2 | 84 | COGNI Gabriele SPACCASASSI Simone | I I | O.V.S.RACING TEAM PEUGEOT 207 R3T | A7 | 8'18.3 * | 1'19.6 |
| | 2 | 2 | 85 | CAVIGIOLI Marco CANTONI Enrico | I I | Island Motorsport FIAT G.PUNTO JTDR3D | A7 | 8'18.3 * | 1'19.6 |
| | 19 | 1 | 87 | ANNOVI Roberto ROLANDI Giampaolo | I I | Racing For Genova Renault Clio | N3 | 8'18.3 * | 1'19.6 |
| | 19 | 1 | 88 | HUNT Harry ROBERTS David | GB I | FORD FIESTA ST | N3 | 8'18.3 * | 1'19.6 |
| | 19 | 1 | 89 | BALBO Luca ROCCA Paolo | I I | Racing For Genova Renault Clio | N3 | 8'18.3 * | 1'19.6 |
| | 19 | 1 | 90 | RISSONE Roberto DESOLE Tiziana | I I | Meteco Corse Renault Clio | N3 | 8'18.3 * | 1'19.6 |
| | 19 | 1 | 92 | AMERIO Roberto PIOVANO Enrico | I I | X Rally Team Renault Clio | N3 | 8'18.3 * | 1'19.6 |
| | 19 | 1 | 93 | CREPALDI Ermanno RISSO Lorenzo | I I | X Rally Team Renault Clio | N3 | 8'18.3 * | 1'19.6 |
| | 2 | 1 | 95 | PISANO Ugo ARGENTIN Marco | I I | DUEGI SPORT Fiat Panda Kit | A5 | 8'18.3 * | 1'19.6 |
| | 2 | 1 | 96 | MOSCATELLI Luca BARBIERI Elisabetta | I I | HIT RACING Fiat Panda Kit | A5 | 8'18.3 * | 1'19.6 |
| | 2 | 1 | 97 | ZENONI Andrea PIROTTI Sandro | I I | Rally Club Millesimo Fiat Panda Kit | A5 | 8'18.3 * | 1'19.6 |
| | 2 | 1 | 98 | ROCCHIERI Francesco LI GRECI Cosimo | I I | Racing For Genova FIAT PANDA | A5 | 8'18.3 * | 1'19.6 |
| | 2 | 1 | 99 | CASSINI Giuliano BANAUDI Bruno | I IÙ | Team Elite FIAT PANDA | A5 | 8'18.3 * | 1'19.6 |
| | 19 | 1 | 100 | BERLESE Nicolò FRANCO Manuela | I I | PEUGEOT 1600 | N2 | 8'18.3 * | 1'19.6 |
| | 19 | 1 | 101 | SORDI Roberto FERRACIN Silvy | I I | Hawk Racing Club Srl Suzuki Swift | N2 | 8'18.3 * | 1'19.6 |
| | 19 | 1 | 102 | CRUGNOLA Andrea TURATTI Giulio | I I | M&Z Racing RT Suzuki Swift | N2 | 8'18.3 * | 1'19.6 |
| | 19 | 1 | 103 | DEFILIPPI Damiano DI TULLIO Ettore | I I | Provincia Granda RC Suzuki Swift | N2 | 8'18.3 * | 1'19.6 |
| | 19 | 1 | 106 | CINOTTO Pietro NOVARO Niccolo' | I I | Suzuki Swift | N2 | 8'18.3 * | 1'19.6 |
| | 19 | 1 | 107 | CINOTTO Michele NOVARO Guido | I I | Suzuki Swift | N2 | 8'18.3 * | 1'19.6 |
| | 2 | 1 | 108 | GIRARDI Francesco MANTOVANI Riccardo | I I | T R T FIAT 600 ABARTH-KIT | A0 | 8'18.3 * | 1'19.6 |
| | 2 | 1 | 109 | LIO Federica GIULIANO Serena | I I | FIAT 600 ABARTH-KIT | A0 | 8'18.3 * | 1'19.6 |
| ABANDONS / RETIRED CREWS / ABBANDONI |
| | | 15 | MEDICI Davide DE LUIS Daniele | I I | Movisport srl Peugeot 207 Super2000 | N4 | RIT DAY 1 (SS 3) - QUADRI |
| | | 22 | PISI Alessio FLOREAN.FULVIO | I I | GRUPPO HAPPY RACER Abarth Grande Punto S2000 | N4 | NP DAY 1 (SS 3) - QUADRI |
| | | 38 | PEREGO Andrea PIZZUTI Mario | I I | ERREPI RACING MITSUBISHI EVO X | N4 | NP DAY 1 (SS 3) - QUADRI |