| Rank | Num | Crew | Nat | Team | GC | Time | Gap Prev |
| Ass | Grp | Cls | | Car | | Prev |
| 1 | 1 | 1 | 4 | ANDREUCCI Paolo ANDREUSSI Anna | I I | Racing Lions Peugeot 207 Super2000 | N4 | 12'39.6 | |
| 2 | 2 | 2 | 12 | PERICO Alessandro CARRARA Fabrizio | I I | ERREPI RACING Peugeot 207 Super2000 | N4 | 12'39.9 | 0.3 0.3 |
| 3 | 3 | 3 | 3 | ROSSETTI Luca CHIARCOSSI Matteo | I I | Abarth Grande Punto S2000 | N4 | 12'40.7 | 1.1 0.8 |
| 4 | 4 | 4 | 5 | TRAVAGLIA Renato GRANAI Lorenzo | I I | Island Motorsport Peugeot 207 Super2000 | N4 | 12'41.3 | 1.7 0.6 |
| 5 | 5 | 5 | 18 | SCANDOLA Umberto D'AMORE Guido | I I | Abarth Grande Punto S2000 | N4 | 12'43.9 | 4.3 2.6 |
| 6 | 6 | 6 | 6 | MEEKE Kris NAGLE Paul | GB IRL | Peugeot 207 Super2000 | N4 | 12'44.0 | 4.4 0.1 |
| 7 | 7 | 7 | 10 | VOUILLOZ Nicolas KLINGER Nicolas | F F | Peugeot 207 Super2000 | N4 | 12'44.6 | 5.0 0.6 |
| 8 | 8 | 8 | 11 | MICHELINI Rudy PERNA Michele | I I | Movisport srl Peugeot 207 Super2000 | N4 | 12'45.1 | 5.5 0.5 |
| 9 | 9 | 9 | 8 | LOIX Freddy MICLOTTE Frederic | B B | Peugeot 207 Super2000 | N4 | 12'45.8 | 6.2 0.7 |
| 10 | 10 | 10 | 9 | LONGHI Piero IMERITO Maurizio | I I | SKODA FABIA S. 2000 | N4 | 12'47.9 | 8.3 2.1 |
| 11 | 11 | 11 | 20 | CANTAMESSA Luca CAPOLONGO Piercarlo | I I | Peugeot 207 Super2000 | N4 | 12'48.6 | 9.0 0.7 |
| 12 | 12 | 12 | 15 | MEDICI Davide DE LUIS Daniele | I I | Movisport srl Peugeot 207 Super2000 | N4 | 12'56.8 | 17.2 8.2 |
| 13 | 13 | 13 | 21 | CHENTRE Elwis POGLIANO Erica | I I | AUTOSPORT V.AOSTA Peugeot 207 Super2000 | N4 | 12'56.9 | 17.3 0.1 |
| 14 | 14 | 14 | 16 | SIGNOR Marco BARONE Maurizio | I I | SAMA RACING Peugeot 207 Super2000 | N4 | 12'59.7 | 20.1 2.8 |
| 15 | 15 | 15 | 23 | WILKS Guy PUGH Phil | GB GB | PROTON SATRIA S.2000 | N4 | 13'01.3 | 21.7 1.6 |
| 16 | 16 | 16 | 1 | HANNINEN Juho MARKKULA Mirko | FIN FIN | SKODA MOTORSPORT SKODA FABIA S. 2000 | N4 | 13'10.3 | 30.7 9.0 |
| 17 | 17 | 17 | 2 | DUVAL Francois GIRAUDET Denis | B F | Abarth Grande Punto S2000 | N4 | 13'13.6 | 34.0 3.3 |
| 18 | 18 | 18 | 19 | GAMBA Matteo POLLICINO Marco | I I | Maverik Rally Team Peugeot 207 Super2000 | N4 | 13'13.7 | 34.1 0.1 |
| 19 | 1 | 1 | 43 | PRINCEN.KRIS PALLEN Kevin | B B | LES VOLANTS RENAULT CLIO R3C | A7 | 13'14.0 | 34.4 0.3 |
| 20 | 2 | 2 | 44 | BIZZARRI Stefano INGLESI Emanuele | I I | ERREPI RACING RENAULT CLIO R3C | A7 | 13'18.1 | 38.5 4.1 |
| 21 | 19 | 19 | 22 | PISI Alessio FLOREAN.FULVIO | I I | GRUPPO HAPPY RACER Abarth Grande Punto S2000 | N4 | 13'22.7 | 43.1 4.6 |
| | 3 | 3 | 51 | GASPERETTI Federico FERRARI Federico | I I | Pistoia Corse RENAULT CLIO R3C | A7 | 13'22.7 | 43.1 |
| 23 | 20 | 20 | 29 | MANZINI Cristiano LUCCHI Michele | I I | TWISTER CORSE Peugeot 207 Super2000 | N4 | 13'22.8 | 43.2 0.1 |
| 24 | 4 | 4 | 49 | ARZENO Mathieu MANCINI Patrice | F F | RENAULT CLIO R3C | A7 | 13'26.9 | 47.3 4.1 |
| 25 | 21 | 21 | 24 | MAURIN Julien THIMONIER Gilles | F F | SKODA FABIA S. 2000 | N4 | 13'27.3 | 47.7 0.4 |
| 26 | 22 | 22 | 30 | ARBETTI Emanuele ZANTEDESCHI Franco | I I | Car Racing Peugeot 207 Super2000 | N4 | 13'28.3 | 48.7 1.0 |
| 27 | 5 | 5 | 47 | CAMPANA Pierre DE CASTELLI Sabrina | F F | RENAULT CLIO R3C | A7 | 13'28.5 | 48.9 0.2 |
| 28 | 6 | 6 | 25 | SOTTILE Sandro GORNI Andrea | I I | Hawk Racing Club Srl Honda Civic | A7 | 13'29.5 | 49.9 1.0 |
| 29 | 7 | 7 | 75 | PIEROTTI Luca MILLI Manuela | I I | 011 RACING RENAULT CLIO R3C | A7 | 13'30.5 | 50.9 1.0 |
| 30 | 23 | 23 | 26 | GIANFICO Fabio MICHELET Alessandro | I I | Mitsubishi Evo IX | N4 | 13'34.0 | 54.4 3.5 |
| 31 | 8 | 8 | 54 | TOGNOZZI Gabriele CICOGNINI Monica | I I | GIP RACING DON CARLOS RENAULT CLIO R3C | A7 | 13'34.3 | 54.7 0.3 |
| 32 | 9 | 9 | 46 | ALBERTINI Stefano SCATTOLIN Simone | I I | Meteco Corse RENAULT CLIO R3C | A7 | 13'34.7 | 55.1 0.4 |
| 33 | 10 | 10 | 71 | BROCCOLI Alessandro BOLLITO Lisa | RSM I | Valdelsa Corse RENAULT CLIO R3C | A7 | 13'34.8 | 55.2 0.1 |
| 34 | 11 | 11 | 50 | TOSINI Luca FENOLI Manuel | I I | New Driver Racing RENAULT CLIO R3C | A7 | 13'35.1 | 55.5 0.3 |
| 35 | 24 | 24 | 14 | CAMPEDELLI SIMONE FAPPANI Danilo | I I | Rubicone Corse Mitsubishi Evo IX | N4 | 13'35.7 | 56.1 0.6 |
| 36 | 25 | 25 | 27 | WITTMANN FrAnz ETTEL Bernhard | A A | INTERWETTWN RT Mitsubishi Evo IX | N4 | 13'38.4 | 58.8 2.7 |
| 37 | 26 | 26 | 31 | SCIASCIA Patrizia BIONDI Cristiana | I I | Peugeot 207 Super2000 | N4 | 13'39.4 | 59.8 1.0 |
| 38 | 12 | 1 | 37 | BURKART Aaron KOLBACH Michael | D D | SUZUCHI SWIFT S.1600 | A6 | 13'40.7 | 1'01.1 1.3 |
| 39 | 13 | 12 | 59 | GARRA Luca COSTANTINI Luca | I I | Happy Racer RENAULT CLIO R3C | A7 | 13'43.6 | 1'04.0 2.9 |
| 40 | 14 | 13 | 70 | SALA Andrea SALA Marco | I I | Meteco Corse RENAULT CLIO R3C | A7 | 13'43.9 | 1'04.3 0.3 |
| 41 | 15 | 14 | 76 | BETTEGA Alessandro CARGNELUTTI Paolo | I I | RENAULT CLIO R3C | A7 | 13'45.1 | 1'05.5 1.2 |
| 42 | 16 | 15 | 48 | FERRARI Fabrizio ZORTEA Marco | I I | Car Racing RENAULT CLIO R3C | A7 | 13'46.6 | 1'07.0 1.5 |
| 43 | 17 | 16 | 52 | ASNAGHI Marco CASTELLI Maurizio | I I | VS CORSE RENAULT CLIO R3C | A7 | 13'49.2 | 1'09.6 2.6 |
| 44 | 18 | 17 | 74 | MEZZOGORI Andrea BALDINI Roberta | I I | LANTERNA CORSE RENAULT CLIO R3C | A7 | 13'51.7 | 1'12.1 2.5 |
| 45 | 19 | 2 | 34 | LOMBARDI Massimo URBAN Paolo | I I | Speed Fire RENAULT CLIO S 1600 | A6 | 13'56.1 | 1'16.5 4.4 |
| 46 | 20 | 18 | 73 | ROVETA Alberto FOGGIA Luigi | I I | GIMA AUTOSPORT RENAULT CLIO R3C | A7 | 13'58.1 | 1'18.5 2.0 |
| 47 | 21 | 19 | 55 | RASCHI Alex LAMONATO Dino | RSM I | Happy Racer RENAULT CLIO R3C | A7 | 14'00.3 | 1'20.7 2.2 |
| 48 | 22 | 3 | 35 | ROSSI Roberto MORELLI Angelo | I I | AC NAZ.FORZE POLIZIA RENAULT CLIO S 1600 | A6 | 14'04.0 | 1'24.4 3.7 |
| 49 | 23 | 4 | 32 | VILLA Manuel MICHI Daniele | I I | Happy Racer Fiat Punto Super1600 | A6 | 14'04.8 | 1'25.2 0.8 |
| 50 | 24 | 20 | 77 | CALVETTI Fulvio CONTI Giulia | I I | NORDOVEST RACING RENAULT CLIO R3C | A7 | 14'06.1 | 1'26.5 1.3 |
| 51 | 25 | 21 | 57 | BENDOTTI Gianpietro GHEZA Paolo | I I | GAMMA RACING RENAULT CLIO R3C | A7 | 14'10.0 | 1'30.4 3.9 |
| 52 | 27 | 27 | 39 | SAIBEL Mario WEISSENGRUBER Daniela | A A | MOTORSPORT COMPET. Mitsubishi Evo IX | N4 | 14'11.3 | 1'31.7 1.3 |
| 53 | 26 | 5 | 33 | CUKUROVA Burak ALAKOC Aykan | TR YR | RENAULT CLIO S 1600 | A6 | 14'12.5 | 1'32.9 1.2 |
| 54 | 27 | 22 | 79 | MILLET Denis LE GARS Serge | F F | PEUGEOT 207 R3T | A7 | 14'19.1 | 1'39.5 6.6 |
| 55 | 28 | 23 | 78 | BELLE' Simone GAGLIARDI Marco | I I | Happy Racer RENAULT CLIO R3C | A7 | 14'23.6 | 1'44.0 4.5 |
| 56 | 28 | 28 | 40 | MANIERO Maria Gabriella BIOLETTI Chiara | I I | Vomero Racing Mitsubishi Evo IX | N4 | 14'23.8 | 1'44.2 0.2 |
| 57 | 29 | 29 | 41 | CIVELLI Jacopo FRIGERIO Giovanni | I I | BLUTHANDER R.ITALY Mitsubishi Evo IX | N4 | 14'24.9 | 1'45.3 1.1 |
| 58 | 29 | 24 | 81 | CONSIGLI Umberto CIUCCI Giacomo | I I | BALESTRERO PEUGEOT 207 R3T | A7 | 14'25.3 | 1'45.7 0.4 |
| 59 | 30 | 25 | 85 | CAVIGIOLI Marco CANTONI Enrico | I I | Island Motorsport FIAT G.PUNTO JTDR3D | A7 | 14'26.5 | 1'46.9 1.2 |
| 60 | 31 | 26 | 45 | WALSTER Tom STURLA Tim | GB GB | RENAULT CLIO R3C | A7 | 14'26.7 | 1'47.1 0.2 |
| 61 | 30 | 1 | 90 | RISSONE Roberto DESOLE Tiziana | I I | Meteco Corse Renault Clio | N3 | 14'29.4 | 1'49.8 2.7 |
| 62 | 31 | 2 | 92 | AMERIO Roberto PIOVANO Enrico | I I | X Rally Team Renault Clio | N3 | 14'29.8 | 1'50.2 0.4 |
| 63 | 32 | 1 | 101 | SORDI Roberto FERRACIN Silvy | I I | Hawk Racing Club Srl Suzuki Swift | N2 | 14'30.3 | 1'50.7 0.5 |
| 64 | 32 | 27 | 82 | STRAMBI Mirko NICOLAI Andrea | I I | Valdelsa Corse PEUGEOT 207 R3T | A7 | 14'32.9 | 1'53.3 2.6 |
| 65 | 33 | 28 | 80 | VESCOVI Roberto GUZZI Giancarla | I I | Meteco Corse PEUGEOT 207 R3T | A7 | 14'35.0 | 1'55.4 2.1 |
| 66 | 33 | 3 | 89 | BALBO Luca ROCCA Paolo | I I | Racing For Genova Renault Clio | N3 | 14'40.1 | 2'00.5 5.1 |
| 67 | 34 | 29 | 83 | CARELLA Andrea RIOLFO Ilaria | I | IDEA RACING PEUGEOT 207 R3T | A7 | 14'43.9 | 2'04.3 3.8 |
| 68 | 35 | 30 | 28 | VIZIN Laszlo ZSIROS Gabor | H H | BV M. EGYESULET HONDA CIVIC R3C | A7 | 14'46.3 | 2'06.7 2.4 |
| 69 | 36 | 1 | 95 | PISANO Ugo ARGENTIN Marco | I I | DUEGI SPORT Fiat Panda Kit | A5 | 14'48.3 | 2'08.7 2.0 |
| 70 | 37 | 31 | 56 | NOBILE Domenico BRUNETTI Battista | I I | GMA Competition RENAULT CLIO R3C | A7 | 14'51.0 | 2'11.4 2.7 |
| 71 | 38 | 2 | 97 | ZENONI Andrea PIROTTI Sandro | I I | Rally Club Millesimo Fiat Panda Kit | A5 | 15'00.9 | 2'21.3 9.9 |
| 72 | 34 | 2 | 100 | BERLESE Nicolò FRANCO Manuela | I I | PEUGEOT 1600 | N2 | 15'06.5 | 2'26.9 5.6 |
| 73 | 39 | 3 | 96 | MOSCATELLI Luca BARBIERI Elisabetta | I I | HIT RACING Fiat Panda Kit | A5 | 15'09.3 | 2'29.7 2.8 |
| 74 | 35 | 4 | 87 | ANNOVI Roberto ROLANDI Giampaolo | I I | Racing For Genova Renault Clio | N3 | 15'24.5 | 2'44.9 15.2 |
| 75 | 40 | 4 | 99 | CASSINI Giuliano BANAUDI Bruno | I IÙ | Team Elite FIAT PANDA | A5 | 15'25.3 | 2'45.7 0.8 |
| 76 | 41 | 5 | 98 | ROCCHIERI Francesco LI GRECI Cosimo | I I | Racing For Genova FIAT PANDA | A5 | 15'31.2 | 2'51.6 5.9 |
| 77 | 36 | 5 | 88 | HUNT Harry ROBERTS David | GB I | FORD FIESTA ST | N3 | 15'32.6 | 2'53.0 1.4 |
| 78 | 37 | 3 | 103 | DEFILIPPI Damiano DI TULLIO Ettore | I I | Provincia Granda RC Suzuki Swift | N2 | 15'35.1 | 2'55.5 2.5 |
| 79 | 38 | 30 | 38 | PEREGO Andrea PIZZUTI Mario | I I | ERREPI RACING MITSUBISHI EVO X | N4 | 15'50.1 | 3'10.5 15.0 |
| 80 | 39 | 4 | 107 | CINOTTO Michele NOVARO Guido | I I | Suzuki Swift | N2 | 15'53.7 | 3'14.1 3.6 |
| 81 | 40 | 5 | 106 | CINOTTO Pietro NOVARO Niccolo' | I I | Suzuki Swift | N2 | 16'02.8 | 3'23.2 9.1 |
| 82 | 42 | 1 | 109 | LIO Federica GIULIANO Serena | I I | FIAT 600 ABARTH-KIT | A0 | 16'21.8 | 3'42.2 19.0 |
| 83 | 43 | 32 | 84 | COGNI Gabriele SPACCASASSI Simone | I I | O.V.S.RACING TEAM PEUGEOT 207 R3T | A7 | 16'36.9 | 3'57.3 15.1 |
| 84 | 44 | 2 | 108 | GIRARDI Francesco MANTOVANI Riccardo | I I | T R T FIAT 600 ABARTH-KIT | A0 | 16'39.3 | 3'59.7 2.4 |
| 85 | 45 | 33 | 58 | LAMONATO Walter POLLET RUDY | I I | Vimotorsport RENAULT CLIO R3C | A7 | 17'19.9 | 4'40.3 40.6 |
| 86 | 41 | 6 | 93 | CREPALDI Ermanno RISSO Lorenzo | I I | X Rally Team Renault Clio | N3 | 17'29.0 | 4'49.4 9.1 |
| 87 | 42 | 6 | 102 | CRUGNOLA Andrea TURATTI Giulio | I I | M&Z Racing RT Suzuki Swift | N2 | 18'23.9 | 5'44.3 54.9 |
| ABANDONS / RETIRED CREWS / ABBANDONI |
| | | 7 | KOPECKY Jan STARY Petr | CZ CZ | SKODA FABIA S. 2000 | N4 | RIT DAY 1 (SS 2) - FIORI |
| | | 42 | GHEGIN.LUCA PASSERI Ivano | I I | Mirano Rally HONDA CIVIC R3C | A7 | RIT DAY 1 (SS 2) - FIORI |
| | | 53 | BOSSI Riccardo PERICOTTI Benedetta | I | BIELLA MOTOR TEAM RENAULT CLIO R3C | A7 | NP DAY 1 (SS 2) - FIORI |
| | | 91 | POET Loris FRASCHIA Renzo | I I | Meteco Corse Renault Clio | N3 | RIT DAY 1 (SS 2) - FIORI |