| Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | GC | Tempo | Dist. |
| Ass | Grp | Cls | | Vettura | | Penalità | Prec. |
| 1 | 1 | 1 | 201 | CORTESE Elio VERBICARA Domenico | I I | Racing For Genova RENAULT CLIO S 1600 | A6 | 39'33.8 | |
| 2 | 2 | 2 | 212 | AMEGLIO Danilo MARINOTTO Massimo | I I | Racing For Genova Peugeot 106 Rally | A6 | 39'43.1 | 9.3 9.3 |
| 3 | 3 | 3 | 202 | MIEDICO Luigi BARUZZI Erika | I I | Racing For Genova RENAULT CLIO S 1600 | A6 | 40'23.5 | 49.7 40.4 |
| 4 | 1 | 1 | 203 | RICCARDI Enrico CONTINI Alberto | I I | BLUTHANDER R.ITALY Subaru Impreza | N4 | 41'34.2 | 2'00.4 1'10.7 |
| 5 | 1 | 1 | 206 | CORTESE Marco MONCADA Antonello | I I | Team Elite Renault Clio | FA7 | 42'09.5 | 2'35.7 35.3 |
| 6 | 4 | 4 | 213 | ALESSANDRINI Fabio BELTRAME Luca | I I | MONFERRATO Peugeot 106 | A6 | 42'42.4 | 3'08.6 32.9 |
| 7 | 5 | 5 | 211 | MULTARI Alessandro MATTIODA Aldessandro | I I | Provincia Granda RC Peugeot 106 Rally | A6 | 42'44.1 | 3'10.3 1.7 |
| 8 | 6 | 1 | 205 | MORABITO Sergio GALVAN Tania | I I | Racing For Genova Renault Clio | A7 | 43'25.7 | 3'51.9 41.6 |
| 9 | 2 | 2 | 204 | BALBI Nicola CARLI Paola | I I | Team Elite Subaru Impreza | N4 | 43'27.1 | 3'53.3 1.4 |
| 10 | 3 | 1 | 209 | ALBUGNANI Roberto CAPPONI Simone | I I | LANTERNA CORSE Renault Clio | N3 | 43'47.0 | 4'13.2 19.9 |
| 11 | 2 | 1 | 215 | VECCHIO Marco ARMEGLIO Marco | I I | Team Elite Peugeot 106 Rally | FA5 | 45'07.9 | 5'34.1 1'20.9 |
| 12 | 3 | 2 | 207 | SIRI Davide SIRI Melita | I I | Team Elite Opel Astra | FA7 | 45'48.7 | 6'14.9 40.8 |
| 13 | 4 | 2 | 214 | FIDALE Luca ARDOINO Paolo | I I | 011 RACING Peugeot 106 Rally | FA5 | 46'08.0 | 6'34.2 19.3 |
| 14 | 4 | 1 | 218 | LA NEVE Carlo Alberto AMMENDOLA Annamaria | I I | VALLE D'AOSTA R.TEAM Peugeot 106 | N2 | 46'27.0 | 6'53.2 19.0 |
| 15 | 5 | 3 | 216 | TURCO Federico DA CAMPO Valentino | I I | NEW R.T. VERONA Peugeot 106 Rally | FA5 | 47'36.9 | 8'03.1 1'09.9 |
| 16 | 5 | 1 | 217 | SARTINI Luca NOBILI Matteo | I I | SCUDERIA ASS.S.D. MG 105 ZR | N1 | 48'03.0 | 8'29.2 26.1 |
| ABBANDONI |
| | | 208 | FERRARI Angelo COMASTRI Graziano | I I | Racing For Genova Renault Clio | N3 | RIT DAY 1 (SS 1) - PICCHE |