| Rank | Num | Crew | Nat | Team | GC | Time | Gap |
| Ass | Grp | Cls | | Car | | Pen | Prev |
| 1 | 1 | 1 | 6 | MEEKE Kris NAGLE Paul | GB IRL | Peugeot 207 Super2000 | N4 | 1:59'36.1 | |
| 2 | 2 | 2 | 3 | ROSSETTI Luca CHIARCOSSI Matteo | I I | Abarth Grande Punto S2000 | N4 | 1:59'47.2 | 11.1 11.1 |
| 3 | 3 | 3 | 10 | VOUILLOZ Nicolas KLINGER Nicolas | F F | Peugeot 207 Super2000 | N4 | 1:59'52.8 | 16.7 5.6 |
| 4 | 4 | 4 | 4 | ANDREUCCI Paolo ANDREUSSI Anna | I I | Racing Lions Peugeot 207 Super2000 | N4 | 1:59'53.6 | 17.5 0.8 |
| 5 | 5 | 5 | 5 | TRAVAGLIA Renato GRANAI Lorenzo | I I | Island Motorsport Peugeot 207 Super2000 | N4 | 1:59'58.2 | 22.1 4.6 |
| 6 | 6 | 6 | 8 | LOIX Freddy MICLOTTE Frederic | B B | Peugeot 207 Super2000 | N4 | 1:59'59.1 | 23.0 0.9 |
| 7 | 7 | 7 | 20 | CANTAMESSA Luca CAPOLONGO Piercarlo | I I | Peugeot 207 Super2000 | N4 | 2:01'04.4 | 1'28.3 1'05.3 |
| 8 | 8 | 8 | 21 | CHENTRE Elwis POGLIANO Erica | I I | AUTOSPORT V.AOSTA Peugeot 207 Super2000 | N4 | 2:01'05.3 | 1'29.2 0.9 |
| 9 | 9 | 9 | 1 | HANNINEN Juho MARKKULA Mirko | FIN FIN | SKODA MOTORSPORT SKODA FABIA S. 2000 | N4 | 2:01'10.6 | 1'34.5 5.3 |
| 10 | 10 | 10 | 9 | LONGHI Piero IMERITO Maurizio | I I | SKODA FABIA S. 2000 | N4 | 2:01'28.3 | 1'52.2 17.7 |
| 11 | 11 | 11 | 18 | SCANDOLA Umberto D'AMORE Guido | I I | Abarth Grande Punto S2000 | N4 | 2:01'34.1 | 1'58.0 5.8 |
| 12 | 12 | 12 | 12 | PERICO Alessandro CARRARA Fabrizio | I I | ERREPI RACING Peugeot 207 Super2000 | N4 | 2:01'53.7 | 2'17.6 19.6 |
| 13 | 13 | 13 | 16 | SIGNOR Marco BARONE Maurizio | I I | SAMA RACING Peugeot 207 Super2000 | N4 | 2:02'29.5 | 2'53.4 35.8 |
| 14 | 14 | 14 | 23 | WILKS Guy PUGH Phil | GB GB | PROTON SATRIA S.2000 | N4 | 2:02'46.4 0'01 | 3'10.3 16.9 |
| 15 | 15 | 15 | 19 | GAMBA Matteo POLLICINO Marco | I I | Maverik Rally Team Peugeot 207 Super2000 | N4 | 2:05'15.0 | 5'38.9 2'28.6 |
| 16 | 16 | 16 | 24 | MAURIN Julien THIMONIER Gilles | F F | SKODA FABIA S. 2000 | N4 | 2:05'43.9 | 6'07.8 28.9 |
| 17 | 1 | 1 | 25 | SOTTILE Sandro GORNI Andrea | I I | Hawk Racing Club Srl Honda Civic | A7 | 2:07'42.4 | 8'06.3 1'58.5 |
| 18 | 17 | 17 | 26 | GIANFICO Fabio MICHELET Alessandro | I I | Mitsubishi Evo IX | N4 | 2:07'55.6 | 8'19.5 13.2 |
| 19 | 18 | 18 | 27 | WITTMANN FrAnz ETTEL Bernhard | A A | INTERWETTWN RT Mitsubishi Evo IX | N4 | 2:08'14.3 | 8'38.2 18.7 |
| 20 | 2 | 2 | 47 | CAMPANA Pierre DE CASTELLI Sabrina | F F | RENAULT CLIO R3C | A7 | 2:08'16.6 | 8'40.5 2.3 |
| 21 | 3 | 3 | 51 | GASPERETTI Federico FERRARI Federico | I I | Pistoia Corse RENAULT CLIO R3C | A7 | 2:08'23.9 | 8'47.8 7.3 |
| 22 | 19 | 19 | 31 | SCIASCIA Patrizia BIONDI Cristiana | I I | Peugeot 207 Super2000 | N4 | 2:08'24.3 | 8'48.2 0.4 |
| 23 | 4 | 4 | 54 | TOGNOZZI Gabriele CICOGNINI Monica | I I | GIP RACING DON CARLOS RENAULT CLIO R3C | A7 | 2:08'26.9 | 8'50.8 2.6 |
| 24 | 5 | 5 | 46 | ALBERTINI Stefano SCATTOLIN Simone | I I | Meteco Corse RENAULT CLIO R3C | A7 | 2:08'33.3 | 8'57.2 6.4 |
| 25 | 20 | 20 | 14 | CAMPEDELLI SIMONE FAPPANI Danilo | I I | Rubicone Corse Mitsubishi Evo IX | N4 | 2:08'38.4 | 9'02.3 5.1 |
| 26 | 21 | 21 | 30 | ARBETTI Emanuele ZANTEDESCHI Franco | I I | Car Racing Peugeot 207 Super2000 | N4 | 2:08'45.6 | 9'09.5 7.2 |
| 27 | 6 | 6 | 50 | TOSINI Luca FENOLI Manuel | I I | New Driver Racing RENAULT CLIO R3C | A7 | 2:08'52.1 | 9'16.0 6.5 |
| 28 | 7 | 1 | 37 | BURKART Aaron KOLBACH Michael | D D | SUZUCHI SWIFT S.1600 | A6 | 2:09'05.2 0'10 | 9'29.1 13.1 |
| 29 | 8 | 7 | 43 | PRINCEN.KRIS PALLEN Kevin | B B | LES VOLANTS RENAULT CLIO R3C | A7 | 2:09'52.3 | 10'16.2 47.1 |
| 30 | 9 | 8 | 48 | FERRARI Fabrizio ZORTEA Marco | I I | Car Racing RENAULT CLIO R3C | A7 | 2:10'00.2 | 10'24.1 7.9 |
| 31 | 22 | 22 | 29 | MANZINI Cristiano LUCCHI Michele | I I | TWISTER CORSE Peugeot 207 Super2000 | N4 | 2:10'15.7 | 10'39.6 15.5 |
| 32 | 10 | 2 | 34 | LOMBARDI Massimo URBAN Paolo | I I | Speed Fire RENAULT CLIO S 1600 | A6 | 2:10'53.4 | 11'17.3 37.7 |
| 33 | 11 | 3 | 35 | ROSSI Roberto MORELLI Angelo | I I | AC NAZ.FORZE POLIZIA RENAULT CLIO S 1600 | A6 | 2:11'26.0 | 11'49.9 32.6 |
| 34 | 12 | 9 | 75 | PIEROTTI Luca MILLI Manuela | I I | 011 RACING RENAULT CLIO R3C | A7 | 2:11'41.2 | 12'05.1 15.2 |
| 35 | 13 | 10 | 70 | SALA Andrea SALA Marco | I I | Meteco Corse RENAULT CLIO R3C | A7 | 2:11'53.2 | 12'17.1 12.0 |
| 36 | 14 | 11 | 74 | MEZZOGORI Andrea BALDINI Roberta | I I | LANTERNA CORSE RENAULT CLIO R3C | A7 | 2:13'40.2 | 14'04.1 1'47.0 |
| 37 | 15 | 12 | 79 | MILLET Denis LE GARS Serge | F F | PEUGEOT 207 R3T | A7 | 2:13'58.2 | 14'22.1 18.0 |
| 38 | 23 | 23 | 39 | SAIBEL Mario WEISSENGRUBER Daniela | A A | MOTORSPORT COMPET. Mitsubishi Evo IX | N4 | 2:14'25.8 | 14'49.7 27.6 |
| 39 | 16 | 13 | 73 | ROVETA Alberto FOGGIA Luigi | I I | GIMA AUTOSPORT RENAULT CLIO R3C | A7 | 2:14'30.1 | 14'54.0 4.3 |
| 40 | 17 | 14 | 78 | BELLE' Simone GAGLIARDI Marco | I I | Happy Racer RENAULT CLIO R3C | A7 | 2:14'50.8 | 15'14.7 20.7 |
| 41 | 24 | 24 | 40 | MANIERO Maria Gabriella BIOLETTI Chiara | I I | Vomero Racing Mitsubishi Evo IX | N4 | 2:15'26.9 | 15'50.8 36.1 |
| 42 | 18 | 15 | 81 | CONSIGLI Umberto CIUCCI Giacomo | I I | BALESTRERO PEUGEOT 207 R3T | A7 | 2:15'29.5 | 15'53.4 2.6 |
| 43 | 19 | 16 | 80 | VESCOVI Roberto GUZZI Giancarla | I I | Meteco Corse PEUGEOT 207 R3T | A7 | 2:15'46.1 | 16'10.0 16.6 |
| 44 | 20 | 17 | 83 | CARELLA Andrea RIOLFO Ilaria | I | IDEA RACING PEUGEOT 207 R3T | A7 | 2:15'55.7 | 16'19.6 9.6 |
| 45 | 21 | 4 | 33 | CUKUROVA Burak ALAKOC Aykan | TR YR | RENAULT CLIO S 1600 | A6 | 2:16'23.6 1'40 | 16'47.5 27.9 |
| 46 | 22 | 18 | 28 | VIZIN Laszlo ZSIROS Gabor | H H | BV M. EGYESULET HONDA CIVIC R3C | A7 | 2:16'25.7 | 16'49.6 2.1 |
| 47 | 25 | 1 | 90 | RISSONE Roberto DESOLE Tiziana | I I | Meteco Corse Renault Clio | N3 | 2:16'38.7 | 17'02.6 13.0 |
| 48 | 23 | 19 | 58 | LAMONATO Walter POLLET RUDY | I I | Vimotorsport RENAULT CLIO R3C | A7 | 2:16'41.3 | 17'05.2 2.6 |
| 49 | 24 | 20 | 45 | WALSTER Tom STURLA Tim | GB GB | RENAULT CLIO R3C | A7 | 2:16'54.4 | 17'18.3 13.1 |
| 50 | 25 | 21 | 82 | STRAMBI Mirko NICOLAI Andrea | I I | Valdelsa Corse PEUGEOT 207 R3T | A7 | 2:17'00.0 | 17'23.9 5.6 |
| 51 | 26 | 2 | 89 | BALBO Luca ROCCA Paolo | I I | Racing For Genova Renault Clio | N3 | 2:17'21.3 | 17'45.2 21.3 |
| 52 | 27 | 3 | 92 | AMERIO Roberto PIOVANO Enrico | I I | X Rally Team Renault Clio | N3 | 2:17'43.6 | 18'07.5 22.3 |
| 53 | 28 | 4 | 87 | ANNOVI Roberto ROLANDI Giampaolo | I I | Racing For Genova Renault Clio | N3 | 2:19'31.8 | 19'55.7 1'48.2 |
| 54 | 26 | 1 | 95 | PISANO Ugo ARGENTIN Marco | I I | DUEGI SPORT Fiat Panda Kit | A5 | 2:20'08.8 | 20'32.7 37.0 |
| 55 | 27 | 2 | 98 | ROCCHIERI Francesco LI GRECI Cosimo | I I | Racing For Genova FIAT PANDA | A5 | 2:20'57.7 | 21'21.6 48.9 |
| 56 | 29 | 1 | 100 | BERLESE Nicolò FRANCO Manuela | I I | PEUGEOT 1600 | N2 | 2:21'22.8 | 21'46.7 25.1 |
| 57 | 28 | 3 | 99 | CASSINI Giuliano BANAUDI Bruno | I IÙ | Team Elite FIAT PANDA | A5 | 2:21'25.8 | 21'49.7 3.0 |
| 58 | 30 | 2 | 107 | CINOTTO Michele NOVARO Guido | I I | Suzuki Swift | N2 | 2:23'27.6 | 23'51.5 2'01.8 |
| 59 | 31 | 3 | 102 | CRUGNOLA Andrea TURATTI Giulio | I I | M&Z Racing RT Suzuki Swift | N2 | 2:23'27.8 | 23'51.7 0.2 |
| 60 | 32 | 5 | 88 | HUNT Harry ROBERTS David | GB I | FORD FIESTA ST | N3 | 2:23'37.3 | 24'01.2 9.5 |
| 61 | 33 | 6 | 93 | CREPALDI Ermanno RISSO Lorenzo | I I | X Rally Team Renault Clio | N3 | 2:25'07.9 0'01 | 25'31.8 1'30.6 |
| 62 | 29 | 22 | 84 | COGNI Gabriele SPACCASASSI Simone | I I | O.V.S.RACING TEAM PEUGEOT 207 R3T | A7 | 2:25'54.1 | 26'18.0 46.2 |
| 63 | 30 | 1 | 109 | LIO Federica GIULIANO Serena | I I | FIAT 600 ABARTH-KIT | A0 | 2:27'43.9 | 28'07.8 1'49.8 |
| 64 | 31 | 2 | 108 | GIRARDI Francesco MANTOVANI Riccardo | I I | T R T FIAT 600 ABARTH-KIT | A0 | 2:29'15.9 | 29'39.8 1'32.0 |
| ABANDONS / RETIRED CREWS / ABBANDONI |
| | | 2 | DUVAL Francois GIRAUDET Denis | B F | Abarth Grande Punto S2000 | N4 | RIT DAY 2 (SS 8) - TRIS |
| | | 7 | KOPECKY Jan STARY Petr | CZ CZ | SKODA FABIA S. 2000 | N4 | RIT DAY 1 (SS 2) - FIORI |
| | | 11 | MICHELINI Rudy PERNA Michele | I I | Movisport srl Peugeot 207 Super2000 | N4 | RIT DAY 1 (SS 4) - CUORI |
| | | 15 | MEDICI Davide DE LUIS Daniele | I I | Movisport srl Peugeot 207 Super2000 | N4 | RIT DAY 1 (SS 3) - QUADRI |
| | | 22 | PISI Alessio FLOREAN.FULVIO | I I | GRUPPO HAPPY RACER Abarth Grande Punto S2000 | N4 | NP DAY 1 (SS 3) - QUADRI |
| | | 32 | VILLA Manuel MICHI Daniele | I I | Happy Racer Fiat Punto Super1600 | A6 | NP DAY 2 (SS 7) - POKER |
| | | 36 | SCOTTO Mauro MOLINELLI Nicola | I I | Happy Racer Fiat Punto Abarth S1600 | A6 | NP DAY 1 (SS 1) - PICCHE |
| | | 38 | PEREGO Andrea PIZZUTI Mario | I I | ERREPI RACING MITSUBISHI EVO X | N4 | NP DAY 1 (SS 3) - QUADRI |
| | | 41 | CIVELLI Jacopo FRIGERIO Giovanni | I I | BLUTHANDER R.ITALY Mitsubishi Evo IX | N4 | RIT DAY 2 (SS 8) - TRIS |
| | | 42 | GHEGIN.LUCA PASSERI Ivano | I I | Mirano Rally HONDA CIVIC R3C | A7 | RIT DAY 1 (SS 2) - FIORI |
| | | 44 | BIZZARRI Stefano INGLESI Emanuele | I I | ERREPI RACING RENAULT CLIO R3C | A7 | RIT DAY 1 (SS 4) - CUORI |
| | | 49 | ARZENO Mathieu MANCINI Patrice | F F | RENAULT CLIO R3C | A7 | NP DAY 2 (SS 7) - POKER |
| | | 52 | ASNAGHI Marco CASTELLI Maurizio | I I | VS CORSE RENAULT CLIO R3C | A7 | RIT DAY 1 (SS 4) - CUORI |
| | | 53 | BOSSI Riccardo PERICOTTI Benedetta | I | BIELLA MOTOR TEAM RENAULT CLIO R3C | A7 | NP DAY 1 (SS 2) - FIORI |
| | | 53 | BOSSI Riccardo PERICOTTI Benedetta | I | BIELLA MOTOR TEAM RENAULT CLIO R3C | A7 | NP DAY 1 (SS 2) - FIORI |
| | | 55 | RASCHI Alex LAMONATO Dino | RSM I | Happy Racer RENAULT CLIO R3C | A7 | RIT DAY 1 (SS 4) - CUORI |
| | | 56 | NOBILE Domenico BRUNETTI Battista | I I | GMA Competition RENAULT CLIO R3C | A7 | NP DAY 2 (SS 8) - TRIS |
| | | 57 | BENDOTTI Gianpietro GHEZA Paolo | I I | GAMMA RACING RENAULT CLIO R3C | A7 | RIT DAY 1 (CO 4A) - SANREMO-S.BA |
| | | 59 | GARRA Luca COSTANTINI Luca | I I | Happy Racer RENAULT CLIO R3C | A7 | NP DAY 2 (SS 6) - FULL |
| | | 71 | BROCCOLI Alessandro BOLLITO Lisa | RSM I | Valdelsa Corse RENAULT CLIO R3C | A7 | NP DAY 2 (SS 8) - TRIS |
| | | 72 | LOZZA Eugenio FIORENDI Antonella | I I | RENAULT CLIO R3C | A7 | RIT DAY 1 (SS 1) - PICCHE |
| | | 76 | BETTEGA Alessandro CARGNELUTTI Paolo | I I | RENAULT CLIO R3C | A7 | RIT DAY 1 (SS 4) - CUORI |
| | | 77 | CALVETTI Fulvio CONTI Giulia | I I | NORDOVEST RACING RENAULT CLIO R3C | A7 | NP DAY 2 (SS 6) - FULL |
| | | 85 | CAVIGIOLI Marco CANTONI Enrico | I I | Island Motorsport FIAT G.PUNTO JTDR3D | A7 | RIT DAY 2 (SS 8) - TRIS |
| | | 91 | POET Loris FRASCHIA Renzo | I I | Meteco Corse Renault Clio | N3 | RIT DAY 1 (SS 2) - FIORI |
| | | 91 | POET Loris FRASCHIA Renzo | I I | Meteco Corse Renault Clio | N3 | RIT DAY 1 (SS 2) - FIORI |
| | | 96 | MOSCATELLI Luca BARBIERI Elisabetta | I I | HIT RACING Fiat Panda Kit | A5 | RIT DAY 1 (CO 4A) - SANREMO-S.BA |
| | | 97 | ZENONI Andrea PIROTTI Sandro | I I | Rally Club Millesimo Fiat Panda Kit | A5 | RIT DAY 2 (SS 5) - TRIS |
| | | 101 | SORDI Roberto FERRACIN Silvy | I I | Hawk Racing Club Srl Suzuki Swift | N2 | RIT DAY 2 (SS 6) - FULL |
| | | 103 | DEFILIPPI Damiano DI TULLIO Ettore | I I | Provincia Granda RC Suzuki Swift | N2 | RIT DAY 2 (SS 5) - TRIS |
| | | 104 | CINOTTO Carlo LIORE Marco | I I | Suzuki Swift | N2 | NP DAY 1 (SS 1) - PICCHE |
| | | 106 | CINOTTO Pietro NOVARO Niccolo' | I I | Suzuki Swift | N2 | RIT DAY 2 (SS 6) - FULL |