| Rank | Num | Crew | Nat | Team | GC | Time | Gap |
| Ass | Grp | Cls | | Car | | Pen | Prev |
| 1 | 1 | 1 | 6 | MEEKE Kris NAGLE Paul | GB IRL | Peugeot 207 Super2000 | N4 | 1:40'29.8 | |
| 2 | 2 | 2 | 3 | ROSSETTI Luca CHIARCOSSI Matteo | I I | Abarth Grande Punto S2000 | N4 | 1:40'32.9 | 3.1 3.1 |
| 3 | 3 | 3 | 4 | ANDREUCCI Paolo ANDREUSSI Anna | I I | Racing Lions Peugeot 207 Super2000 | N4 | 1:40'35.7 | 5.9 2.8 |
| 4 | 4 | 4 | 10 | VOUILLOZ Nicolas KLINGER Nicolas | F F | Peugeot 207 Super2000 | N4 | 1:40'40.9 | 11.1 5.2 |
| 5 | 5 | 5 | 5 | TRAVAGLIA Renato GRANAI Lorenzo | I I | Island Motorsport Peugeot 207 Super2000 | N4 | 1:40'47.1 | 17.3 6.2 |
| 6 | 6 | 6 | 8 | LOIX Freddy MICLOTTE Frederic | B B | Peugeot 207 Super2000 | N4 | 1:40'48.3 | 18.5 1.2 |
| 7 | 7 | 7 | 21 | CHENTRE Elwis POGLIANO Erica | I I | AUTOSPORT V.AOSTA Peugeot 207 Super2000 | N4 | 1:41'47.9 | 1'18.1 59.6 |
| 8 | 8 | 8 | 2 | DUVAL Francois GIRAUDET Denis | B F | Abarth Grande Punto S2000 | N4 | 1:41'51.0 | 1'21.2 3.1 |
| 9 | 9 | 9 | 20 | CANTAMESSA Luca CAPOLONGO Piercarlo | I I | Peugeot 207 Super2000 | N4 | 1:41'51.5 | 1'21.7 0.5 |
| 10 | 10 | 10 | 1 | HANNINEN Juho MARKKULA Mirko | FIN FIN | SKODA MOTORSPORT SKODA FABIA S. 2000 | N4 | 1:41'56.2 | 1'26.4 4.7 |
| 11 | 11 | 11 | 9 | LONGHI Piero IMERITO Maurizio | I I | SKODA FABIA S. 2000 | N4 | 1:41'58.1 | 1'28.3 1.9 |
| 12 | 12 | 12 | 18 | SCANDOLA Umberto D'AMORE Guido | I I | Abarth Grande Punto S2000 | N4 | 1:42'06.6 | 1'36.8 8.5 |
| 13 | 13 | 13 | 12 | PERICO Alessandro CARRARA Fabrizio | I I | ERREPI RACING Peugeot 207 Super2000 | N4 | 1:42'23.5 | 1'53.7 16.9 |
| 14 | 14 | 14 | 16 | SIGNOR Marco BARONE Maurizio | I I | SAMA RACING Peugeot 207 Super2000 | N4 | 1:42'52.0 | 2'22.2 28.5 |
| 15 | 15 | 15 | 23 | WILKS Guy PUGH Phil | GB GB | PROTON SATRIA S.2000 | N4 | 1:43'09.1 | 2'39.3 17.1 |
| 16 | 16 | 16 | 19 | GAMBA Matteo POLLICINO Marco | I I | Maverik Rally Team Peugeot 207 Super2000 | N4 | 1:45'19.8 | 4'50.0 2'10.7 |
| 17 | 17 | 17 | 24 | MAURIN Julien THIMONIER Gilles | F F | SKODA FABIA S. 2000 | N4 | 1:45'34.8 | 5'05.0 15.0 |
| 18 | 1 | 1 | 25 | SOTTILE Sandro GORNI Andrea | I I | Hawk Racing Club Srl Honda Civic | A7 | 1:47'11.3 | 6'41.5 1'36.5 |
| 19 | 2 | 2 | 51 | GASPERETTI Federico FERRARI Federico | I I | Pistoia Corse RENAULT CLIO R3C | A7 | 1:47'36.1 | 7'06.3 24.8 |
| 20 | 18 | 18 | 26 | GIANFICO Fabio MICHELET Alessandro | I I | Mitsubishi Evo IX | N4 | 1:47'42.5 | 7'12.7 6.4 |
| 21 | 19 | 19 | 27 | WITTMANN FrAnz ETTEL Bernhard | A A | INTERWETTWN RT Mitsubishi Evo IX | N4 | 1:47'58.7 | 7'28.9 16.2 |
| 22 | 20 | 20 | 31 | SCIASCIA Patrizia BIONDI Cristiana | I I | Peugeot 207 Super2000 | N4 | 1:48'01.9 | 7'32.1 3.2 |
| 23 | 3 | 3 | 54 | TOGNOZZI Gabriele CICOGNINI Monica | I I | GIP RACING DON CARLOS RENAULT CLIO R3C | A7 | 1:48'02.2 | 7'32.4 0.3 |
| 24 | 4 | 4 | 47 | CAMPANA Pierre DE CASTELLI Sabrina | F F | RENAULT CLIO R3C | A7 | 1:48'03.7 | 7'33.9 1.5 |
| 25 | 21 | 21 | 14 | CAMPEDELLI SIMONE FAPPANI Danilo | I I | Rubicone Corse Mitsubishi Evo IX | N4 | 1:48'04.6 | 7'34.8 0.9 |
| 26 | 5 | 5 | 46 | ALBERTINI Stefano SCATTOLIN Simone | I I | Meteco Corse RENAULT CLIO R3C | A7 | 1:48'12.0 | 7'42.2 7.4 |
| 27 | 22 | 22 | 30 | ARBETTI Emanuele ZANTEDESCHI Franco | I I | Car Racing Peugeot 207 Super2000 | N4 | 1:48'14.4 | 7'44.6 2.4 |
| 28 | 6 | 6 | 50 | TOSINI Luca FENOLI Manuel | I I | New Driver Racing RENAULT CLIO R3C | A7 | 1:48'26.6 | 7'56.8 12.2 |
| 29 | 7 | 1 | 37 | BURKART Aaron KOLBACH Michael | D D | SUZUCHI SWIFT S.1600 | A6 | 1:48'44.3 | 8'14.5 17.7 |
| 30 | 8 | 7 | 43 | PRINCEN.KRIS PALLEN Kevin | B B | LES VOLANTS RENAULT CLIO R3C | A7 | 1:49'24.0 | 8'54.2 39.7 |
| 31 | 9 | 8 | 48 | FERRARI Fabrizio ZORTEA Marco | I I | Car Racing RENAULT CLIO R3C | A7 | 1:49'27.1 | 8'57.3 3.1 |
| 32 | 23 | 23 | 29 | MANZINI Cristiano LUCCHI Michele | I I | TWISTER CORSE Peugeot 207 Super2000 | N4 | 1:49'34.5 | 9'04.7 7.4 |
| 33 | 10 | 2 | 34 | LOMBARDI Massimo URBAN Paolo | I I | Speed Fire RENAULT CLIO S 1600 | A6 | 1:50'14.7 | 9'44.9 40.2 |
| 34 | 11 | 3 | 35 | ROSSI Roberto MORELLI Angelo | I I | AC NAZ.FORZE POLIZIA RENAULT CLIO S 1600 | A6 | 1:50'29.5 | 9'59.7 14.8 |
| 35 | 12 | 9 | 75 | PIEROTTI Luca MILLI Manuela | I I | 011 RACING RENAULT CLIO R3C | A7 | 1:50'49.2 | 10'19.4 19.7 |
| 36 | 24 | 24 | 39 | SAIBEL Mario WEISSENGRUBER Daniela | A A | MOTORSPORT COMPET. Mitsubishi Evo IX | N4 | 1:51'12.2 | 10'42.4 23.0 |
| 37 | 13 | 10 | 70 | SALA Andrea SALA Marco | I I | Meteco Corse RENAULT CLIO R3C | A7 | 1:51'14.4 | 10'44.6 2.2 |
| 38 | 14 | 11 | 71 | BROCCOLI Alessandro BOLLITO Lisa | RSM I | Valdelsa Corse RENAULT CLIO R3C | A7 | 1:51'23.2 0'10 | 10'53.4 8.8 |
| 39 | 15 | 12 | 79 | MILLET Denis LE GARS Serge | F F | PEUGEOT 207 R3T | A7 | 1:52'37.3 | 12'07.5 1'14.1 |
| 40 | 16 | 13 | 74 | MEZZOGORI Andrea BALDINI Roberta | I I | LANTERNA CORSE RENAULT CLIO R3C | A7 | 1:53'01.1 | 12'31.3 23.8 |
| 41 | 17 | 4 | 33 | CUKUROVA Burak ALAKOC Aykan | TR YR | RENAULT CLIO S 1600 | A6 | 1:53'08.7 | 12'38.9 7.6 |
| 42 | 18 | 14 | 73 | ROVETA Alberto FOGGIA Luigi | I I | GIMA AUTOSPORT RENAULT CLIO R3C | A7 | 1:53'18.5 | 12'48.7 9.8 |
| 43 | 19 | 15 | 78 | BELLE' Simone GAGLIARDI Marco | I I | Happy Racer RENAULT CLIO R3C | A7 | 1:53'33.1 | 13'03.3 14.6 |
| 44 | 25 | 25 | 40 | MANIERO Maria Gabriella BIOLETTI Chiara | I I | Vomero Racing Mitsubishi Evo IX | N4 | 1:53'53.2 | 13'23.4 20.1 |
| 45 | 26 | 26 | 41 | CIVELLI Jacopo FRIGERIO Giovanni | I I | BLUTHANDER R.ITALY Mitsubishi Evo IX | N4 | 1:54'13.0 | 13'43.2 19.8 |
| 46 | 20 | 16 | 81 | CONSIGLI Umberto CIUCCI Giacomo | I I | BALESTRERO PEUGEOT 207 R3T | A7 | 1:54'14.9 | 13'45.1 1.9 |
| 47 | 21 | 17 | 80 | VESCOVI Roberto GUZZI Giancarla | I I | Meteco Corse PEUGEOT 207 R3T | A7 | 1:54'18.9 | 13'49.1 4.0 |
| 48 | 22 | 18 | 83 | CARELLA Andrea RIOLFO Ilaria | I | IDEA RACING PEUGEOT 207 R3T | A7 | 1:54'34.8 | 14'05.0 15.9 |
| 49 | 23 | 19 | 85 | CAVIGIOLI Marco CANTONI Enrico | I I | Island Motorsport FIAT G.PUNTO JTDR3D | A7 | 1:54'37.9 | 14'08.1 3.1 |
| 50 | 27 | 1 | 90 | RISSONE Roberto DESOLE Tiziana | I I | Meteco Corse Renault Clio | N3 | 1:54'44.1 | 14'14.3 6.2 |
| 51 | 24 | 20 | 28 | VIZIN Laszlo ZSIROS Gabor | H H | BV M. EGYESULET HONDA CIVIC R3C | A7 | 1:54'44.5 | 14'14.7 0.4 |
| 52 | 25 | 21 | 82 | STRAMBI Mirko NICOLAI Andrea | I I | Valdelsa Corse PEUGEOT 207 R3T | A7 | 1:55'08.5 | 14'38.7 24.0 |
| 53 | 26 | 22 | 45 | WALSTER Tom STURLA Tim | GB GB | RENAULT CLIO R3C | A7 | 1:55'27.2 | 14'57.4 18.7 |
| 54 | 28 | 2 | 92 | AMERIO Roberto PIOVANO Enrico | I I | X Rally Team Renault Clio | N3 | 1:55'29.6 | 14'59.8 2.4 |
| 55 | 29 | 3 | 89 | BALBO Luca ROCCA Paolo | I I | Racing For Genova Renault Clio | N3 | 1:55'36.1 | 15'06.3 6.5 |
| 56 | 27 | 23 | 58 | LAMONATO Walter POLLET RUDY | I I | Vimotorsport RENAULT CLIO R3C | A7 | 1:56'05.0 | 15'35.2 28.9 |
| 57 | 30 | 4 | 87 | ANNOVI Roberto ROLANDI Giampaolo | I I | Racing For Genova Renault Clio | N3 | 1:57'03.5 | 16'33.7 58.5 |
| 58 | 28 | 1 | 95 | PISANO Ugo ARGENTIN Marco | I I | DUEGI SPORT Fiat Panda Kit | A5 | 1:57'28.3 | 16'58.5 24.8 |
| 59 | 29 | 24 | 56 | NOBILE Domenico BRUNETTI Battista | I I | GMA Competition RENAULT CLIO R3C | A7 | 1:57'33.6 | 17'03.8 5.3 |
| 60 | 31 | 1 | 100 | BERLESE Nicolò FRANCO Manuela | I I | PEUGEOT 1600 | N2 | 1:58'04.8 | 17'35.0 31.2 |
| 61 | 30 | 2 | 98 | ROCCHIERI Francesco LI GRECI Cosimo | I I | Racing For Genova FIAT PANDA | A5 | 1:58'10.2 | 17'40.4 5.4 |
| 62 | 31 | 3 | 99 | CASSINI Giuliano BANAUDI Bruno | I IÙ | Team Elite FIAT PANDA | A5 | 1:58'29.8 | 18'00.0 19.6 |
| 63 | 32 | 2 | 107 | CINOTTO Michele NOVARO Guido | I I | Suzuki Swift | N2 | 1:59'48.9 | 19'19.1 1'19.1 |
| 64 | 33 | 5 | 88 | HUNT Harry ROBERTS David | GB I | FORD FIESTA ST | N3 | 2:00'02.8 | 19'33.0 13.9 |
| 65 | 34 | 3 | 102 | CRUGNOLA Andrea TURATTI Giulio | I I | M&Z Racing RT Suzuki Swift | N2 | 2:00'49.7 | 20'19.9 46.9 |
| 66 | 35 | 6 | 93 | CREPALDI Ermanno RISSO Lorenzo | I I | X Rally Team Renault Clio | N3 | 2:01'08.7 | 20'38.9 19.0 |
| 67 | 32 | 25 | 84 | COGNI Gabriele SPACCASASSI Simone | I I | O.V.S.RACING TEAM PEUGEOT 207 R3T | A7 | 2:02'01.8 | 21'32.0 53.1 |
| 68 | 33 | 1 | 109 | LIO Federica GIULIANO Serena | I I | FIAT 600 ABARTH-KIT | A0 | 2:03'20.4 | 22'50.6 1'18.6 |
| 69 | 34 | 2 | 108 | GIRARDI Francesco MANTOVANI Riccardo | I I | T R T FIAT 600 ABARTH-KIT | A0 | 2:04'06.7 | 23'36.9 46.3 |
| ABANDONS / RETIRED CREWS / ABBANDONI |
| | | 7 | KOPECKY Jan STARY Petr | CZ CZ | SKODA FABIA S. 2000 | N4 | RIT DAY 1 (SS 2) - FIORI |
| | | 11 | MICHELINI Rudy PERNA Michele | I I | Movisport srl Peugeot 207 Super2000 | N4 | RIT DAY 1 (SS 4) - CUORI |
| | | 15 | MEDICI Davide DE LUIS Daniele | I I | Movisport srl Peugeot 207 Super2000 | N4 | RIT DAY 1 (SS 3) - QUADRI |
| | | 22 | PISI Alessio FLOREAN.FULVIO | I I | GRUPPO HAPPY RACER Abarth Grande Punto S2000 | N4 | NP DAY 1 (SS 3) - QUADRI |
| | | 32 | VILLA Manuel MICHI Daniele | I I | Happy Racer Fiat Punto Super1600 | A6 | NP DAY 2 (SS 7) - POKER |
| | | 36 | SCOTTO Mauro MOLINELLI Nicola | I I | Happy Racer Fiat Punto Abarth S1600 | A6 | NP DAY 1 (SS 1) - PICCHE |
| | | 38 | PEREGO Andrea PIZZUTI Mario | I I | ERREPI RACING MITSUBISHI EVO X | N4 | NP DAY 1 (SS 3) - QUADRI |
| | | 42 | GHEGIN.LUCA PASSERI Ivano | I I | Mirano Rally HONDA CIVIC R3C | A7 | RIT DAY 1 (SS 2) - FIORI |
| | | 44 | BIZZARRI Stefano INGLESI Emanuele | I I | ERREPI RACING RENAULT CLIO R3C | A7 | RIT DAY 1 (SS 4) - CUORI |
| | | 49 | ARZENO Mathieu MANCINI Patrice | F F | RENAULT CLIO R3C | A7 | NP DAY 2 (SS 7) - POKER |
| | | 52 | ASNAGHI Marco CASTELLI Maurizio | I I | VS CORSE RENAULT CLIO R3C | A7 | RIT DAY 1 (SS 4) - CUORI |
| | | 53 | BOSSI Riccardo PERICOTTI Benedetta | I | BIELLA MOTOR TEAM RENAULT CLIO R3C | A7 | NP DAY 1 (SS 2) - FIORI |
| | | 53 | BOSSI Riccardo PERICOTTI Benedetta | I | BIELLA MOTOR TEAM RENAULT CLIO R3C | A7 | NP DAY 1 (SS 2) - FIORI |
| | | 55 | RASCHI Alex LAMONATO Dino | RSM I | Happy Racer RENAULT CLIO R3C | A7 | RIT DAY 1 (SS 4) - CUORI |
| | | 57 | BENDOTTI Gianpietro GHEZA Paolo | I I | GAMMA RACING RENAULT CLIO R3C | A7 | RIT DAY 1 (CO 4A) - SANREMO-S.BA |
| | | 59 | GARRA Luca COSTANTINI Luca | I I | Happy Racer RENAULT CLIO R3C | A7 | NP DAY 2 (SS 6) - FULL |
| | | 72 | LOZZA Eugenio FIORENDI Antonella | I I | RENAULT CLIO R3C | A7 | RIT DAY 1 (SS 1) - PICCHE |
| | | 76 | BETTEGA Alessandro CARGNELUTTI Paolo | I I | RENAULT CLIO R3C | A7 | RIT DAY 1 (SS 4) - CUORI |
| | | 77 | CALVETTI Fulvio CONTI Giulia | I I | NORDOVEST RACING RENAULT CLIO R3C | A7 | NP DAY 2 (SS 6) - FULL |
| | | 91 | POET Loris FRASCHIA Renzo | I I | Meteco Corse Renault Clio | N3 | RIT DAY 1 (SS 2) - FIORI |
| | | 91 | POET Loris FRASCHIA Renzo | I I | Meteco Corse Renault Clio | N3 | RIT DAY 1 (SS 2) - FIORI |
| | | 96 | MOSCATELLI Luca BARBIERI Elisabetta | I I | HIT RACING Fiat Panda Kit | A5 | RIT DAY 1 (CO 4A) - SANREMO-S.BA |
| | | 97 | ZENONI Andrea PIROTTI Sandro | I I | Rally Club Millesimo Fiat Panda Kit | A5 | RIT DAY 2 (SS 5) - TRIS |
| | | 101 | SORDI Roberto FERRACIN Silvy | I I | Hawk Racing Club Srl Suzuki Swift | N2 | RIT DAY 2 (SS 6) - FULL |
| | | 103 | DEFILIPPI Damiano DI TULLIO Ettore | I I | Provincia Granda RC Suzuki Swift | N2 | RIT DAY 2 (SS 5) - TRIS |
| | | 104 | CINOTTO Carlo LIORE Marco | I I | Suzuki Swift | N2 | NP DAY 1 (SS 1) - PICCHE |
| | | 106 | CINOTTO Pietro NOVARO Niccolo' | I I | Suzuki Swift | N2 | RIT DAY 2 (SS 6) - FULL |