| Rank | Num | Crew | Nat | Team | GC | Time | Gap |
| Ass | Grp | Cls | | Car | | Pen | Prev |
| 1 | 1 | 1 | 6 | MEEKE Kris NAGLE Paul | GB IRL | Peugeot 207 Super2000 | N4 | 1:38'03.4 | |
| 2 | 2 | 2 | 3 | ROSSETTI Luca CHIARCOSSI Matteo | I I | Abarth Grande Punto S2000 | N4 | 1:38'14.8 | 11.4 11.4 |
| 3 | 3 | 3 | 4 | ANDREUCCI Paolo ANDREUSSI Anna | I I | Racing Lions Peugeot 207 Super2000 | N4 | 1:38'19.2 | 15.8 4.4 |
| 4 | 4 | 4 | 10 | VOUILLOZ Nicolas KLINGER Nicolas | F F | Peugeot 207 Super2000 | N4 | 1:38'24.2 | 20.8 5.0 |
| 5 | 5 | 5 | 8 | LOIX Freddy MICLOTTE Frederic | B B | Peugeot 207 Super2000 | N4 | 1:38'30.7 | 27.3 6.5 |
| 6 | 6 | 6 | 5 | TRAVAGLIA Renato GRANAI Lorenzo | I I | Island Motorsport Peugeot 207 Super2000 | N4 | 1:38'31.1 | 27.7 0.4 |
| 7 | 7 | 7 | 21 | CHENTRE Elwis POGLIANO Erica | I I | AUTOSPORT V.AOSTA Peugeot 207 Super2000 | N4 | 1:39'29.9 | 1'26.5 58.8 |
| 8 | 8 | 8 | 2 | DUVAL Francois GIRAUDET Denis | B F | Abarth Grande Punto S2000 | N4 | 1:39'31.8 | 1'28.4 1.9 |
| 9 | 9 | 9 | 20 | CANTAMESSA Luca CAPOLONGO Piercarlo | I I | Peugeot 207 Super2000 | N4 | 1:39'33.4 | 1'30.0 1.6 |
| 10 | 10 | 10 | 1 | HANNINEN Juho MARKKULA Mirko | FIN FIN | SKODA MOTORSPORT SKODA FABIA S. 2000 | N4 | 1:39'38.6 | 1'35.2 5.2 |
| 11 | 11 | 11 | 9 | LONGHI Piero IMERITO Maurizio | I I | SKODA FABIA S. 2000 | N4 | 1:39'39.7 | 1'36.3 1.1 |
| 12 | 12 | 12 | 18 | SCANDOLA Umberto D'AMORE Guido | I I | Abarth Grande Punto S2000 | N4 | 1:39'46.9 | 1'43.5 7.2 |
| 13 | 13 | 13 | 12 | PERICO Alessandro CARRARA Fabrizio | I I | ERREPI RACING Peugeot 207 Super2000 | N4 | 1:40'05.0 | 2'01.6 18.1 |
| 14 | 14 | 14 | 16 | SIGNOR Marco BARONE Maurizio | I I | SAMA RACING Peugeot 207 Super2000 | N4 | 1:40'30.4 | 2'27.0 25.4 |
| 15 | 15 | 15 | 23 | WILKS Guy PUGH Phil | GB GB | PROTON SATRIA S.2000 | N4 | 1:40'49.7 | 2'46.3 19.3 |
| 16 | 16 | 16 | 19 | GAMBA Matteo POLLICINO Marco | I I | Maverik Rally Team Peugeot 207 Super2000 | N4 | 1:42'56.7 | 4'53.3 2'07.0 |
| 17 | 17 | 17 | 24 | MAURIN Julien THIMONIER Gilles | F F | SKODA FABIA S. 2000 | N4 | 1:43'03.1 | 4'59.7 6.4 |
| 18 | 1 | 1 | 25 | SOTTILE Sandro GORNI Andrea | I I | Hawk Racing Club Srl Honda Civic | A7 | 1:44'47.3 | 6'43.9 1'44.2 |
| 19 | 2 | 2 | 51 | GASPERETTI Federico FERRARI Federico | I I | Pistoia Corse RENAULT CLIO R3C | A7 | 1:45'12.3 | 7'08.9 25.0 |
| 20 | 18 | 18 | 26 | GIANFICO Fabio MICHELET Alessandro | I I | Mitsubishi Evo IX | N4 | 1:45'17.4 | 7'14.0 5.1 |
| 21 | 19 | 19 | 27 | WITTMANN FrAnz ETTEL Bernhard | A A | INTERWETTWN RT Mitsubishi Evo IX | N4 | 1:45'30.3 | 7'26.9 12.9 |
| 22 | 20 | 20 | 31 | SCIASCIA Patrizia BIONDI Cristiana | I I | Peugeot 207 Super2000 | N4 | 1:45'35.5 | 7'32.1 5.2 |
| 23 | 3 | 3 | 54 | TOGNOZZI Gabriele CICOGNINI Monica | I I | GIP RACING DON CARLOS RENAULT CLIO R3C | A7 | 1:45'36.7 | 7'33.3 1.2 |
| 24 | 4 | 4 | 47 | CAMPANA Pierre DE CASTELLI Sabrina | F F | RENAULT CLIO R3C | A7 | 1:45'38.6 | 7'35.2 1.9 |
| 25 | 21 | 21 | 14 | CAMPEDELLI SIMONE FAPPANI Danilo | I I | Rubicone Corse Mitsubishi Evo IX | N4 | 1:45'39.3 | 7'35.9 0.7 |
| 26 | 22 | 22 | 30 | ARBETTI Emanuele ZANTEDESCHI Franco | I I | Car Racing Peugeot 207 Super2000 | N4 | 1:45'45.2 | 7'41.8 5.9 |
| 27 | 5 | 5 | 46 | ALBERTINI Stefano SCATTOLIN Simone | I I | Meteco Corse RENAULT CLIO R3C | A7 | 1:45'46.9 | 7'43.5 1.7 |
| 28 | 6 | 6 | 49 | ARZENO Mathieu MANCINI Patrice | F F | RENAULT CLIO R3C | A7 | 1:45'52.1 | 7'48.7 5.2 |
| 29 | 7 | 7 | 50 | TOSINI Luca FENOLI Manuel | I I | New Driver Racing RENAULT CLIO R3C | A7 | 1:46'01.1 | 7'57.7 9.0 |
| 30 | 8 | 1 | 37 | BURKART Aaron KOLBACH Michael | D D | SUZUCHI SWIFT S.1600 | A6 | 1:46'16.1 | 8'12.7 15.0 |
| 31 | 9 | 8 | 43 | PRINCEN.KRIS PALLEN Kevin | B B | LES VOLANTS RENAULT CLIO R3C | A7 | 1:46'55.7 | 8'52.3 39.6 |
| 32 | 10 | 9 | 48 | FERRARI Fabrizio ZORTEA Marco | I I | Car Racing RENAULT CLIO R3C | A7 | 1:46'59.9 | 8'56.5 4.2 |
| 33 | 23 | 23 | 29 | MANZINI Cristiano LUCCHI Michele | I I | TWISTER CORSE Peugeot 207 Super2000 | N4 | 1:47'08.1 | 9'04.7 8.2 |
| 34 | 11 | 2 | 34 | LOMBARDI Massimo URBAN Paolo | I I | Speed Fire RENAULT CLIO S 1600 | A6 | 1:47'45.7 | 9'42.3 37.6 |
| 35 | 12 | 3 | 35 | ROSSI Roberto MORELLI Angelo | I I | AC NAZ.FORZE POLIZIA RENAULT CLIO S 1600 | A6 | 1:47'59.9 | 9'56.5 14.2 |
| 36 | 13 | 10 | 75 | PIEROTTI Luca MILLI Manuela | I I | 011 RACING RENAULT CLIO R3C | A7 | 1:48'21.8 | 10'18.4 21.9 |
| 37 | 24 | 24 | 39 | SAIBEL Mario WEISSENGRUBER Daniela | A A | MOTORSPORT COMPET. Mitsubishi Evo IX | N4 | 1:48'44.5 | 10'41.1 22.7 |
| 38 | 14 | 11 | 70 | SALA Andrea SALA Marco | I I | Meteco Corse RENAULT CLIO R3C | A7 | 1:48'45.5 | 10'42.1 1.0 |
| 39 | 15 | 12 | 71 | BROCCOLI Alessandro BOLLITO Lisa | RSM I | Valdelsa Corse RENAULT CLIO R3C | A7 | 1:48'45.6 | 10'42.2 0.1 |
| 40 | 16 | 13 | 79 | MILLET Denis LE GARS Serge | F F | PEUGEOT 207 R3T | A7 | 1:50'04.2 | 12'00.8 1'18.6 |
| 41 | 17 | 14 | 74 | MEZZOGORI Andrea BALDINI Roberta | I I | LANTERNA CORSE RENAULT CLIO R3C | A7 | 1:50'31.0 | 12'27.6 26.8 |
| 42 | 18 | 4 | 33 | CUKUROVA Burak ALAKOC Aykan | TR YR | RENAULT CLIO S 1600 | A6 | 1:50'36.6 | 12'33.2 5.6 |
| 43 | 19 | 15 | 73 | ROVETA Alberto FOGGIA Luigi | I I | GIMA AUTOSPORT RENAULT CLIO R3C | A7 | 1:50'46.1 | 12'42.7 9.5 |
| 44 | 20 | 16 | 78 | BELLE' Simone GAGLIARDI Marco | I I | Happy Racer RENAULT CLIO R3C | A7 | 1:50'59.5 | 12'56.1 13.4 |
| 45 | 25 | 25 | 40 | MANIERO Maria Gabriella BIOLETTI Chiara | I I | Vomero Racing Mitsubishi Evo IX | N4 | 1:51'22.6 | 13'19.2 23.1 |
| 46 | 26 | 26 | 41 | CIVELLI Jacopo FRIGERIO Giovanni | I I | BLUTHANDER R.ITALY Mitsubishi Evo IX | N4 | 1:51'33.8 | 13'30.4 11.2 |
| 47 | 21 | 17 | 80 | VESCOVI Roberto GUZZI Giancarla | I I | Meteco Corse PEUGEOT 207 R3T | A7 | 1:51'45.2 | 13'41.8 11.4 |
| 48 | 22 | 18 | 81 | CONSIGLI Umberto CIUCCI Giacomo | I I | BALESTRERO PEUGEOT 207 R3T | A7 | 1:51'45.9 | 13'42.5 0.7 |
| 49 | 23 | 19 | 85 | CAVIGIOLI Marco CANTONI Enrico | I I | Island Motorsport FIAT G.PUNTO JTDR3D | A7 | 1:52'04.4 | 14'01.0 18.5 |
| 50 | 24 | 20 | 83 | CARELLA Andrea RIOLFO Ilaria | I | IDEA RACING PEUGEOT 207 R3T | A7 | 1:52'05.1 | 14'01.7 0.7 |
| 51 | 27 | 1 | 90 | RISSONE Roberto DESOLE Tiziana | I I | Meteco Corse Renault Clio | N3 | 1:52'07.1 | 14'03.7 2.0 |
| 52 | 25 | 21 | 28 | VIZIN Laszlo ZSIROS Gabor | H H | BV M. EGYESULET HONDA CIVIC R3C | A7 | 1:52'09.6 | 14'06.2 2.5 |
| 53 | 26 | 22 | 82 | STRAMBI Mirko NICOLAI Andrea | I I | Valdelsa Corse PEUGEOT 207 R3T | A7 | 1:52'31.8 | 14'28.4 22.2 |
| 54 | 27 | 23 | 45 | WALSTER Tom STURLA Tim | GB GB | RENAULT CLIO R3C | A7 | 1:52'51.2 | 14'47.8 19.4 |
| 55 | 28 | 2 | 92 | AMERIO Roberto PIOVANO Enrico | I I | X Rally Team Renault Clio | N3 | 1:52'55.2 | 14'51.8 4.0 |
| 56 | 29 | 3 | 89 | BALBO Luca ROCCA Paolo | I I | Racing For Genova Renault Clio | N3 | 1:52'57.3 | 14'53.9 2.1 |
| 57 | 28 | 24 | 58 | LAMONATO Walter POLLET RUDY | I I | Vimotorsport RENAULT CLIO R3C | A7 | 1:53'34.3 | 15'30.9 37.0 |
| 58 | 30 | 4 | 87 | ANNOVI Roberto ROLANDI Giampaolo | I I | Racing For Genova Renault Clio | N3 | 1:54'25.8 | 16'22.4 51.5 |
| 59 | 29 | 1 | 95 | PISANO Ugo ARGENTIN Marco | I I | DUEGI SPORT Fiat Panda Kit | A5 | 1:54'45.4 | 16'42.0 19.6 |
| 60 | 30 | 25 | 56 | NOBILE Domenico BRUNETTI Battista | I I | GMA Competition RENAULT CLIO R3C | A7 | 1:54'53.7 | 16'50.3 8.3 |
| 61 | 31 | 1 | 100 | BERLESE Nicolò FRANCO Manuela | I I | PEUGEOT 1600 | N2 | 1:55'20.8 | 17'17.4 27.1 |
| 62 | 31 | 2 | 98 | ROCCHIERI Francesco LI GRECI Cosimo | I I | Racing For Genova FIAT PANDA | A5 | 1:55'25.9 | 17'22.5 5.1 |
| 63 | 32 | 3 | 99 | CASSINI Giuliano BANAUDI Bruno | I IÙ | Team Elite FIAT PANDA | A5 | 1:55'49.2 | 17'45.8 23.3 |
| 64 | 32 | 2 | 107 | CINOTTO Michele NOVARO Guido | I I | Suzuki Swift | N2 | 1:56'56.6 | 18'53.2 1'07.4 |
| 65 | 33 | 5 | 88 | HUNT Harry ROBERTS David | GB I | FORD FIESTA ST | N3 | 1:57'12.4 | 19'09.0 15.8 |
| 66 | 34 | 3 | 102 | CRUGNOLA Andrea TURATTI Giulio | I I | M&Z Racing RT Suzuki Swift | N2 | 1:57'57.1 | 19'53.7 44.7 |
| 67 | 35 | 6 | 93 | CREPALDI Ermanno RISSO Lorenzo | I I | X Rally Team Renault Clio | N3 | 1:58'27.0 | 20'23.6 29.9 |
| 68 | 33 | 26 | 84 | COGNI Gabriele SPACCASASSI Simone | I I | O.V.S.RACING TEAM PEUGEOT 207 R3T | A7 | 1:59'11.6 | 21'08.2 44.6 |
| 69 | 34 | 1 | 109 | LIO Federica GIULIANO Serena | I I | FIAT 600 ABARTH-KIT | A0 | 2:00'23.8 | 22'20.4 1'12.2 |
| 70 | 35 | 2 | 108 | GIRARDI Francesco MANTOVANI Riccardo | I I | T R T FIAT 600 ABARTH-KIT | A0 | 2:01'09.4 | 23'06.0 45.6 |
| 71 | 36 | 5 | 32 | VILLA Manuel MICHI Daniele | I I | Happy Racer Fiat Punto Super1600 | A6 | 2:04'56.8 | 26'53.4 3'47.4 |
| ABANDONS / RETIRED CREWS / ABBANDONI |
| | | 7 | KOPECKY Jan STARY Petr | CZ CZ | SKODA FABIA S. 2000 | N4 | RIT DAY 1 (SS 2) - FIORI |
| | | 11 | MICHELINI Rudy PERNA Michele | I I | Movisport srl Peugeot 207 Super2000 | N4 | RIT DAY 1 (SS 4) - CUORI |
| | | 15 | MEDICI Davide DE LUIS Daniele | I I | Movisport srl Peugeot 207 Super2000 | N4 | RIT DAY 1 (SS 3) - QUADRI |
| | | 22 | PISI Alessio FLOREAN.FULVIO | I I | GRUPPO HAPPY RACER Abarth Grande Punto S2000 | N4 | NP DAY 1 (SS 3) - QUADRI |
| | | 36 | SCOTTO Mauro MOLINELLI Nicola | I I | Happy Racer Fiat Punto Abarth S1600 | A6 | NP DAY 1 (SS 1) - PICCHE |
| | | 38 | PEREGO Andrea PIZZUTI Mario | I I | ERREPI RACING MITSUBISHI EVO X | N4 | NP DAY 1 (SS 3) - QUADRI |
| | | 42 | GHEGIN.LUCA PASSERI Ivano | I I | Mirano Rally HONDA CIVIC R3C | A7 | RIT DAY 1 (SS 2) - FIORI |
| | | 44 | BIZZARRI Stefano INGLESI Emanuele | I I | ERREPI RACING RENAULT CLIO R3C | A7 | RIT DAY 1 (SS 4) - CUORI |
| | | 52 | ASNAGHI Marco CASTELLI Maurizio | I I | VS CORSE RENAULT CLIO R3C | A7 | RIT DAY 1 (SS 4) - CUORI |
| | | 53 | BOSSI Riccardo PERICOTTI Benedetta | I | BIELLA MOTOR TEAM RENAULT CLIO R3C | A7 | NP DAY 1 (SS 2) - FIORI |
| | | 53 | BOSSI Riccardo PERICOTTI Benedetta | I | BIELLA MOTOR TEAM RENAULT CLIO R3C | A7 | NP DAY 1 (SS 2) - FIORI |
| | | 55 | RASCHI Alex LAMONATO Dino | RSM I | Happy Racer RENAULT CLIO R3C | A7 | RIT DAY 1 (SS 4) - CUORI |
| | | 57 | BENDOTTI Gianpietro GHEZA Paolo | I I | GAMMA RACING RENAULT CLIO R3C | A7 | RIT DAY 1 (CO 4A) - SANREMO-S.BA |
| | | 59 | GARRA Luca COSTANTINI Luca | I I | Happy Racer RENAULT CLIO R3C | A7 | NP DAY 2 (SS 6) - FULL |
| | | 72 | LOZZA Eugenio FIORENDI Antonella | I I | RENAULT CLIO R3C | A7 | RIT DAY 1 (SS 1) - PICCHE |
| | | 76 | BETTEGA Alessandro CARGNELUTTI Paolo | I I | RENAULT CLIO R3C | A7 | RIT DAY 1 (SS 4) - CUORI |
| | | 77 | CALVETTI Fulvio CONTI Giulia | I I | NORDOVEST RACING RENAULT CLIO R3C | A7 | NP DAY 2 (SS 6) - FULL |
| | | 91 | POET Loris FRASCHIA Renzo | I I | Meteco Corse Renault Clio | N3 | RIT DAY 1 (SS 2) - FIORI |
| | | 91 | POET Loris FRASCHIA Renzo | I I | Meteco Corse Renault Clio | N3 | RIT DAY 1 (SS 2) - FIORI |
| | | 96 | MOSCATELLI Luca BARBIERI Elisabetta | I I | HIT RACING Fiat Panda Kit | A5 | RIT DAY 1 (CO 4A) - SANREMO-S.BA |
| | | 97 | ZENONI Andrea PIROTTI Sandro | I I | Rally Club Millesimo Fiat Panda Kit | A5 | RIT DAY 2 (SS 5) - TRIS |
| | | 101 | SORDI Roberto FERRACIN Silvy | I I | Hawk Racing Club Srl Suzuki Swift | N2 | RIT DAY 2 (SS 6) - FULL |
| | | 103 | DEFILIPPI Damiano DI TULLIO Ettore | I I | Provincia Granda RC Suzuki Swift | N2 | RIT DAY 2 (SS 5) - TRIS |
| | | 104 | CINOTTO Carlo LIORE Marco | I I | Suzuki Swift | N2 | NP DAY 1 (SS 1) - PICCHE |
| | | 106 | CINOTTO Pietro NOVARO Niccolo' | I I | Suzuki Swift | N2 | RIT DAY 2 (SS 6) - FULL |