| Rank | Num | Crew | Nat | Team | GC | Time | Gap |
| Ass | Grp | Cls | | Car | | Pen | Prev |
| 1 | 1 | 1 | 3 | ROSSETTI Luca CHIARCOSSI Matteo | I I | Abarth Grande Punto S2000 | N4 | 1:17'38.7 | |
| 2 | 2 | 2 | 4 | ANDREUCCI Paolo ANDREUSSI Anna | I I | Racing Lions Peugeot 207 Super2000 | N4 | 1:17'43.0 | 4.3 4.3 |
| 3 | 3 | 3 | 6 | MEEKE Kris NAGLE Paul | GB IRL | Peugeot 207 Super2000 | N4 | 1:17'43.6 | 4.9 0.6 |
| 4 | 4 | 4 | 10 | VOUILLOZ Nicolas KLINGER Nicolas | F F | Peugeot 207 Super2000 | N4 | 1:17'55.3 | 16.6 11.7 |
| 5 | 5 | 5 | 8 | LOIX Freddy MICLOTTE Frederic | B B | Peugeot 207 Super2000 | N4 | 1:17'58.4 | 19.7 3.1 |
| 6 | 6 | 6 | 5 | TRAVAGLIA Renato GRANAI Lorenzo | I I | Island Motorsport Peugeot 207 Super2000 | N4 | 1:18'03.0 | 24.3 4.6 |
| 7 | 7 | 7 | 9 | LONGHI Piero IMERITO Maurizio | I I | SKODA FABIA S. 2000 | N4 | 1:18'32.3 | 53.6 29.3 |
| 8 | 8 | 8 | 21 | CHENTRE Elwis POGLIANO Erica | I I | AUTOSPORT V.AOSTA Peugeot 207 Super2000 | N4 | 1:18'44.6 | 1'05.9 12.3 |
| 9 | 9 | 9 | 18 | SCANDOLA Umberto D'AMORE Guido | I I | Abarth Grande Punto S2000 | N4 | 1:18'47.5 | 1'08.8 2.9 |
| 10 | 10 | 10 | 2 | DUVAL Francois GIRAUDET Denis | B F | Abarth Grande Punto S2000 | N4 | 1:18'53.3 | 1'14.6 5.8 |
| 11 | 11 | 11 | 1 | HANNINEN Juho MARKKULA Mirko | FIN FIN | SKODA MOTORSPORT SKODA FABIA S. 2000 | N4 | 1:18'59.5 | 1'20.8 6.2 |
| 12 | 12 | 12 | 20 | CANTAMESSA Luca CAPOLONGO Piercarlo | I I | Peugeot 207 Super2000 | N4 | 1:19'00.3 | 1'21.6 0.8 |
| 13 | 13 | 13 | 12 | PERICO Alessandro CARRARA Fabrizio | I I | ERREPI RACING Peugeot 207 Super2000 | N4 | 1:19'17.0 | 1'38.3 16.7 |
| 14 | 14 | 14 | 16 | SIGNOR Marco BARONE Maurizio | I I | SAMA RACING Peugeot 207 Super2000 | N4 | 1:19'35.1 | 1'56.4 18.1 |
| 15 | 15 | 15 | 23 | WILKS Guy PUGH Phil | GB GB | PROTON SATRIA S.2000 | N4 | 1:19'53.5 | 2'14.8 18.4 |
| 16 | 16 | 16 | 19 | GAMBA Matteo POLLICINO Marco | I I | Maverik Rally Team Peugeot 207 Super2000 | N4 | 1:20'18.6 | 2'39.9 25.1 |
| 17 | 17 | 17 | 24 | MAURIN Julien THIMONIER Gilles | F F | SKODA FABIA S. 2000 | N4 | 1:21'31.9 | 3'53.2 1'13.3 |
| 18 | 1 | 1 | 25 | SOTTILE Sandro GORNI Andrea | I I | Hawk Racing Club Srl Honda Civic | A7 | 1:22'57.1 | 5'18.4 1'25.2 |
| 19 | 2 | 2 | 51 | GASPERETTI Federico FERRARI Federico | I I | Pistoia Corse RENAULT CLIO R3C | A7 | 1:23'20.4 | 5'41.7 23.3 |
| 20 | 18 | 18 | 29 | MANZINI Cristiano LUCCHI Michele | I I | TWISTER CORSE Peugeot 207 Super2000 | N4 | 1:23'22.6 | 5'43.9 2.2 |
| 21 | 19 | 19 | 26 | GIANFICO Fabio MICHELET Alessandro | I I | Mitsubishi Evo IX | N4 | 1:23'33.1 | 5'54.4 10.5 |
| 22 | 20 | 20 | 14 | CAMPEDELLI SIMONE FAPPANI Danilo | I I | Rubicone Corse Mitsubishi Evo IX | N4 | 1:23'41.5 | 6'02.8 8.4 |
| 23 | 21 | 21 | 30 | ARBETTI Emanuele ZANTEDESCHI Franco | I I | Car Racing Peugeot 207 Super2000 | N4 | 1:23'42.8 | 6'04.1 1.3 |
| 24 | 22 | 22 | 31 | SCIASCIA Patrizia BIONDI Cristiana | I I | Peugeot 207 Super2000 | N4 | 1:23'50.2 | 6'11.5 7.4 |
| 25 | 3 | 3 | 46 | ALBERTINI Stefano SCATTOLIN Simone | I I | Meteco Corse RENAULT CLIO R3C | A7 | 1:23'50.7 | 6'12.0 0.5 |
| 26 | 4 | 4 | 47 | CAMPANA Pierre DE CASTELLI Sabrina | F F | RENAULT CLIO R3C | A7 | 1:23'53.5 | 6'14.8 2.8 |
| 27 | 23 | 23 | 27 | WITTMANN FrAnz ETTEL Bernhard | A A | INTERWETTWN RT Mitsubishi Evo IX | N4 | 1:23'53.7 | 6'15.0 0.2 |
| 28 | 5 | 5 | 54 | TOGNOZZI Gabriele CICOGNINI Monica | I I | GIP RACING DON CARLOS RENAULT CLIO R3C | A7 | 1:23'54.0 | 6'15.3 0.3 |
| 29 | 6 | 6 | 50 | TOSINI Luca FENOLI Manuel | I I | New Driver Racing RENAULT CLIO R3C | A7 | 1:23'55.6 | 6'16.9 1.6 |
| 30 | 7 | 7 | 49 | ARZENO Mathieu MANCINI Patrice | F F | RENAULT CLIO R3C | A7 | 1:24'02.2 | 6'23.5 6.6 |
| 31 | 8 | 1 | 37 | BURKART Aaron KOLBACH Michael | D D | SUZUCHI SWIFT S.1600 | A6 | 1:24'09.9 | 6'31.2 7.7 |
| 32 | 9 | 8 | 48 | FERRARI Fabrizio ZORTEA Marco | I I | Car Racing RENAULT CLIO R3C | A7 | 1:24'58.0 | 7'19.3 48.1 |
| 33 | 10 | 9 | 43 | PRINCEN.KRIS PALLEN Kevin | B B | LES VOLANTS RENAULT CLIO R3C | A7 | 1:25'04.8 | 7'26.1 6.8 |
| 34 | 11 | 2 | 34 | LOMBARDI Massimo URBAN Paolo | I I | Speed Fire RENAULT CLIO S 1600 | A6 | 1:25'37.9 | 7'59.2 33.1 |
| 35 | 12 | 3 | 35 | ROSSI Roberto MORELLI Angelo | I I | AC NAZ.FORZE POLIZIA RENAULT CLIO S 1600 | A6 | 1:25'38.3 | 7'59.6 0.4 |
| 36 | 13 | 10 | 75 | PIEROTTI Luca MILLI Manuela | I I | 011 RACING RENAULT CLIO R3C | A7 | 1:26'25.1 | 8'46.4 46.8 |
| 37 | 14 | 11 | 71 | BROCCOLI Alessandro BOLLITO Lisa | RSM I | Valdelsa Corse RENAULT CLIO R3C | A7 | 1:26'28.6 | 8'49.9 3.5 |
| 38 | 24 | 24 | 39 | SAIBEL Mario WEISSENGRUBER Daniela | A A | MOTORSPORT COMPET. Mitsubishi Evo IX | N4 | 1:26'32.3 | 8'53.6 3.7 |
| 39 | 15 | 12 | 70 | SALA Andrea SALA Marco | I I | Meteco Corse RENAULT CLIO R3C | A7 | 1:26'35.6 | 8'56.9 3.3 |
| 40 | 16 | 13 | 59 | GARRA Luca COSTANTINI Luca | I I | Happy Racer RENAULT CLIO R3C | A7 | 1:27'02.7 | 9'24.0 27.1 |
| 41 | 17 | 14 | 79 | MILLET Denis LE GARS Serge | F F | PEUGEOT 207 R3T | A7 | 1:27'30.1 | 9'51.4 27.4 |
| 42 | 18 | 4 | 33 | CUKUROVA Burak ALAKOC Aykan | TR YR | RENAULT CLIO S 1600 | A6 | 1:27'30.6 | 9'51.9 0.5 |
| 43 | 19 | 15 | 73 | ROVETA Alberto FOGGIA Luigi | I I | GIMA AUTOSPORT RENAULT CLIO R3C | A7 | 1:27'57.9 | 10'19.2 27.3 |
| 44 | 20 | 16 | 74 | MEZZOGORI Andrea BALDINI Roberta | I I | LANTERNA CORSE RENAULT CLIO R3C | A7 | 1:28'07.3 | 10'28.6 9.4 |
| 45 | 21 | 17 | 78 | BELLE' Simone GAGLIARDI Marco | I I | Happy Racer RENAULT CLIO R3C | A7 | 1:28'24.6 | 10'45.9 17.3 |
| 46 | 25 | 25 | 41 | CIVELLI Jacopo FRIGERIO Giovanni | I I | BLUTHANDER R.ITALY Mitsubishi Evo IX | N4 | 1:28'30.1 | 10'51.4 5.5 |
| 47 | 26 | 26 | 40 | MANIERO Maria Gabriella BIOLETTI Chiara | I I | Vomero Racing Mitsubishi Evo IX | N4 | 1:28'39.3 | 11'00.6 9.2 |
| 48 | 22 | 18 | 81 | CONSIGLI Umberto CIUCCI Giacomo | I I | BALESTRERO PEUGEOT 207 R3T | A7 | 1:28'43.7 | 11'05.0 4.4 |
| 49 | 23 | 19 | 85 | CAVIGIOLI Marco CANTONI Enrico | I I | Island Motorsport FIAT G.PUNTO JTDR3D | A7 | 1:28'47.4 | 11'08.7 3.7 |
| 50 | 24 | 20 | 80 | VESCOVI Roberto GUZZI Giancarla | I I | Meteco Corse PEUGEOT 207 R3T | A7 | 1:28'51.6 | 11'12.9 4.2 |
| 51 | 25 | 21 | 28 | VIZIN Laszlo ZSIROS Gabor | H H | BV M. EGYESULET HONDA CIVIC R3C | A7 | 1:28'56.9 | 11'18.2 5.3 |
| 52 | 27 | 1 | 90 | RISSONE Roberto DESOLE Tiziana | I I | Meteco Corse Renault Clio | N3 | 1:29'02.5 | 11'23.8 5.6 |
| 53 | 26 | 22 | 82 | STRAMBI Mirko NICOLAI Andrea | I I | Valdelsa Corse PEUGEOT 207 R3T | A7 | 1:29'14.0 | 11'35.3 11.5 |
| 54 | 28 | 2 | 92 | AMERIO Roberto PIOVANO Enrico | I I | X Rally Team Renault Clio | N3 | 1:29'15.9 | 11'37.2 1.9 |
| 55 | 29 | 3 | 89 | BALBO Luca ROCCA Paolo | I I | Racing For Genova Renault Clio | N3 | 1:29'35.2 | 11'56.5 19.3 |
| 56 | 27 | 23 | 45 | WALSTER Tom STURLA Tim | GB GB | RENAULT CLIO R3C | A7 | 1:29'40.4 | 12'01.7 5.2 |
| 57 | 30 | 1 | 101 | SORDI Roberto FERRACIN Silvy | I I | Hawk Racing Club Srl Suzuki Swift | N2 | 1:30'06.0 | 12'27.3 25.6 |
| 58 | 28 | 24 | 83 | CARELLA Andrea RIOLFO Ilaria | I | IDEA RACING PEUGEOT 207 R3T | A7 | 1:30'29.3 | 12'50.6 23.3 |
| 59 | 29 | 1 | 95 | PISANO Ugo ARGENTIN Marco | I I | DUEGI SPORT Fiat Panda Kit | A5 | 1:30'30.5 | 12'51.8 1.2 |
| 60 | 30 | 25 | 56 | NOBILE Domenico BRUNETTI Battista | I I | GMA Competition RENAULT CLIO R3C | A7 | 1:30'34.5 | 12'55.8 4.0 |
| 61 | 31 | 4 | 87 | ANNOVI Roberto ROLANDI Giampaolo | I I | Racing For Genova Renault Clio | N3 | 1:30'38.1 | 12'59.4 3.6 |
| 62 | 32 | 2 | 100 | BERLESE Nicolò FRANCO Manuela | I I | PEUGEOT 1600 | N2 | 1:30'42.2 | 13'03.5 4.1 |
| 63 | 31 | 26 | 58 | LAMONATO Walter POLLET RUDY | I I | Vimotorsport RENAULT CLIO R3C | A7 | 1:30'48.2 | 13'09.5 6.0 |
| 64 | 32 | 2 | 99 | CASSINI Giuliano BANAUDI Bruno | I IÙ | Team Elite FIAT PANDA | A5 | 1:31'13.3 | 13'34.6 25.1 |
| 65 | 33 | 3 | 98 | ROCCHIERI Francesco LI GRECI Cosimo | I I | Racing For Genova FIAT PANDA | A5 | 1:31'15.8 | 13'37.1 2.5 |
| 66 | 33 | 5 | 88 | HUNT Harry ROBERTS David | GB I | FORD FIESTA ST | N3 | 1:32'10.6 | 14'31.9 54.8 |
| 67 | 34 | 3 | 107 | CINOTTO Michele NOVARO Guido | I I | Suzuki Swift | N2 | 1:32'16.7 | 14'38.0 6.1 |
| 68 | 35 | 4 | 106 | CINOTTO Pietro NOVARO Niccolo' | I I | Suzuki Swift | N2 | 1:32'20.0 | 14'41.3 3.3 |
| 69 | 36 | 5 | 102 | CRUGNOLA Andrea TURATTI Giulio | I I | M&Z Racing RT Suzuki Swift | N2 | 1:33'27.8 | 15'49.1 1'07.8 |
| 70 | 34 | 27 | 84 | COGNI Gabriele SPACCASASSI Simone | I I | O.V.S.RACING TEAM PEUGEOT 207 R3T | A7 | 1:33'43.8 | 16'05.1 16.0 |
| 71 | 35 | 1 | 109 | LIO Federica GIULIANO Serena | I I | FIAT 600 ABARTH-KIT | A0 | 1:33'57.6 | 16'18.9 13.8 |
| 72 | 37 | 6 | 93 | CREPALDI Ermanno RISSO Lorenzo | I I | X Rally Team Renault Clio | N3 | 1:34'22.1 | 16'43.4 24.5 |
| 73 | 36 | 2 | 108 | GIRARDI Francesco MANTOVANI Riccardo | I I | T R T FIAT 600 ABARTH-KIT | A0 | 1:34'25.8 | 16'47.1 3.7 |
| 74 | 37 | 28 | 77 | CALVETTI Fulvio CONTI Giulia | I I | NORDOVEST RACING RENAULT CLIO R3C | A7 | 1:34'52.7 | 17'14.0 26.9 |
| 75 | 38 | 5 | 32 | VILLA Manuel MICHI Daniele | I I | Happy Racer Fiat Punto Super1600 | A6 | 1:42'25.4 | 24'46.7 7'32.7 |
| ABANDONS / RETIRED CREWS / ABBANDONI |
| | | 7 | KOPECKY Jan STARY Petr | CZ CZ | SKODA FABIA S. 2000 | N4 | RIT DAY 1 (SS 2) - FIORI |
| | | 11 | MICHELINI Rudy PERNA Michele | I I | Movisport srl Peugeot 207 Super2000 | N4 | RIT DAY 1 (SS 4) - CUORI |
| | | 15 | MEDICI Davide DE LUIS Daniele | I I | Movisport srl Peugeot 207 Super2000 | N4 | RIT DAY 1 (SS 3) - QUADRI |
| | | 22 | PISI Alessio FLOREAN.FULVIO | I I | GRUPPO HAPPY RACER Abarth Grande Punto S2000 | N4 | NP DAY 1 (SS 3) - QUADRI |
| | | 36 | SCOTTO Mauro MOLINELLI Nicola | I I | Happy Racer Fiat Punto Abarth S1600 | A6 | NP DAY 1 (SS 1) - PICCHE |
| | | 38 | PEREGO Andrea PIZZUTI Mario | I I | ERREPI RACING MITSUBISHI EVO X | N4 | NP DAY 1 (SS 3) - QUADRI |
| | | 42 | GHEGIN.LUCA PASSERI Ivano | I I | Mirano Rally HONDA CIVIC R3C | A7 | RIT DAY 1 (SS 2) - FIORI |
| | | 44 | BIZZARRI Stefano INGLESI Emanuele | I I | ERREPI RACING RENAULT CLIO R3C | A7 | RIT DAY 1 (SS 4) - CUORI |
| | | 52 | ASNAGHI Marco CASTELLI Maurizio | I I | VS CORSE RENAULT CLIO R3C | A7 | RIT DAY 1 (SS 4) - CUORI |
| | | 53 | BOSSI Riccardo PERICOTTI Benedetta | I | BIELLA MOTOR TEAM RENAULT CLIO R3C | A7 | NP DAY 1 (SS 2) - FIORI |
| | | 53 | BOSSI Riccardo PERICOTTI Benedetta | I | BIELLA MOTOR TEAM RENAULT CLIO R3C | A7 | NP DAY 1 (SS 2) - FIORI |
| | | 55 | RASCHI Alex LAMONATO Dino | RSM I | Happy Racer RENAULT CLIO R3C | A7 | RIT DAY 1 (SS 4) - CUORI |
| | | 57 | BENDOTTI Gianpietro GHEZA Paolo | I I | GAMMA RACING RENAULT CLIO R3C | A7 | RIT DAY 1 (CO 4A) - SANREMO-S.BA |
| | | 72 | LOZZA Eugenio FIORENDI Antonella | I I | RENAULT CLIO R3C | A7 | RIT DAY 1 (SS 1) - PICCHE |
| | | 76 | BETTEGA Alessandro CARGNELUTTI Paolo | I I | RENAULT CLIO R3C | A7 | RIT DAY 1 (SS 4) - CUORI |
| | | 91 | POET Loris FRASCHIA Renzo | I I | Meteco Corse Renault Clio | N3 | RIT DAY 1 (SS 2) - FIORI |
| | | 91 | POET Loris FRASCHIA Renzo | I I | Meteco Corse Renault Clio | N3 | RIT DAY 1 (SS 2) - FIORI |
| | | 96 | MOSCATELLI Luca BARBIERI Elisabetta | I I | HIT RACING Fiat Panda Kit | A5 | RIT DAY 1 (CO 4A) - SANREMO-S.BA |
| | | 97 | ZENONI Andrea PIROTTI Sandro | I I | Rally Club Millesimo Fiat Panda Kit | A5 | RIT DAY 2 (SS 5) - TRIS |
| | | 103 | DEFILIPPI Damiano DI TULLIO Ettore | I I | Provincia Granda RC Suzuki Swift | N2 | RIT DAY 2 (SS 5) - TRIS |
| | | 104 | CINOTTO Carlo LIORE Marco | I I | Suzuki Swift | N2 | NP DAY 1 (SS 1) - PICCHE |