| Rank | Num | Crew | Nat | Team | GC | Time | Gap |
| Ass | Grp | Cls | | | | Car | | Pen | Prev |
| 1 | | 1 | 7 | KOPECKY Jan STARY Petr | CZ CZ | SKODA FABIA S. 2000 | N4 | 8'27.3 | |
| 2 | | 2 | 4 | ANDREUCCI Paolo ANDREUSSI Anna | I I | Racing Lions Peugeot 207 Super2000 | N4 | 8'27.4 | 0.1 0.1 |
| 3 | | 3 | 6 | MEEKE Kris NAGLE Paul | GB IRL | Peugeot 207 Super2000 | N4 | 8'29.3 | 2.0 1.9 |
| 4 | | 4 | 3 | ROSSETTI Luca CHIARCOSSI Matteo | I I | Abarth Grande Punto S2000 | N4 | 8'29.8 | 2.5 0.5 |
| 5 | | 5 | 10 | VOUILLOZ Nicolas KLINGER Nicolas | F F | Peugeot 207 Super2000 | N4 | 8'30.3 | 3.0 0.5 |
| 6 | | 6 | 8 | LOIX Freddy MICLOTTE Frederic | B B | Peugeot 207 Super2000 | N4 | 8'31.1 | 3.8 0.8 |
| 7 | | 7 | 12 | PERICO Alessandro CARRARA Fabrizio | I I | ERREPI RACING Peugeot 207 Super2000 | N4 | 8'31.4 | 4.1 0.3 |
| 8 | | 8 | 9 | LONGHI Piero IMERITO Maurizio | I I | SKODA FABIA S. 2000 | N4 | 8'32.6 | 5.3 1.2 |
| 9 | | 9 | 15 | MEDICI Davide DE LUIS Daniele | I I | Movisport srl Peugeot 207 Super2000 | N4 | 8'38.0 | 10.7 5.4 |
| 10 | | 10 | 18 | SCANDOLA Umberto D'AMORE Guido | I I | Abarth Grande Punto S2000 | N4 | 8'38.1 | 10.8 0.1 |
| 11 | | 11 | 5 | TRAVAGLIA Renato GRANAI Lorenzo | I I | Island Motorsport Peugeot 207 Super2000 | N4 | 8'38.3 | 11.0 0.2 |
| 12 | | 12 | 16 | SIGNOR Marco BARONE Maurizio | I I | SAMA RACING Peugeot 207 Super2000 | N4 | 8'39.6 | 12.3 1.3 |
| 13 | | 13 | 20 | CANTAMESSA Luca CAPOLONGO Piercarlo | I I | Peugeot 207 Super2000 | N4 | 8'40.1 | 12.8 0.5 |
| 14 | | 14 | 1 | HANNINEN Juho MARKKULA Mirko | FIN FIN | SKODA MOTORSPORT SKODA FABIA S. 2000 | N4 | 8'40.9 | 13.6 0.8 |
| 15 | | 15 | 23 | WILKS Guy PUGH Phil | GB GB | PROTON SATRIA S.2000 | N4 | 8'41.2 | 13.9 0.3 |
| 16 | | 16 | 21 | CHENTRE Elwis POGLIANO Erica | I I | AUTOSPORT V.AOSTA Peugeot 207 Super2000 | N4 | 8'41.7 | 14.4 0.5 |
| 17 | | 17 | 2 | DUVAL Francois GIRAUDET Denis | B F | Abarth Grande Punto S2000 | N4 | 8'42.2 | 14.9 0.5 |
| 18 | | 18 | 19 | GAMBA Matteo POLLICINO Marco | I I | Maverik Rally Team Peugeot 207 Super2000 | N4 | 8'44.8 | 17.5 2.6 |
| 19 | | 19 | 11 | MICHELINI Rudy PERNA Michele | I I | Movisport srl Peugeot 207 Super2000 | N4 | 8'49.1 | 21.8 4.3 |
| 20 | | 20 | 22 | PISI Alessio FLOREAN.FULVIO | I I | GRUPPO HAPPY RACER Abarth Grande Punto S2000 | N4 | 8'54.1 | 26.8 5.0 |
| 21 | | 21 | 38 | PEREGO Andrea PIZZUTI Mario | I I | ERREPI RACING MITSUBISHI EVO X | N4 | 8'54.6 | 27.3 0.5 |
| 22 | | 22 | 24 | MAURIN Julien THIMONIER Gilles | F F | SKODA FABIA S. 2000 | N4 | 8'59.3 | 32.0 4.7 |
| 23 | | 1 | 44 | BIZZARRI Stefano INGLESI Emanuele | I I | ERREPI RACING RENAULT CLIO R3C | A7 | 9'01.4 | 34.1 2.1 |
| 24 | | 2 | 25 | SOTTILE Sandro GORNI Andrea | I I | Hawk Racing Club Srl Honda Civic | A7 | 9'02.1 | 34.8 0.7 |
| | | 2 | 52 | ASNAGHI Marco CASTELLI Maurizio | I I | VS CORSE RENAULT CLIO R3C | A7 | 9'02.1 | 34.8 |
| 26 | | 1 | 37 | BURKART Aaron KOLBACH Michael | D D | SUZUCHI SWIFT S.1600 | A6 | 9'02.2 | 34.9 0.1 |
| 27 | | 4 | 51 | GASPERETTI Federico FERRARI Federico | I I | Pistoia Corse RENAULT CLIO R3C | A7 | 9'02.5 | 35.2 0.3 |
| 28 | | 23 | 26 | GIANFICO Fabio MICHELET Alessandro | I I | Mitsubishi Evo IX | N4 | 9'03.5 | 36.2 1.0 |
| 29 | | 5 | 46 | ALBERTINI Stefano SCATTOLIN Simone | I I | Meteco Corse RENAULT CLIO R3C | A7 | 9'04.2 | 36.9 0.7 |
| | | 5 | 47 | CAMPANA Pierre DE CASTELLI Sabrina | F F | RENAULT CLIO R3C | A7 | 9'04.2 | 36.9 |
| 31 | | 24 | 14 | CAMPEDELLI SIMONE FAPPANI Danilo | I I | Rubicone Corse Mitsubishi Evo IX | N4 | 9'04.3 | 37.0 0.1 |
| 32 | | 25 | 29 | MANZINI Cristiano LUCCHI Michele | I I | TWISTER CORSE Peugeot 207 Super2000 | N4 | 9'06.0 | 38.7 1.7 |
| 33 | | 7 | 49 | ARZENO Mathieu MANCINI Patrice | F F | RENAULT CLIO R3C | A7 | 9'06.5 | 39.2 0.5 |
| 34 | | 26 | 31 | SCIASCIA Patrizia BIONDI Cristiana | I I | Peugeot 207 Super2000 | N4 | 9'09.3 | 42.0 2.8 |
| 35 | | 8 | 50 | TOSINI Luca FENOLI Manuel | I I | New Driver Racing RENAULT CLIO R3C | A7 | 9'09.8 | 42.5 0.5 |
| 36 | | 27 | 30 | ARBETTI Emanuele ZANTEDESCHI Franco | I I | Car Racing Peugeot 207 Super2000 | N4 | 9'09.9 | 42.6 0.1 |
| 37 | | 28 | 27 | WITTMANN FrAnz ETTEL Bernhard | A A | INTERWETTWN RT Mitsubishi Evo IX | N4 | 9'11.7 | 44.4 1.8 |
| 38 | | 9 | 75 | PIEROTTI Luca MILLI Manuela | I I | 011 RACING RENAULT CLIO R3C | A7 | 9'13.4 | 46.1 1.7 |
| 39 | | 10 | 58 | LAMONATO Walter POLLET RUDY | I I | Vimotorsport RENAULT CLIO R3C | A7 | 9'13.6 | 46.3 0.2 |
| 40 | | 11 | 71 | BROCCOLI Alessandro BOLLITO Lisa | RSM I | Valdelsa Corse RENAULT CLIO R3C | A7 | 9'14.0 | 46.7 0.4 |
| 41 | | 12 | 54 | TOGNOZZI Gabriele CICOGNINI Monica | I I | GIP RACING DON CARLOS RENAULT CLIO R3C | A7 | 9'14.7 | 47.4 0.7 |
| 42 | | 13 | 70 | SALA Andrea SALA Marco | I I | Meteco Corse RENAULT CLIO R3C | A7 | 9'16.7 | 49.4 2.0 |
| 43 | | 14 | 43 | PRINCEN.KRIS PALLEN Kevin | B B | LES VOLANTS RENAULT CLIO R3C | A7 | 9'17.7 | 50.4 1.0 |
| 44 | | 15 | 76 | BETTEGA Alessandro CARGNELUTTI Paolo | I I | RENAULT CLIO R3C | A7 | 9'19.4 | 52.1 1.7 |
| 45 | | 16 | 57 | BENDOTTI Gianpietro GHEZA Paolo | I I | GAMMA RACING RENAULT CLIO R3C | A7 | 9'19.9 | 52.6 0.5 |
| 46 | | 2 | 34 | LOMBARDI Massimo URBAN Paolo | I I | Speed Fire RENAULT CLIO S 1600 | A6 | 9'20.2 | 52.9 0.3 |
| 47 | | 17 | 42 | GHEGIN.LUCA PASSERI Ivano | I I | Mirano Rally HONDA CIVIC R3C | A7 | 9'21.2 | 53.9 1.0 |
| 48 | | 18 | 48 | FERRARI Fabrizio ZORTEA Marco | I I | Car Racing RENAULT CLIO R3C | A7 | 9'25.3 | 58.0 4.1 |
| 49 | | 3 | 32 | VILLA Manuel MICHI Daniele | I I | Happy Racer Fiat Punto Super1600 | A6 | 9'25.6 | 58.3 0.3 |
| 50 | | 19 | 55 | RASCHI Alex LAMONATO Dino | RSM I | Happy Racer RENAULT CLIO R3C | A7 | 9'26.3 | 59.0 0.7 |
| 51 | | 20 | 74 | MEZZOGORI Andrea BALDINI Roberta | I I | LANTERNA CORSE RENAULT CLIO R3C | A7 | 9'27.8 | 1'00.5 1.5 |
| 52 | | 29 | 39 | SAIBEL Mario WEISSENGRUBER Daniela | A A | MOTORSPORT COMPET. Mitsubishi Evo IX | N4 | 9'28.8 | 1'01.5 1.0 |
| 53 | | 4 | 35 | ROSSI Roberto MORELLI Angelo | I I | AC NAZ.FORZE POLIZIA RENAULT CLIO S 1600 | A6 | 9'29.8 | 1'02.5 1.0 |
| 54 | | 30 | 41 | CIVELLI Jacopo FRIGERIO Giovanni | I I | BLUTHANDER R.ITALY Mitsubishi Evo IX | N4 | 9'35.1 | 1'07.8 5.3 |
| 55 | | 21 | 59 | GARRA Luca COSTANTINI Luca | I I | Happy Racer RENAULT CLIO R3C | A7 | 9'35.2 | 1'07.9 0.1 |
| 56 | | 5 | 33 | CUKUROVA Burak ALAKOC Aykan | TR YR | RENAULT CLIO S 1600 | A6 | 9'36.1 | 1'08.8 0.9 |
| 57 | | 22 | 79 | MILLET Denis LE GARS Serge | F F | PEUGEOT 207 R3T | A7 | 9'36.7 | 1'09.4 0.6 |
| 58 | | 23 | 73 | ROVETA Alberto FOGGIA Luigi | I I | GIMA AUTOSPORT RENAULT CLIO R3C | A7 | 9'40.4 | 1'13.1 3.7 |
| 59 | | 31 | 40 | MANIERO Maria Gabriella BIOLETTI Chiara | I I | Vomero Racing Mitsubishi Evo IX | N4 | 9'44.4 | 1'17.1 4.0 |
| 60 | | 24 | 28 | VIZIN Laszlo ZSIROS Gabor | H H | BV M. EGYESULET HONDA CIVIC R3C | A7 | 9'44.7 | 1'17.4 0.3 |
| 61 | | 25 | 77 | CALVETTI Fulvio CONTI Giulia | I I | NORDOVEST RACING RENAULT CLIO R3C | A7 | 9'47.4 | 1'20.1 2.7 |
| 62 | | 26 | 78 | BELLE' Simone GAGLIARDI Marco | I I | Happy Racer RENAULT CLIO R3C | A7 | 9'48.8 | 1'21.5 1.4 |
| 63 | | 27 | 45 | WALSTER Tom STURLA Tim | GB GB | RENAULT CLIO R3C | A7 | 9'49.5 | 1'22.2 0.7 |
| 64 | | 28 | 81 | CONSIGLI Umberto CIUCCI Giacomo | I I | BALESTRERO PEUGEOT 207 R3T | A7 | 9'49.9 | 1'22.6 0.4 |
| 65 | | 29 | 80 | VESCOVI Roberto GUZZI Giancarla | I I | Meteco Corse PEUGEOT 207 R3T | A7 | 9'51.5 | 1'24.2 1.6 |
| 66 | | 30 | 82 | STRAMBI Mirko NICOLAI Andrea | I I | Valdelsa Corse PEUGEOT 207 R3T | A7 | 9'58.1 | 1'30.8 6.6 |
| 67 | | 31 | 56 | NOBILE Domenico BRUNETTI Battista | I I | GMA Competition RENAULT CLIO R3C | A7 | 10'05.1 | 1'37.8 7.0 |
| 68 | | 32 | 83 | CARELLA Andrea RIOLFO Ilaria | I | IDEA RACING PEUGEOT 207 R3T | A7 | 10'10.0 | 1'42.7 4.9 |
| | | 32 | 84 | COGNI Gabriele SPACCASASSI Simone | I I | O.V.S.RACING TEAM PEUGEOT 207 R3T | A7 | 10'10.0 | 1'42.7 |
| | | 32 | 85 | CAVIGIOLI Marco CANTONI Enrico | I I | Island Motorsport FIAT G.PUNTO JTDR3D | A7 | 10'10.0 | 1'42.7 |
| | | 1 | 87 | ANNOVI Roberto ROLANDI Giampaolo | I I | Racing For Genova Renault Clio | N3 | 10'10.0 | 1'42.7 |
| | | 1 | 88 | HUNT Harry ROBERTS David | GB I | FORD FIESTA ST | N3 | 10'10.0 | 1'42.7 |
| | | 1 | 89 | BALBO Luca ROCCA Paolo | I I | Racing For Genova Renault Clio | N3 | 10'10.0 | 1'42.7 |
| | | 1 | 90 | RISSONE Roberto DESOLE Tiziana | I I | Meteco Corse Renault Clio | N3 | 10'10.0 | 1'42.7 |
| | | 1 | 91 | POET Loris FRASCHIA Renzo | I I | Meteco Corse Renault Clio | N3 | 10'10.0 | 1'42.7 |
| | | 1 | 92 | AMERIO Roberto PIOVANO Enrico | I I | X Rally Team Renault Clio | N3 | 10'10.0 | 1'42.7 |
| | | 1 | 93 | CREPALDI Ermanno RISSO Lorenzo | I I | X Rally Team Renault Clio | N3 | 10'10.0 | 1'42.7 |
| | | 1 | 95 | PISANO Ugo ARGENTIN Marco | I I | DUEGI SPORT Fiat Panda Kit | A5 | 10'10.0 | 1'42.7 |
| | | 1 | 96 | MOSCATELLI Luca BARBIERI Elisabetta | I I | HIT RACING Fiat Panda Kit | A5 | 10'10.0 | 1'42.7 |
| | | 1 | 97 | ZENONI Andrea PIROTTI Sandro | I I | Rally Club Millesimo Fiat Panda Kit | A5 | 10'10.0 | 1'42.7 |
| | | 1 | 98 | ROCCHIERI Francesco LI GRECI Cosimo | I I | Racing For Genova FIAT PANDA | A5 | 10'10.0 | 1'42.7 |
| | | 1 | 99 | CASSINI Giuliano BANAUDI Bruno | I IÙ | Team Elite FIAT PANDA | A5 | 10'10.0 | 1'42.7 |
| | | 1 | 100 | BERLESE Nicolò FRANCO Manuela | I I | PEUGEOT 1600 | N2 | 10'10.0 | 1'42.7 |
| | | 1 | 101 | SORDI Roberto FERRACIN Silvy | I I | Hawk Racing Club Srl Suzuki Swift | N2 | 10'10.0 | 1'42.7 |
| | | 1 | 102 | CRUGNOLA Andrea TURATTI Giulio | I I | M&Z Racing RT Suzuki Swift | N2 | 10'10.0 | 1'42.7 |
| | | 1 | 103 | DEFILIPPI Damiano DI TULLIO Ettore | I I | Provincia Granda RC Suzuki Swift | N2 | 10'10.0 | 1'42.7 |
| | | 1 | 106 | CINOTTO Pietro NOVARO Niccolo' | I I | Suzuki Swift | N2 | 10'10.0 | 1'42.7 |
| | | 1 | 107 | CINOTTO Michele NOVARO Guido | I I | Suzuki Swift | N2 | 10'10.0 | 1'42.7 |
| | | 1 | 108 | GIRARDI Francesco MANTOVANI Riccardo | I I | T R T FIAT 600 ABARTH-KIT | A0 | 10'10.0 | 1'42.7 |
| | | 1 | 109 | LIO Federica GIULIANO Serena | I I | FIAT 600 ABARTH-KIT | A0 | 10'10.0 | 1'42.7 |
| 91 | | 35 | 53 | BOSSI Riccardo PERICOTTI Benedetta | I | BIELLA MOTOR TEAM RENAULT CLIO R3C | A7 | 31'25.8 | 22'58.5 21'15.8 |
| ABBANDONI / RETIRED CREWS / ABANDONS |
| | | 36 | SCOTTO Mauro MOLINELLI Nicola | I I | Happy Racer Fiat Punto Abarth S1600 | A6 | NP DAY 1 (SS 1) - PICCHE |
| | | 72 | LOZZA Eugenio FIORENDI Antonella | I I | RENAULT CLIO R3C | A7 | RIT DAY 1 (SS 1) - PICCHE |
| | | 104 | CINOTTO Carlo LIORE Marco | I I | Suzuki Swift | N2 | NP DAY 1 (SS 1) - PICCHE |