| Rank | Num | Crew | Nat | Team Car | GC | Time Pen | Gap Prev |
| 1 | 22 | VESCOVI Roberto GUZZI Giancarla | I I | Meteco Corse Renault Clio-R3 | A7 | 2:04'14.8 | |
| 2 | 50 | GASPERETTI Federico FERRARI Federico | I I | Pistoia Corse Renault Clio-R3 | A7 | 2:04'24.0 | 9.2 9.2 |
| 3 | 49 | BETTEGA Alessandro SCATTOLIN Simone | I I | Treviso Rally Team Honda Civic T.-R3 | A7 | 2:04'39.9 | 25.1 15.9 |
| 4 | 14 | GAMBA Matteo INGLESI Emanuele | I I | Giesse Promotion Renault Clio-R3 | A7 | 2:05'27.8 | 1'13.0 47.9 |
| 5 | 48 | GHEGIN Luca ZULIAN Francesco | I I | Mirano Rally Honda Civic T.-R3 | A7 | 2:06'02.8 | 1'48.0 35.0 |
| 6 | 54 | GARRA Luca GAGLIARDI Marco | I I | Rally Club Millesimo Renault New Clio Sport-R3 | A7 | 2:07'10.3 | 2'55.5 1'07.5 |
| 7 | 55 | DRACONE Giovanni PEZZOLI Francesco | I I | X Rally Team Renault Clio-R3 | A7 | 2:07'25.1 | 3'10.3 14.8 |
| 8 | 57 | ORENGO Alberto SPAGNOLI Laurent | I I | Meteco Corse Renault Clio-R3 | A7 | 2:07'27.3 | 3'12.5 2.2 |
| 9 | 25 | CAVIGIOLI Marco CANTONI Enrico | I I | Island Motorsport Fiat Punto JTD-R3 | A7 | 2:07'29.0 | 3'14.2 1.7 |
| 10 | 74 | BENDOTTI Gianpietro MORINA Giuseppe | I I | Team Speed Race Fiat Grande Punto JTD-R3 | A7 | 2:07'38.5 | 3'23.7 9.5 |
| 11 | 52 | TOSINI Luca GIRELLI Simona | I I | Sport Racing Team Renault New Clio-R3 | A7 | 2:07'53.3 | 3'38.5 14.8 |
| 12 | 77 | AVCI Yagiz ALKIR A. Ersan | TR TR | Fiat Motorsports Turke Fiat Grande Punto JTD-R3 | A7 | 2:08'59.6 | 4'44.8 1'06.3 |
| 13 | 56 | RISSONE Roberto CAVALLOTTO Alessandra | I I | Meteco Corse Renault Clio-R3 | A7 | 2:09'04.2 | 4'49.4 4.6 |
| 14 | 75 | ZILOCCHI Gianluigi GUGLIERI Andrea | I I | Proracing ASD Fiat Grande Punto JTD-R3 | A7 | 2:09'45.1 | 5'30.3 40.9 |
| 15 | 71 | CAVALLARO Sergio FRASCHIA Renzo | I I | Racing For Genova Renault Clio-R3 | A7 | 2:10'01.8 | 5'47.0 16.7 |
| 16 | 70 | TAINI Gianluca ZANOCCO Carlo | I I | Renault Clio RS-R3 | A7 | 2:11'56.4 0'10 | 7'41.6 1'54.6 |
| 17 | 58 | PIROLA Alberto MENCHINI Marco | I I | Hawk Racing Club Srl Renault New Clio-R3 | A7 | 2:12'27.8 | 8'13.0 31.4 |
| ABBANDONI / RETIRED CREWS / ABANDONS |
| 23 | BROCCOLI Alessandro CICOGNINI Monica | RSM I | Renault Clio Sport-R3 | A7 | RIT DAY 1 (SS8) - SAN ROMOLO 2 |
| 24 | PIEROTTI Luca NILLI Manuela | I I | Proservice Srl Renault Clio-R3 | A7 | RIT DAY 1 (SS8) - SAN ROMOLO 2 |
| 51 | FERRARI Fabrizio ZORTEA Marco | I I | Car Racing Renault Clio-R3 | A7 | N.P. DAY 1 (SS1) - VIGNAI |
| 53 | ARALDO Jacopo GUGLIELMINI Flavio | I I | Meteco Corse Renault Clio Sport-R3 | A7 | NP DAY 1 (SS8) - SAN ROMOLO 2 |
| 59 | ** NOBILE Domenico ** BRUNETTI Battista | I I | GMA Competition Renault New Clio-R3 | A7 | RIT DAY 1 (SS3) - BIGNONE |
| 72 | PAOLUCCI Alfredo ARNALDI Alessio | I I | Eurospeed Opel Astra | A7 | RIT DAY 1 (SS3) - BIGNONE |
| 73 | KARA Fatih AYAN Bilge | TR TR | Fiat Motorsports Turke Fiat Grande Punto JTD-R3 | A7 | NP DAY 1 (SS6) - SAN ROMOLO 1 |
| 76 | BRUNELLO Demitri FERRARA Michele | I I | Hawk Racing Club Srl Fiat Grande Punto JTD-R3 | A7 | RIT. DAY 1 (SS4) - RONDE |