| Rank | Num | Crew | Nat | Team Car | GC | Time Pen | Gap Prev |
| 1 | 2 | BASSO Giandomenico DOTTA Mitia | I I | Abarth Grande Punto S2000 | N4 | 1:57'44.1 | |
| 2 | 5 | ROSSETTI Luca CHIARCOSSI Matteo | I I | Racing Lions Peugeot 207 Super2000 | N4 | 1:58'36.9 | 52.8 52.8 |
| 3 | 3 | LOIX Freddy BUYSMANS Robin | B B | Peugeot 207 Super2000 | N4 | 1:58'49.4 | 1'05.3 12.5 |
| 4 | 1 | VOUILLOZ Nicolas KLINGER Nicolas | F F | Peugeot 207 Super2000 | N4 | 1:58'54.6 | 1'10.5 5.2 |
| 5 | 4 | TRAVAGLIA Renato GRANAI Lorenzo | I I | Fiat GrandePunto Abarth S200 | N4 | 1:59'46.3 | 2'02.2 51.7 |
| 6 | 12 | PERICO Alessandro CARRARA Fabrizio | I I | Proservice Srl Peugeot 207 Super2000 | N4 | 2:00'53.9 | 3'09.8 1'07.6 |
| 7 | 6 | ANDREUCCI Paolo ANDREUSSI Anna | I I | Mitsubishi Ralliart Mitsubishi Lancer Evo IX | N4 | 2:01'38.0 | 3'53.9 44.1 |
| 8 | 10 | LONGHI Piero IMERITO Maurizio | I I | Aimont Racing Team Subaru Impreza STI | N4 | 2:01'51.1 | 4'07.0 13.1 |
| 9 | 30 | TORLASCO Andrea BREGA Michele | I I | Peugeot 207 Super2000 | N4 | 2:02'35.8 | 4'51.7 44.7 |
| 10 | 19 | ALEN Anton ALANNE Timo | FIN FIN | Abarth Grande Punto S2000 | N4 | 2:02'36.1 | 4'52.0 0.3 |
| 11 | 9 | CANTAMESSA Luca CAPOLONGO Piercarlo | I I | Maverik Rally Team Peugeot 207 Super2000 | N4 | 2:02'36.3 0'30 | 4'52.2 0.2 |
| 12 | 31 | SOLOWOW Michal BARAN Maciej | PL PL | Cersanit Rally Team Peugeot 207 Super2000 | N4 | 2:03'27.3 | 5'43.2 51.0 |
| 13 | 34 | SCIASCIA Patrizia BIONDI Cristiana | I I | TWISTER CORSE Peugeot 207 Super2000 | N4 | 2:03'36.9 | 5'52.8 9.6 |
| 14 | 16 | CHENTRE Elwis FLOREAN Fulvio | I I | Citroen C2 Super1600 | A6 | 2:03'57.7 | 6'13.6 20.8 |
| 15 | 22 | VESCOVI Roberto GUZZI Giancarla | I I | Meteco Corse Renault Clio-R3 | A7 | 2:04'14.8 | 6'30.7 17.1 |
| 16 | 50 | GASPERETTI Federico FERRARI Federico | I I | Pistoia Corse Renault Clio-R3 | A7 | 2:04'24.0 | 6'39.9 9.2 |
| 17 | 11 | CAVALLINI Tobia ZANELLA Flavio | I I | Ateneo Peugeot 207 Super2000 | N4 | 2:04'26.5 | 6'42.4 2.5 |
| 18 | 32 | PISI Alessio COSTANTINI Luca | I I | Abarth Grande Punto S2000 | N4 | 2:04'27.5 | 6'43.4 1.0 |
| 19 | 49 | BETTEGA Alessandro SCATTOLIN Simone | I I | Treviso Rally Team Honda Civic T.-R3 | A7 | 2:04'39.9 | 6'55.8 12.4 |
| 20 | 39 | MARSIC Cristian FURLAN Erica | I I | Citroen C2 Super1600 | A6 | 2:04'45.8 | 7'01.7 5.9 |
| 21 | 15 | SIGNOR Marco LAMONATO Dino | I I | Movisport srl Mitsubishi Lancer Evo IX | N4 | 2:05'06.0 0'30 | 7'21.9 20.2 |
| 22 | 36 | BURKART Aaron KOELBACH Michael | D D | Citroen C2 Gt-Super1600 | A6 | 2:05'18.2 | 7'34.1 12.2 |
| 23 | 35 | TARANTINO Pasquale COLOMBO Fabio | I I | Pentathlon Auto Sport Renault Clio Super1600 | A6 | 2:05'27.4 | 7'43.3 9.2 |
| 24 | 14 | GAMBA Matteo INGLESI Emanuele | I I | Giesse Promotion Renault Clio-R3 | A7 | 2:05'27.8 | 7'43.7 0.4 |
| 25 | 48 | GHEGIN Luca ZULIAN Francesco | I I | Mirano Rally Honda Civic T.-R3 | A7 | 2:06'02.8 | 8'18.7 35.0 |
| 26 | 54 | GARRA Luca GAGLIARDI Marco | I I | Rally Club Millesimo Renault New Clio Sport-R3 | A7 | 2:07'10.3 | 9'26.2 1'07.5 |
| 27 | 92 | VALLINO Claudio PRESSIANI Aldo | I I | Provincia Granda RC Peugeot 206 RC | N3 | 2:07'20.9 | 9'36.8 10.6 |
| 28 | 55 | DRACONE Giovanni PEZZOLI Francesco | I I | X Rally Team Renault Clio-R3 | A7 | 2:07'25.1 | 9'41.0 4.2 |
| 29 | 57 | ORENGO Alberto SPAGNOLI Laurent | I I | Meteco Corse Renault Clio-R3 | A7 | 2:07'27.3 | 9'43.2 2.2 |
| 30 | 25 | CAVIGIOLI Marco CANTONI Enrico | I I | Island Motorsport Fiat Punto JTD-R3 | A7 | 2:07'29.0 | 9'44.9 1.7 |
| 31 | 90 | CORTESE Elio VERBICARA Domenico | F F | Asa Menton Renault Clio RS | N3 | 2:07'29.0 | 9'44.9 |
| 32 | 97 | TUO Paolo SESSAREGO Claudio | I I | AS Scuderia 90 Peugeot 206 RC | N3 | 2:07'38.4 | 9'54.3 9.4 |
| 33 | 74 | BENDOTTI Gianpietro MORINA Giuseppe | I I | Team Speed Race Fiat Grande Punto JTD-R3 | A7 | 2:07'38.5 | 9'54.4 0.1 |
| 34 | 52 | TOSINI Luca GIRELLI Simona | I I | Sport Racing Team Renault New Clio-R3 | A7 | 2:07'53.3 | 10'09.2 14.8 |
| 35 | 42 | MURIALDI Massimiliano CANOVA Angelo-Carlo | I I | Eurospeed Renault Clio16V Super1600 | A6 | 2:07'58.3 | 10'14.2 5.0 |
| 36 | 80 | CESA Massimo FONTANA Kyd | I I | BL Racing Citroen C2 Max-R2 | A6 | 2:08'04.6 | 10'20.5 6.3 |
| 37 | 40 | MORENO Mauro DEMONTE Andrea | I I | Dagda Sport Renault Clio Super1600 | A6 | 2:08'09.5 | 10'25.4 4.9 |
| 38 | 84 | ROMANO Dino VALMASSOI Paola | I I | Vimotorsport Citroen C2-R2 | A6 | 2:08'15.2 | 10'31.1 5.7 |
| 39 | 91 | CRUGNOLA Andrea TURATTI Giulio | I I | M&Z Racing RT Renault Clio RS | N3 | 2:08'37.2 | 10'53.1 22.0 |
| 40 | 93 | COGO Gianluigi MENEGAZZO Mattia | I I | Pentathlon Auto Sport Peugeot 206 RC | N3 | 2:08'44.8 | 11'00.7 7.6 |
| 41 | 46 | MAINIERO Maria Gabriella DI-PALERMO Valentina | I I | Vomero Racing Mitsubishi Lancer Evo IX | N4 | 2:08'47.0 | 11'02.9 2.2 |
| 42 | 43 | ALESSI Michelangelo FREZZATO Anna | I I | Maverik Rally Team Fiat Punto Abarth S1600 | A6 | 2:08'54.2 0'30 | 11'10.1 7.2 |
| 43 | 77 | AVCI Yagiz ALKIR A. Ersan | TR TR | Fiat Motorsports Turke Fiat Grande Punto JTD-R3 | A7 | 2:08'59.6 | 11'15.5 5.4 |
| 44 | 56 | RISSONE Roberto CAVALLOTTO Alessandra | I I | Meteco Corse Renault Clio-R3 | A7 | 2:09'04.2 | 11'20.1 4.6 |
| 45 | 96 | GIOVANI Giuliano ALDINI Giuseppe | I I | Best Racing Team Peugeot 206 RC | N3 | 2:09'27.8 | 11'43.7 23.6 |
| 46 | 78 | BUDA Matteo RITERINI Federico | I I | Rubicone Corse Citroen C2-R2 | A6 | 2:09'41.9 | 11'57.8 14.1 |
| 47 | 75 | ZILOCCHI Gianluigi GUGLIERI Andrea | I I | Proracing ASD Fiat Grande Punto JTD-R3 | A7 | 2:09'45.1 | 12'01.0 3.2 |
| 48 | 88 | MASELLI Roberto CANOBBIO Matteo | I I | Dei Fiori Renault Clio RS | N3 | 2:09'55.7 | 12'11.6 10.6 |
| 49 | 71 | CAVALLARO Sergio FRASCHIA Renzo | I I | Racing For Genova Renault Clio-R3 | A7 | 2:10'01.8 | 12'17.7 6.1 |
| 50 | 95 | STRAMBI Mirko POLLINI Cristian | I I | Valdelsa Corse Peugeot 206 RC | N3 | 2:10'20.4 | 12'36.3 18.6 |
| 51 | 100 | DEL ZOPPO Alessandro TORLASCO Maurizio | I I | Pentathlon Auto Sport Peugeot 206 RC | N3 | 2:11'10.7 | 13'26.6 50.3 |
| 52 | 47 | MERONI Luca DI LORENZO MANUELA | I I | Vomero Racing Mitsubishi Lancer Evo IX | N4 | 2:11'24.6 | 13'40.5 13.9 |
| 53 | 104 | BORGO Gabrio PETROLO Marzia | I I | Racing For Genova Peugeot 106 | A6 | 2:11'26.1 | 13'42.0 1.5 |
| 54 | 41 | SCOTTO Mauro GENARO Arianna | I I | Dagda Sport Fiat Punto Super1600 | A6 | 2:11'54.8 | 14'10.7 28.7 |
| 55 | 70 | TAINI Gianluca ZANOCCO Carlo | I I | Renault Clio RS-R3 | A7 | 2:11'56.4 0'10 | 14'12.3 1.6 |
| 56 | 58 | PIROLA Alberto MENCHINI Marco | I I | Hawk Racing Club Srl Renault New Clio-R3 | A7 | 2:12'27.8 | 14'43.7 31.4 |
| 57 | 85 | NEMBER Graziano QUARESMINI Nicola | I I | New Driver Racing Citroen C2 Max-R2 | A6 | 2:12'41.5 | 14'57.4 13.7 |
| 58 | 86 | TONINELLI Wiliam TOMASI Cinzia | I I | New Driver Racing Citroen C2-R2 | A6 | 2:12'42.0 | 14'57.9 0.5 |
| 59 | 102 | BARACCO David Olivier LANZA Romain | F F | Renault Clio | N3 | 2:12'48.7 0'10 | 15'04.6 6.7 |
| 60 | 114 | CREPALDI Ermanno SIMULA Emanuele | I I | X Rally Team Peugeot 106 | N2 | 2:12'50.2 0'20 | 15'06.1 1.5 |
| 61 | 111 | PISANO Ugo ARGENTIN Marco | I I | Nordwest Motorsport Fiat Panda Kit | A5 | 2:13'00.9 0'10 | 15'16.8 10.7 |
| 62 | 115 | SCHRAM Dirk MONCADA Antonello | I I | Team Elite Peugeot 106 S16 | N2 | 2:13'04.2 | 15'20.1 3.3 |
| 63 | 117 | CAMPOCHIARO Davide PIROTTA Gianluca | I I | Pentathlon Auto Sport Suzuki Swift Sport | N2 | 2:13'08.3 | 15'24.2 4.1 |
| 64 | 105 | ROCCHIERI Francesco LI GRECI Cosimo | I I | Racing For Genova Citroen C2 - Kit | A6 | 2:13'08.7 | 15'24.6 0.4 |
| 65 | 101 | MOLLO Roberto ANTINUCCI Giuseppe | I I | Meteco Corse Renault Clio RS | N3 | 2:13'35.9 | 15'51.8 27.2 |
| 66 | 108 | COLOMBINI Danilo TRUTALLI Simone | I I | Rally Company Citroen C2 R.Trophy - Kit | A6 | 2:13'45.0 0'10 | 16'00.9 9.1 |
| 67 | 106 | MELA Giorgio MELA Gabriele | I I | Blue Motorsport Citroen C2 - Kit | A6 | 2:17'37.5 0'10 | 19'53.4 3'52.5 |
| 68 | 121 | MALGARINI Cristiano GALESI Monica | I I | Proracing ASD Rover MG ZR 105 | N1 | 2:17'42.4 | 19'58.3 4.9 |
| 69 | 112 | LOJACONO Gabriele SCAVINO Luca | I I | World Motors Rover MG ZR 105 | A5 | 2:18'17.2 | 20'33.1 34.8 |
| 70 | 120 | BRUNENGO Fabrizio SQUARANTI Maurizio | I I | Team Elite Fiat Seicento | A0 | 2:25'35.3 1'00 | 27'51.2 7'18.1 |
| ABBANDONI / RETIRED CREWS / ABANDONS |
| 8 | ** NAVARRA Andrea ** D'AMORE Guido | I I | Fiat GrandePunto Abarth S200 | N4 | RIT. DAY 1 (SS4) - RONDE |
| 18 | GIANFICO Fabio MONGILLO Liberato | I I | Rubicone Corse Mitsubishi Lancer Evo IX | N4 | NP DAY 1 (SS2) - BAIARDO |
| 20 | SOTTILE Sandro GORNI Andrea | I I | Hawk Racing Club Srl Peugeot 207 Super2000 | N4 | RIT. DAY 1 (SS4) - RONDE |
| 21 | SCANDOLA Umberto D'ESPOSITO Dario | I I | Abarth Grande Punto S2000 | N4 | RIT. DAY 1 (SS4) - RONDE |
| 23 | BROCCOLI Alessandro CICOGNINI Monica | RSM I | Renault Clio Sport-R3 | A7 | RIT DAY 1 (SS8) - SAN ROMOLO 2 |
| 24 | PIEROTTI Luca NILLI Manuela | I I | Proservice Srl Renault Clio-R3 | A7 | RIT DAY 1 (SS8) - SAN ROMOLO 2 |
| 28 | CASIER Bernd MICLOTTE Frederic | B B | Volkswagen Polo S2000 | N4 | NP DAY 1 (SS6) - SAN ROMOLO 1 |
| 29 | AURIOL Didier GIRAUDET Denis | F F | Grifone Fiat GrandePunto Abarth S200 | N4 | RIT. DAY 1 (SS4) - RONDE |
| 33 | CALDANI Nicola BOERO Patrizia | I I | T R T Fiat Grande Punto S2000 | N4 | NP DAY 1 (SS6) - SAN ROMOLO 1 |
| 38 | LOMBARDI Massimo URBAN Paolo | I I | Speed Fire Peugeot 206 Super1600 | A6 | RIT. DAY 1 (SS4) - RONDE |
| 44 | MARENCO Claudio GENINATTI Vanda | I I | Happy Racer Renault Clio Super1600 | A6 | RIT. DAY 1 (SS5) - MONTE CEPPO |
| 51 | FERRARI Fabrizio ZORTEA Marco | I I | Car Racing Renault Clio-R3 | A7 | N.P. DAY 1 (SS1) - VIGNAI |
| 53 | ARALDO Jacopo GUGLIELMINI Flavio | I I | Meteco Corse Renault Clio Sport-R3 | A7 | NP DAY 1 (SS8) - SAN ROMOLO 2 |
| 59 | ** NOBILE Domenico ** BRUNETTI Battista | I I | GMA Competition Renault New Clio-R3 | A7 | RIT DAY 1 (SS3) - BIGNONE |
| 72 | PAOLUCCI Alfredo ARNALDI Alessio | I I | Eurospeed Opel Astra | A7 | RIT DAY 1 (SS3) - BIGNONE |
| 73 | KARA Fatih AYAN Bilge | TR TR | Fiat Motorsports Turke Fiat Grande Punto JTD-R3 | A7 | NP DAY 1 (SS6) - SAN ROMOLO 1 |
| 76 | BRUNELLO Demitri FERRARA Michele | I I | Hawk Racing Club Srl Fiat Grande Punto JTD-R3 | A7 | RIT. DAY 1 (SS4) - RONDE |
| 79 | AMAXOPOULOS Dimitrios "ALICERICCI" | GR I | Hawk Racing Club Srl Citroen C2-R2 | A6 | RIT TC 8B (SP "E" OUT) |
| 82 | MONTAGNA Francesco SANSONE Massimo | I I | Valle D'Itria Citroen C2-R2 | A6 | RIT. DAY 1 (SS5) - MONTE CEPPO |
| 83 | GIANNINI Massimiliano CESARI Ilaria | I I | Joker Team Citroen C2-R2 | A6 | RIT. DAY 1 (SS5) - MONTE CEPPO |
| 87 | MARCHETTI Roberto SALOTTI Massimo | I I | Squadra Corse Citta' P Citroen C2 Max-R2 | A6 | RIT. DAY 1 (SS5) - MONTE CEPPO |
| 89 | BRACCO Armando ALOCCO Alessandro | I I | Meteco Corse Renault Clio RS | N3 | NP DAY 1 (SS6) - SAN ROMOLO 1 |
| 94 | CIOVACCO Luca ROGGERONE Danilo | I I | Peugeot 206 | N3 | NP DAY 1 (SS3) - BIGNONE |
| 98 | PONTIGGIA Alan BRAGA Barbara | I I | Alberto Alberti Peugeot 206 RC | N3 | RIT DAY 1 (SS2) - BAIARDO |
| 103 | ** GALLO Luigi ** LUPI Diego | I I | X Rally Team Renault Clio RS | N3 | RIT. DAY 1 (SS5) - MONTE CEPPO |
| 110 | PARMEGGIANI Partrick CARIDI Andrea | I I | Dagda Sport Fiat Panda Kit | A5 | RIT DAY 1 (SS2) - BAIARDO |
| 113 | ** RAMOINO Davide ** SIRI Davide | I I | Team Elite Peugeot 106 S16 | N2 | RIT. DAY 1 (SS1) - VIGNAI |
| 116 | ** ZUNINO Giorgio ** "DJ MCRAE" | I I | Dagda Sport Peugeot 106 Rally | N2 | N.P. DAY 1 (SS7) - MONTE CEPPO |
| 118 | GIRARDI Francesco MANTOVANI Riccardo | I I | T R T Fiat Seicento Abarth-Kit | A0 | RIT DAY 1 (SS2) - BAIARDO |
| 119 | LANFRANCHI Vasco ROCCO Simone | I I | X Rally Team Fiat Seicento Abarth-Kit | A0 | RIT. DAY 1 (SS1) - VIGNAI |