| Rank | Num | Crew | Nat | Team | GC | Time | Gap Prev |
| Ass | Grp | Cls | | | | Car | | | Prev |
| 1 | 1 | 1 | 1 | VOUILLOZ Nicolas KLINGER Nicolas | F F | Peugeot 207 Super2000 | N4 | 16'36.9 | |
| 2 | 2 | 2 | 8 | ** NAVARRA Andrea ** D'AMORE Guido | I I | Fiat GrandePunto Abarth S200 | N4 | 16'37.3 | 0.4 0.4 |
| 3 | 3 | 3 | 3 | LOIX Freddy BUYSMANS Robin | B B | Peugeot 207 Super2000 | N4 | 16'39.4 | 2.5 2.1 |
| 4 | 4 | 4 | 5 | ROSSETTI Luca CHIARCOSSI Matteo | I I | Racing Lions Peugeot 207 Super2000 | N4 | 16'48.3 | 11.4 8.9 |
| 5 | 5 | 5 | 4 | TRAVAGLIA Renato GRANAI Lorenzo | I I | Fiat GrandePunto Abarth S200 | N4 | 16'52.2 | 15.3 3.9 |
| 6 | 6 | 6 | 9 | CANTAMESSA Luca CAPOLONGO Piercarlo | I I | Maverik Rally Team Peugeot 207 Super2000 | N4 | 16'59.6 | 22.7 7.4 |
| 7 | 7 | 7 | 2 | BASSO Giandomenico DOTTA Mitia | I I | Abarth Grande Punto S2000 | N4 | 16'59.8 | 22.9 0.2 |
| 8 | 8 | 8 | 6 | ANDREUCCI Paolo ANDREUSSI Anna | I I | Mitsubishi Ralliart Mitsubishi Lancer Evo IX | N4 | 17'09.6 | 32.7 9.8 |
| 9 | 9 | 9 | 10 | LONGHI Piero IMERITO Maurizio | I I | Aimont Racing Team Subaru Impreza STI | N4 | 17'11.2 | 34.3 1.6 |
| 10 | 10 | 10 | 12 | PERICO Alessandro CARRARA Fabrizio | I I | Proservice Srl Peugeot 207 Super2000 | N4 | 17'13.3 | 36.4 2.1 |
| 11 | 11 | 11 | 19 | ALEN Anton ALANNE Timo | FIN FIN | Abarth Grande Punto S2000 | N4 | 17'13.9 | 37.0 0.6 |
| 12 | 12 | 12 | 31 | SOLOWOW Michal BARAN Maciej | PL PL | Cersanit Rally Team Peugeot 207 Super2000 | N4 | 17'18.6 | 41.7 4.7 |
| 13 | 13 | 13 | 34 | SCIASCIA Patrizia BIONDI Cristiana | I I | TWISTER CORSE Peugeot 207 Super2000 | N4 | 17'19.9 | 43.0 1.3 |
| 14 | 14 | 14 | 30 | TORLASCO Andrea BREGA Michele | I I | Peugeot 207 Super2000 | N4 | 17'22.8 | 45.9 2.9 |
| 15 | 15 | 15 | 11 | CAVALLINI Tobia ZANELLA Flavio | I I | Ateneo Peugeot 207 Super2000 | N4 | 17'31.5 | 54.6 8.7 |
| 16 | 16 | 16 | 15 | SIGNOR Marco LAMONATO Dino | I I | Movisport srl Mitsubishi Lancer Evo IX | N4 | 17'33.9 | 57.0 2.4 |
| 17 | 1 | 1 | 16 | CHENTRE Elwis FLOREAN Fulvio | I I | Citroen C2 Super1600 | A6 | 17'40.5 | 1'03.6 6.6 |
| 18 | 2 | 2 | 39 | MARSIC Cristian FURLAN Erica | I I | Citroen C2 Super1600 | A6 | 17'44.6 | 1'07.7 4.1 |
| 19 | 3 | 1 | 22 | VESCOVI Roberto GUZZI Giancarla | I I | Meteco Corse Renault Clio-R3 | A7 | 17'45.1 | 1'08.2 0.5 |
| 20 | 4 | 3 | 36 | BURKART Aaron KOELBACH Michael | D D | Citroen C2 Gt-Super1600 | A6 | 17'45.5 | 1'08.6 0.4 |
| 21 | 17 | 17 | 32 | PISI Alessio COSTANTINI Luca | I I | Abarth Grande Punto S2000 | N4 | 17'49.7 | 1'12.8 4.2 |
| 22 | 5 | 2 | 48 | GHEGIN Luca ZULIAN Francesco | I I | Mirano Rally Honda Civic T.-R3 | A7 | 17'54.7 | 1'17.8 5.0 |
| 23 | 6 | 3 | 52 | TOSINI Luca GIRELLI Simona | I I | Sport Racing Team Renault New Clio-R3 | A7 | 17'57.0 | 1'20.1 2.3 |
| 24 | 7 | 4 | 49 | BETTEGA Alessandro SCATTOLIN Simone | I I | Treviso Rally Team Honda Civic T.-R3 | A7 | 18'00.9 | 1'24.0 3.9 |
| 25 | 8 | 5 | 14 | GAMBA Matteo INGLESI Emanuele | I I | Giesse Promotion Renault Clio-R3 | A7 | 18'05.4 | 1'28.5 4.5 |
| 26 | 9 | 4 | 35 | TARANTINO Pasquale COLOMBO Fabio | I I | Pentathlon Auto Sport Renault Clio Super1600 | A6 | 18'06.5 | 1'29.6 1.1 |
| 27 | 10 | 6 | 54 | GARRA Luca GAGLIARDI Marco | I I | Rally Club Millesimo Renault New Clio Sport-R3 | A7 | 18'07.6 | 1'30.7 1.1 |
| 28 | 11 | 7 | 50 | GASPERETTI Federico FERRARI Federico | I I | Pistoia Corse Renault Clio-R3 | A7 | 18'09.3 | 1'32.4 1.7 |
| 29 | 12 | 8 | 55 | DRACONE Giovanni PEZZOLI Francesco | I I | X Rally Team Renault Clio-R3 | A7 | 18'09.9 | 1'33.0 0.6 |
| 30 | 13 | 9 | 74 | BENDOTTI Gianpietro MORINA Giuseppe | I I | Team Speed Race Fiat Grande Punto JTD-R3 | A7 | 18'19.3 | 1'42.4 9.4 |
| 31 | 18 | 1 | 90 | CORTESE Elio VERBICARA Domenico | F F | Asa Menton Renault Clio RS | N3 | 18'25.3 | 1'48.4 6.0 |
| 32 | 14 | 10 | 57 | ORENGO Alberto SPAGNOLI Laurent | I I | Meteco Corse Renault Clio-R3 | A7 | 18'27.8 | 1'50.9 2.5 |
| 33 | 15 | 11 | 56 | RISSONE Roberto CAVALLOTTO Alessandra | I I | Meteco Corse Renault Clio-R3 | A7 | 18'33.1 | 1'56.2 5.3 |
| 34 | 19 | 2 | 92 | VALLINO Claudio PRESSIANI Aldo | I I | Provincia Granda RC Peugeot 206 RC | N3 | 18'36.4 | 1'59.5 3.3 |
| 35 | 16 | 5 | 42 | MURIALDI Massimiliano CANOVA Angelo-Carlo | I I | Eurospeed Renault Clio16V Super1600 | A6 | 18'39.4 | 2'02.5 3.0 |
| 36 | 17 | 12 | 75 | ZILOCCHI Gianluigi GUGLIERI Andrea | I I | Proracing ASD Fiat Grande Punto JTD-R3 | A7 | 18'39.5 | 2'02.6 0.1 |
| 37 | 20 | 3 | 91 | CRUGNOLA Andrea TURATTI Giulio | I I | M&Z Racing RT Renault Clio RS | N3 | 18'41.1 | 2'04.2 1.6 |
| 38 | 18 | 6 | 43 | ALESSI Michelangelo FREZZATO Anna | I I | Maverik Rally Team Fiat Punto Abarth S1600 | A6 | 18'41.4 | 2'04.5 0.3 |
| 39 | 21 | 18 | 46 | MAINIERO Maria Gabriella DI-PALERMO Valentina | I I | Vomero Racing Mitsubishi Lancer Evo IX | N4 | 18'42.1 | 2'05.2 0.7 |
| 40 | 22 | 4 | 97 | TUO Paolo SESSAREGO Claudio | I I | AS Scuderia 90 Peugeot 206 RC | N3 | 18'42.6 | 2'05.7 0.5 |
| 41 | 19 | 13 | 71 | CAVALLARO Sergio FRASCHIA Renzo | I I | Racing For Genova Renault Clio-R3 | A7 | 18'43.2 | 2'06.3 0.6 |
| 42 | 20 | 14 | 77 | AVCI Yagiz ALKIR A. Ersan | TR TR | Fiat Motorsports Turke Fiat Grande Punto JTD-R3 | A7 | 18'45.9 | 2'09.0 2.7 |
| | 23 | 5 | 96 | GIOVANI Giuliano ALDINI Giuseppe | I I | Best Racing Team Peugeot 206 RC | N3 | 18'45.9 | 2'09.0 |
| 44 | 24 | 6 | 93 | COGO Gianluigi MENEGAZZO Mattia | I I | Pentathlon Auto Sport Peugeot 206 RC | N3 | 18'55.3 | 2'18.4 9.4 |
| 45 | 21 | 7 | 104 | BORGO Gabrio PETROLO Marzia | I I | Racing For Genova Peugeot 106 | A6 | 18'56.0 | 2'19.1 0.7 |
| 46 | 25 | 7 | 95 | STRAMBI Mirko POLLINI Cristian | I I | Valdelsa Corse Peugeot 206 RC | N3 | 18'57.0 | 2'20.1 1.0 |
| 47 | 26 | 8 | 88 | MASELLI Roberto CANOBBIO Matteo | I I | Dei Fiori Renault Clio RS | N3 | 19'05.1 | 2'28.2 8.1 |
| 48 | 22 | 8 | 84 | ROMANO Dino VALMASSOI Paola | I I | Vimotorsport Citroen C2-R2 | A6 | 19'06.5 | 2'29.6 1.4 |
| 49 | 23 | 15 | 70 | TAINI Gianluca ZANOCCO Carlo | I I | Renault Clio RS-R3 | A7 | 19'19.9 | 2'43.0 13.4 |
| 50 | 24 | 16 | 59 | ** NOBILE Domenico ** BRUNETTI Battista | I I | GMA Competition Renault New Clio-R3 | A7 | 19'27.1 | 2'50.2 7.2 |
| 51 | 27 | 9 | 100 | DEL ZOPPO Alessandro TORLASCO Maurizio | I I | Pentathlon Auto Sport Peugeot 206 RC | N3 | 19'28.9 | 2'52.0 1.8 |
| 52 | 25 | 9 | 78 | BUDA Matteo RITERINI Federico | I I | Rubicone Corse Citroen C2-R2 | A6 | 19'32.6 | 2'55.7 3.7 |
| 53 | 28 | 19 | 47 | MERONI Luca DI LORENZO MANUELA | I I | Vomero Racing Mitsubishi Lancer Evo IX | N4 | 19'35.3 | 2'58.4 2.7 |
| 54 | 26 | 10 | 85 | NEMBER Graziano QUARESMINI Nicola | I I | New Driver Racing Citroen C2 Max-R2 | A6 | 19'36.1 | 2'59.2 0.8 |
| 55 | 27 | 17 | 58 | PIROLA Alberto MENCHINI Marco | I I | Hawk Racing Club Srl Renault New Clio-R3 | A7 | 19'40.3 | 3'03.4 4.2 |
| 56 | 28 | 11 | 86 | TONINELLI Wiliam TOMASI Cinzia | I I | New Driver Racing Citroen C2-R2 | A6 | 20'01.2 | 3'24.3 20.9 |
| | 29 | 10 | 101 | MOLLO Roberto ANTINUCCI Giuseppe | I I | Meteco Corse Renault Clio RS | N3 | 20'01.2 * | 3'24.3 |
| | 28 | 11 | 105 | ROCCHIERI Francesco LI GRECI Cosimo | I I | Racing For Genova Citroen C2 - Kit | A6 | 20'01.2 * | 3'24.3 |
| | 28 | 11 | 108 | COLOMBINI Danilo TRUTALLI Simone | I I | Rally Company Citroen C2 R.Trophy - Kit | A6 | 20'01.2 * | 3'24.3 |
| | 28 | 1 | 111 | PISANO Ugo ARGENTIN Marco | I I | Nordwest Motorsport Fiat Panda Kit | A5 | 20'01.2 * | 3'24.3 |
| | 28 | 1 | 112 | LOJACONO Gabriele SCAVINO Luca | I I | World Motors Rover MG ZR 105 | A5 | 20'01.2 * | 3'24.3 |
| | 29 | 1 | 113 | ** RAMOINO Davide ** SIRI Davide | I I | Team Elite Peugeot 106 S16 | N2 | 20'01.2 * | 3'24.3 |
| | 29 | 1 | 114 | CREPALDI Ermanno SIMULA Emanuele | I I | X Rally Team Peugeot 106 | N2 | 20'01.2 * | 3'24.3 |
| | 29 | 1 | 115 | SCHRAM Dirk MONCADA Antonello | I I | Team Elite Peugeot 106 S16 | N2 | 20'01.2 * | 3'24.3 |
| | 29 | 1 | 116 | ** ZUNINO Giorgio ** "DJ MCRAE" | I I | Dagda Sport Peugeot 106 Rally | N2 | 20'01.2 * | 3'24.3 |
| | 29 | 1 | 117 | CAMPOCHIARO Davide PIROTTA Gianluca | I I | Pentathlon Auto Sport Suzuki Swift Sport | N2 | 20'01.2 * | 3'24.3 |
| | 28 | 1 | 120 | BRUNENGO Fabrizio SQUARANTI Maurizio | I I | Team Elite Fiat Seicento | A0 | 20'01.2 * | 3'24.3 |
| | 29 | 1 | 121 | MALGARINI Cristiano GALESI Monica | I I | Proracing ASD Rover MG ZR 105 | N1 | 20'01.2 * | 3'24.3 |
| 69 | 34 | 18 | 25 | CAVIGIOLI Marco CANTONI Enrico | I I | Island Motorsport Fiat Punto JTD-R3 | A7 | 22'04.1 | 5'27.2 2'02.9 |
| 70 | 35 | 14 | 40 | MORENO Mauro DEMONTE Andrea | I I | Dagda Sport Renault Clio Super1600 | A6 | 26'47.0 | 10'10.1 4'42.9 |
| ABBANDONI / RETIRED CREWS / ABANDONS |
| | | 41 | SCOTTO Mauro GENARO Arianna | I I | Dagda Sport Fiat Punto Super1600 | A6 | RIT. DAY 2 (SS10) - PASSO TEGLI |
| | | 80 | CESA Massimo FONTANA Kyd | I I | BL Racing Citroen C2 Max-R2 | A6 | NP DAY 2 (SS10) - PASSO TEGLIA 1 |
| | | 102 | BARACCO David Olivier LANZA Romain | F F | Renault Clio | N3 | RIT. DAY 2 (SS10) - PASSO TEGLI |
| | | 103 | ** GALLO Luigi ** LUPI Diego | I I | X Rally Team Renault Clio RS | N3 | RIT. DAY 2 (SS10) - PASSO TEGLI |
| | | 106 | MELA Giorgio MELA Gabriele | I I | Blue Motorsport Citroen C2 - Kit | A6 | N.P. DAY 2 (SS10) - PASSO TEGLI |