| Rank | Num | Crew | Nat | Team | GC | Time | Gap Prev |
| Ass | Grp | Cls | | | | Car | | | Prev |
| 1 | 1 | 1 | 2 | BASSO Giandomenico DOTTA Mitia | I I | Abarth Grande Punto S2000 | N4 | 8'23.2 | |
| 2 | 2 | 2 | 1 | VOUILLOZ Nicolas KLINGER Nicolas | F F | Peugeot 207 Super2000 | N4 | 8'25.3 | 2.1 2.1 |
| 3 | 3 | 3 | 5 | ROSSETTI Luca CHIARCOSSI Matteo | I I | Racing Lions Peugeot 207 Super2000 | N4 | 8'28.7 | 5.5 3.4 |
| 4 | 4 | 4 | 4 | TRAVAGLIA Renato GRANAI Lorenzo | I I | Fiat GrandePunto Abarth S200 | N4 | 8'31.7 | 8.5 3.0 |
| 5 | 5 | 5 | 3 | LOIX Freddy BUYSMANS Robin | B B | Peugeot 207 Super2000 | N4 | 8'32.3 | 9.1 0.6 |
| 6 | 6 | 6 | 12 | PERICO Alessandro CARRARA Fabrizio | I I | Proservice Srl Peugeot 207 Super2000 | N4 | 8'35.2 | 12.0 2.9 |
| 7 | 7 | 7 | 10 | LONGHI Piero IMERITO Maurizio | I I | Aimont Racing Team Subaru Impreza STI | N4 | 8'38.7 | 15.5 3.5 |
| 8 | 8 | 8 | 6 | ANDREUCCI Paolo ANDREUSSI Anna | I I | Mitsubishi Ralliart Mitsubishi Lancer Evo IX | N4 | 8'40.7 | 17.5 2.0 |
| | 8 | 8 | 9 | CANTAMESSA Luca CAPOLONGO Piercarlo | I I | Maverik Rally Team Peugeot 207 Super2000 | N4 | 8'40.7 * | 17.5 |
| | 8 | 8 | 11 | CAVALLINI Tobia ZANELLA Flavio | I I | Ateneo Peugeot 207 Super2000 | N4 | 8'40.7 * | 17.5 |
| | 1 | 1 | 14 | GAMBA Matteo INGLESI Emanuele | I I | Giesse Promotion Renault Clio-R3 | A7 | 8'40.7 * | 17.5 |
| | 8 | 8 | 15 | SIGNOR Marco LAMONATO Dino | I I | Movisport srl Mitsubishi Lancer Evo IX | N4 | 8'40.7 * | 17.5 |
| | 1 | 1 | 16 | CHENTRE Elwis FLOREAN Fulvio | I I | Citroen C2 Super1600 | A6 | 8'40.7 * | 17.5 |
| | 8 | 8 | 19 | ALEN Anton ALANNE Timo | FIN FIN | Abarth Grande Punto S2000 | N4 | 8'40.7 * | 17.5 |
| | 1 | 1 | 22 | VESCOVI Roberto GUZZI Giancarla | I I | Meteco Corse Renault Clio-R3 | A7 | 8'40.7 * | 17.5 |
| | 1 | 1 | 23 | BROCCOLI Alessandro CICOGNINI Monica | RSM I | Renault Clio Sport-R3 | A7 | 8'40.7 * | 17.5 |
| | 1 | 1 | 24 | PIEROTTI Luca NILLI Manuela | I I | Proservice Srl Renault Clio-R3 | A7 | 8'40.7 * | 17.5 |
| | 1 | 1 | 25 | CAVIGIOLI Marco CANTONI Enrico | I I | Island Motorsport Fiat Punto JTD-R3 | A7 | 8'40.7 * | 17.5 |
| | 8 | 8 | 30 | TORLASCO Andrea BREGA Michele | I I | Peugeot 207 Super2000 | N4 | 8'40.7 * | 17.5 |
| | 8 | 8 | 31 | SOLOWOW Michal BARAN Maciej | PL PL | Cersanit Rally Team Peugeot 207 Super2000 | N4 | 8'40.7 * | 17.5 |
| | 8 | 8 | 32 | PISI Alessio COSTANTINI Luca | I I | Abarth Grande Punto S2000 | N4 | 8'40.7 * | 17.5 |
| | 8 | 8 | 34 | SCIASCIA Patrizia BIONDI Cristiana | I I | TWISTER CORSE Peugeot 207 Super2000 | N4 | 8'40.7 * | 17.5 |
| | 1 | 1 | 35 | TARANTINO Pasquale COLOMBO Fabio | I I | Pentathlon Auto Sport Renault Clio Super1600 | A6 | 8'40.7 * | 17.5 |
| | 1 | 1 | 36 | BURKART Aaron KOELBACH Michael | D D | Citroen C2 Gt-Super1600 | A6 | 8'40.7 * | 17.5 |
| | 1 | 1 | 39 | MARSIC Cristian FURLAN Erica | I I | Citroen C2 Super1600 | A6 | 8'40.7 * | 17.5 |
| | 1 | 1 | 40 | MORENO Mauro DEMONTE Andrea | I I | Dagda Sport Renault Clio Super1600 | A6 | 8'40.7 * | 17.5 |
| | 1 | 1 | 41 | SCOTTO Mauro GENARO Arianna | I I | Dagda Sport Fiat Punto Super1600 | A6 | 8'40.7 * | 17.5 |
| | 1 | 1 | 42 | MURIALDI Massimiliano CANOVA Angelo-Carlo | I I | Eurospeed Renault Clio16V Super1600 | A6 | 8'40.7 * | 17.5 |
| | 1 | 1 | 43 | ALESSI Michelangelo FREZZATO Anna | I I | Maverik Rally Team Fiat Punto Abarth S1600 | A6 | 8'40.7 * | 17.5 |
| | 8 | 8 | 46 | MAINIERO Maria Gabriella DI-PALERMO Valentina | I I | Vomero Racing Mitsubishi Lancer Evo IX | N4 | 8'40.7 * | 17.5 |
| | 8 | 8 | 47 | MERONI Luca DI LORENZO MANUELA | I I | Vomero Racing Mitsubishi Lancer Evo IX | N4 | 8'40.7 * | 17.5 |
| | 1 | 1 | 48 | GHEGIN Luca ZULIAN Francesco | I I | Mirano Rally Honda Civic T.-R3 | A7 | 8'40.7 * | 17.5 |
| | 1 | 1 | 49 | BETTEGA Alessandro SCATTOLIN Simone | I I | Treviso Rally Team Honda Civic T.-R3 | A7 | 8'40.7 * | 17.5 |
| | 1 | 1 | 50 | GASPERETTI Federico FERRARI Federico | I I | Pistoia Corse Renault Clio-R3 | A7 | 8'40.7 * | 17.5 |
| | 1 | 1 | 52 | TOSINI Luca GIRELLI Simona | I I | Sport Racing Team Renault New Clio-R3 | A7 | 8'40.7 * | 17.5 |
| | 1 | 1 | 53 | ARALDO Jacopo GUGLIELMINI Flavio | I I | Meteco Corse Renault Clio Sport-R3 | A7 | 8'40.7 * | 17.5 |
| | 1 | 1 | 54 | GARRA Luca GAGLIARDI Marco | I I | Rally Club Millesimo Renault New Clio Sport-R3 | A7 | 8'40.7 * | 17.5 |
| | 1 | 1 | 55 | DRACONE Giovanni PEZZOLI Francesco | I I | X Rally Team Renault Clio-R3 | A7 | 8'40.7 * | 17.5 |
| | 1 | 1 | 56 | RISSONE Roberto CAVALLOTTO Alessandra | I I | Meteco Corse Renault Clio-R3 | A7 | 8'40.7 * | 17.5 |
| | 1 | 1 | 57 | ORENGO Alberto SPAGNOLI Laurent | I I | Meteco Corse Renault Clio-R3 | A7 | 8'40.7 * | 17.5 |
| | 1 | 1 | 58 | PIROLA Alberto MENCHINI Marco | I I | Hawk Racing Club Srl Renault New Clio-R3 | A7 | 8'40.7 * | 17.5 |
| | 1 | 1 | 70 | TAINI Gianluca ZANOCCO Carlo | I I | Renault Clio RS-R3 | A7 | 8'40.7 * | 17.5 |
| | 1 | 1 | 71 | CAVALLARO Sergio FRASCHIA Renzo | I I | Racing For Genova Renault Clio-R3 | A7 | 8'40.7 * | 17.5 |
| | 1 | 1 | 74 | BENDOTTI Gianpietro MORINA Giuseppe | I I | Team Speed Race Fiat Grande Punto JTD-R3 | A7 | 8'40.7 * | 17.5 |
| | 1 | 1 | 75 | ZILOCCHI Gianluigi GUGLIERI Andrea | I I | Proracing ASD Fiat Grande Punto JTD-R3 | A7 | 8'40.7 * | 17.5 |
| | 1 | 1 | 77 | AVCI Yagiz ALKIR A. Ersan | TR TR | Fiat Motorsports Turke Fiat Grande Punto JTD-R3 | A7 | 8'40.7 * | 17.5 |
| | 1 | 1 | 78 | BUDA Matteo RITERINI Federico | I I | Rubicone Corse Citroen C2-R2 | A6 | 8'40.7 * | 17.5 |
| | 1 | 1 | 79 | AMAXOPOULOS Dimitrios "ALICERICCI" | GR I | Hawk Racing Club Srl Citroen C2-R2 | A6 | 8'40.7 * | 17.5 |
| | 1 | 1 | 80 | CESA Massimo FONTANA Kyd | I I | BL Racing Citroen C2 Max-R2 | A6 | 8'40.7 * | 17.5 |
| | 1 | 1 | 84 | ROMANO Dino VALMASSOI Paola | I I | Vimotorsport Citroen C2-R2 | A6 | 8'40.7 * | 17.5 |
| | 1 | 1 | 85 | NEMBER Graziano QUARESMINI Nicola | I I | New Driver Racing Citroen C2 Max-R2 | A6 | 8'40.7 * | 17.5 |
| | 1 | 1 | 86 | TONINELLI Wiliam TOMASI Cinzia | I I | New Driver Racing Citroen C2-R2 | A6 | 8'40.7 * | 17.5 |
| | 8 | 1 | 88 | MASELLI Roberto CANOBBIO Matteo | I I | Dei Fiori Renault Clio RS | N3 | 8'40.7 * | 17.5 |
| | 8 | 1 | 90 | CORTESE Elio VERBICARA Domenico | F F | Asa Menton Renault Clio RS | N3 | 8'40.7 * | 17.5 |
| | 8 | 1 | 91 | CRUGNOLA Andrea TURATTI Giulio | I I | M&Z Racing RT Renault Clio RS | N3 | 8'40.7 * | 17.5 |
| | 8 | 1 | 92 | VALLINO Claudio PRESSIANI Aldo | I I | Provincia Granda RC Peugeot 206 RC | N3 | 8'40.7 * | 17.5 |
| | 8 | 1 | 93 | COGO Gianluigi MENEGAZZO Mattia | I I | Pentathlon Auto Sport Peugeot 206 RC | N3 | 8'40.7 * | 17.5 |
| | 8 | 1 | 95 | STRAMBI Mirko POLLINI Cristian | I I | Valdelsa Corse Peugeot 206 RC | N3 | 8'40.7 * | 17.5 |
| | 8 | 1 | 96 | GIOVANI Giuliano ALDINI Giuseppe | I I | Best Racing Team Peugeot 206 RC | N3 | 8'40.7 * | 17.5 |
| | 8 | 1 | 97 | TUO Paolo SESSAREGO Claudio | I I | AS Scuderia 90 Peugeot 206 RC | N3 | 8'40.7 * | 17.5 |
| | 8 | 1 | 100 | DEL ZOPPO Alessandro TORLASCO Maurizio | I I | Pentathlon Auto Sport Peugeot 206 RC | N3 | 8'40.7 * | 17.5 |
| | 8 | 1 | 101 | MOLLO Roberto ANTINUCCI Giuseppe | I I | Meteco Corse Renault Clio RS | N3 | 8'40.7 * | 17.5 |
| | 8 | 1 | 102 | BARACCO David Olivier LANZA Romain | F F | Renault Clio | N3 | 8'40.7 * | 17.5 |
| | 1 | 1 | 104 | BORGO Gabrio PETROLO Marzia | I I | Racing For Genova Peugeot 106 | A6 | 8'40.7 * | 17.5 |
| | 1 | 1 | 105 | ROCCHIERI Francesco LI GRECI Cosimo | I I | Racing For Genova Citroen C2 - Kit | A6 | 8'40.7 * | 17.5 |
| | 1 | 1 | 106 | MELA Giorgio MELA Gabriele | I I | Blue Motorsport Citroen C2 - Kit | A6 | 8'40.7 * | 17.5 |
| | 1 | 1 | 108 | COLOMBINI Danilo TRUTALLI Simone | I I | Rally Company Citroen C2 R.Trophy - Kit | A6 | 8'40.7 * | 17.5 |
| | 1 | 1 | 111 | PISANO Ugo ARGENTIN Marco | I I | Nordwest Motorsport Fiat Panda Kit | A5 | 8'40.7 * | 17.5 |
| | 1 | 1 | 112 | LOJACONO Gabriele SCAVINO Luca | I I | World Motors Rover MG ZR 105 | A5 | 8'40.7 * | 17.5 |
| | 8 | 1 | 114 | CREPALDI Ermanno SIMULA Emanuele | I I | X Rally Team Peugeot 106 | N2 | 8'40.7 * | 17.5 |
| | 8 | 1 | 115 | SCHRAM Dirk MONCADA Antonello | I I | Team Elite Peugeot 106 S16 | N2 | 8'40.7 * | 17.5 |
| | 8 | 1 | 116 | ZUNINO Giorgio "DJ MCRAE" | I I | Dagda Sport Peugeot 106 Rally | N2 | 8'40.7 * | 17.5 |
| | 8 | 1 | 117 | CAMPOCHIARO Davide PIROTTA Gianluca | I I | Pentathlon Auto Sport Suzuki Swift Sport | N2 | 8'40.7 * | 17.5 |
| | 1 | 1 | 120 | BRUNENGO Fabrizio SQUARANTI Maurizio | I I | Team Elite Fiat Seicento | A0 | 8'40.7 * | 17.5 |
| | 8 | 1 | 121 | MALGARINI Cristiano GALESI Monica | I I | Proracing ASD Rover MG ZR 105 | N1 | 8'40.7 * | 17.5 |
| ABBANDONI / RETIRED CREWS / ABANDONS |
| | | 28 | CASIER Bernd MICLOTTE Frederic | B B | Volkswagen Polo S2000 | N4 | NP DAY 1 (SS6) - SAN ROMOLO 1 |
| | | 33 | CALDANI Nicola BOERO Patrizia | I I | T R T Fiat Grande Punto S2000 | N4 | NP DAY 1 (SS6) - SAN ROMOLO 1 |
| | | 73 | KARA Fatih AYAN Bilge | TR TR | Fiat Motorsports Turke Fiat Grande Punto JTD-R3 | A7 | NP DAY 1 (SS6) - SAN ROMOLO 1 |
| | | 89 | BRACCO Armando ALOCCO Alessandro | I I | Meteco Corse Renault Clio RS | N3 | NP DAY 1 (SS6) - SAN ROMOLO 1 |