| Rank | Num | Crew | Nat | Team | GC | Time | Gap Prev |
| Ass | Grp | Cls | | | | Car | | | Prev |
| 1 | 1 | 1 | 1 | VOUILLOZ Nicolas KLINGER Nicolas | F F | Peugeot 207 Super2000 | N4 | 7'02.6 | |
| | 1 | 1 | 2 | BASSO Giandomenico DOTTA Mitia | I I | Abarth Grande Punto S2000 | N4 | 7'02.6 | |
| 3 | 3 | 3 | 8 | NAVARRA Andrea D'AMORE Guido | I I | Fiat GrandePunto Abarth S200 | N4 | 7'03.7 | 1.1 1.1 |
| 4 | 4 | 4 | 21 | SCANDOLA Umberto D'ESPOSITO Dario | I I | Abarth Grande Punto S2000 | N4 | 7'05.8 | 3.2 2.1 |
| 5 | 5 | 5 | 3 | LOIX Freddy BUYSMANS Robin | B B | Peugeot 207 Super2000 | N4 | 7'06.8 | 4.2 1.0 |
| 6 | 6 | 6 | 5 | ROSSETTI Luca CHIARCOSSI Matteo | I I | Racing Lions Peugeot 207 Super2000 | N4 | 7'07.4 | 4.8 0.6 |
| 7 | 7 | 7 | 20 | SOTTILE Sandro GORNI Andrea | I I | Hawk Racing Club Srl Peugeot 207 Super2000 | N4 | 7'12.2 | 9.6 4.8 |
| 8 | 8 | 8 | 4 | TRAVAGLIA Renato GRANAI Lorenzo | I I | Fiat GrandePunto Abarth S200 | N4 | 7'12.6 | 10.0 0.4 |
| 9 | 9 | 9 | 9 | CANTAMESSA Luca CAPOLONGO Piercarlo | I I | Maverik Rally Team Peugeot 207 Super2000 | N4 | 7'15.8 | 13.2 3.2 |
| 10 | 10 | 10 | 10 | LONGHI Piero IMERITO Maurizio | I I | Aimont Racing Team Subaru Impreza STI | N4 | 7'15.9 | 13.3 0.1 |
| 11 | 11 | 11 | 6 | ANDREUCCI Paolo ANDREUSSI Anna | I I | Mitsubishi Ralliart Mitsubishi Lancer Evo IX | N4 | 7'17.5 | 14.9 1.6 |
| 12 | 12 | 12 | 12 | PERICO Alessandro CARRARA Fabrizio | I I | Proservice Srl Peugeot 207 Super2000 | N4 | 7'18.9 | 16.3 1.4 |
| 13 | 13 | 13 | 11 | CAVALLINI Tobia ZANELLA Flavio | I I | Ateneo Peugeot 207 Super2000 | N4 | 7'24.5 | 21.9 5.6 |
| 14 | 14 | 14 | 30 | TORLASCO Andrea BREGA Michele | I I | Peugeot 207 Super2000 | N4 | 7'25.8 | 23.2 1.3 |
| 15 | 15 | 15 | 34 | SCIASCIA Patrizia BIONDI Cristiana | I I | TWISTER CORSE Peugeot 207 Super2000 | N4 | 7'27.9 | 25.3 2.1 |
| 16 | 16 | 16 | 28 | CASIER Bernd MICLOTTE Frederic | B B | Volkswagen Polo S2000 | N4 | 7'28.2 | 25.6 0.3 |
| 17 | 17 | 17 | 19 | ALEN Anton ALANNE Timo | FIN FIN | Abarth Grande Punto S2000 | N4 | 7'30.0 | 27.4 1.8 |
| 18 | 18 | 18 | 29 | AURIOL Didier GIRAUDET Denis | F F | Grifone Fiat GrandePunto Abarth S200 | N4 | 7'32.9 | 30.3 2.9 |
| 19 | 19 | 19 | 31 | SOLOWOW Michal BARAN Maciej | PL PL | Cersanit Rally Team Peugeot 207 Super2000 | N4 | 7'34.7 | 32.1 1.8 |
| 20 | 1 | 1 | 22 | VESCOVI Roberto GUZZI Giancarla | I I | Meteco Corse Renault Clio-R3 | A7 | 7'36.7 | 34.1 2.0 |
| 21 | 20 | 20 | 15 | SIGNOR Marco LAMONATO Dino | I I | Movisport srl Mitsubishi Lancer Evo IX | N4 | 7'36.9 | 34.3 0.2 |
| | 2 | 1 | 16 | CHENTRE Elwis FLOREAN Fulvio | I I | Citroen C2 Super1600 | A6 | 7'36.9 | 34.3 |
| 23 | 3 | 2 | 50 | GASPERETTI Federico FERRARI Federico | I I | Pistoia Corse Renault Clio-R3 | A7 | 7'37.3 | 34.7 0.4 |
| 24 | 4 | 3 | 23 | BROCCOLI Alessandro CICOGNINI Monica | RSM I | Renault Clio Sport-R3 | A7 | 7'38.2 | 35.6 0.9 |
| 25 | 5 | 2 | 39 | MARSIC Cristian FURLAN Erica | I I | Citroen C2 Super1600 | A6 | 7'39.3 | 36.7 1.1 |
| 26 | 6 | 3 | 35 | TARANTINO Pasquale COLOMBO Fabio | I I | Pentathlon Auto Sport Renault Clio Super1600 | A6 | 7'39.6 | 37.0 0.3 |
| 27 | 7 | 4 | 44 | MARENCO Claudio GENINATTI Vanda | I I | Happy Racer Renault Clio Super1600 | A6 | 7'41.1 | 38.5 1.5 |
| 28 | 21 | 21 | 32 | PISI Alessio COSTANTINI Luca | I I | Abarth Grande Punto S2000 | N4 | 7'41.2 | 38.6 0.1 |
| 29 | 8 | 4 | 24 | PIEROTTI Luca NILLI Manuela | I I | Proservice Srl Renault Clio-R3 | A7 | 7'45.0 | 42.4 3.8 |
| 30 | 9 | 5 | 49 | BETTEGA Alessandro SCATTOLIN Simone | I I | Treviso Rally Team Honda Civic T.-R3 | A7 | 7'46.2 | 43.6 1.2 |
| 31 | 10 | 6 | 14 | GAMBA Matteo INGLESI Emanuele | I I | Giesse Promotion Renault Clio-R3 | A7 | 7'46.9 | 44.3 0.7 |
| | 10 | 5 | 36 | BURKART Aaron KOELBACH Michael | D D | Citroen C2 Gt-Super1600 | A6 | 7'46.9 | 44.3 |
| 33 | 12 | 7 | 53 | ARALDO Jacopo GUGLIELMINI Flavio | I I | Meteco Corse Renault Clio Sport-R3 | A7 | 7'49.5 | 46.9 2.6 |
| 34 | 13 | 8 | 52 | TOSINI Luca GIRELLI Simona | I I | Sport Racing Team Renault New Clio-R3 | A7 | 7'50.9 | 48.3 1.4 |
| 35 | 14 | 6 | 40 | MORENO Mauro DEMONTE Andrea | I I | Dagda Sport Renault Clio Super1600 | A6 | 7'52.7 | 50.1 1.8 |
| 36 | 15 | 9 | 48 | GHEGIN Luca ZULIAN Francesco | I I | Mirano Rally Honda Civic T.-R3 | A7 | 7'53.8 | 51.2 1.1 |
| 37 | 16 | 10 | 57 | ORENGO Alberto SPAGNOLI Laurent | I I | Meteco Corse Renault Clio-R3 | A7 | 7'54.8 | 52.2 1.0 |
| 38 | 17 | 11 | 25 | CAVIGIOLI Marco CANTONI Enrico | I I | Island Motorsport Fiat Punto JTD-R3 | A7 | 7'56.1 | 53.5 1.3 |
| 39 | 22 | 22 | 46 | MAINIERO Maria Gabriella DI-PALERMO Valentina | I I | Vomero Racing Mitsubishi Lancer Evo IX | N4 | 7'56.3 | 53.7 0.2 |
| 40 | 18 | 7 | 42 | MURIALDI Massimiliano CANOVA Angelo-Carlo | I I | Eurospeed Renault Clio16V Super1600 | A6 | 8'00.1 | 57.5 3.8 |
| 41 | 23 | 1 | 90 | CORTESE Elio VERBICARA Domenico | F F | Asa Menton Renault Clio RS | N3 | 8'02.7 | 1'00.1 2.6 |
| | 23 | 1 | 92 | VALLINO Claudio PRESSIANI Aldo | I I | Provincia Granda RC Peugeot 206 RC | N3 | 8'02.7 | 1'00.1 |
| 43 | 25 | 3 | 97 | TUO Paolo SESSAREGO Claudio | I I | AS Scuderia 90 Peugeot 206 RC | N3 | 8'03.6 | 1'01.0 0.9 |
| 44 | 19 | 8 | 80 | CESA Massimo FONTANA Kyd | I I | BL Racing Citroen C2 Max-R2 | A6 | 8'04.3 | 1'01.7 0.7 |
| 45 | 20 | 12 | 54 | GARRA Luca GAGLIARDI Marco | I I | Rally Club Millesimo Renault New Clio Sport-R3 | A7 | 8'04.7 | 1'02.1 0.4 |
| 46 | 21 | 13 | 55 | DRACONE Giovanni PEZZOLI Francesco | I I | X Rally Team Renault Clio-R3 | A7 | 8'06.0 | 1'03.4 1.3 |
| 47 | 22 | 9 | 38 | LOMBARDI Massimo URBAN Paolo | I I | Speed Fire Peugeot 206 Super1600 | A6 | 8'07.8 | 1'05.2 1.8 |
| 48 | 23 | 14 | 76 | BRUNELLO Demitri FERRARA Michele | I I | Hawk Racing Club Srl Fiat Grande Punto JTD-R3 | A7 | 8'09.7 | 1'07.1 1.9 |
| 49 | 26 | 4 | 93 | COGO Gianluigi MENEGAZZO Mattia | I I | Pentathlon Auto Sport Peugeot 206 RC | N3 | 8'12.4 | 1'09.8 2.7 |
| 50 | 24 | 10 | 43 | ALESSI Michelangelo FREZZATO Anna | I I | Maverik Rally Team Fiat Punto Abarth S1600 | A6 | 8'12.7 | 1'10.1 0.3 |
| 51 | 27 | 5 | 89 | BRACCO Armando ALOCCO Alessandro | I I | Meteco Corse Renault Clio RS | N3 | 8'13.5 | 1'10.9 0.8 |
| 52 | 25 | 11 | 79 | AMAXOPOULOS Dimitrios "ALICERICCI" | GR I | Hawk Racing Club Srl Citroen C2-R2 | A6 | 8'14.3 | 1'11.7 0.8 |
| 53 | 26 | 15 | 74 | BENDOTTI Gianpietro MORINA Giuseppe | I I | Team Speed Race Fiat Grande Punto JTD-R3 | A7 | 8'14.7 | 1'12.1 0.4 |
| 54 | 27 | 12 | 83 | GIANNINI Massimiliano CESARI Ilaria | I I | Joker Team Citroen C2-R2 | A6 | 8'15.8 | 1'13.2 1.1 |
| 55 | 28 | 13 | 87 | MARCHETTI Roberto SALOTTI Massimo | I I | Squadra Corse Citta' P Citroen C2 Max-R2 | A6 | 8'20.3 | 1'17.7 4.5 |
| 56 | 29 | 14 | 84 | ROMANO Dino VALMASSOI Paola | I I | Vimotorsport Citroen C2-R2 | A6 | 8'20.7 | 1'18.1 0.4 |
| 57 | 30 | 15 | 78 | BUDA Matteo RITERINI Federico | I I | Rubicone Corse Citroen C2-R2 | A6 | 8'21.2 | 1'18.6 0.5 |
| 58 | 28 | 23 | 33 | CALDANI Nicola BOERO Patrizia | I I | T R T Fiat Grande Punto S2000 | N4 | 8'22.3 | 1'19.7 1.1 |
| 59 | 31 | 16 | 77 | AVCI Yagiz ALKIR A. Ersan | TR TR | Fiat Motorsports Turke Fiat Grande Punto JTD-R3 | A7 | 8'23.1 | 1'20.5 0.8 |
| 60 | 32 | 17 | 75 | ZILOCCHI Gianluigi GUGLIERI Andrea | I I | Proracing ASD Fiat Grande Punto JTD-R3 | A7 | 8'23.9 | 1'21.3 0.8 |
| 61 | 33 | 18 | 58 | PIROLA Alberto MENCHINI Marco | I I | Hawk Racing Club Srl Renault New Clio-R3 | A7 | 8'24.2 | 1'21.6 0.3 |
| | 33 | 16 | 82 | MONTAGNA Francesco SANSONE Massimo | I I | Valle D'Itria Citroen C2-R2 | A6 | 8'24.2 | 1'21.6 |
| 63 | 35 | 19 | 73 | KARA Fatih AYAN Bilge | TR TR | Fiat Motorsports Turke Fiat Grande Punto JTD-R3 | A7 | 8'27.1 | 1'24.5 2.9 |
| 64 | 29 | 6 | 95 | STRAMBI Mirko POLLINI Cristian | I I | Valdelsa Corse Peugeot 206 RC | N3 | 8'28.6 | 1'26.0 1.5 |
| 65 | 30 | 7 | 88 | MASELLI Roberto CANOBBIO Matteo | I I | Dei Fiori Renault Clio RS | N3 | 8'29.1 | 1'26.5 0.5 |
| 66 | 36 | 17 | 104 | BORGO Gabrio PETROLO Marzia | I I | Racing For Genova Peugeot 106 | A6 | 8'31.5 | 1'28.9 2.4 |
| 67 | 37 | 20 | 56 | RISSONE Roberto CAVALLOTTO Alessandra | I I | Meteco Corse Renault Clio-R3 | A7 | 8'32.5 | 1'29.9 1.0 |
| 68 | 31 | 8 | 103 | GALLO Luigi LUPI Diego | I I | X Rally Team Renault Clio RS | N3 | 8'32.6 | 1'30.0 0.1 |
| 69 | 38 | 18 | 85 | NEMBER Graziano QUARESMINI Nicola | I I | New Driver Racing Citroen C2 Max-R2 | A6 | 8'33.8 | 1'31.2 1.2 |
| 70 | 32 | 9 | 96 | GIOVANI Giuliano ALDINI Giuseppe | I I | Best Racing Team Peugeot 206 RC | N3 | 8'34.6 | 1'32.0 0.8 |
| 71 | 33 | 24 | 47 | MERONI Luca DI LORENZO MANUELA | I I | Vomero Racing Mitsubishi Lancer Evo IX | N4 | 8'38.6 | 1'36.0 4.0 |
| 72 | 34 | 10 | 91 | CRUGNOLA Andrea TURATTI Giulio | I I | M&Z Racing RT Renault Clio RS | N3 | 8'39.0 | 1'36.4 0.4 |
| 73 | 39 | 19 | 41 | SCOTTO Mauro GENARO Arianna | I I | Dagda Sport Fiat Punto Super1600 | A6 | 8'40.0 | 1'37.4 1.0 |
| 74 | 35 | 11 | 100 | DEL ZOPPO Alessandro TORLASCO Maurizio | I I | Pentathlon Auto Sport Peugeot 206 RC | N3 | 8'40.2 | 1'37.6 0.2 |
| 75 | 40 | 20 | 86 | TONINELLI Wiliam TOMASI Cinzia | I I | New Driver Racing Citroen C2-R2 | A6 | 8'40.5 | 1'37.9 0.3 |
| 76 | 41 | 21 | 70 | TAINI Gianluca ZANOCCO Carlo | I I | Renault Clio RS-R3 | A7 | 8'41.3 | 1'38.7 0.8 |
| 77 | 42 | 1 | 111 | PISANO Ugo ARGENTIN Marco | I I | Nordwest Motorsport Fiat Panda Kit | A5 | 8'47.4 | 1'44.8 6.1 |
| 78 | 36 | 1 | 117 | CAMPOCHIARO Davide PIROTTA Gianluca | I I | Pentathlon Auto Sport Suzuki Swift Sport | N2 | 8'49.5 | 1'46.9 2.1 |
| 79 | 43 | 21 | 108 | COLOMBINI Danilo TRUTALLI Simone | I I | Rally Company Citroen C2 R.Trophy - Kit | A6 | 8'50.1 | 1'47.5 0.6 |
| 80 | 37 | 2 | 115 | SCHRAM Dirk MONCADA Antonello | I I | Team Elite Peugeot 106 S16 | N2 | 8'51.0 | 1'48.4 0.9 |
| 81 | 38 | 12 | 102 | BARACCO David Olivier LANZA Romain | F F | Renault Clio | N3 | 8'52.2 | 1'49.6 1.2 |
| 82 | 39 | 3 | 114 | CREPALDI Ermanno SIMULA Emanuele | I I | X Rally Team Peugeot 106 | N2 | 8'53.9 | 1'51.3 1.7 |
| 83 | 40 | 13 | 101 | MOLLO Roberto ANTINUCCI Giuseppe | I I | Meteco Corse Renault Clio RS | N3 | 8'54.8 | 1'52.2 0.9 |
| 84 | 44 | 22 | 105 | ROCCHIERI Francesco LI GRECI Cosimo | I I | Racing For Genova Citroen C2 - Kit | A6 | 8'55.7 | 1'53.1 0.9 |
| 85 | 45 | 22 | 71 | CAVALLARO Sergio FRASCHIA Renzo | I I | Racing For Genova Renault Clio-R3 | A7 | 9'04.2 | 2'01.6 8.5 |
| 86 | 41 | 4 | 116 | ZUNINO Giorgio "DJ MCRAE" | I I | Dagda Sport Peugeot 106 Rally | N2 | 9'13.5 | 2'10.9 9.3 |
| 87 | 46 | 23 | 106 | MELA Giorgio MELA Gabriele | I I | Blue Motorsport Citroen C2 - Kit | A6 | 9'28.3 | 2'25.7 14.8 |
| 88 | 47 | 2 | 112 | LOJACONO Gabriele SCAVINO Luca | I I | World Motors Rover MG ZR 105 | A5 | 10'00.4 | 2'57.8 32.1 |
| 89 | 42 | 1 | 121 | MALGARINI Cristiano GALESI Monica | I I | Proracing ASD Rover MG ZR 105 | N1 | 10'12.4 | 3'09.8 12.0 |
| 90 | 48 | 1 | 120 | BRUNENGO Fabrizio SQUARANTI Maurizio | I I | Team Elite Fiat Seicento | A0 | 10'55.2 | 3'52.6 42.8 |
| ABBANDONI / RETIRED CREWS / ABANDONS |
| | | 59 | NOBILE Domenico BRUNETTI Battista | I I | GMA Competition Renault New Clio-R3 | A7 | RIT DAY 1 (SS3) - BIGNONE |
| | | 72 | PAOLUCCI Alfredo ARNALDI Alessio | I I | Eurospeed Opel Astra | A7 | RIT DAY 1 (SS3) - BIGNONE |
| | | 94 | CIOVACCO Luca ROGGERONE Danilo | I I | Peugeot 206 | N3 | NP DAY 1 (SS3) - BIGNONE |