| Rank | Num | Crew | Nat | Team | GC | Time | Gap |
| Ass | Grp | Cls | | | | Car | | Pen | Prev |
| 1 | 1 | 1 | 2 | BASSO Giandomenico DOTTA Mitia | I I | Abarth Grande Punto S2000 | N4 | 2:27'14.3 | |
| 2 | 2 | 2 | 5 | ROSSETTI Luca CHIARCOSSI Matteo | I I | Racing Lions Peugeot 207 Super2000 | N4 | 2:27'59.0 | 44.7 44.7 |
| 3 | 3 | 3 | 1 | VOUILLOZ Nicolas KLINGER Nicolas | F F | Peugeot 207 Super2000 | N4 | 2:27'59.6 | 45.3 0.6 |
| 4 | 4 | 4 | 3 | LOIX Freddy BUYSMANS Robin | B B | Peugeot 207 Super2000 | N4 | 2:28'06.8 | 52.5 7.2 |
| 5 | 5 | 5 | 4 | TRAVAGLIA Renato GRANAI Lorenzo | I I | Fiat GrandePunto Abarth S200 | N4 | 2:29'18.7 | 2'04.4 1'11.9 |
| 6 | 6 | 6 | 12 | PERICO Alessandro CARRARA Fabrizio | I I | Proservice Srl Peugeot 207 Super2000 | N4 | 2:30'53.3 | 3'39.0 1'34.6 |
| 7 | 7 | 7 | 10 | LONGHI Piero IMERITO Maurizio | I I | Aimont Racing Team Subaru Impreza STI | N4 | 2:32'05.1 | 4'50.8 1'11.8 |
| 8 | 8 | 8 | 9 | CANTAMESSA Luca CAPOLONGO Piercarlo | I I | Maverik Rally Team Peugeot 207 Super2000 | N4 | 2:32'20.6 | 5'06.3 15.5 |
| 9 | 9 | 9 | 19 | ALEN Anton ALANNE Timo | FIN FIN | Abarth Grande Punto S2000 | N4 | 2:32'43.2 | 5'28.9 22.6 |
| 10 | 10 | 10 | 30 | TORLASCO Andrea BREGA Michele | I I | Peugeot 207 Super2000 | N4 | 2:32'58.0 | 5'43.7 14.8 |
| 11 | 11 | 11 | 31 | SOLOWOW Michal BARAN Maciej | PL PL | Cersanit Rally Team Peugeot 207 Super2000 | N4 | 2:33'46.8 | 6'32.5 48.8 |
| 12 | 12 | 12 | 34 | SCIASCIA Patrizia BIONDI Cristiana | I I | TWISTER CORSE Peugeot 207 Super2000 | N4 | 2:33'53.9 | 6'39.6 7.1 |
| 13 | 13 | 13 | 6 | ANDREUCCI Paolo ANDREUSSI Anna | I I | Mitsubishi Ralliart Mitsubishi Lancer Evo IX | N4 | 2:33'55.7 | 6'41.4 1.8 |
| 14 | 1 | 1 | 16 | CHENTRE Elwis FLOREAN Fulvio | I I | Citroen C2 Super1600 | A6 | 2:34'46.6 | 7'32.3 50.9 |
| 15 | 14 | 14 | 11 | CAVALLINI Tobia ZANELLA Flavio | I I | Ateneo Peugeot 207 Super2000 | N4 | 2:35'01.5 | 7'47.2 14.9 |
| 16 | 2 | 1 | 22 | VESCOVI Roberto GUZZI Giancarla | I I | Meteco Corse Renault Clio-R3 | A7 | 2:35'20.1 | 8'05.8 18.6 |
| 17 | 15 | 15 | 32 | PISI Alessio COSTANTINI Luca | I I | Abarth Grande Punto S2000 | N4 | 2:35'32.5 | 8'18.2 12.4 |
| 18 | 16 | 16 | 15 | SIGNOR Marco LAMONATO Dino | I I | Movisport srl Mitsubishi Lancer Evo IX | N4 | 2:35'54.3 | 8'40.0 21.8 |
| 19 | 3 | 2 | 39 | MARSIC Cristian FURLAN Erica | I I | Citroen C2 Super1600 | A6 | 2:35'58.2 | 8'43.9 3.9 |
| 20 | 4 | 2 | 50 | GASPERETTI Federico FERRARI Federico | I I | Pistoia Corse Renault Clio-R3 | A7 | 2:36'00.0 | 8'45.7 1.8 |
| 21 | 5 | 3 | 49 | BETTEGA Alessandro SCATTOLIN Simone | I I | Treviso Rally Team Honda Civic T.-R3 | A7 | 2:36'00.4 | 8'46.1 0.4 |
| 22 | 6 | 3 | 36 | BURKART Aaron KOELBACH Michael | D D | Citroen C2 Gt-Super1600 | A6 | 2:36'17.9 | 9'03.6 17.5 |
| 23 | 7 | 4 | 14 | GAMBA Matteo INGLESI Emanuele | I I | Giesse Promotion Renault Clio-R3 | A7 | 2:37'03.0 | 9'48.7 45.1 |
| 24 | 8 | 4 | 35 | TARANTINO Pasquale COLOMBO Fabio | I I | Pentathlon Auto Sport Renault Clio Super1600 | A6 | 2:37'07.6 | 9'53.3 4.6 |
| 25 | 9 | 5 | 48 | GHEGIN Luca ZULIAN Francesco | I I | Mirano Rally Honda Civic T.-R3 | A7 | 2:37'33.4 | 10'19.1 25.8 |
| 26 | 10 | 6 | 55 | DRACONE Giovanni PEZZOLI Francesco | I I | X Rally Team Renault Clio-R3 | A7 | 2:39'08.7 | 11'54.4 1'35.3 |
| 27 | 11 | 7 | 54 | GARRA Luca GAGLIARDI Marco | I I | Rally Club Millesimo Renault New Clio Sport-R3 | A7 | 2:39'10.8 | 11'56.5 2.1 |
| 28 | 12 | 8 | 52 | TOSINI Luca GIRELLI Simona | I I | Sport Racing Team Renault New Clio-R3 | A7 | 2:39'24.1 | 12'09.8 13.3 |
| 29 | 13 | 9 | 57 | ORENGO Alberto SPAGNOLI Laurent | I I | Meteco Corse Renault Clio-R3 | A7 | 2:39'30.4 | 12'16.1 6.3 |
| 30 | 17 | 1 | 90 | CORTESE Elio VERBICARA Domenico | F F | Asa Menton Renault Clio RS | N3 | 2:39'44.0 | 12'29.7 13.6 |
| 31 | 14 | 10 | 74 | BENDOTTI Gianpietro MORINA Giuseppe | I I | Team Speed Race Fiat Grande Punto JTD-R3 | A7 | 2:39'45.1 | 12'30.8 1.1 |
| 32 | 18 | 2 | 92 | VALLINO Claudio PRESSIANI Aldo | I I | Provincia Granda RC Peugeot 206 RC | N3 | 2:39'48.1 | 12'33.8 3.0 |
| 33 | 19 | 3 | 97 | TUO Paolo SESSAREGO Claudio | I I | AS Scuderia 90 Peugeot 206 RC | N3 | 2:40'19.4 | 13'05.1 31.3 |
| 34 | 15 | 5 | 42 | MURIALDI Massimiliano CANOVA Angelo-Carlo | I I | Eurospeed Renault Clio16V Super1600 | A6 | 2:40'26.7 | 13'12.4 7.3 |
| 35 | 16 | 6 | 43 | ALESSI Michelangelo FREZZATO Anna | I I | Maverik Rally Team Fiat Punto Abarth S1600 | A6 | 2:41'07.0 | 13'52.7 40.3 |
| 36 | 20 | 4 | 91 | CRUGNOLA Andrea TURATTI Giulio | I I | M&Z Racing RT Renault Clio RS | N3 | 2:41'18.5 | 14'04.2 11.5 |
| 37 | 21 | 17 | 46 | MAINIERO Maria Gabriella DI-PALERMO Valentina | I I | Vomero Racing Mitsubishi Lancer Evo IX | N4 | 2:41'22.9 | 14'08.6 4.4 |
| 38 | 17 | 7 | 84 | ROMANO Dino VALMASSOI Paola | I I | Vimotorsport Citroen C2-R2 | A6 | 2:41'30.6 | 14'16.3 7.7 |
| 39 | 18 | 11 | 56 | RISSONE Roberto CAVALLOTTO Alessandra | I I | Meteco Corse Renault Clio-R3 | A7 | 2:41'32.7 | 14'18.4 2.1 |
| 40 | 22 | 5 | 93 | COGO Gianluigi MENEGAZZO Mattia | I I | Pentathlon Auto Sport Peugeot 206 RC | N3 | 2:41'48.1 | 14'33.8 15.4 |
| 41 | 19 | 12 | 77 | AVCI Yagiz ALKIR A. Ersan | TR TR | Fiat Motorsports Turke Fiat Grande Punto JTD-R3 | A7 | 2:41'50.9 | 14'36.6 2.8 |
| 42 | 23 | 6 | 96 | GIOVANI Giuliano ALDINI Giuseppe | I I | Best Racing Team Peugeot 206 RC | N3 | 2:42'23.9 | 15'09.6 33.0 |
| 43 | 20 | 13 | 75 | ZILOCCHI Gianluigi GUGLIERI Andrea | I I | Proracing ASD Fiat Grande Punto JTD-R3 | A7 | 2:42'27.6 | 15'13.3 3.7 |
| 44 | 21 | 14 | 71 | CAVALLARO Sergio FRASCHIA Renzo | I I | Racing For Genova Renault Clio-R3 | A7 | 2:42'45.4 | 15'31.1 17.8 |
| 45 | 24 | 7 | 88 | MASELLI Roberto CANOBBIO Matteo | I I | Dei Fiori Renault Clio RS | N3 | 2:43'17.6 | 16'03.3 32.2 |
| 46 | 22 | 15 | 25 | CAVIGIOLI Marco CANTONI Enrico | I I | Island Motorsport Fiat Punto JTD-R3 | A7 | 2:43'28.5 | 16'14.2 10.9 |
| 47 | 25 | 8 | 95 | STRAMBI Mirko POLLINI Cristian | I I | Valdelsa Corse Peugeot 206 RC | N3 | 2:43'29.6 | 16'15.3 1.1 |
| 48 | 23 | 8 | 78 | BUDA Matteo RITERINI Federico | I I | Rubicone Corse Citroen C2-R2 | A6 | 2:43'38.5 | 16'24.2 8.9 |
| 49 | 26 | 9 | 100 | DEL ZOPPO Alessandro TORLASCO Maurizio | I I | Pentathlon Auto Sport Peugeot 206 RC | N3 | 2:45'08.1 | 17'53.8 1'29.6 |
| 50 | 24 | 9 | 104 | BORGO Gabrio PETROLO Marzia | I I | Racing For Genova Peugeot 106 | A6 | 2:45'11.9 | 17'57.6 3.8 |
| 51 | 27 | 18 | 47 | MERONI Luca DI LORENZO MANUELA | I I | Vomero Racing Mitsubishi Lancer Evo IX | N4 | 2:45'42.0 | 18'27.7 30.1 |
| 52 | 25 | 16 | 70 | TAINI Gianluca ZANOCCO Carlo | I I | Renault Clio RS-R3 | A7 | 2:45'46.0 | 18'31.7 4.0 |
| 53 | 26 | 17 | 58 | PIROLA Alberto MENCHINI Marco | I I | Hawk Racing Club Srl Renault New Clio-R3 | A7 | 2:46'44.5 | 19'30.2 58.5 |
| 54 | 27 | 10 | 85 | NEMBER Graziano QUARESMINI Nicola | I I | New Driver Racing Citroen C2 Max-R2 | A6 | 2:47'06.6 | 19'52.3 22.1 |
| 55 | 28 | 11 | 86 | TONINELLI Wiliam TOMASI Cinzia | I I | New Driver Racing Citroen C2-R2 | A6 | 2:47'23.6 | 20'09.3 17.0 |
| 56 | 28 | 1 | 114 | CREPALDI Ermanno SIMULA Emanuele | I I | X Rally Team Peugeot 106 | N2 | 2:47'32.2 | 20'17.9 8.6 |
| 57 | 29 | 12 | 105 | ROCCHIERI Francesco LI GRECI Cosimo | I I | Racing For Genova Citroen C2 - Kit | A6 | 2:47'33.9 | 20'19.6 1.7 |
| 58 | 30 | 1 | 111 | PISANO Ugo ARGENTIN Marco | I I | Nordwest Motorsport Fiat Panda Kit | A5 | 2:48'00.9 | 20'46.6 27.0 |
| 59 | 29 | 2 | 117 | CAMPOCHIARO Davide PIROTTA Gianluca | I I | Pentathlon Auto Sport Suzuki Swift Sport | N2 | 2:48'06.1 | 20'51.8 5.2 |
| 60 | 30 | 3 | 115 | SCHRAM Dirk MONCADA Antonello | I I | Team Elite Peugeot 106 S16 | N2 | 2:48'17.0 | 21'02.7 10.9 |
| 61 | 31 | 13 | 40 | MORENO Mauro DEMONTE Andrea | I I | Dagda Sport Renault Clio Super1600 | A6 | 2:48'28.5 | 21'14.2 11.5 |
| 62 | 31 | 10 | 101 | MOLLO Roberto ANTINUCCI Giuseppe | I I | Meteco Corse Renault Clio RS | N3 | 2:48'48.9 | 21'34.6 20.4 |
| 63 | 32 | 14 | 108 | COLOMBINI Danilo TRUTALLI Simone | I I | Rally Company Citroen C2 R.Trophy - Kit | A6 | 2:48'57.0 | 21'42.7 8.1 |
| 64 | 32 | 1 | 121 | MALGARINI Cristiano GALESI Monica | I I | Proracing ASD Rover MG ZR 105 | N1 | 2:53'56.3 | 26'42.0 4'59.3 |
| 65 | 33 | 2 | 112 | LOJACONO Gabriele SCAVINO Luca | I I | World Motors Rover MG ZR 105 | A5 | 2:54'13.0 | 26'58.7 16.7 |
| 66 | 34 | 1 | 120 | BRUNENGO Fabrizio SQUARANTI Maurizio | I I | Team Elite Fiat Seicento | A0 | 3:04'19.2 | 37'04.9 10'06.2 |
| ABBANDONI / RETIRED CREWS / ABANDONS |
| | | 8 | ** NAVARRA Andrea ** D'AMORE Guido | I I | Fiat GrandePunto Abarth S200 | N4 | RIT. DAY 1 (SS4) - RONDE |
| | | 18 | GIANFICO Fabio MONGILLO Liberato | I I | Rubicone Corse Mitsubishi Lancer Evo IX | N4 | NP DAY 1 (SS2) - BAIARDO |
| | | 20 | SOTTILE Sandro GORNI Andrea | I I | Hawk Racing Club Srl Peugeot 207 Super2000 | N4 | RIT. DAY 1 (SS4) - RONDE |
| | | 21 | SCANDOLA Umberto D'ESPOSITO Dario | I I | Abarth Grande Punto S2000 | N4 | RIT. DAY 1 (SS4) - RONDE |
| | | 23 | BROCCOLI Alessandro CICOGNINI Monica | RSM I | Renault Clio Sport-R3 | A7 | RIT DAY 1 (SS8) - SAN ROMOLO 2 |
| | | 24 | PIEROTTI Luca NILLI Manuela | I I | Proservice Srl Renault Clio-R3 | A7 | RIT DAY 1 (SS8) - SAN ROMOLO 2 |
| | | 28 | CASIER Bernd MICLOTTE Frederic | B B | Volkswagen Polo S2000 | N4 | NP DAY 1 (SS6) - SAN ROMOLO 1 |
| | | 29 | AURIOL Didier GIRAUDET Denis | F F | Grifone Fiat GrandePunto Abarth S200 | N4 | RIT. DAY 1 (SS4) - RONDE |
| | | 33 | CALDANI Nicola BOERO Patrizia | I I | T R T Fiat Grande Punto S2000 | N4 | NP DAY 1 (SS6) - SAN ROMOLO 1 |
| | | 38 | LOMBARDI Massimo URBAN Paolo | I I | Speed Fire Peugeot 206 Super1600 | A6 | RIT. DAY 1 (SS4) - RONDE |
| | | 41 | SCOTTO Mauro GENARO Arianna | I I | Dagda Sport Fiat Punto Super1600 | A6 | RIT. DAY 2 (SS10) - PASSO TEGLI |
| | | 44 | MARENCO Claudio GENINATTI Vanda | I I | Happy Racer Renault Clio Super1600 | A6 | RIT. DAY 1 (SS5) - MONTE CEPPO |
| | | 51 | FERRARI Fabrizio ZORTEA Marco | I I | Car Racing Renault Clio-R3 | A7 | N.P. DAY 1 (SS1) - VIGNAI |
| | | 53 | ARALDO Jacopo GUGLIELMINI Flavio | I I | Meteco Corse Renault Clio Sport-R3 | A7 | NP DAY 1 (SS8) - SAN ROMOLO 2 |
| | | 59 | ** NOBILE Domenico ** BRUNETTI Battista | I I | GMA Competition Renault New Clio-R3 | A7 | RIT DAY 1 (SS3) - BIGNONE |
| | | 72 | PAOLUCCI Alfredo ARNALDI Alessio | I I | Eurospeed Opel Astra | A7 | RIT DAY 1 (SS3) - BIGNONE |
| | | 73 | KARA Fatih AYAN Bilge | TR TR | Fiat Motorsports Turke Fiat Grande Punto JTD-R3 | A7 | NP DAY 1 (SS6) - SAN ROMOLO 1 |
| | | 76 | BRUNELLO Demitri FERRARA Michele | I I | Hawk Racing Club Srl Fiat Grande Punto JTD-R3 | A7 | RIT. DAY 1 (SS4) - RONDE |
| | | 79 | AMAXOPOULOS Dimitrios "ALICERICCI" | GR I | Hawk Racing Club Srl Citroen C2-R2 | A6 | RIT TC 8B (SP "E" OUT) |
| | | 80 | CESA Massimo FONTANA Kyd | I I | BL Racing Citroen C2 Max-R2 | A6 | NP DAY 2 (SS10) - PASSO TEGLIA 1 |
| | | 82 | MONTAGNA Francesco SANSONE Massimo | I I | Valle D'Itria Citroen C2-R2 | A6 | RIT. DAY 1 (SS5) - MONTE CEPPO |
| | | 83 | GIANNINI Massimiliano CESARI Ilaria | I I | Joker Team Citroen C2-R2 | A6 | RIT. DAY 1 (SS5) - MONTE CEPPO |
| | | 87 | MARCHETTI Roberto SALOTTI Massimo | I I | Squadra Corse Citta' P Citroen C2 Max-R2 | A6 | RIT. DAY 1 (SS5) - MONTE CEPPO |
| | | 89 | BRACCO Armando ALOCCO Alessandro | I I | Meteco Corse Renault Clio RS | N3 | NP DAY 1 (SS6) - SAN ROMOLO 1 |
| | | 94 | CIOVACCO Luca ROGGERONE Danilo | I I | Peugeot 206 | N3 | NP DAY 1 (SS3) - BIGNONE |
| | | 98 | PONTIGGIA Alan BRAGA Barbara | I I | Alberto Alberti Peugeot 206 RC | N3 | RIT DAY 1 (SS2) - BAIARDO |
| | | 102 | BARACCO David Olivier LANZA Romain | F F | Renault Clio | N3 | RIT. DAY 2 (SS10) - PASSO TEGLI |
| | | 103 | ** GALLO Luigi ** LUPI Diego | I I | X Rally Team Renault Clio RS | N3 | RIT. DAY 1 (SS5) - MONTE CEPPO |
| | | 103 | ** GALLO Luigi ** LUPI Diego | I I | X Rally Team Renault Clio RS | N3 | RIT. DAY 1 (SS5) - MONTE CEPPO |
| | | 106 | MELA Giorgio MELA Gabriele | I I | Blue Motorsport Citroen C2 - Kit | A6 | N.P. DAY 2 (SS10) - PASSO TEGLI |
| | | 110 | PARMEGGIANI Partrick CARIDI Andrea | I I | Dagda Sport Fiat Panda Kit | A5 | RIT DAY 1 (SS2) - BAIARDO |
| | | 113 | ** RAMOINO Davide ** SIRI Davide | I I | Team Elite Peugeot 106 S16 | N2 | RIT. DAY 1 (SS1) - VIGNAI |
| | | 116 | ** ZUNINO Giorgio ** "DJ MCRAE" | I I | Dagda Sport Peugeot 106 Rally | N2 | N.P. DAY 1 (SS7) - MONTE CEPPO |
| | | 118 | GIRARDI Francesco MANTOVANI Riccardo | I I | T R T Fiat Seicento Abarth-Kit | A0 | RIT DAY 1 (SS2) - BAIARDO |
| | | 119 | LANFRANCHI Vasco ROCCO Simone | I I | X Rally Team Fiat Seicento Abarth-Kit | A0 | RIT. DAY 1 (SS1) - VIGNAI |