| Pos | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia Vettura | GC | Tempo Pen | Dist. Prev |
| 1 | 10 | CORONA Marco COSTANTINI Luca | ITA ITA | SCR Motorsport RENAULT CLIO WILLIAMS | FA7 | 20'26.0 | |
| 2 | 16 | MINELLI Luigi DI MICHELE Laura | ITA ITA | Team Elite RENAULT CLIO WILLIAMS | FA7 | 21'04.2 | 38.2 38.2 |
| 3 | 12 | IPPOLITO Daniele SERVETTI Elisa | ITA ITA | RENAULT CLIO WILLIAMS | FA7 | 21'08.3 | 42.3 4.1 |
| 4 | 11 | RACO Fabrizio CANDIDO Valeriano | ITA ITA | Dagda Sport RENAULT CLIO WILLIAMS | FA7 | 22'32.8 1'10 | 2'06.8 1'24.5 |
| 5 | 18 | RAVIOLO Fausto ROASCIO Davide | ITA ITA | Dagda Sport PEUGEOT 309 GTI 16V | FA7 | 22'38.8 | 2'12.8 6.0 |
| ABBANDONI |
| 14 | BAIDA Massimiliano BELTRANDO Alex | ITA ITA | RENAULT CLIO WILLIAMS | FA7 | NP (SS 4) - ROSSESE 4 |
| 15 | SIRI Davide SIRI Melita | ITA ITA | Team Elite OPEL ASTRA GSI | FA7 | NP (SS 3) - ROSSESE 3 |