| Pos | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia Vettura | GC | Tempo Pen | Dist. Prev |
| 1 | 7 | LEPORACE Silvio CORBISIERO Nicolas | ITA ITA | Team Elite SUBARU IMPREZA | N4 | 21'24.5 | |
| 2 | 20 | AMERIO Roberto LASIO Alessandro | ITA ITA | Dagda Sport RENAULT CLIO RS | N3 | 22'04.1 | 39.6 39.6 |
| 3 | 19 | LEPORACE Francesco LEONE Davide | ITA ITA | Team Elite RENAULT CLIO RS | N3 | 22'10.4 | 45.9 6.3 |
| 4 | 35 | VERRANDO Mirco LIPARI Carmelo | ITA ITA | PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 22'12.0 | 47.5 1.6 |
| 5 | 38 | FERRANDO Francesco PICCARDO Paolo | ITA ITA | Nordovest Racing PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 22'17.8 | 53.3 5.8 |
| 6 | 36 | SCHRAM Dirk GUGLIELMI Luca | ITA ITA | Team Elite PEUGEOT 106 | N2 | 22'41.2 | 1'16.7 23.4 |
| 7 | 37 | CAVALLERO Renzo SARACINO Lorenzo | ITA ITA | Provincia Granda RC PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 23'49.3 | 2'24.8 1'08.1 |
| 8 | 33 | MASCHERONI Roberto MASCHERONI Roberto | ITA ITA | Team Elite PEUGEOT 106 S16 | N2 | 24'39.2 | 3'14.7 49.9 |
| 9 | 32 | BALBI Nicola Massimo CARLI Paola | ITA ITA | Team Elite HONDA CIVIC | N2 | 24'48.8 | 3'24.3 9.6 |
| ABBANDONI |
| 21 | GANDOLA Simone LOCATELLI Fabrisio | ITA ITA | Five jack RENAULT CLIO LIGHT | N3 | RIT (SS 3) - ROSSESE 3 |
| 34 | PICCONI Franco MOLETTO Marco | ITA ITA | CITROEN SAXO VTS | N2 | RIT (SS 1) - ROSSESE 1 |