| Pos | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia Vettura | GC | Tempo Pen | Dist. Prev |
| 1 | 24 | AMEGLIO Danilo MARINOTTO Massimo | ITA ITA | Racing For Genova PEUGEOT 106 RALLY | A6 | 20'19.7 | |
| 2 | 8 | SOTTILE Sandro GORNI Andrea | ITA ITA | Hawk Racing Club Srl RENAULT NEW CLIO | R3C | 20'20.3 | 0.6 0.6 |
| 3 | 10 | CORONA Marco COSTANTINI Luca | ITA ITA | SCR Motorsport RENAULT CLIO WILLIAMS | FA7 | 20'26.0 | 6.3 5.7 |
| 4 | 1 | CANELLA Massimo GRIA Silvio | ITA ITA | Pentathlon Auto Sport PEUGEOT 207 | S20 | 20'36.6 | 16.9 10.6 |
| 5 | 5 | CORTESE Elio VERBICARA Domenico | ITA ITA | Racing For Genova RENAULT CLIO | S16 | 20'45.2 | 25.5 8.6 |
| 6 | 16 | MINELLI Luigi DI MICHELE Laura | ITA ITA | Team Elite RENAULT CLIO WILLIAMS | FA7 | 21'04.2 | 44.5 19.0 |
| 7 | 12 | IPPOLITO Daniele SERVETTI Elisa | ITA ITA | RENAULT CLIO WILLIAMS | FA7 | 21'08.3 | 48.6 4.1 |
| 8 | 7 | LEPORACE Silvio CORBISIERO Nicolas | ITA ITA | Team Elite SUBARU IMPREZA | N4 | 21'24.5 | 1'04.8 16.2 |
| 9 | 31 | FILIBERTO Angelo TRAPANI Marco | ITA ITA | Team Elite PEUGEOT 106 RALLY | FA5 | 21'50.7 | 1'31.0 26.2 |
| 10 | 20 | AMERIO Roberto LASIO Alessandro | ITA ITA | Dagda Sport RENAULT CLIO RS | N3 | 22'04.1 | 1'44.4 13.4 |
| 11 | 19 | LEPORACE Francesco LEONE Davide | ITA ITA | Team Elite RENAULT CLIO RS | N3 | 22'10.4 | 1'50.7 6.3 |
| 12 | 35 | VERRANDO Mirco LIPARI Carmelo | ITA ITA | PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 22'12.0 | 1'52.3 1.6 |
| 13 | 38 | FERRANDO Francesco PICCARDO Paolo | ITA ITA | Nordovest Racing PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 22'17.8 | 1'58.1 5.8 |
| 14 | 27 | PISANO Ugo ARGENTIN Marco | ITA ITA | A.S. Due GI Sport FIAT PANDA KIT | A5 | 22'29.8 | 2'10.1 12.0 |
| 15 | 11 | RACO Fabrizio CANDIDO Valeriano | ITA ITA | Dagda Sport RENAULT CLIO WILLIAMS | FA7 | 22'32.8 1'10 | 2'13.1 3.0 |
| 16 | 18 | RAVIOLO Fausto ROASCIO Davide | ITA ITA | Dagda Sport PEUGEOT 309 GTI 16V | FA7 | 22'38.8 | 2'19.1 6.0 |
| 17 | 25 | SALVETTI Luca PIANA Fulvio | ITA ITA | FIAT PANDA | A5 | 22'40.6 | 2'20.9 1.8 |
| 18 | 36 | SCHRAM Dirk GUGLIELMI Luca | ITA ITA | Team Elite PEUGEOT 106 | N2 | 22'41.2 | 2'21.5 0.6 |
| 19 | 29 | MANCUSO Gianni CLERICI Massimo | ITA ITA | PEUGEOT 106 XSI | FA5 | 22'50.6 | 2'30.9 9.4 |
| 20 | 23 | REBELLA Simone BOAGNO Emanuela | ITA ITA | Provincia Granda RC PEUGEOT 106 GTI | A6 | 22'58.6 | 2'38.9 8.0 |
| 21 | 40 | PAGGINI Claudio RAVANO Arianna | ITA ITA | Nordovest Racing FIAT 600 SPORTING | A0 | 23'01.8 | 2'42.1 3.2 |
| 22 | 41 | RATTO Roberto CALVO Matteo | ITA ITA | Racing For Genova FIAT 600 SPORTING | A0 | 23'28.0 | 3'08.3 26.2 |
| 23 | 30 | VATTEONE Christian LONGO Alessandro | ITA ITA | Team Elite PEUGEOT 106 | FA5 | 23'39.5 | 3'19.8 11.5 |
| 24 | 37 | CAVALLERO Renzo SARACINO Lorenzo | ITA ITA | Provincia Granda RC PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 23'49.3 | 3'29.6 9.8 |
| 25 | 22 | VALLE Giuseppe RAVERA Lara | ITA ITA | Nordovest Racing RENAULT 5 G T TURBO | FN3 | 23'51.6 | 3'31.9 2.3 |
| 26 | 26 | SABBADIN Simone CALDARONE Massmo | ITA ITA | FIAT PANDA KIT | A5 | 24'13.1 | 3'53.4 21.5 |
| 27 | 44 | FERRERO Federico TURCO Enrico | ITA ITA | PEUGEOT 106 | FN1 | 24'17.3 | 3'57.6 4.2 |
| 28 | 42 | RAIMONDO Davide BOGLIONE Marta | ITA ITA | 011 Racing PEUGEOT 205 RALLY | FN1 | 24'19.7 | 4'00.0 2.4 |
| 29 | 4 | DE SANCTIS Fabrizio M. BUGELLI Antonio | ITA ITA | Zero Sette Racing MITSUBISHI LANCER EVO VI | A8 | 24'20.7 | 4'01.0 1.0 |
| 30 | 33 | MASCHERONI Roberto MASCHERONI Roberto | ITA ITA | Team Elite PEUGEOT 106 S16 | N2 | 24'39.2 | 4'19.5 18.5 |
| 31 | 32 | BALBI Nicola Massimo CARLI Paola | ITA ITA | Team Elite HONDA CIVIC | N2 | 24'48.8 | 4'29.1 9.6 |
| 32 | 39 | LIO Federica GIULIANO Serena | ITA ITA | FIAT 600 KIT | A0 | 24'52.7 | 4'33.0 3.9 |
| 33 | 28 | ORENGO Giacomo CARIDI Andrea | ITA ITA | A.S. Due GI Sport FIAT PANDA KIT | A5 | 25'19.8 | 5'00.1 27.1 |
| ABBANDONI |
| 2 | VERONESI Luca BOSCAIN Anna | ITA ITA | FORD FIESTA ST | S20 | RIT (SS 3) - ROSSESE 3 |
| 6 | IMBERTI Diego CARRARA Elvira | ITA ITA | Giesse Promotion PEUGEOT 206 | S16 | RIT (SS 2) - ROSSESE 2 |
| 14 | BAIDA Massimiliano BELTRANDO Alex | ITA ITA | RENAULT CLIO WILLIAMS | FA7 | NP (SS 4) - ROSSESE 4 |
| 15 | SIRI Davide SIRI Melita | ITA ITA | Team Elite OPEL ASTRA GSI | FA7 | NP (SS 3) - ROSSESE 3 |
| 21 | GANDOLA Simone LOCATELLI Fabrisio | ITA ITA | Five jack RENAULT CLIO LIGHT | N3 | RIT (SS 3) - ROSSESE 3 |
| 34 | PICCONI Franco MOLETTO Marco | ITA ITA | CITROEN SAXO VTS | N2 | RIT (SS 1) - ROSSESE 1 |
| 43 | TURCO Marco ROSSO Marco | ITA ITA | PEUGEOT 106 RALLY | FN1 | RIT (CO 2B) - DOLCEACQUA R OUT |