| Pos | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia Vettura | GC | Tempo Pen | Dist. Prev |
| 1 | 1 | PISI Alessio POLLICINO Marco | ITA ITA | Happy Racer PEUGEOT 207 | S20 | 20'05.7 | |
| 2 | 4 | SALA Andrea TIRONE Elio | ITA ITA | Meteco Corse FIAT PUNTO | S20 | 20'24.6 | 18.9 18.9 |
| 3 | 5 | CHA Vittorio BOERO Lorena | ITA ITA | Dagda Sport PEUGEOT 207 | S20 | 20'34.6 | 28.9 10.0 |
| 4 | 6 | GIACOBONE Luigi GARCIA Bruno | ITA ITA | LANTERNA CORSE FIAT ABARTH | S20 | 20'36.9 | 31.2 2.3 |
| 5 | 85 | AMEGLIO Danilo MARINOTTO Massimo | ITA ITA | Racing For Genova Peugeot 106 | A6 | 20'47.2 | 41.5 10.3 |
| 6 | 15 | STRATA Marco ROGGERONE Danilo | ITA ITA | X Rally Team Mitsubishi Evo IX | N4 | 20'53.5 | 47.8 6.3 |
| 7 | 16 | LEPORACE Silvio MASCHIETTO Mirco | ITA ITA | Meteco Corse Subaru Impreza | N4 | 20'56.0 | 50.3 2.5 |
| 8 | 27 | VALLINO Claudio BRACCO Massimo | ITA ITA | Provincia Granda RC Renault New Clio Sport-R3 | R3C | 21'03.3 | 57.6 7.3 |
| 9 | 40 | CONDRO' Albino BANAUDI Bruno | ITA ITA | Provincia Granda RC PEUGEOT 205 GTI | FA7 | 21'03.9 | 58.2 0.6 |
| 10 | 2 | NOVARA Roberto BARRERA Massimo | ITA ITA | Happy Racer TOYOTA COROLLA WRC | A8 | 21'04.6 | 58.9 0.7 |
| 11 | 26 | ORENGO Alberto SPAGNOLI Laurent | ITA ITA | Meteco Corse Renault Clio | R3C | 21'08.3 | 1'02.6 3.7 |
| 12 | 23 | MIELE Simone FALZONE Gabriele | ITA ITA | RALLY & CO Renault New Clio Sport-R3 | R3C | 21'09.4 | 1'03.7 1.1 |
| 13 | 39 | CORTESE Marco MONCADA Antonello | ITA ITA | Team Elite RENAULT CLIO W | FA7 | 21'10.5 | 1'04.8 1.1 |
| 14 | 7 | MORENO Mauro BONATO Corrado | ITA ITA | Dagda Sport PEUGEOT 207 | S20 | 21'15.7 | 1'10.0 5.2 |
| 15 | 24 | STORACE Davide COSTANTINI Luca | ITA ITA | SCR MOTORSPORT Renault New Clio Sport-R3 | R3C | 21'25.1 | 1'19.4 9.4 |
| 16 | 20 | MASSOLINO Roberto BOLLA Marco | ITA ITA | Mitsubishi Evo IX | N4 | 21'25.8 | 1'20.1 0.7 |
| 17 | 28 | CREPALDI Ermanno CICOGNINI Monica | ITA ITA | X Rally Team Renault New Clio Sport-R3 | R3C | 21'31.9 | 1'26.2 6.1 |
| 18 | 25 | CORONA Marco GORNI Andrea | ITA ITA | Renault New Clio Sport-R3 | R3C | 21'34.0 | 1'28.3 2.1 |
| 19 | 87 | ARDUSSO Roberto PANARO Stefania | ITA ITA | X Rally Team CITROEN SAXO VTS | A6 | 21'39.0 | 1'33.3 5.0 |
| 20 | 29 | BALBI Nicola CARLI Paola | ITA ITA | Team Elite Renault New Clio Sport-R3 | R3C | 21'41.4 | 1'35.7 2.4 |
| 21 | 55 | BALBO Luca CELESTINI Luca | ITA ITA | Racing For Genova Renault Clio RS | N3 | 21'48.1 | 1'42.4 6.7 |
| 22 | 59 | LANZA Marco TUMIATI Christian | ITA ITA | Dagda Sport HONDA CIVIC TYPE R | N3 | 21'55.0 | 1'49.3 6.9 |
| 23 | 18 | DESTEFANIS Davide BEVIONE Flavio | ITA ITA | Provincia Granda RC Mitsubishi Evo IX | N4 | 22'00.9 | 1'55.2 5.9 |
| 24 | 83 | BONAFINI Massimiliano TACCHINO Lorenzo | ITA ITA | LANTERNA CORSE PEUGEOT 106 GTI | A6 | 22'02.9 | 1'57.2 2.0 |
| 25 | 74 | RIPOLI Alessandro "BERNIER" | ITA ITA | INSUBRIA CORSE RENAULT CLIO LIGHT | N3 | 22'04.2 | 1'58.5 1.3 |
| 26 | 70 | LEPORACE Francesco GIRALDI Alessandro | ITA ITA | Team Elite Renault Clio RS | N3 | 22'05.7 | 2'00.0 1.5 |
| 27 | 8 | PEROSINO Luca VERNA Federico | ITA ITA | LANCIA DELTA INTEGR. | FA8 | 22'12.4 0'10 | 2'06.7 6.7 |
| 28 | 86 | GAGGERO Thomas SEGA Alessia | ITA ITA | IMPERIA CORSE OPEL CORSA GSI | A6 | 22'20.9 | 2'15.2 8.5 |
| 29 | 58 | ZILOCCHI Gianluigi BRACCHI Enrico | ITA ITA | Proracing ASD Renault Clio RS | N3 | 22'21.9 0'10 | 2'16.2 1.0 |
| 30 | 56 | GANDOLA Simone BINDA Raffaele | ITA ITA | FIVE JACK RENAULT CLIO LIGHT | N3 | 22'24.6 | 2'18.9 2.7 |
| 31 | 47 | DOBERTI Pier Francesco CAMERA Stefano | ITA ITA | Renault Clio | FA7 | 22'26.2 | 2'20.5 1.6 |
| 32 | 12 | BERGESE Bruno GILARDINI Mara | ITA ITA | Eurospeed CITROEN SAXO VTS | 16S | 22'28.4 | 2'22.7 2.2 |
| 33 | 19 | CORDONI Marco CALLERI Gilberto | ITA ITA | Meteco Corse Subaru Impreza | N4 | 22'29.3 0'10 | 2'23.6 0.9 |
| 34 | 82 | AIMASSO Daniele CERRATO Simone | ITA ITA | Provincia Granda RC RENAULT CLIO W | FN3 | 22'32.0 | 2'26.3 2.7 |
| 35 | 57 | AMERIO Roberto PIOVANO Enrico | ITA ITA | Renault Clio RS | N3 | 22'32.2 | 2'26.5 0.2 |
| 36 | 30 | BONFATTI Luca AMBROSINI Fabio | ITA ITA | BLACK LION TEAM Renault New Clio Sport-R3 | R3C | 22'33.9 | 2'28.2 1.7 |
| 37 | 79 | VERARDO Alberto RINALDIS Cristina | ITA ITA | BRT MOTORSPORT RENAULT CLIO W | FN3 | 22'35.4 | 2'29.7 1.5 |
| 38 | 46 | DEREGIBUS Simone FRANCO Manuela | ITA ITA | Renault Clio | FA7 | 22'37.4 | 2'31.7 2.0 |
| 39 | 11 | BIGGI Alberto GALLIZZIA Marco | ITA ITA | LANTERNA CORSE Renault Clio | 16S | 22'44.1 | 2'38.4 6.7 |
| 40 | 115 | ANNASSARETTE Gianni SEGIR Andrea | ITA ITA | Team Elite Peugeot 106 | N2 | 22'45.2 | 2'39.5 1.1 |
| 41 | 78 | TAMAGNINI Alessandro TAMAGNINI Roberto | ITA ITA | RENAULT CLIO W | FN3 | 22'46.9 0'10 | 2'41.2 1.7 |
| 42 | 42 | BRANDAGLIA Massimo RUGA Doralice | ITA ITA | Team Elite Renault Clio | FA7 | 22'49.4 | 2'43.7 2.5 |
| 43 | 73 | OLDANI Marco FERRARIS Paola Irene | ITA ITA | MZ RACING Renault Clio RS | N3 | 22'51.0 | 2'45.3 1.6 |
| 44 | 71 | ANNOVI Roberto ROLANDI Giampaolo | ITA ITA | Racing For Genova Renault Clio RS | N3 | 23'06.5 | 3'00.8 15.5 |
| 45 | 54 | DOGLIANI Gianfranco SIRAGUSA Manuela | ITA ITA | Eurospeed Fiat Grande Punto JTD-R3 | R3D | 23'09.2 | 3'03.5 2.7 |
| 46 | 101 | IBERTIS Giorgio LANDOLFI Andrea | ITA ITA | Team Elite Peugeot 106 Rally | FA5 | 23'09.3 | 3'03.6 0.1 |
| 47 | 112 | TRONCONI Luca POZZO Giuliano | ITA ITA | Racing For Genova CITROEN SAXO VTS | N2 | 23'14.1 | 3'08.4 4.8 |
| 48 | 90 | PUGLIESE Giuseppe RASOIRA Fabio | ITA ITA | Racing For Genova Peugeot 106 | A6 | 23'17.5 | 3'11.8 3.4 |
| 49 | 72 | COSSO Dino PARODI Stefania | ITA ITA | VALPOLCEVERA Renault Clio RS | N3 | 23'20.6 | 3'14.9 3.1 |
| 50 | 51 | MOIRANO Giuseppe FIORILE Biagino | ITA ITA | IMPERIA CORSE PEUGEOT 205 GTI | FA7 | 23'22.0 | 3'16.3 1.4 |
| 51 | 116 | MORO Maurizio NANTE Annalisa | ITA ITA | Peugeot 106 | N2 | 23'34.8 | 3'29.1 12.8 |
| 52 | 49 | LUPI Diego GRIMALDI Fabio | ITA ITA | Provincia Granda RC RENAULT CLIO W | FA7 | 23'35.4 0'10 | 3'29.7 0.6 |
| 53 | 53 | LANFREDI Gianfranco FERRARI Davide | ITA ITA | Team Elite PEUGEOT 205 GTI | FA7 | 23'38.9 0'10 | 3'33.2 3.5 |
| 54 | 125 | ULIANA Alessandro MIROLO Angelo | ITA ITA | TRT SRL Suzuki Swift | N2 | 23'39.2 | 3'33.5 0.3 |
| 55 | 48 | BRAIDA Massimiliano FRASCHIA Renzo | ITA ITA | Meteco Corse RENAULT CLIO W | FA7 | 23'47.5 | 3'41.8 8.3 |
| 56 | 139 | RICCO' Matteo FIGONE Daniele | ITA ITA | PARMA RALLY TEAM ROVER 214 | N1 | 23'48.1 | 3'42.4 0.6 |
| 57 | 122 | CORNERO Mauro MONDINO Marino | ITA ITA | Dagda Sport Peugeot 106 Rally | N2 | 23'50.0 | 3'44.3 1.9 |
| 58 | 43 | ROGGIA Filippo GARAVAGLIA Paolo | ITA ITA | TWISTER CORSE Renault Clio | FA7 | 23'51.1 | 3'45.4 1.1 |
| 59 | 136 | NUMEROSO Antonio RODI Alessio | ITA ITA | FIAT 600 | A0 | 23'51.9 | 3'46.2 0.8 |
| 60 | 77 | D'ORAZIO Manuel IULIANO Alessandro | ITA ITA | Dagda Sport RENAULT CLIO W | FN3 | 23'52.9 | 3'47.2 1.0 |
| 61 | 126 | PONTI Michele BUFFON Roberto | ITA ITA | VALCOVIS CORSE Peugeot 106 | N2 | 23'54.9 | 3'49.2 2.0 |
| 62 | 33 | MATRICARDI Alessandro OLIVIER Igor | ITA ITA | X Rally Team Peugeot 206 | A7 | 23'56.5 | 3'50.8 1.6 |
| 63 | 128 | SPAGNOLI Michele BIZZOCCHI Massimo | ITA SMR | G.R. MOTORSPORT Suzuki Swift | N2 | 23'56.5 | 3'50.8 |
| 64 | 105 | PEIRANO Andrea STALTARI Fabrizio | ITA ITA | Peugeot 106 | FA5 | 24'00.4 | 3'54.7 3.9 |
| 65 | 127 | REBUTTI Andrea SAVARIKKIEN ELEN | ITA ITA | PRO RALLY 2001 Suzuki Swift | N2 | 24'04.4 | 3'58.7 4.0 |
| 66 | 123 | FORESTO Luca MARCHINETTI Marcello | ITA ITA | EVENT MOTOR SPORT OPEL CORSA GSI | N2 | 24'11.5 | 4'05.8 7.1 |
| 67 | 133 | CINOTTO Carlo LIORE Marco | ITA ITA | Suzuki Swift | N2 | 24'13.0 | 4'07.3 1.5 |
| 68 | 32 | CORBISIERO Nicolas FATIGATI Luisa | ITA ITA | Dagda Sport Renault New Clio Sport-R3 | R3C | 24'13.1 | 4'07.4 0.1 |
| 69 | 110 | ODELLO Carlo CAVICCHIA Angelo | ITA ITA | IMPERIA CORSE Peugeot 106 | FA5 | 24'13.4 0'10 | 4'07.7 0.3 |
| 70 | 119 | COPPOLA Stefano ALFIERI Eugenio | ITA ITA | Proracing ASD Peugeot 106 Rally | N2 | 24'15.8 | 4'10.1 2.4 |
| 71 | 92 | LAIOLO Paolo CALVO Matteo | ITA ITA | Team Elite CITROEN SAXO VTS | A6 | 24'20.5 | 4'14.8 4.7 |
| 72 | 131 | LUSSANA Andrea BERUTTI Nicola | ITA ITA | MIRABELLA M.M. Suzuki Swift | N2 | 24'22.7 | 4'17.0 2.2 |
| 73 | 36 | DEREGIBUS Giovanni DEREGIBUS Sara | ITA ITA | RENAULT MEGANE | A7 | 24'25.0 | 4'19.3 2.3 |
| 74 | 129 | KAVCIC Marko KLANCIC Borut | SLO SLO | S.D GAS KRAS Suzuki Swift | N2 | 24'26.2 0'10 | 4'20.5 1.2 |
| 75 | 134 | LIO Federica GIULIANO Serena | ITA ITA | FIAT 600 | A0 | 24'31.0 | 4'25.3 4.8 |
| 76 | 52 | LANZONE Franco LANZONE Luca | ITA ITA | Provincia Granda RC PEUGEOT 205 GTI | FA7 | 24'32.0 | 4'26.3 1.0 |
| 77 | 130 | SOLIANI Marco ROSA Luca | ITA ITA | PARMA RALLY TEAM Suzuki Swift | N2 | 24'34.8 | 4'29.1 2.8 |
| 78 | 137 | IANNELLO Carmelo SPERA Maura | ITA ITA | Team Elite A 112 ABARTH | FA0 | 24'43.2 | 4'37.5 8.4 |
| 79 | 97 | BERTINI Davide RAGALZI Alberto | ITA ITA | Racing For Genova Fiat Panda Kit | A5 | 24'51.3 | 4'45.6 8.1 |
| 80 | 37 | CHIESA Attilio BARATTI Gabriele | ITA ITA | SPORT LIFE RACING FIAT STILO | A7 | 24'56.5 | 4'50.8 5.2 |
| 81 | 35 | CORTASSA GOZZI P.Luigi DONDARINI Claudia | ITA ITA | Meteco Corse RENAULT CLIO LIGHT | A7 | 24'57.9 | 4'52.2 1.4 |
| 82 | 141 | FERRERO Federico TURCO Enrico | ITA ITA | Peugeot 106 | FN1 | 25'00.1 | 4'54.4 2.2 |
| 83 | 143 | TOGNETTI Flavio TOGNETTI Matteo | ITA ITA | Peugeot 106 | FN1 | 25'00.6 | 4'54.9 0.5 |
| 84 | 142 | PULEO Rodano ROSSO MARCO | ITA ITA | Team Elite Peugeot 106 | FN1 | 25'05.3 | 4'59.6 4.7 |
| 85 | 75 | ACQUARONE Vincenzo FIRPO Maurizio | ITA ITA | IMPERIA CORSE Renault Clio | N3 | 25'09.0 | 5'03.3 3.7 |
| 86 | 107 | RISSO Maurizio D'ARRIGO Giulia | ITA ITA | LANTERNA CORSE Peugeot 106 | FA5 | 25'26.4 | 5'20.7 17.4 |
| 87 | 140 | AMEGLIO Roberto LOPASSO Samanta | ITA ITA | IMPERIA CORSE Peugeot 106 Rally | FN1 | 25'28.2 | 5'22.5 1.8 |
| 88 | 109 | GALLUCCI Giuseppe DELL'ORTO Silvia | ITA ITA | Dagda Sport FIAT UNO SX | FA5 | 25'28.7 | 5'23.0 0.5 |
| 89 | 22 | ROVERE Dimitri FILICICCHIA Fabrizio | ITA ITA | Team Elite FORD SIERRA COSWORTH | FN4 | 25'38.4 | 5'32.7 9.7 |
| 90 | 106 | DE TOMASI Marco ZARA Fabio | ITA ITA | RALLYE SPORT CLUB Peugeot 106 Rally | FA5 | 25'45.5 | 5'39.8 7.1 |
| 91 | 138 | SCUPELLI Adriano ROSSI Pinuccio | ITA ITA | PRO RALLY 2001 MG 105 ZR | N1 | 25'50.3 | 5'44.6 4.8 |
| 92 | 111 | GUGLIELMI Luca MARTINETTO Domenico | ITA ITA | Team Elite Peugeot 106 Rally | FA5 | 26'01.5 | 5'55.8 11.2 |
| 93 | 118 | NAPPI.CRISTIAN CABANI Federico | ITA ITA | Peugeot 106 | N2 | 26'17.1 | 6'11.4 15.6 |
| 94 | 103 | GIACOMINI Gabriele RAVANO Arianna | ITA ITA | INGAUNA SPORT PEUGEOT 205 RALLY | FA5 | 26'55.7 | 6'50.0 38.6 |
| 95 | 108 | FARACI Claudio ARU Silvia | ITA ITA | SCR MOTORSPORT PEUGEOT 205 GTI | FA5 | 28'37.6 | 8'31.9 1'41.9 |
| ABBANDONI |
| 3 | CORONA Gioachino FLOREAN Fulvio | ITA ITA | VS CORSE SKODA FABIA WRC | A8 | NP (PS A3) - COLLE SAN BARTOLOME |
| 9 | CORTESE Elio VERBICARA Domenico | ITA ITA | Racing For Genova Renault Clio | 16S | RIT (PS A4) - COLLE SAN BARTOLOM |
| 10 | POGGIO Fabio PENNINO Enrico | ITA ITA | Provincia Granda RC FIAT PUNTO | 16S | RIT (PS A2) - COLLE SAN BARTOLOM |
| 14 | TOMAINO Andrea VENZANO Alessandro | ITA ITA | Racing For Genova Citroen C2 | 16S | RIT (PS A2) - COLLE SAN BARTOLOM |
| 21 | SANGERMANI Stefano SONCINI Fabrizio | ITA ITA | ROAD RUNNER TEAM Subaru Impreza | N4 | RIT (PS A4) - COLLE SAN BARTOLOM |
| 34 | GRISERI Giammario PORZIO Alberto | ITA ITA | X Rally Team Peugeot 206 | A7 | RIT (PS A3) - COLLE SAN BARTOLOM |
| 38 | BREGOLIN Stefano ARDISSONE Emiliano | ITA ITA | Team Elite Renault Clio | FA7 | RIT (PS A1) - COLLE S. BARTOLOME |
| 41 | ANDOLFI Fabrizio Jr BOERO Patrizia | ITA ITA | Eurospeed RENAULT CLIO W | FA7 | RIT (CO 2A) - IMPERIA RIORDINO I |
| 44 | ZAPPETTINI Mauro STABIELLI Fabrizio | ITA ITA | Renault Clio | FA7 | RIT (CO 1C) - IMPERIA PARCO ASS. |
| 45 | GAGGIA Simone DAINESE Lorenzo | ITA ITA | DUEMILA CORSE RENAULT CLIO W | FA7 | RIT (PS A4) - COLLE SAN BARTOLOM |
| 50 | SIRI Davide SIRI Melita | ITA ITA | Team Elite Opel Astra | FA7 | RIT (PS A2) - COLLE SAN BARTOLOM |
| 76 | GHISOLFO Ferdinando BAZZANO Luca | ITA ITA | Rally Club Millesimo PEUGEOT 306 GTI | N3 | RIT (CO 3C) - IMPERIA PARCO ASS. |
| 80 | ROMAGNOLO Luca RESSIA Mario | ITA ITA | JOVISPORT S.R.L. RENAULT CLIO W | FN3 | RIT (PS A1) - COLLE S. BARTOLOME |
| 81 | FEA Alberto ROMAGNOLO Flavio | ITA | JOVISPORT S.R.L. RENAULT CLIO W | FN3 | RIT (CO 3C) - IMPERIA PARCO ASS. |
| 84 | ALBORGHETTI Rudy BIASUZZI Cristina | ITA ITA | CURNO RACING Peugeot 106 Rally | A6 | RIT (PS A2) - COLLE SAN BARTOLOM |
| 88 | RAGUSO Nico GIOVO Cristiano | ITA ITA | Eurospeed Citroen C2 | A6 | RIT (PS A1) - COLLE S. BARTOLOME |
| 89 | UGO Fabrizio PICCARDO Paolo | ITA ITA | NORDOVEST RACING OPEL CORSA GSI | A6 | RIT (CO 1A) - IMPERIA RIORDINO I |
| 91 | LATTANZI Luca LATTANZI Michael | ITA ITA | VALLE D'AOSTA R.TEAM Peugeot 106 | A6 | RIT (CO 3C) - IMPERIA PARCO ASS. |
| 93 | BRASA Fabio BRASA Roberto | ITA ITA | X Rally Team HONDA CIVIC VTI | FA6 | ESCL (CO 3A) - Art. 17.4 N.S. 11 |
| 94 | PIZZORNO Roberto SEVERINO Giorgio | ITA ITA | Dagda Sport PEUGEOT 205 GTI | FA6 | RIT (CO 2A) - IMPERIA RIORDINO I |
| 95 | CASSINI Giuliano CANOBIO Matteo | ITA ITA | Team Elite Fiat Panda Kit | A5 | RIT (PS A3) - COLLE SAN BARTOLOM |
| 96 | VIVIANI Luca CRISTOFANI M.Grazia | ITA ITA | KIT RACING Fiat Panda Kit | A5 | NP (PS A4) - COLLE SAN BARTOLOME |
| 99 | VECCHIO Marco ARMELIO Marco | ITA ITA | Team Elite Peugeot 106 | FA5 | RIT (PS A2) - COLLE SAN BARTOLOM |
| 100 | VATTEONE Cristian DEMONTE Andrea | ITA ITA | Team Elite PEUGEOT 106 XSI | FA5 | NP (PS A1) - COLLE S. BARTOLOMEO |
| 102 | FILIBERTO Angelo TRAPANI Marco | ITA ITA | Team Elite Peugeot 106 Rally | FA5 | RIT (PS A2) - COLLE SAN BARTOLOM |
| 104 | SESSAREGO Paolo DENTONE Ilaria | ITA ITA | Racing For Genova Peugeot 106 | FA5 | RIT (CO 4A) - IMPERIA ARRIVO |
| 113 | LANTERI Michele PASTORINO Sergio | ITA ITA | Dagda Sport Peugeot 106 | N2 | NP (PS A1) - COLLE S. BARTOLOMEO |
| 114 | CAVALLERO Renzo ALBERTI Fulvio | ITA ITA | Provincia Granda RC Peugeot 106 Rally | N2 | RIT (PS A4) - COLLE SAN BARTOLOM |
| 117 | VERRANDO Mirco CALABRESE Ivan | ITA ITA | ALESSANDRIA CORSE Peugeot 106 | N2 | RIT (PS A3) - COLLE SAN BARTOLOM |
| 120 | BIANCO Gian Antonio LIPARI Carmelo | ITA ITA | Team Elite CITROEN SAXO VTS | N2 | RIT (PS A3) - COLLE SAN BARTOLOM |
| 121 | CURTI Stefano SITA Giulia | ITA ITA | BIG RACING Peugeot 106 Rally | N2 | RIT (PS A1) - COLLE S. BARTOLOME |
| 124 | SPOTORNO Monica BRIANO Monica | ITA ITA | Honda Civic | N2 | RIT (PS A1) - COLLE S. BARTOLOME |
| 132 | PALMIERO G.Battista DUGARIA Matteo | ITA ITA | SOLFERINO RALLY Suzuki Swift | N2 | RIT (PS A4) - COLLE SAN BARTOLOM |
| 135 | D'AGOSTINO Simone VIGNOLA Christian | ITA ITA | FIAT 600 | A0 | NP (PS A3) - COLLE SAN BARTOLOME |