|
COLLE SAN BARTOLOMEO 4° MAXI SLALOM COLLE SAN BARTOLOMEO CAMPIONATO ITALIANO |
| CLASSIFICA DOPO 3^ MANCHE |
| GRUPPO A |
| GEN | GR | CL | NR | LICENZA | CONDUTTORE | NAZ | SCUDERIA | VETTURA | GR | CL | TOTALE | DISTACCO | |||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 21 | 61796 | MALVASIO ROBERTO | A.S. SCUDERIA 90 | FIAT PUNTO S 1600 | A | A2 | 168.01 | |||||||||||||||
| 2 | 2 | 2 | 19 | 243223 | MINELLI LUIGI | TEAM ELITE | FIAT PUNTO S 1600 | A | A2 | 176.82 | 8.81 | ||||||||||||||
| 3 | 3 | 3 | 22 | 244365 | CASSINI GIULIANO | TEAM ELITE | FIAT PANDA | A | A2 | 180.10 | 12.09 | ||||||||||||||
| 4 | 4 | 1 | 12 | 122130 | FERRARI PAOLO | P.B.M. RACE | FIAT SEICENTO ABARTH | A | A1 | 183.10 | 15.09 | ||||||||||||||
| 5 | 5 | 2 | 16 | 206587 | LIO FEDERICA | F | FIAT SEICENTO ABARTH | A | A1 | 184.18 | 16.17 | ||||||||||||||
| 6 | 6 | 1 | 26 | 39125 | CAMPUS ENRICO | TEAM ELITE | PEUGEOT 206 | A | A3 | 188.46 | 20.45 | ||||||||||||||
| 7 | 7 | 2 | 27 | 96652 | STRATA MARCO | X RALLY TEAM | PEUGEOT 206 | A | A3 | 189.82 | 21.81 | ||||||||||||||
| 8 | 8 | 3 | 15 | 237215 | ODELLO CARLO | TEAM ELITE | FIAT SEICENTO ABARTH | A | A1 | 190.50 | 22.49 | ||||||||||||||
| 9 | 9 | 4 | 23 | 240638 | DI MICHELE LAURA | F | TEAM ELITE | FIAT PANDA | A | A2 | 192.84 | 24.83 | |||||||||||||
| 10 | 10 | 4 | 18 | 238606 | PISTONE DAVIDE | U | FIAT SEICENTO ABARTH | A | A1 | 195.28 | 27.27 | ||||||||||||||
| 11 | 11 | 3 | 28 | 207540 | MOTTA STEFANIA | F | PEUGEOT 206 | A | A3 | 195.46 | 27.45 | ||||||||||||||
| 12 | 12 | 5 | 24 | 123567 | ACQUARONE VINCENZO | TEAM ELITE | OPEL CORSA | A | A2 | 199.24 | 31.23 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| 14 | 111201 | ROVERE DIMITRI | FIAT SEICENTO SPORTI | A | A1 | ||||||||||||||||||||
| GRUPPO GTI |
| GEN | GR | CL | NR | LICENZA | CONDUTTORE | NAZ | SCUDERIA | VETTURA | GR | CL | TOTALE | DISTACCO | |
| 1 | 1 | 1 | 101 | 104261 | MILITELLO ALEX | DAGDA SPORT | FIAT STILO TROFEO AB | GTI | GTI3 | 182.51 | |||
| 2 | 2 | 1 | 99 | FURLANETTO CLAUDIO | TEAM ELITE | FORD FIESTA/KAWA | GTI | E1 | 195.37 | 12.86 |
| GRUPPO N |
| GEN | GR | CL | NR | LICENZA | CONDUTTORE | NAZ | SCUDERIA | VETTURA | GR | CL | TOTALE | DISTACCO | |
| 1 | 1 | 1 | 11 | 223635 | BENENATI GIACOMO | TEAM ELITE | RENAULT CLIO RS LIGH | N | N3 | 171.97 | |||
| 2 | 2 | 2 | 9 | 241750 | BORDO PAOLO | A.S. SCUDERIA 90 | RENAULT CLIO RS | N | N3 | 178.08 | 6.11 | ||
| 3 | 3 | 1 | 2 | 64540 | FIORE PINO | A.PI& DI CORSE | CITROEN SAXO | N | N2 | 179.56 | 7.59 | ||
| 4 | 4 | 2 | 1 | 229742 | MONGE RICCARDO | ALTAVALLE MOTOR SPOR | PEUGEOT 106 RALLY | N | N2 | 180.26 | 8.29 | ||
| 5 | 5 | 3 | 6 | 68908 | GESSO ANDREA | TEAM ELITE | PEUGEOT 106 RALLY | N | N2 | 184.43 | 12.46 | ||
| 6 | 6 | 4 | 7 | 204604 | BIANCO GIANNI | TEAM ELITE | CITROEN SAXO | N | N2 | 185.16 | 13.19 | ||
| 7 | 7 | 5 | 3 | 232785 | FLOCCIA GRAZIANO | INGAUNA SPORT | CITROEN SAXO | N | N2 | 192.06 | 20.09 | ||
| 8 | 8 | 6 | 5 | 228164 | SAPPA RICCARDO | TEAM ELITE | PEUGEOT 106 GTI | N | N2 | 192.62 | 20.65 | ||
| 9 | 9 | 7 | 8 | 239831 | LOMONACO ANDREA | CITROEN SAXO | N | N2 | 195.56 | 23.59 | |||
| 10 | 10 | 8 | 4 | 230925 | GASTALDI PAOLO | TEAM ELITE | PEUGEOT 106 RALLY | N | N2 | 199.70 | 27.73 |
| GRUPPO P |
| GEN | GR | CL | NR | LICENZA | CONDUTTORE | NAZ | SCUDERIA | VETTURA | GR | CL | TOTALE | DISTACCO | |||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 104 | 223116 | REPETTO STEFANO | A.S. SCUDERIA 90 | FIAT 500 KAWASAKI | P | P2 | 158.30 | |||||||||||||||
| 2 | 2 | 2 | 105 | 231019 | POLINI ALESSANDRO | DAGDA SPORT | A 112 SUZUKI | P | P2 | 159.02 | 0.72 | ||||||||||||||
| 3 | 3 | 3 | 113 | 230149 | POLETTI MASSIMO | NOVARA CORSE | PEUGEOT 106 KAWASAKI | P | P2 | 162.81 | 4.51 | ||||||||||||||
| 4 | 4 | 4 | 106 | 229769 | BONINI ANGELO | DAGDA SPORT | FIAT 500 KAWASAKI | P | P2 | 169.39 | 11.09 | ||||||||||||||
| 5 | 5 | 5 | 114 | 240207 | VELDORALE LUCA | ALTA VALLE MOTORSPOR | RENAULT CLIO KAWASAK | P | P2 | 173.32 | 15.02 | ||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 108 | 55553 | MILITELLO ANGELO | DAGDA SPORT | LANCIA Y SUZUKI | P | P2 | 175.24 | 16.94 | ||||||||||||||
| 7 | 7 | 7 | 111 | 24883 | GULLI COSIMO | FIAT 500 HONDA | P | P2 | 176.83 | 18.53 | |||||||||||||||
| 8 | 8 | 8 | 112 | 242575 | BRACCO MASSIMO | TEAM ELITE | RENAUL 5 TURBO PROTO | P | P2 | 185.87 | 27.57 | ||||||||||||||
| 9 | 9 | 1 | 102 | 91184 | SORESINI ANDREA | TEAM ELITE | FIAT 500 | P | P1 | 197.30 | 39.00 | ||||||||||||||
| 10 | 10 | 2 | 103 | 232945 | SCARANO CLAUDIO | CRAZY DRIVER CORSE | FIAT UNO | P | P1 | 202.25 | 43.95 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| 107 | 234801 | ROMEO DOMENICO | PIEMONTE CORSE | MINI DETOMASO HONDA | P | P2 | |||||||||||||||||||
| 109 | 94279 | POGGI PAOLO | TEAM ELITE | FORD FIESTA KAWASAKI | P | P2 | |||||||||||||||||||
| GRUPPO S |
| GEN | GR | CL | NR | LICENZA | CONDUTTORE | NAZ | SCUDERIA | VETTURA | GR | CL | TOTALE | DISTACCO | |||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 59 | 207543 | MOSCA DANILO | VALPOLCEVERA | PEUGEOT 205 GTI | S | S5 | 163.61 | |||||||||||||||
| 2 | 2 | 1 | 89 | 108078 | BRIATORE CRISTIAN | RENAULT 5 GT TURBO | S | S7 | 166.06 | 2.45 | |||||||||||||||
| 3 | 3 | 2 | 58 | 68357 | INCERTI IVANO | FIAT X1/9 | S | S5 | 166.45 | 2.84 | |||||||||||||||
| 4 | 4 | 2 | 94 | 68909 | CRINO DELMO | SPORT FAVALE | LANCIA DELTA INTEGRA | S | S7 | 167.51 | 3.90 | ||||||||||||||
| 5 | 5 | 1 | 83 | 201283 | SALATI DOMENICO | TEAM ELITE | RENAULT CLIO | S | S6 | 167.54 | 3.93 | ||||||||||||||
| 6 | 6 | 1 | 39 | 23421 | LOCATELLI MARINO | DAGDA SPORT | FIAT 127 SPORT | S | S3 | 167.92 | 4.31 | ||||||||||||||
| 7 | 7 | 2 | 38 | 52637 | MAGGIOLO PAOLO | VALPOLCEVERA | A 112 | S | S3 | 168.50 | 4.89 | ||||||||||||||
| 8 | 8 | 2 | 85 | 19691 | ORENGO ALBERTO | TEAM ELITE | RENAULT CLIO | S | S6 | 168.85 | 5.24 | ||||||||||||||
| 9 | 9 | 3 | 91 | 42546 | LANTERI ROBERTO | SANREMO CORSE | RENAULT 5 GT TURBO | S | S7 | 170.41 | 6.80 | ||||||||||||||
| 10 | 10 | 3 | 84 | 92472 | IANI STEFANO | RENAULT CLIO | S | S6 | 171.84 | 8.23 | |||||||||||||||
| 11 | 11 | 4 | 86 | 48371 | BASSO GIANFRANCO | DAGDA SPORT | OPEL KADET | S | S6 | 172.07 | 8.46 | ||||||||||||||
| 12 | 12 | 4 | 92 | 96697 | PULVIRENTI ANDREA | DAGDA SPORT | RENAUL 5 TURBO PROTO | S | S7 | 172.90 | 9.29 | ||||||||||||||
| 13 | 13 | 5 | 98 | 65521 | TORCHIO LUCIANO | TEAM ELITE | FIAT UNO TURBO | S | S7 | 173.35 | 9.74 | ||||||||||||||
| 14 | 14 | 3 | 43 | 25753 | PANARO GIUSEPPE | SUPERGARA | A 112 | S | S3 | 175.23 | 11.62 | ||||||||||||||
| 15 | 15 | 1 | 32 | 66970 | LOFANO DINO | RALLYE SPOT0RT CLUB | FIAT 500 | S | S1 | 175.70 | 12.09 | ||||||||||||||
| 16 | 16 | 1 | 56 | 230113 | BALBIS GIOVANNI | INGAUNA SPORT | PEUGEOT 205 RALLY | S | S4 | 176.05 | 12.44 | ||||||||||||||
| 17 | 17 | 6 | 93 | 79464 | CHA VITTORIO | DAGDA SPORT | BMW M3 | S | S7 | 177.30 | 13.69 | ||||||||||||||
| 18 | 18 | 3 | 71 | 238305 | RE ENRICO | FIAT X1/9 DALLARA | S | S5 | 178.03 | 14.42 | |||||||||||||||
| 19 | 19 | 4 | 41 | 52603 | D'ACUNTO GIUSEPPE | DAGDA SPORT | FIAT 127 SPORT | S | S3 | 178.16 | 14.55 | ||||||||||||||
| 20 | 20 | 5 | 82 | 234511 | LANFREDI GIANFRANCO | TEAM ELITE | PEUGEOT 205 GTI | S | S6 | 178.57 | 14.96 | ||||||||||||||
| 21 | 21 | 2 | 55 | 239235 | LACONI DAVIDE | U | SCR MOTOR SPORT | PEUGEOT 106 RALLY | S | S4 | 181.03 | 17.42 | |||||||||||||
| 22 | 22 | 5 | 42 | 232773 | ARRIGO RICARDO | TEAM ELITE | FIAT 127 SPORT | S | S3 | 181.14 | 17.53 | ||||||||||||||
| 23 | 23 | 3 | 53 | 75026 | SCARCELLA GIANFRANCO | MOTOR SPORT | FIAT UNO 70 | S | S4 | 181.18 | 17.57 | ||||||||||||||
| 24 | 24 | 6 | 81 | 26487 | PAPINUTTO CELESTE | PIEMONTE CORSE | PEUGEOT 205 GTI | S | S6 | 181.40 | 17.79 | ||||||||||||||
| 25 | 25 | 4 | 54 | 91148 | VECCHIO MARCO | TEAM ELITE | PEUGEOT 106 GTI | S | S4 | 181.94 | 18.33 | ||||||||||||||
| 26 | 26 | 4 | 72 | 208093 | BURCHIELLARO MASSIMO | TEAM ELITE | PEUGEOT 106 RALLY | S | S5 | 182.47 | 18.86 | ||||||||||||||
| 27 | 27 | 5 | 47 | 207846 | CORNGLIA RAFFAELE | PEUGEOT 205 RALLY | S | S4 | 183.07 | 19.46 | |||||||||||||||
| 28 | 28 | 6 | 45 | 238563 | CAROLEO STEFANO | FIAT 600 SPORTING | S | S3 | 183.70 | 20.09 | |||||||||||||||
| 29 | 29 | 5 | 75 | 236724 | BOSCHIAZZO GIUSEPPE | PEUGEOT 106 RALLY | S | S5 | 184.47 | 20.86 | |||||||||||||||
| 30 | 30 | 7 | 87 | 25154 | VIGO GIANFRANCO | TEAM ELITE | RENAULT CLIO | S | S6 | 184.68 | 21.07 | ||||||||||||||
| 31 | 31 | 6 | 57 | 81852 | MAGNONE ENRICO | SUPERGARA | FIAT X1/9 | S | S4 | 184.91 | 21.30 | ||||||||||||||
| 32 | 32 | 7 | 96 | 97193 | PARA GIUSEPPE | SUPERGARA | RENAULT 5 GT TURBO | S | S7 | 186.33 | 22.72 | ||||||||||||||
| 33 | 33 | 7 | 44 | 111212 | IANNELLO CARMELO | TEAM ELITE | A 112 ABARTH | S | S3 | 187.28 | 23.67 | ||||||||||||||
| 34 | 34 | 6 | 73 | 231804 | VERDUCCI MARCO | TEAM ELITE | CITROEN AX | S | S5 | 188.51 | 24.90 | ||||||||||||||
| 35 | 35 | 7 | 46 | 237649 | CANTARA MICHAEL | TEAM ELITE | PEUGEOT 205 RALLY | S | S4 | 190.46 | 26.85 | ||||||||||||||
| 36 | 36 | 8 | 51 | 216857 | MANFREDI DIEGO | TEAM ELITE | PEUGEOT 205 RALLY | S | S4 | 191.10 | 27.49 | ||||||||||||||
| 37 | 37 | 7 | 76 | 241259 | RAVINALE MARCO | U | PEUGEOT 205 GTI | S | S5 | 192.06 | 28.45 | ||||||||||||||
| 38 | 38 | 2 | 31 | 242196 | MARZUPIO GIANLUCA | TEAM ELITE | FIAT ABARTH . | S | S1 | 192.69 | 29.08 | ||||||||||||||
| 39 | 39 | 8 | 97 | 76205 | ZITO FERDINANDO | DAGDA SPORT | FIAT UNO TURBO | S | S7 | 193.53 | 29.92 | ||||||||||||||
| 40 | 40 | 8 | 79 | 48403 | BALDINI FABIO | INGAUNA SPORT | PEUGEOT 205 GTI | S | S6 | 193.70 | 30.09 | ||||||||||||||
| 41 | 41 | 1 | 33 | 216309 | BUZZI MARCO | TEAM ELITE | A 112 ABARTH | S | S2 | 194.50 | 30.89 | ||||||||||||||
| 42 | 42 | 2 | 37 | 244743 | BUGATTO SIMONE | ALTA VALLE MOTORSPOR | A 112 | S | S2 | 194.55 | 30.94 | ||||||||||||||
| 43 | 43 | 9 | 88 | 220798 | ROSCIANO FABRIZIO | RENAULT 5 GT TURBO | S | S7 | 194.91 | 31.30 | |||||||||||||||
| 44 | 44 | 9 | 48 | 230053 | RICCA DAVIDE | TEAM ELITE | CITROEN AX SPORT | S | S4 | 195.87 | 32.26 | ||||||||||||||
| 45 | 45 | 10 | 49 | 228358 | SALE ILARIO | U | TEAM ELITE | PEUGEOT 106 RALLY | S | S4 | 196.90 | 33.29 | |||||||||||||
| 46 | 46 | 11 | 74 | 226138 | SAVEZZI MATTEO | DAGDA SPORT | PEUGEOT 106 RALLY | S | S4 | 197.92 | 34.31 | ||||||||||||||
| 47 | 47 | 3 | 34 | 235501 | DELFINO AGOSTINO | TEAM ELITE | A 112 ABARTH | S | S2 | 200.14 | 36.53 | ||||||||||||||
| 48 | 48 | 8 | 77 | 236504 | CONDORELLI UMBERTO | TEAM ELITE | ALFA ROMEO 75 | S | S5 | 206.14 | 42.53 | ||||||||||||||
| 49 | 49 | 9 | 78 | 243142 | SCAPIN ROBERTO | TEAM ELITE | PEUGEOT 205 16V | S | S5 | 207.56 | 43.95 | ||||||||||||||
| 50 | 50 | 4 | 36 | 230074 | VINAI MARCO | TEAM ELITE | OPEL KADET | S | S2 | 215.32 | 51.71 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| 52 | 240927 | VESCOVI ANDREA | DREPANUM CORSE | FIAT 128 RALLY | S | S4 | |||||||||||||||||||
| 95 | 237736 | RAVIOLO FAUSTO | TEAM ELITE | RENAULT 11 TURBO | S | S7 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| 38 | 52637 | MAGGIOLO PAOLO | VALPOLCEVERA | A 112 | S | S3 | ART. 67 BIS | ||||||||||||||||||
| GRUPPO SP |
| GEN | GR | CL | NR | LICENZA | CONDUTTORE | NAZ | SCUDERIA | VETTURA | GR | CL | TOTALE | DISTACCO | |
| 1 | 1 | 1 | 115 | 73881 | PIOTTI DAVIDE | ALTAVALLE MOTOR SPOR | OSELLA PA 8/9 | SP | SP | 148.68 | |||
| 2 | 2 | 2 | 116 | 209084 | MARRONE FRANCESCO | RALLY SPORT CLUB | OSELLA PA 9 | SP | SP | 150.90 | 2.22 | ||
| 3 | 3 | 3 | 117 | 988572 | BENTIVOGLIO PASQUALE | BLUTHUNDER | ELIA | SP | SP | 153.96 | 5.28 | ||
| 4 | 4 | 4 | 118 | 79866 | CANU MARCO | BONO CORSE | OSELLA PA 9 | SP | SP | 158.60 | 9.92 | ||
| 5 | 5 | 5 | 121 | 217504 | RISSO ROBERTO | RACING FOR GENOVA | VALENTINA YAMAHA | SP | SP | 165.27 | 16.59 | ||
| 6 | 6 | 6 | 119 | 47563 | PAGLIARI WALTER | ALTAVALLE MOTOR SPOR | OSELLA PA 9 | SP | SP | 178.11 | 29.43 |